--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 柳島海岸 のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2025年12月31日 21:02(1日6回更新)
柳島海岸|2025/12/31の波予報|✕29.9点
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:6.2〜11.9℃
- 水温:18.7℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.6s → 6.4秒台)
- 風:1〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
柳島海岸|2025/12/31|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △44.4点 | 0.42m | 5.6s | 2.2m/s | 北北東 | 90cm | 8.4℃ | 18.7℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕33.9点 | 0.40m | 5.6s | 3.4m/s | 北東 | 106cm | 7.9℃ | 18.7℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕31.4点 | 0.40m | 5.7s | 3.7m/s | 北東 | 116cm | 7.2℃ | 18.7℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕28.8点 | 0.38m | 5.7s | 3.5m/s | 北北東 | 120cm | 7.2℃ | 18.7℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕27.8点 | 0.36m | 5.8s | 3.6m/s | 北 | 118cm | 6.8℃ | 18.7℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕29.6点 | 0.36m | 5.9s | 3.4m/s | 北北東 | 112cm | 6.4℃ | 18.7℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕29.2点 | 0.34m | 5.9s | 3.3m/s | 北 | 105cm | 6.4℃ | 18.7℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕29.7点 | 0.34m | 6.0s | 2.1m/s | 北北西 | 101cm | 6.2℃ | 18.7℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕27.5点 | 0.32m | 6.1s | 1.6m/s | 北北西 | 100cm | 6.7℃ | 18.7℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕27.6点 | 0.32m | 6.2s | 2.6m/s | 北 | 103cm | 7.8℃ | 18.7℃ | 晴れ |
| 10:00 | ✕25.9点 | 0.30m | 6.3s | 3.3m/s | 北北東 | 111cm | 9.0℃ | 18.7℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕25.6点 | 0.30m | 6.5s | 2.7m/s | 北東 | 121cm | 10.3℃ | 18.7℃ | 薄曇り |
| 12:00 | ✕23.6点 | 0.28m | 6.6s | 2.0m/s | 東北東 | 129cm | 11.0℃ | 18.7℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕24.4点 | 0.30m | 6.6s | 1.5m/s | 東 | 132cm | 11.6℃ | 18.7℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕24.7点 | 0.30m | 6.7s | 1.7m/s | 東南東 | 129cm | 11.9℃ | 18.7℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕27.9点 | 0.32m | 6.7s | 1.5m/s | 東 | 118cm | 11.6℃ | 18.7℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕31.6点 | 0.34m | 6.6s | 1.0m/s | 東北東 | 100cm | 11.6℃ | 18.7℃ | 晴れ |
| 17:00 | ✕33.0点 | 0.34m | 6.6s | 3.2m/s | 北北東 | 76cm | 11.1℃ | 18.7℃ | 晴れ |
| 18:00 | ✕34.7点 | 0.36m | 6.5s | 3.8m/s | 北北東 | 51cm | 10.4℃ | 18.7℃ | 晴れ |
| 19:00 | ✕33.2点 | 0.36m | 6.5s | 3.2m/s | 北北東 | 30cm | 9.6℃ | 18.7℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕31.9点 | 0.36m | 6.5s | 2.5m/s | 北 | 16cm | 8.9℃ | 18.7℃ | 快晴 |
| 21:00 | ✕31.6点 | 0.36m | 6.4s | 2.9m/s | 北北東 | 14cm | 8.2℃ | 18.7℃ | 快晴 |
| 22:00 | ✕29.4点 | 0.34m | 6.4s | 3.2m/s | 北北東 | 22cm | 7.7℃ | 18.7℃ | 晴れ |
| 23:00 | ✕30.5点 | 0.34m | 6.4s | 2.8m/s | 北北東 | 41cm | 7.2℃ | 18.7℃ | 晴れ |
横スクロールできます
柳島海岸|2026/01/01の波予報|✕25.1点
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:3.2〜8.4℃
- 水温:18.5〜18.7℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.3s前後で安定
- 風:2〜6m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
柳島海岸|2026/01/01|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕29.8点 | 0.32m | 6.3s | 4.1m/s | 北北東 | 65cm | 6.4℃ | 18.7℃ | 晴れ |
| 01:00 | ✕28.2点 | 0.32m | 6.1s | 5.3m/s | 北北東 | 90cm | 5.7℃ | 18.6℃ | 晴れ |
| 02:00 | ✕26.2点 | 0.32m | 5.9s | 5.3m/s | 北北東 | 111cm | 5.2℃ | 18.6℃ | 晴れ |
| 03:00 | ✕24.8点 | 0.32m | 5.7s | 4.9m/s | 北北東 | 126cm | 4.6℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕24.2点 | 0.32m | 5.6s | 4.8m/s | 北北東 | 132cm | 4.1℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕24.1点 | 0.32m | 5.5s | 4.9m/s | 北北東 | 130cm | 3.7℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕24.2点 | 0.32m | 5.4s | 4.8m/s | 北北東 | 123cm | 3.5℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕26.5点 | 0.34m | 5.2s | 5.1m/s | 北北東 | 114cm | 3.2℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕25.9点 | 0.34m | 4.9s | 5.2m/s | 北北東 | 107cm | 3.2℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕27.8点 | 0.36m | 4.7s | 5.4m/s | 北北東 | 104cm | 4.0℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕26.9点 | 0.36m | 4.6s | 5.6m/s | 北北東 | 106cm | 5.1℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕25.0点 | 0.36m | 4.5s | 4.8m/s | 北北東 | 114cm | 6.1℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕22.9点 | 0.36m | 4.5s | 3.6m/s | 北東 | 125cm | 6.9℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕23.1点 | 0.34m | 4.8s | 2.3m/s | 東北東 | 134cm | 7.7℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕20.2点 | 0.30m | 5.1s | 2.0m/s | 東南東 | 138cm | 8.1℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕20.9点 | 0.28m | 5.6s | 2.1m/s | 南東 | 134cm | 8.4℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕23.5点 | 0.26m | 6.1s | 2.1m/s | 南東 | 121cm | 8.4℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕26.0点 | 0.24m | 6.7s | 2.4m/s | 北東 | 98cm | 8.1℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕28.2点 | 0.22m | 7.1s | 3.4m/s | 北東 | 70cm | 7.5℃ | 18.6℃ | 晴れ |
| 19:00 | ✕27.0点 | 0.22m | 7.3s | 3.6m/s | 北東 | 41cm | 7.2℃ | 18.5℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕25.6点 | 0.22m | 7.3s | 4.7m/s | 北北東 | 17cm | 6.6℃ | 18.5℃ | 晴れ |
| 21:00 | ✕24.1点 | 0.22m | 7.2s | 5.0m/s | 北北東 | 2cm | 5.8℃ | 18.5℃ | 晴れ |
| 22:00 | ✕23.5点 | 0.24m | 6.8s | 4.7m/s | 北北東 | 0cm | 5.4℃ | 18.5℃ | 薄曇り |
| 23:00 | ✕24.0点 | 0.28m | 6.2s | 4.1m/s | 北北東 | 11cm | 5.2℃ | 18.5℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
柳島海岸|2026/01/02の波予報|✕29.0点
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:2.8〜8.9℃
- 水温:18.5℃(ほぼ一定)
- 波:周期は5.8s前後で安定
- 風:1〜7m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
柳島海岸|2026/01/02|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕25.3点 | 0.30m | 5.8s | 3.9m/s | 北北東 | 33cm | 4.9℃ | 18.5℃ | 晴れ |
| 01:00 | ✕26.3点 | 0.30m | 5.6s | 3.8m/s | 北北東 | 63cm | 4.6℃ | 18.5℃ | 晴れ |
| 02:00 | ✕26.5点 | 0.32m | 5.6s | 3.9m/s | 北北東 | 93cm | 4.4℃ | 18.5℃ | 晴れ |
| 03:00 | ✕25.2点 | 0.32m | 5.6s | 4.1m/s | 北北東 | 118cm | 4.2℃ | 18.5℃ | 晴れ |
| 04:00 | ✕24.5点 | 0.32m | 5.6s | 4.1m/s | 北北東 | 135cm | 3.8℃ | 18.5℃ | 晴れ |
| 05:00 | ✕26.0点 | 0.34m | 5.7s | 4.3m/s | 北北東 | 141cm | 3.6℃ | 18.5℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕27.3点 | 0.34m | 5.8s | 4.4m/s | 北北東 | 139cm | 3.3℃ | 18.5℃ | 晴れ |
| 07:00 | ✕28.0点 | 0.34m | 5.9s | 4.3m/s | 北北東 | 129cm | 3.0℃ | 18.5℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕26.1点 | 0.32m | 5.9s | 4.5m/s | 北北東 | 118cm | 3.0℃ | 18.5℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕26.7点 | 0.32m | 5.9s | 4.3m/s | 北北東 | 109cm | 3.6℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕25.7点 | 0.30m | 6.0s | 3.6m/s | 北北東 | 105cm | 4.6℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕25.0点 | 0.28m | 6.1s | 2.8m/s | 北北東 | 108cm | 5.5℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕24.2点 | 0.26m | 6.2s | 1.5m/s | 北東 | 118cm | 6.2℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕24.1点 | 0.26m | 6.4s | 1.3m/s | 東南東 | 130cm | 7.0℃ | 18.5℃ | 晴れ |
| 14:00 | ✕23.2点 | 0.26m | 6.6s | 3.3m/s | 南西 | 141cm | 8.4℃ | 18.5℃ | 晴れ |
| 15:00 | ✕23.1点 | 0.26m | 6.7s | 6.9m/s | 西南西 | 145cm | 8.9℃ | 18.5℃ | 晴れ |
| 16:00 | ✕25.1点 | 0.30m | 6.5s | 6.6m/s | 西南西 | 139cm | 8.8℃ | 18.5℃ | 晴れ |
| 17:00 | ✕26.7点 | 0.32m | 6.2s | 5.6m/s | 北 | 122cm | 6.3℃ | 18.5℃ | 晴れ |
| 18:00 | ✕32.2点 | 0.36m | 5.8s | 7.3m/s | 北 | 95cm | 4.4℃ | 18.5℃ | 晴れ |
| 19:00 | △44.1点 | 0.42m | 5.5s | 7.1m/s | 北 | 62cm | 2.8℃ | 18.5℃ | 霧雨(弱) |
| 20:00 | △41.8点 | 0.50m | 5.1s | 2.4m/s | 北 | 30cm | 3.5℃ | 18.5℃ | 霧雨(弱) |
| 21:00 | △43.3点 | 0.56m | 4.9s | 2.7m/s | 北 | 4cm | 3.6℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 22:00 | ✕38.1点 | 0.52m | 4.8s | 3.2m/s | 北北東 | -10cm | 3.5℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 23:00 | ✕37.8点 | 0.50m | 4.8s | 1.9m/s | 北北西 | -10cm | 3.3℃ | 18.5℃ | 快晴 |
横スクロールできます
柳島海岸|2026/01/03の波予報|✕29.6点
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:1.4〜9.2℃
- 水温:18.3〜18.5℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(4.9s → 7.6秒台)
- 風:1〜5m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
柳島海岸|2026/01/03|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △40.9点 | 0.46m | 4.9s | 3.1m/s | 西北西 | 5cm | 3.8℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕34.6点 | 0.40m | 5.3s | 5.1m/s | 西北西 | 33cm | 4.2℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕33.7点 | 0.36m | 5.8s | 4.8m/s | 西北西 | 66cm | 4.1℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕26.8点 | 0.30m | 6.3s | 4.3m/s | 西北西 | 99cm | 4.0℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕25.8点 | 0.28m | 6.8s | 4.4m/s | 西北西 | 126cm | 4.1℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕26.2点 | 0.28m | 7.3s | 4.5m/s | 西北西 | 141cm | 4.2℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕26.1点 | 0.26m | 7.7s | 4.2m/s | 西北西 | 145cm | 4.0℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕26.8点 | 0.26m | 7.9s | 4.2m/s | 西北西 | 139cm | 3.5℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕30.0点 | 0.26m | 8.0s | 4.2m/s | 西北西 | 127cm | 4.0℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕30.8点 | 0.26m | 8.1s | 4.1m/s | 西 | 114cm | 5.2℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕31.9点 | 0.28m | 8.2s | 4.0m/s | 西 | 105cm | 6.7℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕32.1点 | 0.28m | 8.2s | 3.9m/s | 西 | 102cm | 7.8℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕32.8点 | 0.30m | 8.1s | 4.1m/s | 西南西 | 108cm | 8.6℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕32.1点 | 0.30m | 8.1s | 4.2m/s | 南西 | 121cm | 9.2℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕28.7点 | 0.30m | 8.0s | 3.9m/s | 南西 | 136cm | 9.2℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕27.2点 | 0.30m | 7.9s | 3.2m/s | 南西 | 147cm | 9.0℃ | 18.4℃ | 晴れ |
| 16:00 | ✕27.0点 | 0.30m | 7.9s | 2.3m/s | 南南西 | 150cm | 8.3℃ | 18.4℃ | 晴れ |
| 17:00 | ✕28.1点 | 0.30m | 7.8s | 0.8m/s | 南南西 | 141cm | 7.1℃ | 18.4℃ | 晴れ |
| 18:00 | ✕29.0点 | 0.30m | 7.7s | 1.4m/s | 北西 | 121cm | 5.4℃ | 18.4℃ | 晴れ |
| 19:00 | ✕30.4点 | 0.30m | 7.7s | 1.9m/s | 北西 | 90cm | 2.8℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕29.8点 | 0.28m | 7.6s | 2.1m/s | 北西 | 55cm | 2.2℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 21:00 | ✕28.2点 | 0.28m | 7.6s | 2.1m/s | 北西 | 21cm | 1.9℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 22:00 | ✕27.0点 | 0.28m | 7.6s | 2.1m/s | 北西 | -4cm | 1.5℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 23:00 | ✕25.5点 | 0.26m | 7.6s | 2.0m/s | 北西 | -16cm | 1.4℃ | 18.3℃ | 快晴 |
横スクロールできます
柳島海岸|2026/01/04の波予報|✕32.9点
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:0.5〜10.9℃
- 水温:18.1〜18.3℃(ほぼ一定)
- 波:周期は7.6s前後で安定
- 風:1〜3m/s中心で弱め(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオンショアで凪。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
柳島海岸|2026/01/04|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕25.5点 | 0.26m | 7.6s | 2.0m/s | 北西 | -12cm | 1.3℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕26.4点 | 0.24m | 7.6s | 2.0m/s | 北西 | 7cm | 1.2℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕27.9点 | 0.24m | 7.6s | 2.1m/s | 北西 | 38cm | 1.1℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕28.9点 | 0.22m | 7.6s | 2.2m/s | 北西 | 74cm | 1.0℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕27.3点 | 0.22m | 7.6s | 2.3m/s | 北西 | 107cm | 0.7℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕26.1点 | 0.22m | 7.6s | 2.3m/s | 北西 | 131cm | 0.5℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕25.3点 | 0.22m | 7.5s | 2.2m/s | 北西 | 144cm | 0.8℃ | 18.2℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕25.4点 | 0.24m | 7.4s | 2.1m/s | 北西 | 144cm | 1.7℃ | 18.2℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕25.5点 | 0.24m | 7.2s | 1.8m/s | 北西 | 134cm | 3.2℃ | 18.2℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕26.2点 | 0.26m | 7.0s | 1.4m/s | 北西 | 120cm | 4.8℃ | 18.2℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕26.9点 | 0.26m | 7.0s | 1.0m/s | 西 | 106cm | 6.7℃ | 18.2℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕28.0点 | 0.28m | 7.1s | 1.5m/s | 南南西 | 98cm | 8.8℃ | 18.2℃ | 晴れ |
| 12:00 | ✕27.8点 | 0.28m | 7.0s | 2.2m/s | 南南西 | 99cm | 10.3℃ | 18.3℃ | 晴れ |
| 13:00 | ✕29.6点 | 0.32m | 6.9s | 2.5m/s | 南南西 | 108cm | 10.9℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕30.2点 | 0.36m | 6.6s | 2.5m/s | 南南西 | 124cm | 10.9℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕30.9点 | 0.40m | 6.4s | 2.4m/s | 南南西 | 140cm | 10.4℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕36.5点 | 0.44m | 6.1s | 1.9m/s | 南西 | 151cm | 9.3℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕35.4点 | 0.48m | 5.8s | 1.6m/s | 西南西 | 152cm | 7.6℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕40.0点 | 0.52m | 5.6s | 1.6m/s | 西 | 140cm | 6.2℃ | 18.2℃ | 快晴 |
| 19:00 | △46.0点 | 0.54m | 5.6s | 1.9m/s | 西北西 | 116cm | 5.3℃ | 18.2℃ | 晴れ |
| 20:00 | △49.6点 | 0.54m | 5.7s | 2.2m/s | 西北西 | 83cm | 4.7℃ | 18.2℃ | 晴れ |
| 21:00 | △49.6点 | 0.56m | 5.8s | 2.3m/s | 西北西 | 47cm | 4.2℃ | 18.2℃ | 晴れ |
| 22:00 | △48.1点 | 0.58m | 5.6s | 2.3m/s | 西北西 | 15cm | 3.8℃ | 18.2℃ | 快晴 |
| 23:00 | △45.4点 | 0.62m | 5.4s | 2.1m/s | 西北西 | -8cm | 3.6℃ | 18.1℃ | 快晴 |
横スクロールできます
柳島海岸|2026/01/05の波予報|✕37.3点
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:2.0〜13.6℃
- 水温:17.9〜18.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.3s → 5.6秒台)
- 風:1〜3m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで凪。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮。割れにくい可能性。
柳島海岸|2026/01/05|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △43.9点 | 0.64m | 5.3s | 2.0m/s | 西北西 | -16cm | 3.3℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 01:00 | △45.4点 | 0.68m | 5.3s | 1.9m/s | 西北西 | -8cm | 3.1℃ | 18.1℃ | 晴れ |
| 02:00 | △47.2点 | 0.72m | 5.4s | 2.0m/s | 西北西 | 16cm | 2.8℃ | 18.1℃ | 晴れ |
| 03:00 | △48.7点 | 0.76m | 5.5s | 2.0m/s | 西北西 | 49cm | 2.6℃ | 18.1℃ | 晴れ |
| 04:00 | △49.0点 | 0.76m | 5.6s | 2.0m/s | 西北西 | 84cm | 2.3℃ | 18.1℃ | 晴れ |
| 05:00 | △48.0点 | 0.74m | 5.7s | 2.0m/s | 西北西 | 115cm | 2.0℃ | 18.0℃ | 晴れ |
| 06:00 | △47.3点 | 0.74m | 5.7s | 2.0m/s | 西北西 | 135cm | 2.3℃ | 18.0℃ | 晴れ |
| 07:00 | △47.1点 | 0.66m | 5.8s | 1.9m/s | 西 | 142cm | 3.8℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 08:00 | △46.8点 | 0.60m | 5.9s | 2.0m/s | 西南西 | 138cm | 6.0℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 09:00 | △43.1点 | 0.52m | 6.0s | 2.2m/s | 西南西 | 125cm | 8.0℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 10:00 | △44.7点 | 0.48m | 6.0s | 2.5m/s | 南西 | 109cm | 9.5℃ | 18.0℃ | 曇り |
| 11:00 | △46.6点 | 0.44m | 6.1s | 2.9m/s | 南西 | 97cm | 10.8℃ | 18.0℃ | 曇り |
| 12:00 | ✕38.2点 | 0.40m | 6.1s | 3.1m/s | 南西 | 91cm | 11.9℃ | 18.0℃ | 曇り |
| 13:00 | ✕36.4点 | 0.38m | 6.2s | 3.1m/s | 南西 | 95cm | 12.7℃ | 18.0℃ | 曇り |
| 14:00 | ✕30.5点 | 0.34m | 6.3s | 2.9m/s | 南西 | 108cm | 13.2℃ | 18.0℃ | 曇り |
| 15:00 | ✕27.3点 | 0.32m | 6.3s | 2.8m/s | 西南西 | 126cm | 13.6℃ | 18.0℃ | 曇り |
| 16:00 | ✕26.8点 | 0.32m | 6.4s | 1.7m/s | 北北東 | 142cm | 12.6℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕24.3点 | 0.30m | 6.6s | 1.7m/s | 北東 | 152cm | 10.0℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕24.4点 | 0.30m | 6.6s | 1.8m/s | 東北東 | 150cm | 7.7℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕25.3点 | 0.30m | 6.3s | 1.8m/s | 東北東 | 135cm | 6.2℃ | 17.9℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕27.1点 | 0.32m | 6.0s | 1.7m/s | 東北東 | 109cm | 4.9℃ | 17.9℃ | 晴れ |
| 21:00 | ✕27.9点 | 0.32m | 5.7s | 1.5m/s | 北東 | 75cm | 3.9℃ | 17.9℃ | 晴れ |
| 22:00 | ✕25.1点 | 0.30m | 5.6s | 1.0m/s | 北北東 | 41cm | 3.2℃ | 17.9℃ | 晴れ |
| 23:00 | ✕23.0点 | 0.28m | 5.6s | 0.7m/s | 北北西 | 12cm | 2.7℃ | 17.9℃ | 晴れ |
横スクロールできます
柳島海岸|2026/01/06の波予報|✕23.7点
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:0.5〜11.5℃
- 水温:17.8〜17.9℃(ほぼ一定)
- 波:周期は5.7s前後で安定
- 風:1〜3m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
