--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 江ノ島水族館前(えのすい前) のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年1月6日 21:00(1日6回更新)
江ノ島水族館前(えのすい前)|2026/01/06の波予報|✕29.6点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:4.0〜9.1℃
- 水温:17.6〜17.8℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.1s → 7.1秒台)
- 風:1〜6m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
江ノ島水族館前(えのすい前)|2026/01/06|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕37.8点 | 0.76m | 5.1s | 南西 | 5.6m/s | 北北東 | -6cm | 6.0℃ | 17.8℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕36.3点 | 0.70m | 4.9s | 南西 | 5.4m/s | 北北東 | -9cm | 5.6℃ | 17.8℃ | 晴れ |
| 02:00 | ✕36.6点 | 0.64m | 4.7s | 南西 | 5.5m/s | 北北東 | 4cm | 5.6℃ | 17.8℃ | 薄曇り |
| 03:00 | ✕36.1点 | 0.58m | 4.5s | 南西 | 5.4m/s | 北北東 | 31cm | 5.6℃ | 17.8℃ | 晴れ |
| 04:00 | ✕38.0点 | 0.58m | 4.6s | 南西 | 5.2m/s | 北北東 | 64cm | 5.4℃ | 17.8℃ | 晴れ |
| 05:00 | ✕37.7点 | 0.58m | 4.9s | 南南西 | 5.2m/s | 北北東 | 97cm | 5.2℃ | 17.7℃ | 曇り |
| 06:00 | ✕36.5点 | 0.58m | 5.1s | 南南西 | 4.6m/s | 北北東 | 122cm | 4.9℃ | 17.7℃ | 晴れ |
| 07:00 | ✕35.2点 | 0.54m | 5.2s | 南南西 | 5.3m/s | 北 | 136cm | 4.7℃ | 17.7℃ | 薄曇り |
| 08:00 | ✕32.6点 | 0.52m | 5.3s | 南南西 | 5.3m/s | 北北東 | 137cm | 4.4℃ | 17.6℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕31.1点 | 0.48m | 5.5s | 南南西 | 4.3m/s | 北北東 | 128cm | 5.4℃ | 17.6℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕35.7点 | 0.44m | 5.8s | 南南西 | 3.7m/s | 北北東 | 112cm | 6.3℃ | 17.6℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕39.4点 | 0.42m | 6.1s | 南南西 | 3.3m/s | 北北東 | 97cm | 7.3℃ | 17.6℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕32.4点 | 0.38m | 6.4s | 南南西 | 1.6m/s | 北東 | 86cm | 8.2℃ | 17.6℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕30.8点 | 0.36m | 6.7s | 南南西 | 0.9m/s | 東北東 | 84cm | 8.6℃ | 17.6℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕25.4点 | 0.32m | 7.0s | 南南西 | 1.6m/s | 北東 | 92cm | 9.1℃ | 17.6℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕23.5点 | 0.30m | 7.2s | 南南西 | 1.0m/s | 南東 | 107cm | 9.0℃ | 17.6℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕21.7点 | 0.28m | 7.3s | 南南西 | 1.7m/s | 東 | 125cm | 8.9℃ | 17.6℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕20.7点 | 0.28m | 7.3s | 南南西 | 2.8m/s | 東北東 | 141cm | 8.2℃ | 17.6℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕19.0点 | 0.26m | 7.3s | 南南西 | 2.7m/s | 北東 | 147cm | 7.8℃ | 17.6℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕18.7点 | 0.24m | 7.4s | 南南西 | 4.4m/s | 北北東 | 143cm | 6.9℃ | 17.6℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕20.4点 | 0.24m | 7.4s | 南南西 | 4.7m/s | 北東 | 126cm | 5.8℃ | 17.6℃ | 晴れ |
| 21:00 | ✕21.4点 | 0.22m | 7.3s | 南南西 | 4.5m/s | 北北東 | 99cm | 5.1℃ | 17.6℃ | 快晴 |
| 22:00 | ✕22.2点 | 0.22m | 7.2s | 南南西 | 4.3m/s | 北北東 | 68cm | 4.4℃ | 17.6℃ | 快晴 |
| 23:00 | ✕20.1点 | 0.22m | 7.1s | 南南西 | 4.2m/s | 北北東 | 37cm | 4.0℃ | 17.6℃ | 快晴 |
横スクロールできます
江ノ島水族館前(えのすい前)|2026/01/07の波予報|✕15.5点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:2.3〜6.9℃
- 水温:17.5〜17.6℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(6.8s → 7.1秒台)
- 風:1〜5m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮近く。割れにくい可能性。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
江ノ島水族館前(えのすい前)|2026/01/07|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕17.4点 | 0.22m | 6.8s | 南南西 | 4.2m/s | 北東 | 13cm | 3.7℃ | 17.6℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕15.8点 | 0.24m | 6.3s | 南南西 | 4.4m/s | 北北東 | 2cm | 3.5℃ | 17.6℃ | 晴れ |
| 02:00 | ✕15.6点 | 0.28m | 5.6s | 南南西 | 4.4m/s | 北北東 | 5cm | 3.3℃ | 17.6℃ | 晴れ |
| 03:00 | ✕16.2点 | 0.30m | 5.0s | 南南西 | 4.6m/s | 北北東 | 23cm | 3.1℃ | 17.6℃ | 晴れ |
| 04:00 | ✕17.9点 | 0.32m | 4.6s | 南南西 | 4.6m/s | 北北東 | 50cm | 2.9℃ | 17.6℃ | 晴れ |
| 05:00 | ✕19.5点 | 0.34m | 4.2s | 南南西 | 4.5m/s | 北 | 81cm | 2.5℃ | 17.6℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕19.0点 | 0.36m | 3.9s | 南 | 4.7m/s | 北 | 108cm | 2.3℃ | 17.6℃ | 薄曇り |
| 07:00 | ✕14.9点 | 0.34m | 3.9s | 南 | 4.9m/s | 北 | 127cm | 2.5℃ | 17.6℃ | 薄曇り |
| 08:00 | ✕14.7点 | 0.34m | 4.0s | 南南東 | 4.9m/s | 北 | 133cm | 2.5℃ | 17.5℃ | 薄曇り |
| 09:00 | ✕13.3点 | 0.32m | 4.2s | 南東 | 4.7m/s | 北北東 | 128cm | 2.8℃ | 17.5℃ | 曇り |
| 10:00 | ✕14.1点 | 0.32m | 4.2s | 南東 | 4.3m/s | 北北東 | 115cm | 3.5℃ | 17.5℃ | 曇り |
| 11:00 | ✕13.9点 | 0.30m | 4.2s | 南東 | 3.8m/s | 北北東 | 99cm | 4.0℃ | 17.5℃ | 曇り |
| 12:00 | ✕14.9点 | 0.30m | 4.3s | 南東 | 3.7m/s | 北東 | 85cm | 4.8℃ | 17.5℃ | 薄曇り |
| 13:00 | ✕15.1点 | 0.28m | 4.6s | 南東 | 3.3m/s | 北東 | 77cm | 5.7℃ | 17.5℃ | 薄曇り |
| 14:00 | ✕15.0点 | 0.24m | 4.9s | 南東 | 2.8m/s | 北東 | 78cm | 6.6℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕14.9点 | 0.22m | 5.3s | 南東 | 1.7m/s | 東北東 | 88cm | 6.9℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕14.6点 | 0.22m | 5.8s | 南東 | 1.5m/s | 東 | 104cm | 6.8℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕14.2点 | 0.20m | 6.4s | 南東 | 1.0m/s | 東 | 122cm | 6.4℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕13.1点 | 0.20m | 6.8s | 南東 | 1.2m/s | 東 | 135cm | 6.4℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕13.2点 | 0.20m | 7.1s | 南東 | 1.3m/s | 東北東 | 139cm | 6.4℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕14.4点 | 0.18m | 7.3s | 南東 | 1.5m/s | 東北東 | 132cm | 6.2℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 21:00 | ✕15.5点 | 0.18m | 7.3s | 南東 | 1.7m/s | 北北東 | 115cm | 5.8℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 22:00 | ✕16.9点 | 0.18m | 7.3s | 南東 | 1.4m/s | 北 | 90cm | 5.2℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 23:00 | ✕17.5点 | 0.20m | 7.1s | 南東 | 1.6m/s | 北西 | 62cm | 4.7℃ | 17.5℃ | 快晴 |
横スクロールできます
江ノ島水族館前(えのすい前)|2026/01/08の波予報|✕33.8点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:4.1〜13.4℃
- 水温:17.3〜17.5℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.8s前後で安定
- 風:2〜7m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
江ノ島水族館前(えのすい前)|2026/01/08|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕15.2点 | 0.20m | 6.8s | 南東 | 2.3m/s | 西 | 37cm | 5.0℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕13.8点 | 0.24m | 6.4s | 南南東 | 5.8m/s | 西南西 | 21cm | 7.3℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕14.3点 | 0.30m | 5.8s | 南 | 6.9m/s | 西南西 | 16cm | 8.9℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕21.5点 | 0.34m | 5.4s | 南南西 | 5.9m/s | 西南西 | 25cm | 8.8℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕29.1点 | 0.40m | 5.2s | 南南西 | 5.2m/s | 西南西 | 45cm | 8.9℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕36.6点 | 0.46m | 5.1s | 南南西 | 5.1m/s | 西南西 | 71cm | 9.1℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕35.3点 | 0.52m | 5.1s | 南南西 | 4.8m/s | 西南西 | 98cm | 8.9℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕35.0点 | 0.54m | 5.1s | 南南西 | 2.6m/s | 西 | 118cm | 5.7℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕33.5点 | 0.54m | 5.2s | 南南西 | 4.3m/s | 西南西 | 128cm | 7.9℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕34.4点 | 0.56m | 5.3s | 南南西 | 4.3m/s | 西南西 | 128cm | 9.2℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕37.6点 | 0.60m | 5.4s | 南南西 | 4.0m/s | 南西 | 118cm | 10.3℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕39.9点 | 0.66m | 5.5s | 南南西 | 3.3m/s | 南西 | 103cm | 11.0℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 12:00 | △41.7点 | 0.70m | 5.6s | 南南西 | 3.3m/s | 西南西 | 87cm | 11.9℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 13:00 | △42.3点 | 0.70m | 5.6s | 南南西 | 6.4m/s | 西南西 | 75cm | 12.8℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 14:00 | △42.9点 | 0.72m | 5.7s | 南西 | 6.5m/s | 西 | 69cm | 13.1℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 15:00 | △43.2点 | 0.72m | 5.7s | 南西 | 5.3m/s | 西北西 | 73cm | 13.4℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 16:00 | △41.7点 | 0.72m | 5.5s | 南西 | 5.5m/s | 西北西 | 84cm | 12.5℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕39.6点 | 0.72m | 5.3s | 南西 | 4.7m/s | 北西 | 100cm | 11.1℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕37.3点 | 0.72m | 5.1s | 南西 | 6.0m/s | 北 | 115cm | 7.5℃ | 17.4℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕34.8点 | 0.66m | 5.0s | 南南西 | 6.0m/s | 北北東 | 125cm | 6.3℃ | 17.4℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕34.1点 | 0.62m | 5.0s | 南南西 | 6.2m/s | 北北東 | 127cm | 5.3℃ | 17.4℃ | 快晴 |
| 21:00 | ✕34.7点 | 0.56m | 5.0s | 南南西 | 5.6m/s | 北 | 119cm | 4.8℃ | 17.4℃ | 快晴 |
| 22:00 | ✕34.8点 | 0.52m | 4.9s | 南西 | 5.4m/s | 北 | 103cm | 4.4℃ | 17.4℃ | 快晴 |
| 23:00 | ✕36.6点 | 0.50m | 4.8s | 南西 | 5.6m/s | 北 | 82cm | 4.1℃ | 17.3℃ | 快晴 |
横スクロールできます
江ノ島水族館前(えのすい前)|2026/01/09の波予報|✕19.3点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:2.2〜8.5℃
- 水温:17.1〜17.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(4.8s → 5.8秒台)
- 風:1〜5m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオンショアで凪。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
江ノ島水族館前(えのすい前)|2026/01/09|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕36.1点 | 0.46m | 4.8s | 南西 | 5.5m/s | 北 | 60cm | 3.7℃ | 17.2℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕36.2点 | 0.44m | 4.8s | 南西 | 5.0m/s | 北 | 43cm | 3.3℃ | 17.2℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕27.8点 | 0.40m | 4.8s | 南西 | 4.9m/s | 北 | 33cm | 3.1℃ | 17.2℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕27.2点 | 0.38m | 4.8s | 南西 | 5.1m/s | 北 | 35cm | 2.8℃ | 17.2℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕24.6点 | 0.36m | 4.9s | 南西 | 5.0m/s | 北 | 47cm | 2.6℃ | 17.2℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕22.2点 | 0.34m | 4.9s | 南南西 | 4.8m/s | 北北東 | 68cm | 2.4℃ | 17.1℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕19.0点 | 0.32m | 5.0s | 南南西 | 4.7m/s | 北北東 | 91cm | 2.2℃ | 17.1℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕15.6点 | 0.28m | 5.1s | 南南西 | 4.9m/s | 北北東 | 111cm | 2.2℃ | 17.1℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕14.3点 | 0.26m | 5.3s | 南南西 | 4.8m/s | 北北東 | 124cm | 2.7℃ | 17.1℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕13.1点 | 0.22m | 5.6s | 南 | 4.4m/s | 北北東 | 127cm | 3.8℃ | 17.1℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕14.7点 | 0.20m | 5.9s | 南 | 3.7m/s | 北北東 | 121cm | 5.2℃ | 17.1℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕16.5点 | 0.20m | 6.2s | 南南西 | 2.3m/s | 北東 | 107cm | 6.4℃ | 17.1℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕18.1点 | 0.18m | 6.4s | 南南西 | 1.1m/s | 東 | 91cm | 7.2℃ | 17.1℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕19.0点 | 0.18m | 6.6s | 南南西 | 1.8m/s | 南南東 | 77cm | 8.0℃ | 17.1℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕18.1点 | 0.16m | 6.7s | 南南西 | 2.4m/s | 南南東 | 66cm | 8.5℃ | 17.1℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕17.6点 | 0.16m | 6.5s | 南南西 | 2.9m/s | 南南東 | 63cm | 8.4℃ | 17.1℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕17.2点 | 0.18m | 5.9s | 南 | 2.9m/s | 南 | 68cm | 7.9℃ | 17.1℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕16.8点 | 0.18m | 5.1s | 南 | 1.9m/s | 南 | 79cm | 6.9℃ | 17.1℃ | 晴れ |
| 18:00 | ✕15.1点 | 0.20m | 4.7s | 南 | 1.2m/s | 南 | 93cm | 6.0℃ | 17.1℃ | 晴れ |
| 19:00 | ✕14.2点 | 0.20m | 4.8s | 南 | 1.2m/s | 南西 | 106cm | 5.2℃ | 17.1℃ | 薄曇り |
| 20:00 | ✕14.2点 | 0.18m | 5.3s | 南 | 1.4m/s | 西南西 | 113cm | 4.2℃ | 17.1℃ | 晴れ |
| 21:00 | ✕14.7点 | 0.18m | 5.7s | 南 | 1.6m/s | 西 | 114cm | 3.3℃ | 17.1℃ | 薄曇り |
| 22:00 | ✕15.3点 | 0.18m | 5.8s | 南 | 1.7m/s | 西 | 107cm | 2.8℃ | 17.1℃ | 薄曇り |
| 23:00 | ✕16.3点 | 0.18m | 5.8s | 南 | 1.8m/s | 西北西 | 95cm | 2.6℃ | 17.1℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
江ノ島水族館前(えのすい前)|2026/01/10の波予報|✕24.9点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:薄曇り中心
- 気温:-0.6〜13.9℃
- 水温:17.0〜17.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は5.7s前後で安定
- 風:1〜10m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで凪。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 満潮。割れにくい可能性。
午後(12-16時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで強め。面が荒れる。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
江ノ島水族館前(えのすい前)|2026/01/10|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕16.3点 | 0.18m | 5.7s | 南 | 1.8m/s | 西北西 | 79cm | 2.3℃ | 17.1℃ | 薄曇り |
| 01:00 | ✕13.8点 | 0.20m | 5.5s | 南 | 1.7m/s | 北西 | 63cm | 1.9℃ | 17.1℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕12.0点 | 0.20m | 5.2s | 南 | 1.6m/s | 北西 | 53cm | 1.3℃ | 17.1℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕11.1点 | 0.22m | 5.0s | 南 | 1.4m/s | 北西 | 50cm | 0.8℃ | 17.1℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕12.1点 | 0.26m | 4.7s | 南 | 1.3m/s | 北北西 | 56cm | 0.1℃ | 17.1℃ | 霧 |
| 05:00 | ✕15.1点 | 0.30m | 4.5s | 南 | 1.2m/s | 北北西 | 70cm | -0.5℃ | 17.1℃ | 霧 |
| 06:00 | ✕20.8点 | 0.34m | 4.3s | 南南西 | 1.0m/s | 北北西 | 89cm | -0.6℃ | 17.0℃ | 霧 |
| 07:00 | ✕28.4点 | 0.42m | 4.3s | 南南西 | 0.8m/s | 北北西 | 107cm | 0.1℃ | 17.0℃ | 薄曇り |
| 08:00 | ✕26.5点 | 0.50m | 4.2s | 南南西 | 0.5m/s | 北西 | 120cm | 1.4℃ | 17.0℃ | 薄曇り |
| 09:00 | ✕28.6点 | 0.58m | 4.2s | 南南西 | 1.1m/s | 南西 | 126cm | 3.3℃ | 17.0℃ | 薄曇り |
| 10:00 | ✕28.8点 | 0.70m | 4.2s | 南南西 | 3.7m/s | 南西 | 123cm | 6.6℃ | 17.0℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕28.0点 | 0.84m | 4.1s | 南 | 7.3m/s | 南西 | 113cm | 10.5℃ | 17.0℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕28.0点 | 0.96m | 4.1s | 南 | 9.7m/s | 南西 | 98cm | 13.2℃ | 17.0℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕28.6点 | 0.98m | 4.2s | 南 | 10.2m/s | 南西 | 83cm | 13.9℃ | 17.0℃ | 晴れ |
| 14:00 | ✕27.4点 | 1.02m | 4.3s | 南 | 9.5m/s | 南西 | 69cm | 13.4℃ | 17.0℃ | 晴れ |
| 15:00 | ✕27.1点 | 1.04m | 4.4s | 南 | 8.6m/s | 南西 | 61cm | 12.7℃ | 17.0℃ | 晴れ |
| 16:00 | ✕26.9点 | 1.04m | 4.4s | 南 | 7.7m/s | 南西 | 58cm | 11.9℃ | 17.0℃ | 晴れ |
| 17:00 | ✕27.6点 | 1.06m | 4.3s | 南 | 6.5m/s | 南西 | 63cm | 10.9℃ | 17.0℃ | 晴れ |
| 18:00 | ✕28.8点 | 1.06m | 4.4s | 南 | 5.7m/s | 南西 | 72cm | 10.2℃ | 17.0℃ | 晴れ |
| 19:00 | ✕31.4点 | 1.14m | 4.6s | 南 | 5.4m/s | 南南西 | 84cm | 10.4℃ | 17.0℃ | 薄曇り |
| 20:00 | ✕32.3点 | 1.22m | 4.8s | 南 | 5.7m/s | 南南西 | 95cm | 10.9℃ | 17.0℃ | 薄曇り |
| 21:00 | ✕32.5点 | 1.30m | 5.1s | 南 | 6.1m/s | 南南西 | 102cm | 11.4℃ | 17.0℃ | 薄曇り |
| 22:00 | ✕32.8点 | 1.36m | 5.3s | 南 | 7.0m/s | 南西 | 103cm | 11.7℃ | 17.0℃ | 曇り |
| 23:00 | ✕33.3点 | 1.40m | 5.5s | 南 | 8.1m/s | 南西 | 99cm | 12.1℃ | 17.0℃ | 曇り |
横スクロールできます
江ノ島水族館前(えのすい前)|2026/01/11の波予報|✕27.5点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:2.5〜12.2℃
- 水温:16.1〜17.0℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.6s → 5.9秒台)
- 風:2〜9m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 満潮。割れにくい可能性。
午後(12-16時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
江ノ島水族館前(えのすい前)|2026/01/11|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕34.3点 | 1.46m | 5.6s | 南 | 8.9m/s | 南西 | 90cm | 12.2℃ | 17.0℃ | 曇り |
| 01:00 | ✕32.0点 | 1.54m | 5.6s | 南 | 9.1m/s | 南西 | 80cm | 12.1℃ | 17.0℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕29.3点 | 1.62m | 5.6s | 南 | 8.9m/s | 南西 | 71cm | 11.9℃ | 16.9℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕26.9点 | 1.70m | 5.6s | 南 | 8.6m/s | 南西 | 66cm | 11.2℃ | 16.9℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕26.0点 | 1.78m | 5.6s | 南 | 8.0m/s | 南西 | 68cm | 9.9℃ | 16.9℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕26.1点 | 1.86m | 5.7s | 南 | 7.2m/s | 南西 | 76cm | 8.1℃ | 16.9℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕26.4点 | 1.94m | 5.8s | 南 | 6.6m/s | 南西 | 89cm | 6.8℃ | 16.8℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕24.4点 | 1.98m | 5.8s | 南 | 6.4m/s | 南西 | 104cm | 6.2℃ | 16.8℃ | 快晴 |
