--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 鵠沼スケートパーク前 のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年2月23日 21:00(1日6回更新)
鵠沼スケートパーク前|2026/02/23の波予報|✕31.6点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:12.5〜17.9℃
- 水温:15.4〜15.5℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(4.8s → 5.9秒台)
- 風:3〜10m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで強め。面が荒れる。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで強め。面が荒れる。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで強め。面が荒れる。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
鵠沼スケートパーク前|2026/02/23|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕36.5点 | 1.02m | 4.8s | 南 | 7.5m/s | 南南西 | 75cm | 15.6℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 01:00 | ✕27.3点 | 1.08m | 4.9s | 南 | 8.1m/s | 南南西 | 64cm | 15.5℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 02:00 | ✕26.4点 | 1.14m | 5.0s | 南 | 8.4m/s | 南南西 | 62cm | 15.6℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 03:00 | ✕27.2点 | 1.20m | 5.1s | 南 | 8.4m/s | 南南西 | 70cm | 15.8℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 04:00 | ✕25.0点 | 1.26m | 5.2s | 南 | 9.1m/s | 南南西 | 86cm | 15.9℃ | 15.4℃ | 霧雨(弱) |
| 05:00 | ✕27.1点 | 1.34m | 5.3s | 南 | 8.4m/s | 南南西 | 106cm | 16.0℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 06:00 | ✕23.9点 | 1.40m | 5.4s | 南 | 9.1m/s | 南南西 | 125cm | 15.9℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 07:00 | ✕21.2点 | 1.42m | 5.5s | 南 | 9.4m/s | 南南西 | 137cm | 16.0℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 08:00 | ✕21.0点 | 1.44m | 5.6s | 南 | 9.6m/s | 南南西 | 139cm | 16.1℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 09:00 | ✕25.5点 | 1.46m | 5.6s | 南 | 8.6m/s | 南南西 | 129cm | 16.5℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 10:00 | ✕26.2点 | 1.48m | 5.6s | 南 | 8.5m/s | 南南西 | 110cm | 16.8℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕37.9点 | 1.50m | 5.6s | 南 | 8.0m/s | 南南西 | 85cm | 17.0℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕36.3点 | 1.52m | 5.6s | 南 | 8.0m/s | 南南西 | 60cm | 17.5℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕25.9点 | 1.52m | 5.6s | 南 | 8.2m/s | 南南西 | 39cm | 17.9℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕23.3点 | 1.54m | 5.6s | 南 | 8.5m/s | 南南西 | 26cm | 17.8℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕32.9点 | 1.54m | 5.6s | 南 | 8.0m/s | 南南西 | 24cm | 17.8℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕34.6点 | 1.48m | 5.6s | 南 | 7.8m/s | 南南西 | 32cm | 17.5℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕36.9点 | 1.40m | 5.6s | 南 | 7.8m/s | 南南西 | 48cm | 17.1℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕39.2点 | 1.34m | 5.6s | 南 | 6.5m/s | 南南西 | 68cm | 16.9℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 19:00 | △40.7点 | 1.28m | 5.7s | 南 | 4.2m/s | 南西 | 88cm | 16.4℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 20:00 | △40.7点 | 1.20m | 5.7s | 南 | 2.6m/s | 西北西 | 103cm | 15.5℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 21:00 | △40.3点 | 1.14m | 5.8s | 南 | 5.0m/s | 北 | 109cm | 13.9℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 22:00 | △41.0点 | 1.06m | 5.8s | 南 | 5.1m/s | 北 | 108cm | 13.0℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 23:00 | △42.1点 | 1.00m | 5.9s | 南 | 5.1m/s | 北 | 101cm | 12.5℃ | 15.4℃ | 晴れ |
横スクロールできます
鵠沼スケートパーク前|2026/02/24の波予報|△46.2点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:8.9〜15.6℃
- 水温:15.4〜15.8℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.9s → 7.5秒台)
- 風:1〜5m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで凪。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
鵠沼スケートパーク前|2026/02/24|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △43.2点 | 0.92m | 5.9s | 南 | 5.4m/s | 北北東 | 91cm | 12.1℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 01:00 | △43.6点 | 0.86m | 5.9s | 南 | 5.2m/s | 北北東 | 83cm | 11.6℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 02:00 | △43.2点 | 0.82m | 5.9s | 南 | 4.8m/s | 北北東 | 80cm | 10.9℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 03:00 | △49.3点 | 0.76m | 5.9s | 南南西 | 4.5m/s | 北北東 | 83cm | 10.3℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 04:00 | △49.5点 | 0.70m | 6.0s | 南南西 | 4.3m/s | 北北東 | 92cm | 9.8℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 05:00 | △49.5点 | 0.64m | 6.1s | 南 | 4.3m/s | 北北東 | 106cm | 9.4℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 06:00 | △45.3点 | 0.58m | 6.2s | 南 | 4.4m/s | 北 | 121cm | 9.1℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 07:00 | △44.6点 | 0.56m | 6.3s | 南 | 4.3m/s | 北北東 | 132cm | 8.9℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 08:00 | △44.5点 | 0.54m | 6.4s | 南 | 4.4m/s | 北北東 | 136cm | 9.5℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 09:00 | △46.5点 | 0.52m | 6.5s | 南 | 4.5m/s | 北北東 | 131cm | 10.7℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 10:00 | △49.9点 | 0.50m | 6.6s | 南 | 4.2m/s | 北北東 | 118cm | 12.0℃ | 15.5℃ | 晴れ |
| 11:00 | △54.9点 | 0.48m | 6.7s | 南 | 3.4m/s | 北東 | 99cm | 13.1℃ | 15.6℃ | 晴れ |
| 12:00 | △57.0点 | 0.46m | 6.7s | 南 | 2.8m/s | 東北東 | 77cm | 14.1℃ | 15.6℃ | 晴れ |
| 13:00 | △45.8点 | 0.44m | 6.8s | 南 | 1.6m/s | 東北東 | 55cm | 14.9℃ | 15.7℃ | 晴れ |
| 14:00 | △46.4点 | 0.44m | 6.8s | 南 | 0.7m/s | 南東 | 38cm | 15.5℃ | 15.8℃ | 晴れ |
| 15:00 | △43.2点 | 0.42m | 6.9s | 南 | 2.8m/s | 南南東 | 28cm | 15.6℃ | 15.8℃ | 曇り |
| 16:00 | △44.1点 | 0.42m | 6.9s | 南 | 2.9m/s | 南南東 | 26cm | 15.1℃ | 15.8℃ | 薄曇り |
| 17:00 | △44.0点 | 0.40m | 7.0s | 南 | 2.3m/s | 南南東 | 32cm | 14.7℃ | 15.7℃ | 晴れ |
| 18:00 | △44.6点 | 0.40m | 7.0s | 南 | 1.8m/s | 南 | 44cm | 14.4℃ | 15.6℃ | 薄曇り |
| 19:00 | △45.1点 | 0.40m | 7.1s | 南 | 1.6m/s | 南南西 | 60cm | 14.3℃ | 15.6℃ | 曇り |
| 20:00 | △44.4点 | 0.38m | 7.2s | 南南東 | 0.8m/s | 西 | 76cm | 14.0℃ | 15.6℃ | 曇り |
| 21:00 | △44.3点 | 0.38m | 7.3s | 南南東 | 1.6m/s | 北 | 89cm | 13.5℃ | 15.6℃ | 霧雨(弱) |
| 22:00 | △44.3点 | 0.38m | 7.4s | 南南東 | 2.4m/s | 北北東 | 97cm | 12.9℃ | 15.6℃ | 曇り |
| 23:00 | △41.3点 | 0.36m | 7.5s | 南南東 | 3.0m/s | 北北東 | 100cm | 12.5℃ | 15.5℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
鵠沼スケートパーク前|2026/02/25の波予報|✕38.8点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:雨(中)中心
- 気温:8.2〜11.8℃
- 水温:15.4〜15.5℃(ほぼ一定)
- 波:周期は7.6s前後で安定
- 風:3〜8m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さい。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 干潮。割れやすい。
鵠沼スケートパーク前|2026/02/25|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △41.6点 | 0.36m | 7.6s | 南南東 | 3.8m/s | 北 | 99cm | 11.8℃ | 15.5℃ | 薄曇り |
| 01:00 | △40.2点 | 0.36m | 7.7s | 南南東 | 3.4m/s | 北北東 | 97cm | 11.2℃ | 15.5℃ | 曇り |
| 02:00 | ✕38.7点 | 0.36m | 7.9s | 南南東 | 3.3m/s | 北 | 95cm | 10.9℃ | 15.5℃ | 曇り |
| 03:00 | ✕36.6点 | 0.36m | 8.0s | 南東 | 3.8m/s | 北北東 | 96cm | 10.6℃ | 15.5℃ | 曇り |
| 04:00 | ✕39.0点 | 0.36m | 8.1s | 南東 | 4.1m/s | 北北東 | 101cm | 10.2℃ | 15.5℃ | 雨(弱) |
| 05:00 | △40.8点 | 0.38m | 8.2s | 南東 | 4.7m/s | 北 | 109cm | 9.9℃ | 15.5℃ | 雨(中) |
| 06:00 | ✕37.6点 | 0.38m | 8.2s | 南東 | 5.8m/s | 北北東 | 118cm | 9.5℃ | 15.4℃ | 雨(中) |
| 07:00 | ✕36.2点 | 0.40m | 8.1s | 南東 | 5.2m/s | 北 | 126cm | 9.3℃ | 15.4℃ | 雨(中) |
| 08:00 | ✕33.4点 | 0.44m | 7.9s | 南東 | 4.7m/s | 北 | 130cm | 9.4℃ | 15.4℃ | 雨(中) |
| 09:00 | ✕37.3点 | 0.46m | 7.7s | 南東 | 4.8m/s | 北北東 | 129cm | 9.5℃ | 15.4℃ | 雨(中) |
| 10:00 | △41.1点 | 0.52m | 7.2s | 南東 | 4.0m/s | 北北東 | 122cm | 9.6℃ | 15.4℃ | 雨(中) |
| 11:00 | ✕39.4点 | 0.58m | 6.5s | 南東 | 4.9m/s | 北北東 | 110cm | 9.7℃ | 15.4℃ | 雨(中) |
| 12:00 | △40.2点 | 0.64m | 6.1s | 南東 | 6.1m/s | 北 | 94cm | 9.9℃ | 15.5℃ | 雨(中) |
| 13:00 | △40.6点 | 0.70m | 5.9s | 南東 | 6.0m/s | 北 | 76cm | 9.8℃ | 15.5℃ | 雨(中) |
| 14:00 | ✕39.5点 | 0.74m | 6.0s | 南東 | 6.8m/s | 北北東 | 58cm | 9.8℃ | 15.5℃ | 雨(中) |
| 15:00 | ✕35.2点 | 0.80m | 6.1s | 南南東 | 6.0m/s | 北北東 | 43cm | 9.8℃ | 15.5℃ | 雨(中) |
| 16:00 | ✕34.7点 | 0.86m | 6.1s | 南南東 | 6.6m/s | 北 | 33cm | 9.6℃ | 15.5℃ | 霧雨(強) |
| 17:00 | ✕34.7点 | 0.92m | 6.2s | 南南東 | 6.7m/s | 北北東 | 28cm | 9.4℃ | 15.5℃ | 雨(弱) |
| 18:00 | ✕36.2点 | 0.98m | 6.3s | 南南東 | 6.4m/s | 北北東 | 29cm | 9.1℃ | 15.5℃ | 雨(中) |
| 19:00 | ✕39.1点 | 1.00m | 6.4s | 南南東 | 7.1m/s | 北北東 | 37cm | 9.0℃ | 15.4℃ | 雨(弱) |
| 20:00 | ✕39.7点 | 1.02m | 6.5s | 南南東 | 6.9m/s | 北 | 49cm | 8.9℃ | 15.4℃ | 雨(弱) |
| 21:00 | △41.9点 | 1.04m | 6.6s | 南南東 | 7.2m/s | 北 | 62cm | 8.8℃ | 15.4℃ | 雨(弱) |
| 22:00 | △43.4点 | 1.04m | 6.6s | 南南東 | 7.7m/s | 北 | 76cm | 8.5℃ | 15.4℃ | 雨(弱) |
| 23:00 | △43.4点 | 1.04m | 6.6s | 南南東 | 7.2m/s | 北 | 87cm | 8.2℃ | 15.4℃ | 雨(弱) |
横スクロールできます
鵠沼スケートパーク前|2026/02/26の波予報|✕30.7点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:7.1〜10.2℃
- 水温:15.2〜15.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.6s前後で安定
- 風:5〜10m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで強め。波頭が押さえられる。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで強め。波頭が押さえられる。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで強め。波頭が押さえられる。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
鵠沼スケートパーク前|2026/02/26|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △42.2点 | 1.04m | 6.6s | 南南東 | 7.8m/s | 北 | 96cm | 7.9℃ | 15.4℃ | 雨(弱) |
| 01:00 | △41.7点 | 1.04m | 6.6s | 南南東 | 7.9m/s | 北 | 102cm | 7.7℃ | 15.4℃ | 雨(弱) |
| 02:00 | ✕28.1点 | 1.02m | 6.6s | 南南東 | 8.9m/s | 北 | 106cm | 7.4℃ | 15.4℃ | 雨(中) |
| 03:00 | ✕28.6点 | 1.02m | 6.5s | 南南東 | 8.6m/s | 北 | 108cm | 7.3℃ | 15.4℃ | 雨(中) |
| 04:00 | ✕26.9点 | 1.02m | 6.5s | 南南東 | 8.9m/s | 北 | 111cm | 7.1℃ | 15.4℃ | 雨(中) |
| 05:00 | ✕24.3点 | 1.00m | 6.4s | 南南東 | 9.6m/s | 北 | 114cm | 7.2℃ | 15.3℃ | 霧雨(強) |
| 06:00 | ✕23.7点 | 1.00m | 6.4s | 南南東 | 9.7m/s | 北 | 117cm | 7.2℃ | 15.3℃ | 霧雨(弱) |
| 07:00 | ✕22.9点 | 1.00m | 6.3s | 南南東 | 9.8m/s | 北 | 120cm | 7.6℃ | 15.3℃ | 曇り |
| 08:00 | ✕21.3点 | 0.98m | 6.2s | 南南東 | 9.7m/s | 北 | 122cm | 8.0℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 09:00 | ✕20.9点 | 0.98m | 6.1s | 南南東 | 9.5m/s | 北 | 123cm | 8.4℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 10:00 | ✕21.4点 | 0.98m | 6.0s | 南南東 | 9.2m/s | 北 | 121cm | 8.7℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 11:00 | ✕23.1点 | 0.96m | 6.0s | 南南東 | 8.9m/s | 北 | 115cm | 9.1℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 12:00 | ✕24.6点 | 0.96m | 6.0s | 南南東 | 8.6m/s | 北 | 107cm | 9.3℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 13:00 | ✕25.2点 | 0.94m | 6.0s | 南南東 | 8.5m/s | 北 | 96cm | 9.6℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 14:00 | ✕26.8点 | 0.94m | 6.1s | 南南東 | 8.5m/s | 北 | 82cm | 9.9℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 15:00 | ✕28.7点 | 0.92m | 6.1s | 南南東 | 8.1m/s | 北北東 | 66cm | 10.2℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
| 16:00 | ✕36.9点 | 0.90m | 6.2s | 南南東 | 7.8m/s | 北北東 | 51cm | 10.2℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 17:00 | ✕38.4点 | 0.88m | 6.4s | 南南東 | 7.2m/s | 北北東 | 37cm | 9.8℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 18:00 | ✕37.6点 | 0.86m | 6.5s | 南南東 | 6.6m/s | 北北東 | 28cm | 9.5℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 19:00 | ✕36.6点 | 0.86m | 6.5s | 南南東 | 6.4m/s | 北北東 | 24cm | 9.3℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 20:00 | ✕37.5点 | 0.86m | 6.5s | 南南東 | 6.3m/s | 北北東 | 27cm | 9.1℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 21:00 | ✕39.5点 | 0.86m | 6.5s | 南南東 | 6.2m/s | 北北東 | 36cm | 8.8℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 22:00 | ✕39.4点 | 0.86m | 6.5s | 南南東 | 5.9m/s | 北北東 | 50cm | 8.8℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 23:00 | △40.7点 | 0.88m | 6.5s | 南南東 | 5.4m/s | 北 | 66cm | 8.9℃ | 15.2℃ | 曇り |
横スクロールできます
鵠沼スケートパーク前|2026/02/27の波予報|△43.2点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:9.0〜14.4℃
- 水温:15.1〜15.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(6.6s → 8.3秒台)
- 風:3〜6m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
鵠沼スケートパーク前|2026/02/27|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △40.6点 | 0.88m | 6.6s | 南南東 | 5.0m/s | 北 | 83cm | 9.0℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 01:00 | ✕39.6点 | 0.88m | 6.6s | 南南東 | 4.8m/s | 北 | 97cm | 9.1℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 02:00 | ✕38.8点 | 0.90m | 6.6s | 南南東 | 4.6m/s | 北 | 109cm | 9.2℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 03:00 | ✕38.7点 | 0.90m | 6.7s | 南南東 | 4.5m/s | 北 | 116cm | 9.4℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 04:00 | ✕37.9点 | 0.92m | 6.8s | 南南東 | 4.6m/s | 北 | 120cm | 9.7℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 05:00 | ✕39.6点 | 0.92m | 7.0s | 南南東 | 4.6m/s | 北 | 120cm | 10.2℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 06:00 | △40.4点 | 0.94m | 7.1s | 南南東 | 4.8m/s | 北 | 118cm | 10.7℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 07:00 | △42.7点 | 0.96m | 7.3s | 南東 | 5.0m/s | 北 | 115cm | 11.0℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 08:00 | △43.9点 | 0.96m | 7.5s | 南東 | 5.2m/s | 北 | 113cm | 11.4℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 09:00 | △44.2点 | 0.98m | 7.6s | 南東 | 5.4m/s | 北 | 113cm | 11.8℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 10:00 | △44.4点 | 1.00m | 7.7s | 南東 | 5.7m/s | 北 | 113cm | 12.3℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 11:00 | △43.9点 | 1.02m | 7.6s | 南東 | 6.1m/s | 北 | 114cm | 12.8℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 12:00 | △43.6点 | 1.04m | 7.6s | 南東 | 6.2m/s | 北 | 114cm | 13.3℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 13:00 | △43.3点 | 1.04m | 7.5s | 南東 | 5.7m/s | 北 | 111cm | 13.7℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 14:00 | △42.9点 | 1.02m | 7.4s | 南東 | 5.1m/s | 北 | 104cm | 14.1℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 15:00 | △43.6点 | 1.02m | 7.3s | 南東 | 4.6m/s | 北 | 92cm | 14.3℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 16:00 | △44.9点 | 1.00m | 7.3s | 南東 | 4.4m/s | 北 | 76cm | 14.3℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 17:00 | △44.8点 | 0.96m | 7.3s | 南東 | 4.2m/s | 北 | 58cm | 14.1℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 18:00 | △44.8点 | 0.94m | 7.4s | 南東 | 4.1m/s | 北 | 39cm | 14.0℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 19:00 | △45.0点 | 0.92m | 7.6s | 南東 | 3.9m/s | 北 | 24cm | 14.0℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 20:00 | △43.9点 | 0.88m | 7.7s | 南東 | 3.7m/s | 北 | 16cm | 14.0℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 21:00 | △44.6点 | 0.86m | 7.9s | 南東 | 3.5m/s | 北 | 16cm | 14.1℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 22:00 | △50.3点 | 0.84m | 8.1s | 南東 | 3.2m/s | 北 | 25cm | 14.2℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 23:00 | △51.4点 | 0.80m | 8.3s | 南東 | 3.0m/s | 北北東 | 42cm | 14.4℃ | 15.1℃ | 曇り |
横スクロールできます
鵠沼スケートパーク前|2026/02/28の波予報|△57.3点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:雨(弱)中心
- 気温:13.6〜16.5℃
- 水温:15.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は8.4s前後で安定
- 風:0〜6m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
