--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 鵠沼海岸 のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2025年12月30日 21:15(1日6回更新)
鵠沼海岸|2025/12/30の波予報|△42.6点
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:7.9〜16.7℃
- 水温:18.5〜18.9℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(4.5s → 5.5秒台)
- 風:1〜8m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで凪。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午後(12-16時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
鵠沼海岸|2025/12/30|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △40.8点 | 0.70m | 4.5s | 8.0m/s | 西南西 | 104cm | 12.9℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 01:00 | △40.6点 | 0.68m | 4.5s | 6.2m/s | 西南西 | 108cm | 12.4℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 02:00 | △40.9点 | 0.68m | 4.5s | 5.4m/s | 西南西 | 107cm | 12.2℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 03:00 | △42.0点 | 0.66m | 4.6s | 3.7m/s | 西 | 101cm | 10.9℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 04:00 | △43.0点 | 0.66m | 4.6s | 2.3m/s | 西北西 | 94cm | 9.7℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 05:00 | △44.1点 | 0.64m | 4.7s | 1.7m/s | 北西 | 88cm | 8.6℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 06:00 | △44.9点 | 0.64m | 4.8s | 1.0m/s | 北北西 | 86cm | 7.9℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 07:00 | △45.0点 | 0.62m | 4.9s | 0.7m/s | 南西 | 88cm | 9.2℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 08:00 | △44.5点 | 0.60m | 4.9s | 2.3m/s | 西北西 | 95cm | 9.3℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 09:00 | △43.3点 | 0.58m | 4.9s | 2.1m/s | 西 | 105cm | 11.4℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 10:00 | △41.7点 | 0.56m | 4.9s | 0.9m/s | 南南西 | 116cm | 12.7℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕39.7点 | 0.54m | 4.9s | 3.1m/s | 南 | 124cm | 14.1℃ | 18.7℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕35.4点 | 0.52m | 4.9s | 3.9m/s | 南南西 | 129cm | 15.6℃ | 18.8℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕35.5点 | 0.52m | 4.9s | 4.0m/s | 南西 | 127cm | 16.1℃ | 18.8℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕37.7点 | 0.52m | 4.9s | 4.0m/s | 南西 | 118cm | 16.6℃ | 18.8℃ | 快晴 |
| 15:00 | △40.6点 | 0.52m | 4.9s | 4.6m/s | 南西 | 103cm | 16.7℃ | 18.8℃ | 晴れ |
| 16:00 | △45.5点 | 0.54m | 5.0s | 4.0m/s | 西南西 | 83cm | 16.2℃ | 18.8℃ | 快晴 |
| 17:00 | △44.6点 | 0.56m | 5.0s | 3.8m/s | 北 | 62cm | 13.6℃ | 18.9℃ | 快晴 |
| 18:00 | △44.9点 | 0.58m | 5.1s | 3.0m/s | 北 | 45cm | 12.4℃ | 18.9℃ | 晴れ |
| 19:00 | △43.7点 | 0.56m | 5.1s | 2.2m/s | 北北西 | 34cm | 11.6℃ | 18.9℃ | 晴れ |
| 20:00 | △43.4点 | 0.56m | 5.2s | 2.3m/s | 北北西 | 31cm | 11.4℃ | 18.9℃ | 快晴 |
| 21:00 | △45.5点 | 0.54m | 5.3s | 3.3m/s | 北 | 38cm | 10.5℃ | 18.9℃ | 快晴 |
| 22:00 | △46.1点 | 0.54m | 5.4s | 3.9m/s | 北北東 | 53cm | 9.7℃ | 18.9℃ | 快晴 |
| 23:00 | △48.0点 | 0.54m | 5.5s | 3.5m/s | 北北東 | 72cm | 8.9℃ | 18.9℃ | 快晴 |
横スクロールできます
--------
このポイントの詳しい情報や地形・駐車場情報はこちら👇
▶ 鵠沼海岸 のサーフスポット紹介ページ
--------
コメント