--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 辻堂第2駐車場前(第2P前) のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年2月11日 21:17(1日6回更新)
辻堂第2駐車場前(第2P前)の今日(2026/02/11)の波予報|◯64.4点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、時間の経過とともに安定して良くなる一日です。早い時間帯は条件が整いきらず、初級者が狙うには安定感が出にくいでしょう。
14〜18時前後にかけては、周期が伸びてうねりが安定し、初級者にとっては比較的コンディションの良い時間帯に寄ってきます。この日は、14〜18時前後を軸に判断すると満足度が高くなります。
早朝〜午前は評価は✕中心、午後〜夕方は◯評価が増える見込みです。
- 天気:快晴中心
- 気温:6.2〜12.6℃
- 水温:15.1〜15.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(4.5s → 8.2秒台)
- 風:3〜10m/s(時間帯で向きが変化)
2026/02/11のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 満潮。割れにくい可能性。
午後(12-16時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 干潮。割れやすい。
辻堂第2駐車場前(第2P前)|2026/02/11|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕23.2点 | 0.98m | 4.5s | 南南西 | 9.3m/s | 南西 | 91cm | 11.9℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 01:00 | ✕23.1点 | 0.98m | 4.5s | 南南西 | 9.3m/s | 南西 | 93cm | 11.7℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕23.8点 | 0.96m | 4.5s | 南 | 9.1m/s | 南西 | 93cm | 11.6℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕23.4点 | 0.96m | 4.5s | 南 | 9.2m/s | 南西 | 94cm | 11.8℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕21.9点 | 0.96m | 4.5s | 南 | 10.0m/s | 南西 | 96cm | 11.9℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 05:00 | ✕24.1点 | 0.94m | 4.6s | 南 | 8.9m/s | 南西 | 100cm | 11.7℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
| 06:00 | ✕36.1点 | 0.94m | 4.7s | 南南西 | 6.1m/s | 南西 | 105cm | 11.7℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 07:00 | ✕36.2点 | 0.98m | 4.9s | 南南西 | 6.6m/s | 南西 | 112cm | 12.0℃ | 15.1℃ | 雨(弱) |
| 08:00 | ✕36.2点 | 1.02m | 5.2s | 南南西 | 5.3m/s | 西南西 | 118cm | 12.1℃ | 15.1℃ | 霧雨(中) |
| 09:00 | ✕37.6点 | 1.06m | 5.5s | 南南西 | 7.0m/s | 南西 | 120cm | 12.6℃ | 15.1℃ | 霧雨(強) |
| 10:00 | ✕40.0点 | 1.08m | 5.9s | 南 | 5.8m/s | 南西 | 119cm | 12.1℃ | 15.1℃ | 霧雨(弱) |
| 11:00 | △45.4点 | 1.10m | 6.2s | 南 | 3.5m/s | 北北西 | 113cm | 8.8℃ | 15.1℃ | 雨(弱) |
| 12:00 | △50.3点 | 1.12m | 6.6s | 南 | 4.5m/s | 北 | 104cm | 6.2℃ | 15.1℃ | 霧雨(中) |
| 13:00 | △55.4点 | 1.12m | 6.9s | 南 | 4.0m/s | 北 | 92cm | 6.8℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 14:00 | △59.8点 | 1.14m | 7.2s | 南 | 3.3m/s | 北北東 | 80cm | 7.8℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 15:00 | ◯60.7点 | 1.14m | 7.4s | 南 | 3.9m/s | 北北東 | 68cm | 9.2℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 16:00 | ◯60.7点 | 1.16m | 7.5s | 南 | 4.1m/s | 北北東 | 57cm | 9.7℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 17:00 | ◯60.2点 | 1.18m | 7.6s | 南 | 4.4m/s | 北北東 | 49cm | 9.1℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 18:00 | △60.0点 | 1.20m | 7.7s | 南 | 3.8m/s | 北東 | 45cm | 8.8℃ | 15.1℃ | 霧雨(中) |
| 19:00 | ◯60.8点 | 1.18m | 7.8s | 南 | 4.9m/s | 北東 | 44cm | 8.6℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 20:00 | ◯62.6点 | 1.18m | 7.9s | 南 | 5.3m/s | 北東 | 48cm | 8.3℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 21:00 | ◯64.4点 | 1.16m | 8.0s | 南 | 4.5m/s | 北北東 | 55cm | 7.8℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 22:00 | ◯71.1点 | 1.16m | 8.1s | 南 | 4.2m/s | 北北東 | 65cm | 7.1℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 23:00 | ◯72.9点 | 1.16m | 8.2s | 南 | 4.1m/s | 北北東 | 76cm | 6.6℃ | 15.1℃ | 快晴 |
横スクロールできます
--------
このポイントの詳しい情報や地形・駐車場情報はこちら👇
▶ 辻堂第2駐車場前(第2P前) のサーフスポット紹介ページ
--------
コメント