--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 辻堂正面(辻堂海岸) のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年2月16日 21:01(1日6回更新)
辻堂正面(辻堂海岸)|2026/02/16の波予報|△43.0点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、時間の経過とともに安定して良くなる一日です。早い時間帯は条件が整いきらず、初級者が狙うには安定感が出にくいでしょう。
18時前後にかけては、潮位のタイミングが噛み合い、割れやすさが増して比較的コンディションの良い時間帯に寄ってきます。この日は、18時前後を軸に判断すると満足度が高くなります。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:7.2〜14.0℃
- 水温:14.7〜14.8℃(ほぼ一定)
- 波:周期は5.6s前後で安定
- 風:1〜7m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
辻堂正面(辻堂海岸)|2026/02/16|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △42.1点 | 0.78m | 5.6s | 南 | 2.6m/s | 北 | 25cm | 10.3℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 01:00 | △43.6点 | 0.74m | 5.7s | 南 | 1.9m/s | 北北東 | 49cm | 9.2℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 02:00 | △45.1点 | 0.70m | 5.9s | 南 | 1.6m/s | 東 | 78cm | 9.5℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 03:00 | △44.4点 | 0.66m | 6.0s | 南 | 1.5m/s | 北東 | 106cm | 8.6℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 04:00 | △44.7点 | 0.62m | 6.2s | 南 | 2.7m/s | 北東 | 126cm | 8.7℃ | 14.8℃ | 晴れ |
| 05:00 | △44.6点 | 0.60m | 6.4s | 南 | 3.6m/s | 北北東 | 135cm | 7.6℃ | 14.8℃ | 晴れ |
| 06:00 | △41.2点 | 0.56m | 6.5s | 南 | 4.8m/s | 北北東 | 132cm | 7.6℃ | 14.7℃ | 晴れ |
| 07:00 | △41.5点 | 0.54m | 6.4s | 南 | 5.9m/s | 北北東 | 120cm | 8.0℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 08:00 | △42.6点 | 0.54m | 6.3s | 南 | 6.7m/s | 北北東 | 103cm | 9.1℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 09:00 | △42.9点 | 0.52m | 6.2s | 南 | 6.8m/s | 北北東 | 87cm | 10.9℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 10:00 | △43.5点 | 0.50m | 6.2s | 南 | 6.9m/s | 北北東 | 78cm | 12.2℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 11:00 | △44.5点 | 0.50m | 6.3s | 南 | 6.6m/s | 北北東 | 77cm | 13.1℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 12:00 | △45.3点 | 0.48m | 6.4s | 南 | 4.9m/s | 北北東 | 86cm | 13.7℃ | 14.7℃ | 晴れ |
| 13:00 | △46.1点 | 0.48m | 6.7s | 南南東 | 4.5m/s | 北東 | 101cm | 13.9℃ | 14.8℃ | 晴れ |
| 14:00 | △42.3点 | 0.46m | 7.0s | 南南東 | 4.2m/s | 北東 | 119cm | 14.0℃ | 14.8℃ | 晴れ |
| 15:00 | ✕39.4点 | 0.46m | 7.2s | 南東 | 4.1m/s | 東北東 | 131cm | 13.3℃ | 14.8℃ | 薄曇り |
| 16:00 | △40.7点 | 0.46m | 7.3s | 南南東 | 3.5m/s | 東北東 | 135cm | 12.9℃ | 14.8℃ | 曇り |
| 17:00 | △43.0点 | 0.46m | 7.3s | 南南東 | 3.2m/s | 東北東 | 127cm | 12.5℃ | 14.8℃ | 曇り |
| 18:00 | △49.3点 | 0.46m | 7.2s | 南 | 3.9m/s | 東 | 108cm | 12.0℃ | 14.8℃ | 曇り |
| 19:00 | △49.5点 | 0.50m | 6.8s | 南 | 4.1m/s | 東北東 | 81cm | 11.0℃ | 14.8℃ | 霧雨(弱) |
| 20:00 | △43.4点 | 0.52m | 6.2s | 南 | 4.5m/s | 北東 | 51cm | 10.6℃ | 14.8℃ | 曇り |
| 21:00 | ✕39.1点 | 0.56m | 5.7s | 南 | 6.5m/s | 北北東 | 25cm | 9.4℃ | 14.8℃ | 曇り |
| 22:00 | ✕36.7点 | 0.58m | 5.5s | 南 | 6.8m/s | 北北東 | 7cm | 7.8℃ | 14.8℃ | 薄曇り |
| 23:00 | ✕37.2点 | 0.60m | 5.3s | 南 | 6.9m/s | 北北東 | 1cm | 7.2℃ | 14.8℃ | 曇り |
横スクロールできます
辻堂正面(辻堂海岸)|2026/02/17の波予報|✕33.2点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:4.0〜7.2℃
- 水温:14.8℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.3s → 7.9秒台)
- 風:2〜8m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
辻堂正面(辻堂海岸)|2026/02/17|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕38.5点 | 0.62m | 5.3s | 南 | 7.4m/s | 北北東 | 11cm | 6.7℃ | 14.8℃ | 曇り |
| 01:00 | ✕38.9点 | 0.60m | 5.3s | 南 | 7.6m/s | 北北東 | 33cm | 6.1℃ | 14.8℃ | 曇り |
| 02:00 | △40.2点 | 0.60m | 5.3s | 南 | 7.3m/s | 北北東 | 63cm | 5.7℃ | 14.8℃ | 曇り |
| 03:00 | ✕36.9点 | 0.58m | 5.4s | 南 | 7.6m/s | 北北東 | 95cm | 5.4℃ | 14.8℃ | 曇り |
| 04:00 | ✕33.3点 | 0.56m | 5.4s | 南南東 | 7.6m/s | 北北東 | 121cm | 4.9℃ | 14.8℃ | 薄曇り |
| 05:00 | ✕30.6点 | 0.54m | 5.4s | 南南東 | 7.4m/s | 北北東 | 137cm | 4.5℃ | 14.8℃ | 薄曇り |
| 06:00 | ✕29.8点 | 0.52m | 5.4s | 南東 | 6.7m/s | 北北東 | 138cm | 4.2℃ | 14.8℃ | 曇り |
| 07:00 | ✕30.8点 | 0.50m | 5.4s | 南東 | 6.1m/s | 北北東 | 128cm | 4.0℃ | 14.8℃ | 曇り |
| 08:00 | ✕33.1点 | 0.48m | 5.4s | 南東 | 5.7m/s | 北北東 | 109cm | 4.1℃ | 14.8℃ | 薄曇り |
| 09:00 | ✕36.5点 | 0.46m | 5.5s | 南東 | 5.4m/s | 北北東 | 89cm | 4.4℃ | 14.8℃ | 薄曇り |
| 10:00 | ✕32.8点 | 0.44m | 5.7s | 南東 | 5.0m/s | 北北東 | 73cm | 4.8℃ | 14.8℃ | 薄曇り |
| 11:00 | ✕32.7点 | 0.40m | 5.9s | 南東 | 4.5m/s | 北東 | 66cm | 5.4℃ | 14.8℃ | 晴れ |
| 12:00 | ✕33.3点 | 0.38m | 6.2s | 南東 | 4.0m/s | 北東 | 71cm | 6.1℃ | 14.8℃ | 晴れ |
| 13:00 | ✕32.2点 | 0.36m | 6.6s | 南南東 | 4.0m/s | 北東 | 87cm | 6.6℃ | 14.8℃ | 晴れ |
| 14:00 | ✕32.3点 | 0.36m | 7.0s | 南南東 | 4.3m/s | 東北東 | 108cm | 7.0℃ | 14.8℃ | 晴れ |
| 15:00 | ✕31.1点 | 0.34m | 7.3s | 南南東 | 4.4m/s | 東北東 | 128cm | 7.1℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕30.7点 | 0.34m | 7.6s | 南南東 | 3.9m/s | 東北東 | 140cm | 7.2℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕28.3点 | 0.32m | 7.8s | 南東 | 3.2m/s | 東北東 | 140cm | 7.1℃ | 14.8℃ | 晴れ |
| 18:00 | ✕30.2点 | 0.32m | 8.0s | 南東 | 2.5m/s | 北東 | 127cm | 6.8℃ | 14.8℃ | 晴れ |
| 19:00 | ✕34.3点 | 0.32m | 8.0s | 南東 | 2.4m/s | 北北東 | 102cm | 6.5℃ | 14.8℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕36.1点 | 0.32m | 8.0s | 南東 | 2.5m/s | 北北東 | 71cm | 6.3℃ | 14.8℃ | 晴れ |
| 21:00 | ✕34.3点 | 0.32m | 8.0s | 南東 | 2.5m/s | 北北東 | 39cm | 6.0℃ | 14.8℃ | 晴れ |
| 22:00 | ✕30.1点 | 0.32m | 8.0s | 南東 | 2.9m/s | 北 | 14cm | 5.5℃ | 14.8℃ | 晴れ |
| 23:00 | ✕28.8点 | 0.32m | 7.9s | 南東 | 3.5m/s | 北 | 1cm | 5.0℃ | 14.8℃ | 晴れ |
横スクロールできます
辻堂正面(辻堂海岸)|2026/02/18の波予報|✕34.7点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。波高は低めで周期は長いため継続して楽しめる状況にはなりません。
行く場合は、干潮の時間帯に限ると割れが期待できる可能性があります。それ以外の時間帯は、見送る判断も妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:2.7〜11.7℃
- 水温:14.8〜15.0℃(ほぼ一定)
- 波:周期は7.8s前後で安定
- 風:1〜5m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 満潮。割れにくい可能性。
辻堂正面(辻堂海岸)|2026/02/18|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕28.5点 | 0.32m | 7.8s | 南東 | 3.8m/s | 北 | 3cm | 4.6℃ | 14.8℃ | 晴れ |
| 01:00 | ✕29.6点 | 0.32m | 7.7s | 南東 | 4.0m/s | 北 | 20cm | 4.3℃ | 14.8℃ | 晴れ |
| 02:00 | ✕30.9点 | 0.32m | 7.6s | 南東 | 4.1m/s | 北 | 49cm | 4.1℃ | 14.8℃ | 晴れ |
| 03:00 | ✕31.5点 | 0.32m | 7.5s | 南東 | 4.3m/s | 北北東 | 83cm | 3.7℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕29.4点 | 0.32m | 7.4s | 南東 | 4.8m/s | 北北東 | 114cm | 3.4℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕30.4点 | 0.34m | 7.3s | 南東 | 4.9m/s | 北北東 | 135cm | 3.0℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕28.9点 | 0.34m | 7.2s | 南東 | 5.0m/s | 北北東 | 142cm | 2.8℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕30.1点 | 0.34m | 7.2s | 南東 | 4.9m/s | 北北東 | 135cm | 2.7℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕31.8点 | 0.34m | 7.3s | 南東 | 4.7m/s | 北北東 | 116cm | 3.5℃ | 14.8℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕33.3点 | 0.34m | 7.4s | 南東 | 4.1m/s | 北北東 | 93cm | 4.8℃ | 14.8℃ | 薄曇り |
| 10:00 | ✕34.6点 | 0.34m | 7.4s | 南東 | 2.8m/s | 北東 | 72cm | 6.1℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
| 11:00 | ✕34.1点 | 0.34m | 7.5s | 南東 | 1.5m/s | 東 | 59cm | 7.4℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
| 12:00 | ✕34.0点 | 0.34m | 7.5s | 南東 | 2.3m/s | 南南東 | 58cm | 8.3℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
| 13:00 | ✕34.6点 | 0.34m | 7.5s | 南東 | 3.1m/s | 南東 | 69cm | 9.1℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕37.5点 | 0.36m | 7.5s | 南東 | 3.1m/s | 南東 | 91cm | 10.0℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕33.0点 | 0.36m | 7.3s | 南東 | 2.4m/s | 南東 | 115cm | 11.1℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕31.7点 | 0.44m | 6.8s | 南南東 | 1.0m/s | 東南東 | 135cm | 11.6℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕35.9点 | 0.50m | 6.1s | 南 | 1.4m/s | 北東 | 145cm | 11.7℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕36.8点 | 0.58m | 5.6s | 南南西 | 3.0m/s | 北北東 | 140cm | 10.6℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 19:00 | △40.6点 | 0.64m | 5.5s | 南南西 | 3.0m/s | 北北東 | 121cm | 9.3℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 20:00 | △43.6点 | 0.72m | 5.6s | 南南西 | 2.9m/s | 北北西 | 92cm | 8.6℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 21:00 | △44.5点 | 0.78m | 5.7s | 南南西 | 2.5m/s | 北北西 | 59cm | 7.9℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 22:00 | △44.2点 | 0.74m | 5.8s | 南南西 | 3.0m/s | 北 | 30cm | 7.4℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 23:00 | △43.8点 | 0.68m | 5.9s | 南南西 | 2.5m/s | 北北東 | 10cm | 7.1℃ | 14.9℃ | 快晴 |
横スクロールできます
辻堂正面(辻堂海岸)|2026/02/19の波予報|✕33.8点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。波高は低めで周期は長いため継続して楽しめる状況にはなりません。
行く場合は、干潮の時間帯に限ると割れが期待できる可能性があります。それ以外の時間帯は、見送る判断も妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:3.5〜10.4℃
- 水温:14.9℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.9s → 7.4秒台)
- 風:0〜7m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで凪。 満潮。割れにくい可能性。
辻堂正面(辻堂海岸)|2026/02/19|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △42.4点 | 0.64m | 5.9s | 南南西 | 3.0m/s | 北北東 | 4cm | 6.5℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 01:00 | △43.0点 | 0.60m | 5.8s | 南南西 | 4.1m/s | 北北東 | 14cm | 5.8℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕39.5点 | 0.56m | 5.6s | 南南西 | 5.5m/s | 北北東 | 38cm | 5.5℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕39.8点 | 0.52m | 5.5s | 南南西 | 5.8m/s | 北北東 | 71cm | 5.1℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕37.4点 | 0.52m | 5.4s | 南南西 | 7.0m/s | 北北東 | 104cm | 5.0℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕33.2点 | 0.52m | 5.3s | 南西 | 7.1m/s | 北北東 | 130cm | 4.6℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕31.8点 | 0.52m | 5.3s | 南西 | 6.7m/s | 北北東 | 142cm | 3.9℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕30.7点 | 0.48m | 5.6s | 南西 | 6.5m/s | 北北東 | 140cm | 3.5℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕28.9点 | 0.44m | 6.0s | 南西 | 6.5m/s | 北 | 124cm | 4.1℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕35.8点 | 0.40m | 6.4s | 南西 | 6.2m/s | 北北東 | 100cm | 5.3℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕39.0点 | 0.38m | 6.8s | 南南西 | 5.6m/s | 北北東 | 74cm | 6.5℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕35.7点 | 0.34m | 7.2s | 南南西 | 5.1m/s | 北北東 | 55cm | 7.5℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕33.4点 | 0.32m | 7.6s | 南南西 | 4.5m/s | 北東 | 46cm | 8.2℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕31.7点 | 0.30m | 7.8s | 南 | 3.0m/s | 東北東 | 52cm | 9.2℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕32.2点 | 0.30m | 8.0s | 南南東 | 2.1m/s | 東 | 70cm | 10.1℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕31.9点 | 0.28m | 8.1s | 南東 | 2.2m/s | 南東 | 95cm | 10.4℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕31.4点 | 0.28m | 8.1s | 南南東 | 2.7m/s | 南 | 121cm | 10.1℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
| 17:00 | ✕30.5点 | 0.26m | 8.1s | 南 | 2.6m/s | 南 | 139cm | 9.0℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
| 18:00 | ✕30.1点 | 0.26m | 8.1s | 南 | 1.4m/s | 南 | 145cm | 8.2℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
| 19:00 | ✕31.4点 | 0.26m | 8.1s | 南 | 0.4m/s | 北東 | 135cm | 7.7℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
| 20:00 | ✕32.5点 | 0.26m | 8.0s | 南 | 1.6m/s | 北東 | 113cm | 6.6℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
| 21:00 | ✕31.5点 | 0.26m | 7.9s | 南 | 2.0m/s | 北東 | 82cm | 5.6℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
| 22:00 | ✕29.9点 | 0.26m | 7.7s | 南 | 1.7m/s | 北東 | 51cm | 4.9℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
| 23:00 | ✕28.4点 | 0.28m | 7.4s | 南 | 1.0m/s | 北北東 | 27cm | 4.2℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
辻堂正面(辻堂海岸)|2026/02/20の波予報|✕27.9点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。波高は低めで周期は長いため継続して楽しめる状況にはなりません。
行く場合は、干潮の時間帯に限ると割れが期待できる可能性があります。それ以外の時間帯は、見送る判断も妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:薄曇り中心
- 気温:1.6〜12.2℃
- 水温:14.9〜15.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(7.2s → 7.8秒台)
- 風:1〜2m/s中心で弱め(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで凪。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
辻堂正面(辻堂海岸)|2026/02/20|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕26.0点 | 0.28m | 7.2s | 南 | 0.6m/s | 北北西 | 14cm | 3.7℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
| 01:00 | ✕25.5点 | 0.28m | 7.2s | 南南東 | 0.8m/s | 北北西 | 16cm | 3.1℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
| 02:00 | ✕26.1点 | 0.26m | 7.3s | 南南東 | 0.9m/s | 北北西 | 34cm | 2.6℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
| 03:00 | ✕27.4点 | 0.26m | 7.3s | 南東 | 1.1m/s | 北 | 62cm | 2.2℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
| 04:00 | ✕27.3点 | 0.26m | 7.3s | 南東 | 1.2m/s | 北 | 94cm | 1.9℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
| 05:00 | ✕25.1点 | 0.26m | 7.2s | 南東 | 1.2m/s | 北 | 123cm | 1.6℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
| 06:00 | ✕23.0点 | 0.26m | 7.1s | 南東 | 1.3m/s | 北 | 140cm | 1.8℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
| 07:00 | ✕23.3点 | 0.26m | 7.2s | 南南東 | 1.6m/s | 北 | 143cm | 2.5℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
| 08:00 | ✕25.6点 | 0.26m | 7.4s | 南南東 | 1.9m/s | 北 | 130cm | 3.6℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
| 09:00 | ✕27.4点 | 0.26m | 7.5s | 南南東 | 2.0m/s | 北 | 108cm | 5.0℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
| 10:00 | ✕29.1点 | 0.24m | 7.7s | 南南東 | 1.8m/s | 北北東 | 80cm | 6.8℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕28.1点 | 0.24m | 7.9s | 南南東 | 1.8m/s | 北東 | 56cm | 9.0℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕29.4点 | 0.22m | 8.0s | 南東 | 1.8m/s | 東 | 40cm | 10.7℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕29.5点 | 0.22m | 8.1s | 南東 | 1.7m/s | 東南東 | 38cm | 11.6℃ | 15.0℃ | 薄曇り |
| 14:00 | ✕30.3点 | 0.22m | 8.2s | 南東 | 2.0m/s | 南南東 | 49cm | 12.1℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 15:00 | ✕31.8点 | 0.22m | 8.2s | 南東 | 2.4m/s | 南南東 | 72cm | 12.2℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 16:00 | ✕30.9点 | 0.22m | 8.2s | 南東 | 2.3m/s | 南 | 99cm | 11.6℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 17:00 | ✕29.3点 | 0.22m | 8.2s | 南東 | 1.8m/s | 南 | 124cm | 10.7℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 18:00 | ✕28.4点 | 0.22m | 8.2s | 南東 | 1.2m/s | 南 | 138cm | 9.6℃ | 15.0℃ | 曇り |
| 19:00 | ✕27.5点 | 0.22m | 8.2s | 南東 | 0.6m/s | 南南西 | 140cm | 8.3℃ | 15.0℃ | 曇り |
| 20:00 | ✕29.0点 | 0.22m | 8.2s | 南東 | 0.8m/s | 西北西 | 127cm | 7.0℃ | 14.9℃ | 曇り |
| 21:00 | ✕30.5点 | 0.22m | 8.2s | 南東 | 1.4m/s | 北西 | 103cm | 6.0℃ | 14.9℃ | 曇り |
| 22:00 | ✕31.5点 | 0.22m | 8.0s | 南東 | 1.6m/s | 北北西 | 75cm | 5.4℃ | 14.9℃ | 曇り |
| 23:00 | ✕27.1点 | 0.22m | 7.8s | 南東 | 1.6m/s | 北北西 | 49cm | 5.2℃ | 14.9℃ | 曇り |
横スクロールできます
辻堂正面(辻堂海岸)|2026/02/21の波予報|✕23.2点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:5.1〜14.9℃
- 水温:14.9〜15.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(7.5s → 8.5秒台)
- 風:0〜6m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 干潮。割れやすい。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
辻堂正面(辻堂海岸)|2026/02/21|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕24.5点 | 0.22m | 7.5s | 南東 | 1.7m/s | 北北西 | 31cm | 5.1℃ | 14.9℃ | 曇り |
| 01:00 | ✕22.5点 | 0.24m | 7.0s | 南東 | 1.7m/s | 北 | 27cm | 5.1℃ | 14.9℃ | 曇り |
