--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 辻堂正面(辻堂海岸) のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年2月17日 21:16(1日6回更新)
辻堂正面(辻堂海岸)の今日(2026/02/17)の波予報|△43.8点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションはサイズは小さめですが、下げに向かう時間帯で割れやすくなる可能性があります。
積極的に狙う条件ではありませんが、近場であれば一度確認して判断すると良い日です。干潮のタイミングを軸に狙うと見極めやすい一日です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:薄曇り中心
- 気温:4.2〜7.2℃
- 水温:14.8℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(6.1s → 8.0秒台)
- 風:3〜8m/s(時間帯で向きが変化)
2026/02/17のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(4-8時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は小さい。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
辻堂正面(辻堂海岸)|2026/02/17|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕32.4点 | 0.62m | 6.1s | 南南東 | 8.4m/s | 北北東 | 11cm | 5.4℃ | 14.8℃ | 霧雨(弱) |
| 01:00 | △42.6点 | 0.62m | 5.9s | 南 | 7.6m/s | 北北東 | 33cm | 5.1℃ | 14.8℃ | 霧雨(弱) |
| 02:00 | △43.7点 | 0.62m | 5.9s | 南 | 7.1m/s | 北北東 | 63cm | 5.3℃ | 14.8℃ | 曇り |
| 03:00 | △43.0点 | 0.62m | 5.9s | 南 | 6.1m/s | 北北東 | 95cm | 4.6℃ | 14.8℃ | 曇り |
| 04:00 | △40.4点 | 0.60m | 5.9s | 南南東 | 6.2m/s | 北北東 | 121cm | 4.5℃ | 14.8℃ | 薄曇り |
| 05:00 | ✕35.2点 | 0.58m | 6.0s | 南南東 | 6.9m/s | 北北東 | 137cm | 4.3℃ | 14.8℃ | 薄曇り |
| 06:00 | ✕34.2点 | 0.56m | 6.0s | 南東 | 6.1m/s | 北北東 | 138cm | 4.5℃ | 14.8℃ | 薄曇り |
| 07:00 | ✕35.0点 | 0.56m | 5.9s | 南東 | 6.1m/s | 北北東 | 128cm | 4.3℃ | 14.8℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕36.0点 | 0.54m | 5.8s | 南東 | 5.7m/s | 北東 | 109cm | 4.3℃ | 14.8℃ | 薄曇り |
| 09:00 | ✕37.6点 | 0.54m | 5.7s | 南東 | 5.8m/s | 北北東 | 89cm | 4.2℃ | 14.8℃ | 薄曇り |
| 10:00 | ✕39.9点 | 0.50m | 5.9s | 南東 | 5.1m/s | 北北東 | 73cm | 4.4℃ | 14.8℃ | 薄曇り |
| 11:00 | △42.2点 | 0.46m | 6.2s | 南東 | 4.8m/s | 北北東 | 66cm | 5.1℃ | 14.8℃ | 薄曇り |
| 12:00 | ✕37.8点 | 0.42m | 6.6s | 南東 | 4.0m/s | 北北東 | 71cm | 6.0℃ | 14.8℃ | 薄曇り |
| 13:00 | ✕38.2点 | 0.40m | 6.9s | 南東 | 3.6m/s | 北東 | 87cm | 6.5℃ | 14.8℃ | 薄曇り |
| 14:00 | ✕37.1点 | 0.38m | 7.3s | 南東 | 3.6m/s | 北東 | 108cm | 6.8℃ | 14.8℃ | 薄曇り |
| 15:00 | ✕31.3点 | 0.36m | 7.7s | 南東 | 3.4m/s | 北東 | 128cm | 7.1℃ | 14.8℃ | 曇り |
| 16:00 | ✕30.7点 | 0.36m | 7.9s | 南東 | 3.5m/s | 東北東 | 140cm | 7.2℃ | 14.8℃ | 薄曇り |
| 17:00 | ✕34.2点 | 0.36m | 8.1s | 南東 | 3.0m/s | 北東 | 140cm | 7.2℃ | 14.8℃ | 薄曇り |
| 18:00 | ✕36.6点 | 0.36m | 8.2s | 南東 | 2.8m/s | 北北東 | 127cm | 7.2℃ | 14.8℃ | 薄曇り |
| 19:00 | △43.8点 | 0.36m | 8.3s | 南東 | 3.0m/s | 北 | 102cm | 7.0℃ | 14.8℃ | 薄曇り |
| 20:00 | △45.9点 | 0.36m | 8.3s | 南東 | 3.1m/s | 北 | 71cm | 6.7℃ | 14.8℃ | 薄曇り |
| 21:00 | △43.8点 | 0.36m | 8.2s | 南東 | 3.7m/s | 北 | 39cm | 6.5℃ | 14.8℃ | 曇り |
| 22:00 | △41.9点 | 0.36m | 8.1s | 南東 | 4.0m/s | 北 | 14cm | 6.2℃ | 14.8℃ | 曇り |
| 23:00 | △40.2点 | 0.36m | 8.0s | 南東 | 4.3m/s | 北 | 1cm | 6.0℃ | 14.8℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
--------
このポイントの詳しい情報や地形・駐車場情報はこちら👇
▶ 辻堂正面(辻堂海岸) のサーフスポット紹介ページ
--------
コメント