--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 辻堂正面(辻堂海岸) のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年2月24日 21:16(1日6回更新)
辻堂正面(辻堂海岸)の今日(2026/02/24)の波予報|△51.8点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:8.6〜15.5℃
- 水温:15.4〜15.9℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.9s → 7.1秒台)
- 風:0〜6m/s(時間帯で向きが変化)
2026/02/24のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
辻堂正面(辻堂海岸)|2026/02/24|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △43.1点 | 0.96m | 5.9s | 南 | 5.8m/s | 北 | 91cm | 11.6℃ | 15.5℃ | 晴れ |
| 01:00 | △44.3点 | 0.90m | 6.0s | 南 | 5.1m/s | 北 | 83cm | 11.0℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 02:00 | △45.4点 | 0.84m | 6.1s | 南 | 5.6m/s | 北北東 | 80cm | 10.6℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 03:00 | △46.5点 | 0.78m | 6.2s | 南 | 4.9m/s | 北北東 | 83cm | 10.0℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 04:00 | △46.2点 | 0.74m | 6.2s | 南 | 4.8m/s | 北北東 | 92cm | 9.5℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 05:00 | △45.0点 | 0.70m | 6.2s | 南 | 4.9m/s | 北北東 | 106cm | 9.2℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 06:00 | △43.9点 | 0.66m | 6.3s | 南 | 4.5m/s | 北北東 | 121cm | 8.7℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 07:00 | △45.2点 | 0.64m | 6.4s | 南 | 4.4m/s | 北北東 | 132cm | 8.6℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 08:00 | △46.6点 | 0.64m | 6.6s | 南 | 4.5m/s | 北北東 | 136cm | 9.4℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 09:00 | △48.8点 | 0.62m | 6.7s | 南 | 4.5m/s | 北北東 | 131cm | 10.8℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 10:00 | △50.2点 | 0.60m | 6.7s | 南 | 4.1m/s | 北北東 | 118cm | 12.0℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 11:00 | △47.3点 | 0.58m | 6.7s | 南 | 3.2m/s | 北東 | 99cm | 13.2℃ | 15.6℃ | 晴れ |
| 12:00 | △47.0点 | 0.56m | 6.7s | 南南西 | 2.9m/s | 北東 | 77cm | 14.0℃ | 15.6℃ | 薄曇り |
| 13:00 | △46.6点 | 0.54m | 6.7s | 南 | 2.2m/s | 北東 | 55cm | 14.8℃ | 15.8℃ | 晴れ |
| 14:00 | △47.4点 | 0.54m | 6.7s | 南 | 2.0m/s | 東南東 | 38cm | 15.5℃ | 15.8℃ | 晴れ |
| 15:00 | △46.2点 | 0.52m | 6.8s | 南 | 2.4m/s | 南東 | 28cm | 15.5℃ | 15.9℃ | 晴れ |
| 16:00 | △46.8点 | 0.50m | 6.8s | 南 | 3.3m/s | 南南東 | 26cm | 15.1℃ | 15.9℃ | 晴れ |
| 17:00 | △48.5点 | 0.50m | 6.8s | 南 | 3.1m/s | 南南東 | 32cm | 14.5℃ | 15.9℃ | 晴れ |
| 18:00 | △49.6点 | 0.48m | 6.9s | 南 | 2.5m/s | 南 | 44cm | 14.1℃ | 15.8℃ | 曇り |
| 19:00 | △50.9点 | 0.48m | 6.9s | 南 | 1.8m/s | 南南西 | 60cm | 14.2℃ | 15.8℃ | 薄曇り |
| 20:00 | △51.8点 | 0.46m | 6.9s | 南 | 2.1m/s | 南南東 | 76cm | 14.2℃ | 15.8℃ | 薄曇り |
| 21:00 | △51.8点 | 0.46m | 7.0s | 南 | 1.4m/s | 南東 | 89cm | 14.0℃ | 15.7℃ | 薄曇り |
| 22:00 | △51.7点 | 0.46m | 7.0s | 南 | 0.4m/s | 北北東 | 97cm | 13.3℃ | 15.7℃ | 曇り |
| 23:00 | △52.0点 | 0.46m | 7.1s | 南 | 2.1m/s | 北 | 100cm | 12.5℃ | 15.6℃ | 曇り |
横スクロールできます
--------
このポイントの詳しい情報や地形・駐車場情報はこちら👇
▶ 辻堂正面(辻堂海岸) のサーフスポット紹介ページ
--------
コメント