--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 辻堂橋前 のサーフスポット紹介ページ
--------
■ 辻堂橋前(lat:35.318474 lon:139.450074)
════════════════
[12/23火]
════════════════
▼ 早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
04:00 → ◯66.9点|波:0.78m 周期:8.1s|風: 5.5m/s北 |潮: 70cm|気温: 4.4℃|水温:18.1℃|天気:快晴
05:00 → ◯65.0点|波:0.76m 周期:8.0s|風: 5.5m/s北北東|潮:100cm|気温: 4.2℃|水温:18.1℃|天気:快晴
06:00 → △58.4点|波:0.74m 周期:7.9s|風: 5.9m/s北 |潮:124cm|気温: 4.0℃|水温:18.1℃|天気:快晴
07:00 → △56.3点|波:0.72m 周期:7.8s|風: 5.5m/s北 |潮:138cm|気温: 3.8℃|水温:18.0℃|天気:快晴
▼ 午前(8-12時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
08:00 → △55.7点|波:0.72m 周期:7.7s|風: 5.6m/s北 |潮:140cm|気温: 4.1℃|水温:18.0℃|天気:快晴
09:00 → △56.5点|波:0.70m 周期:7.6s|風: 5.9m/s北 |潮:133cm|気温: 5.0℃|水温:18.0℃|天気:快晴
10:00 → △56.9点|波:0.68m 周期:7.6s|風: 5.7m/s北北東|潮:121cm|気温: 6.1℃|水温:18.0℃|天気:快晴
11:00 → △57.8点|波:0.68m 周期:7.6s|風: 5.7m/s北北東|潮:107cm|気温: 7.3℃|水温:18.0℃|天気:快晴
▼ 午後(12-16時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
12:00 → △58.6点|波:0.66m 周期:7.6s|風: 6.0m/s北北東|潮: 98cm|気温: 8.6℃|水温:18.0℃|天気:快晴
13:00 → △59.5点|波:0.64m 周期:7.8s|風: 5.2m/s北北東|潮: 96cm|気温: 9.1℃|水温:18.0℃|天気:快晴
14:00 → ◯64.8点|波:0.64m 周期:8.0s|風: 4.5m/s北東 |潮:102cm|気温: 9.6℃|水温:18.0℃|天気:快晴
15:00 → ◯64.5点|波:0.62m 周期:8.2s|風: 3.9m/s北北東|潮:114cm|気温: 9.3℃|水温:18.0℃|天気:快晴
▼ 夕方(16-21時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
16:00 → ◯60.9点|波:0.60m 周期:8.3s|風: 3.6m/s北東 |潮:129cm|気温: 9.1℃|水温:18.0℃|天気:快晴
17:00 → △59.7点|波:0.60m 周期:8.4s|風: 3.0m/s北北東|潮:139cm|気温: 8.6℃|水温:18.0℃|天気:快晴
18:00 → △58.9点|波:0.58m 周期:8.4s|風: 4.5m/s北 |潮:141cm|気温: 7.6℃|水温:18.0℃|天気:快晴
19:00 → △59.6点|波:0.58m 周期:8.2s|風: 4.8m/s北 |潮:132cm|気温: 7.2℃|水温:18.0℃|天気:晴れ
20:00 → ◯63.2点|波:0.58m 周期:8.0s|風: 4.8m/s北 |潮:112cm|気温: 6.8℃|水温:18.0℃|天気:晴れ
════════════════
[12/24水]
════════════════
▼ 早朝(4-8時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
04:00 → △54.6点|波:0.52m 周期:7.7s|風: 5.1m/s北北東|潮: 52cm|気温: 4.8℃|水温:17.9℃|天気:雨(弱)
05:00 → △59.2点|波:0.54m 周期:7.6s|風: 4.8m/s北北東|潮: 82cm|気温: 4.6℃|水温:17.9℃|天気:雨(弱)
06:00 → △55.8点|波:0.54m 周期:7.4s|風: 5.0m/s北北東|潮:109cm|気温: 4.5℃|水温:17.9℃|天気:霧雨(強)
07:00 → △53.0点|波:0.58m 周期:7.2s|風: 5.6m/s北北東|潮:129cm|気温: 4.6℃|水温:17.9℃|天気:霧雨(中)
▼ 午前(8-12時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
08:00 → △51.0点|波:0.60m 周期:7.0s|風: 5.1m/s北 |潮:137cm|気温: 4.8℃|水温:17.9℃|天気:雨(弱)
09:00 → △50.6点|波:0.64m 周期:6.8s|風: 5.1m/s北北東|潮:136cm|気温: 5.4℃|水温:17.9℃|天気:霧雨(中)
10:00 → △51.6点|波:0.72m 周期:6.6s|風: 5.0m/s北北東|潮:126cm|気温: 6.1℃|水温:17.9℃|天気:雨(弱)
11:00 → △51.8点|波:0.80m 周期:6.4s|風: 4.9m/s北北東|潮:113cm|気温: 6.8℃|水温:17.9℃|天気:雨(弱)
▼ 午後(12-16時)
波は時間が経つにつれて大きくなる。中級者以上向け。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
12:00 → △52.5点|波:0.88m 周期:6.4s|風: 4.4m/s北北東|潮:101cm|気温: 7.1℃|水温:17.9℃|天気:雨(中)
13:00 → △53.5点|波:0.98m 周期:6.4s|風: 4.2m/s北北東|潮: 94cm|気温: 7.2℃|水温:17.9℃|天気:雨(中)
14:00 → △54.7点|波:1.10m 周期:6.6s|風: 4.4m/s北北東|潮: 95cm|気温: 7.3℃|水温:17.9℃|天気:霧雨(中)
15:00 → △54.4点|波:1.20m 周期:6.7s|風: 4.5m/s北北東|潮:103cm|気温: 7.7℃|水温:17.9℃|天気:薄曇り
▼ 夕方(16-21時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
16:00 → △53.4点|波:1.28m 周期:6.9s|風: 4.7m/s北北東|潮:116cm|気温: 7.8℃|水温:17.9℃|天気:薄曇り
17:00 → △53.0点|波:1.34m 周期:7.0s|風: 4.9m/s北 |潮:129cm|気温: 8.0℃|水温:17.9℃|天気:曇り
18:00 → △50.0点|波:1.42m 周期:7.2s|風: 4.7m/s北北東|潮:137cm|気温: 8.2℃|水温:17.9℃|天気:薄曇り
19:00 → △50.8点|波:1.44m 周期:7.3s|風: 4.0m/s北北東|潮:135cm|気温: 8.3℃|水温:17.9℃|天気:曇り
20:00 → △53.5点|波:1.44m 周期:7.4s|風: 2.9m/s北北東|潮:123cm|気温: 8.4℃|水温:17.9℃|天気:曇り
════════════════
[12/25木]
════════════════
▼ 早朝(4-8時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
04:00 → △55.6点|波:1.34m 周期:7.5s|風: 5.0m/s北東 |潮: 39cm|気温: 8.6℃|水温:17.9℃|天気:雨(中)
05:00 → △58.6点|波:1.32m 周期:7.6s|風: 4.4m/s北東 |潮: 66cm|気温: 8.8℃|水温:17.9℃|天気:雨(中)
06:00 → △57.6点|波:1.30m 周期:7.6s|風: 5.7m/s北北東|潮: 94cm|気温: 8.9℃|水温:17.9℃|天気:雨(中)
07:00 → △56.6点|波:1.28m 周期:7.6s|風: 4.7m/s北北東|潮:117cm|気温: 9.1℃|水温:18.0℃|天気:霧雨(強)
▼ 午前(8-12時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
08:00 → △55.3点|波:1.26m 周期:7.6s|風: 4.2m/s北北東|潮:131cm|気温: 9.2℃|水温:18.0℃|天気:晴れ
09:00 → △55.5点|波:1.24m 周期:7.6s|風: 3.9m/s北北東|潮:134cm|気温:10.1℃|水温:18.0℃|天気:快晴
10:00 → △57.5点|波:1.22m 周期:7.6s|風: 2.9m/s北北東|潮:129cm|気温: 9.9℃|水温:18.0℃|天気:霧雨(弱)
11:00 → △57.9点|波:1.18m 周期:7.5s|風: 2.1m/s北北東|潮:118cm|気温:11.2℃|水温:18.0℃|天気:晴れ
▼ 午後(12-16時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
12:00 → △59.1点|波:1.16m 周期:7.5s|風: 0.5m/s東 |潮:105cm|気温:12.6℃|水温:18.0℃|天気:快晴
13:00 → △59.9点|波:1.12m 周期:7.5s|風: 2.6m/s南 |潮: 95cm|気温:14.1℃|水温:18.0℃|天気:快晴
14:00 → ◯60.1点|波:1.10m 周期:7.5s|風: 1.9m/s南南西|潮: 90cm|気温:16.2℃|水温:18.0℃|天気:薄曇り
15:00 → △59.3点|波:1.06m 周期:7.5s|風: 5.0m/s南西 |潮: 93cm|気温:18.0℃|水温:18.0℃|天気:曇り
▼ 夕方(16-21時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
16:00 → △58.8点|波:1.06m 周期:7.5s|風: 4.4m/s南西 |潮:102cm|気温:17.9℃|水温:18.0℃|天気:曇り
17:00 → △57.8点|波:1.04m 周期:7.4s|風: 3.6m/s北 |潮:114cm|気温:14.3℃|水温:18.0℃|天気:曇り
18:00 → △57.7点|波:1.04m 周期:7.4s|風: 3.2m/s北 |潮:126cm|気温:13.4℃|水温:18.0℃|天気:雨(弱)
19:00 → △56.1点|波:1.04m 周期:7.4s|風: 4.5m/s東南東|潮:131cm|気温:13.9℃|水温:18.0℃|天気:霧雨(強)
20:00 → △57.1点|波:1.04m 周期:7.4s|風: 5.3m/s南西 |潮:127cm|気温:15.4℃|水温:18.0℃|天気:曇り
════════════════
[12/26金]
════════════════
▼ 早朝(4-8時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
04:00 → ✕39.6点|波:1.66m 周期:5.7s|風: 6.6m/s西南西|潮: 34cm|気温:10.8℃|水温:18.0℃|天気:快晴
05:00 → ✕38.1点|波:1.80m 周期:5.9s|風: 6.6m/s西南西|潮: 55cm|気温: 9.7℃|水温:17.9℃|天気:快晴
06:00 → ✕35.3点|波:1.96m 周期:6.1s|風: 6.3m/s西南西|潮: 80cm|気温: 9.1℃|水温:17.9℃|天気:快晴
07:00 → ✕35.5点|波:1.92m 周期:6.2s|風: 5.2m/s西 |潮:104cm|気温: 8.4℃|水温:17.9℃|天気:快晴
▼ 午前(8-12時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドでやや強め。 満潮。割れにくい可能性。
08:00 → ✕36.1点|波:1.88m 周期:6.4s|風: 6.1m/s西 |潮:122cm|気温: 8.2℃|水温:17.9℃|天気:快晴
09:00 → ✕36.0点|波:1.84m 周期:6.5s|風: 6.2m/s西 |潮:130cm|気温: 8.4℃|水温:17.9℃|天気:快晴
10:00 → △41.6点|波:1.66m 周期:6.5s|風: 4.9m/s西 |潮:130cm|気温: 8.9℃|水温:17.9℃|天気:快晴
11:00 → △47.8点|波:1.46m 周期:6.4s|風: 4.2m/s西南西|潮:122cm|気温: 9.4℃|水温:17.9℃|天気:快晴
▼ 午後(12-16時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドでやや強め。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
12:00 → △51.4点|波:1.28m 周期:6.4s|風: 1.5m/s西北西|潮:109cm|気温: 9.6℃|水温:17.9℃|天気:薄曇り
13:00 → △53.6点|波:1.16m 周期:6.5s|風: 7.1m/s東 |潮: 97cm|気温: 9.0℃|水温:17.9℃|天気:薄曇り
14:00 → △55.9点|波:1.06m 周期:6.8s|風: 6.6m/s南 |潮: 87cm|気温: 9.7℃|水温:17.9℃|天気:薄曇り
15:00 → △57.3点|波:0.94m 周期:7.0s|風: 5.3m/s北北東|潮: 84cm|気温: 9.9℃|水温:17.9℃|天気:晴れ
▼ 夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
16:00 → △58.7点|波:0.90m 周期:7.4s|風: 5.4m/s北北東|潮: 87cm|気温: 9.0℃|水温:17.9℃|天気:晴れ
17:00 → △59.5点|波:0.86m 周期:7.7s|風: 5.6m/s北北東|潮: 96cm|気温: 6.7℃|水温:17.9℃|天気:快晴
18:00 → △59.8点|波:0.82m 周期:8.0s|風: 4.4m/s北北東|潮:108cm|気温: 5.5℃|水温:17.9℃|天気:快晴
19:00 → △58.9点|波:0.80m 周期:7.9s|風: 3.5m/s北北東|潮:118cm|気温: 4.7℃|水温:17.8℃|天気:晴れ
20:00 → △58.0点|波:0.80m 周期:7.8s|風: 3.1m/s北 |潮:122cm|気温: 4.1℃|水温:17.8℃|天気:晴れ
════════════════
[12/27土]
════════════════
▼ 早朝(4-8時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
04:00 → △55.2点|波:0.60m 周期:7.0s|風: 1.2m/s北北東|潮: 37cm|気温: 0.3℃|水温:17.8℃|天気:曇り
05:00 → △55.0点|波:0.56m 周期:6.9s|風: 1.3m/s北北東|潮: 51cm|気温: 0.4℃|水温:17.8℃|天気:曇り
06:00 → △55.6点|波:0.54m 周期:6.8s|風: 1.4m/s北北東|潮: 71cm|気温: 0.6℃|水温:17.7℃|天気:曇り
07:00 → △50.3点|波:0.50m 周期:6.7s|風: 1.4m/s北北東|潮: 93cm|気温: 1.2℃|水温:17.7℃|天気:曇り
▼ 午前(8-12時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮。割れにくい可能性。
08:00 → △45.0点|波:0.46m 周期:6.7s|風: 1.3m/s北北東|潮:112cm|気温: 1.9℃|水温:17.7℃|天気:曇り
09:00 → ✕40.0点|波:0.42m 周期:6.7s|風: 1.4m/s北北東|潮:124cm|気温: 2.7℃|水温:17.7℃|天気:曇り
10:00 → ✕31.2点|波:0.40m 周期:6.9s|風: 1.6m/s北北東|潮:129cm|気温: 3.7℃|水温:17.7℃|天気:曇り
11:00 → ✕31.4点|波:0.38m 周期:7.1s|風: 2.1m/s北北東|潮:125cm|気温: 4.7℃|水温:17.7℃|天気:曇り
▼ 午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
12:00 → ✕33.2点|波:0.36m 周期:7.3s|風: 2.3m/s北北東|潮:115cm|気温: 5.4℃|水温:17.7℃|天気:曇り
13:00 → ✕37.8点|波:0.36m 周期:7.5s|風: 2.5m/s北北東|潮:102cm|気温: 5.9℃|水温:17.7℃|天気:曇り
14:00 → ✕35.8点|波:0.34m 周期:7.6s|風: 2.5m/s北東 |潮: 89cm|気温: 6.1℃|水温:17.7℃|天気:曇り
15:00 → ✕36.8点|波:0.34m 周期:7.8s|風: 2.4m/s北東 |潮: 79cm|気温: 6.0℃|水温:17.7℃|天気:曇り
▼ 夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
16:00 → ✕36.6点|波:0.34m 周期:7.8s|風: 2.2m/s北北東|潮: 75cm|気温: 5.4℃|水温:17.7℃|天気:曇り
17:00 → △41.3点|波:0.36m 周期:7.8s|風: 1.8m/s北北東|潮: 78cm|気温: 4.5℃|水温:17.7℃|天気:曇り
18:00 → △40.8点|波:0.36m 周期:7.8s|風: 1.6m/s北 |潮: 86cm|気温: 3.8℃|水温:17.7℃|天気:曇り
19:00 → ✕39.7点|波:0.36m 周期:7.7s|風: 1.6m/s北 |潮: 97cm|気温: 3.3℃|水温:17.6℃|天気:曇り
20:00 → △40.8点|波:0.38m 周期:7.7s|風: 1.8m/s北北西|潮:107cm|気温: 3.0℃|水温:17.6℃|天気:曇り
════════════════
[12/28日]
════════════════
▼ 早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
04:00 → ✕37.8点|波:0.38m 周期:7.3s|風: 1.8m/s北 |潮: 50cm|気温: 0.8℃|水温:17.6℃|天気:快晴
05:00 → ✕35.8点|波:0.36m 周期:7.3s|風: 1.7m/s北 |潮: 56cm|気温: 0.3℃|水温:17.6℃|天気:快晴
06:00 → ✕37.0点|波:0.36m 周期:7.3s|風: 1.6m/s北 |潮: 68cm|気温: 0.3℃|水温:17.6℃|天気:快晴
07:00 → ✕38.8点|波:0.36m 周期:7.3s|風: 1.4m/s北 |潮: 85cm|気温: 0.8℃|水温:17.6℃|天気:快晴
▼ 午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
08:00 → ✕34.2点|波:0.34m 周期:7.4s|風: 1.0m/s北 |潮:103cm|気温: 1.7℃|水温:17.6℃|天気:快晴
09:00 → ✕32.9点|波:0.34m 周期:7.4s|風: 0.8m/s北北東|潮:117cm|気温: 2.9℃|水温:17.6℃|天気:快晴
10:00 → ✕28.1点|波:0.32m 周期:7.4s|風: 0.8m/s北東 |潮:126cm|気温: 4.6℃|水温:17.6℃|天気:快晴
11:00 → ✕28.1点|波:0.32m 周期:7.5s|風: 1.0m/s東北東|潮:127cm|気温: 6.6℃|水温:17.6℃|天気:快晴
▼ 午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
12:00 → ✕27.8点|波:0.30m 周期:7.5s|風: 1.3m/s東北東|潮:120cm|気温: 8.3℃|水温:17.7℃|天気:快晴
13:00 → ✕28.1点|波:0.28m 周期:7.5s|風: 1.7m/s北東 |潮:109cm|気温: 9.2℃|水温:17.7℃|天気:快晴
14:00 → ✕29.6点|波:0.28m 周期:7.6s|風: 2.2m/s北東 |潮: 95cm|気温: 9.7℃|水温:17.7℃|天気:快晴
15:00 → ✕28.9点|波:0.26m 周期:7.6s|風: 2.6m/s北東 |潮: 80cm|気温:10.1℃|水温:17.7℃|天気:快晴
▼ 夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 干潮。割れやすい。
16:00 → ✕27.9点|波:0.26m 周期:7.7s|風: 2.6m/s北北東|潮: 69cm|気温: 9.1℃|水温:17.7℃|天気:快晴
17:00 → ✕27.5点|波:0.26m 周期:7.8s|風: 2.9m/s北北東|潮: 64cm|気温: 7.7℃|水温:17.7℃|天気:快晴
18:00 → ✕27.7点|波:0.26m 周期:7.8s|風: 3.0m/s北北東|潮: 65cm|気温: 6.2℃|水温:17.7℃|天気:快晴
19:00 → ✕28.1点|波:0.24m 周期:7.9s|風: 2.8m/s北北東|潮: 72cm|気温: 4.8℃|水温:17.7℃|天気:快晴
20:00 → ✕29.4点|波:0.24m 周期:8.0s|風: 2.3m/s北 |潮: 83cm|気温: 3.4℃|水温:17.7℃|天気:快晴
════════════════
[12/29月]
════════════════
▼ 早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
04:00 → ✕30.4点|波:0.22m 周期:8.1s|風: 1.9m/s北北西|潮: 70cm|気温:-1.1℃|水温:17.7℃|天気:快晴
05:00 → ✕30.2点|波:0.22m 周期:8.1s|風: 1.8m/s北西 |潮: 69cm|気温:-1.6℃|水温:17.7℃|天気:快晴
06:00 → ✕30.7点|波:0.22m 周期:8.0s|風: 1.8m/s北西 |潮: 74cm|気温:-1.5℃|水温:17.7℃|天気:快晴
07:00 → ✕29.0点|波:0.22m 周期:7.9s|風: 1.7m/s北北西|潮: 83cm|気温:-0.6℃|水温:17.8℃|天気:晴れ
▼ 午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
08:00 → ✕28.3点|波:0.22m 周期:7.7s|風: 1.5m/s北北西|潮: 97cm|気温: 1.0℃|水温:17.8℃|天気:晴れ
09:00 → ✕26.6点|波:0.22m 周期:7.5s|風: 1.2m/s北北西|潮:110cm|気温: 2.6℃|水温:17.8℃|天気:晴れ
10:00 → ✕25.2点|波:0.22m 周期:7.3s|風: 0.8m/s北 |潮:121cm|気温: 4.4℃|水温:17.8℃|天気:薄曇り
11:00 → ✕23.6点|波:0.22m 周期:7.2s|風: 1.0m/s東北東|潮:127cm|気温: 6.3℃|水温:17.8℃|天気:薄曇り
▼ 午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
12:00 → ✕23.6点|波:0.22m 周期:7.2s|風: 1.3m/s東 |潮:126cm|気温: 7.7℃|水温:17.8℃|天気:薄曇り
13:00 → ✕25.4点|波:0.22m 周期:7.3s|風: 1.6m/s南東 |潮:118cm|気温: 8.4℃|水温:17.8℃|天気:薄曇り
14:00 → ✕26.8点|波:0.20m 周期:7.5s|風: 2.4m/s南南東|潮:105cm|気温: 8.6℃|水温:17.9℃|天気:薄曇り
15:00 → ✕28.4点|波:0.20m 周期:7.4s|風: 2.9m/s南 |潮: 88cm|気温: 8.5℃|水温:17.9℃|天気:薄曇り
▼ 夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで凪。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
16:00 → ✕25.8点|波:0.22m 周期:6.8s|風: 2.6m/s南 |潮: 72cm|気温: 8.2℃|水温:17.9℃|天気:晴れ
17:00 → ✕22.6点|波:0.24m 周期:5.9s|風: 1.8m/s南 |潮: 58cm|気温: 7.6℃|水温:17.9℃|天気:晴れ
18:00 → ✕19.6点|波:0.26m 周期:5.1s|風: 1.1m/s南南西|潮: 50cm|気温: 6.8℃|水温:17.9℃|天気:晴れ
19:00 → ✕20.2点|波:0.32m 周期:4.5s|風: 0.9m/s西南西|潮: 49cm|気温: 5.6℃|水温:17.9℃|天気:晴れ
20:00 → ✕29.2点|波:0.40m 周期:3.9s|風: 1.2m/s西 |潮: 55cm|気温: 4.2℃|水温:17.9℃|天気:晴れ
——————————-
--------
このポイントの詳しい情報や地形・駐車場情報はこちら👇
▶ 辻堂橋前 のサーフスポット紹介ページ
--------
コメント