--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 辻堂橋前 のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年2月4日 21:17(1日6回更新)
辻堂橋前|2026/02/04の波予報|✕31.2点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:2.0〜10.0℃
- 水温:15.2〜15.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は5.9s前後で安定
- 風:0〜4m/s(時間帯で向きが変化)
2026/02/04のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで凪。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオンショアで凪。 満潮。割れにくい可能性。
辻堂橋前|2026/02/04|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕21.2点 | 0.26m | 5.9s | 南 | 2.3m/s | 北 | -2cm | 5.3℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 01:00 | ✕21.0点 | 0.26m | 5.7s | 南 | 1.8m/s | 北 | 1cm | 5.0℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 02:00 | ✕22.3点 | 0.28m | 5.7s | 南 | 1.9m/s | 北 | 20cm | 4.9℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕23.8点 | 0.28m | 5.6s | 南 | 4.4m/s | 北 | 50cm | 3.0℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕24.5点 | 0.30m | 5.4s | 南 | 4.5m/s | 北北東 | 84cm | 2.5℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕23.8点 | 0.32m | 5.2s | 南南西 | 4.3m/s | 北北東 | 113cm | 2.2℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕24.7点 | 0.34m | 5.1s | 南南西 | 4.2m/s | 北北東 | 132cm | 2.0℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕24.4点 | 0.34m | 5.1s | 南南西 | 4.1m/s | 北北東 | 136cm | 2.0℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕24.4点 | 0.36m | 5.2s | 南南西 | 3.6m/s | 北北東 | 128cm | 2.5℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕28.2点 | 0.36m | 5.2s | 南南西 | 3.6m/s | 北北東 | 110cm | 3.9℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕30.6点 | 0.36m | 5.3s | 南南西 | 3.2m/s | 北北東 | 88cm | 5.5℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕34.0点 | 0.38m | 5.3s | 南南西 | 1.9m/s | 北東 | 69cm | 6.8℃ | 15.3℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕33.6点 | 0.38m | 5.3s | 南南西 | 0.8m/s | 東南東 | 59cm | 7.6℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕33.8点 | 0.38m | 5.3s | 南南西 | 1.3m/s | 南東 | 60cm | 8.4℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕35.7点 | 0.40m | 5.3s | 南南西 | 1.8m/s | 南東 | 73cm | 9.1℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕34.4点 | 0.40m | 5.3s | 南南西 | 2.1m/s | 南東 | 94cm | 9.8℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕31.3点 | 0.42m | 5.4s | 南南西 | 1.4m/s | 南南東 | 118cm | 10.0℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕34.6点 | 0.46m | 5.4s | 南南西 | 0.4m/s | 東北東 | 137cm | 9.9℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕33.7点 | 0.48m | 5.5s | 南南西 | 2.3m/s | 北東 | 145cm | 9.1℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 19:00 | ✕37.8点 | 0.50m | 5.5s | 南南西 | 2.6m/s | 北東 | 140cm | 8.4℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕39.9点 | 0.50m | 5.6s | 南南西 | 2.2m/s | 北東 | 122cm | 8.1℃ | 15.3℃ | 晴れ |
| 21:00 | △44.0点 | 0.52m | 5.6s | 南南西 | 2.7m/s | 北 | 94cm | 7.4℃ | 15.3℃ | 快晴 |
| 22:00 | △44.8点 | 0.52m | 5.6s | 南南西 | 2.6m/s | 北 | 63cm | 7.0℃ | 15.3℃ | 快晴 |
| 23:00 | △43.5点 | 0.52m | 5.6s | 南南西 | 2.6m/s | 北 | 34cm | 6.7℃ | 15.3℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
--------
このポイントの詳しい情報や地形・駐車場情報はこちら👇
▶ 辻堂橋前 のサーフスポット紹介ページ
--------
コメント