--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 辻堂湘洋中前 のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年3月6日 21:16(1日6回更新)
辻堂湘洋中前の今日(2026/03/06)の波予報|✕27.5点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。波高は低めで、満潮帯を中心に割れにくいため、継続して楽しめる状況にはなりません。
行く場合は、干潮の時間帯に限ると割れが期待できる可能性があります。それ以外の時間帯は、見送る判断も妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:4.8〜13.4℃
- 水温:15.1〜15.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.7s前後で安定
- 風:1〜6m/s(時間帯で向きが変化)
2026/03/06のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(4-8時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
辻堂湘洋中前|2026/03/06|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕29.9点 | 0.42m | 6.7s | 南南東 | 4.4m/s | 北北東 | 29cm | 6.5℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕31.1点 | 0.40m | 7.0s | 南南東 | 4.3m/s | 北東 | 32cm | 6.3℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕34.1点 | 0.40m | 7.3s | 南南東 | 4.0m/s | 北北東 | 50cm | 6.0℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕35.4点 | 0.38m | 7.5s | 南南東 | 3.4m/s | 北 | 77cm | 5.1℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕30.1点 | 0.38m | 7.7s | 南南東 | 3.3m/s | 北 | 106cm | 4.8℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕24.3点 | 0.36m | 7.7s | 南南東 | 3.3m/s | 北 | 129cm | 4.9℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕22.6点 | 0.36m | 7.7s | 南南東 | 3.9m/s | 北 | 139cm | 4.9℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕22.8点 | 0.36m | 7.6s | 南南東 | 3.6m/s | 北 | 135cm | 5.1℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕25.8点 | 0.34m | 7.5s | 南南東 | 3.6m/s | 北北東 | 118cm | 6.2℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕26.9点 | 0.34m | 7.4s | 南東 | 4.1m/s | 北北東 | 92cm | 7.6℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 10:00 | ✕26.1点 | 0.34m | 7.3s | 南東 | 2.8m/s | 北東 | 64cm | 8.9℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕22.0点 | 0.32m | 7.2s | 南南東 | 1.7m/s | 北東 | 40cm | 10.1℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
| 12:00 | ✕20.9点 | 0.32m | 7.2s | 南南東 | 1.6m/s | 北北東 | 27cm | 10.7℃ | 15.3℃ | 薄曇り |
| 13:00 | ✕21.6点 | 0.32m | 7.4s | 南南東 | 0.9m/s | 南東 | 27cm | 11.5℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 14:00 | ✕22.0点 | 0.30m | 7.5s | 南南東 | 2.0m/s | 南南東 | 41cm | 12.0℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 15:00 | ✕23.8点 | 0.30m | 7.5s | 南南東 | 1.1m/s | 南 | 65cm | 11.9℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 16:00 | ✕25.3点 | 0.32m | 7.0s | 南南東 | 0.8m/s | 南西 | 93cm | 12.2℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 17:00 | ✕21.9点 | 0.36m | 6.3s | 南南東 | 1.3m/s | 南南西 | 119cm | 12.3℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 18:00 | ✕20.0点 | 0.38m | 5.6s | 南南東 | 2.8m/s | 南南西 | 135cm | 12.2℃ | 15.3℃ | 晴れ |
| 19:00 | ✕19.4点 | 0.44m | 5.2s | 南南東 | 4.7m/s | 南南西 | 138cm | 13.1℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕25.1点 | 0.52m | 4.8s | 南南東 | 5.9m/s | 南西 | 127cm | 13.4℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 21:00 | ✕27.5点 | 0.58m | 4.5s | 南南東 | 5.6m/s | 南西 | 107cm | 13.4℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 22:00 | ✕31.9点 | 0.58m | 4.4s | 南南東 | 5.3m/s | 南西 | 82cm | 13.4℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 23:00 | ✕30.4点 | 0.58m | 4.4s | 南南東 | 4.2m/s | 南西 | 59cm | 13.2℃ | 15.1℃ | 快晴 |
横スクロールできます
--------
このポイントの詳しい情報や地形・駐車場情報はこちら👇
▶ 辻堂湘洋中前 のサーフスポット紹介ページ
--------
コメント