--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 鎌倉峰ヶ原(峰ヶ原海岸) のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年1月2日 09:24(1日6回更新)
鎌倉峰ヶ原(峰ヶ原海岸)|2026/01/02の波予報|✕33.1点
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:2.2〜7.7℃
- 水温:17.5〜17.6℃(ほぼ一定)
- 波:周期は5.8s前後で安定
- 風:2〜7m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
鎌倉峰ヶ原(峰ヶ原海岸)|2026/01/02|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕29.0点 | 0.34m | 5.8s | 5.1m/s | 北 | 33cm | 5.8℃ | 17.6℃ | 晴れ |
| 01:00 | ✕32.2点 | 0.36m | 5.4s | 5.0m/s | 北 | 63cm | 5.6℃ | 17.5℃ | 薄曇り |
| 02:00 | ✕33.9点 | 0.40m | 5.0s | 4.7m/s | 北北東 | 93cm | 5.6℃ | 17.5℃ | 晴れ |
| 03:00 | ✕35.6点 | 0.42m | 4.8s | 3.7m/s | 北北東 | 118cm | 5.1℃ | 17.5℃ | 薄曇り |
| 04:00 | ✕26.5点 | 0.40m | 5.0s | 3.7m/s | 北北東 | 135cm | 4.9℃ | 17.5℃ | 薄曇り |
| 05:00 | ✕26.7点 | 0.40m | 5.3s | 3.1m/s | 北北東 | 141cm | 4.8℃ | 17.5℃ | 薄曇り |
| 06:00 | ✕27.3点 | 0.38m | 5.6s | 3.0m/s | 北東 | 139cm | 4.8℃ | 17.5℃ | 晴れ |
| 07:00 | ✕26.5点 | 0.36m | 5.7s | 3.1m/s | 北北東 | 129cm | 4.5℃ | 17.5℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕28.3点 | 0.34m | 5.8s | 3.4m/s | 北東 | 118cm | 4.4℃ | 17.5℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕26.3点 | 0.32m | 5.8s | 3.8m/s | 北北東 | 109cm | 5.0℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕26.5点 | 0.32m | 5.8s | 3.7m/s | 北北東 | 105cm | 5.9℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕24.7点 | 0.30m | 5.7s | 3.0m/s | 北東 | 108cm | 6.6℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕24.1点 | 0.30m | 5.7s | 2.3m/s | 東北東 | 118cm | 7.1℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕27.1点 | 0.34m | 5.6s | 2.4m/s | 東 | 130cm | 7.3℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕25.8点 | 0.38m | 5.4s | 2.6m/s | 東 | 141cm | 7.5℃ | 17.5℃ | 晴れ |
| 15:00 | ✕33.0点 | 0.42m | 5.3s | 2.8m/s | 東 | 145cm | 7.7℃ | 17.5℃ | 晴れ |
| 16:00 | ✕38.3点 | 0.52m | 5.3s | 2.1m/s | 東北東 | 139cm | 7.4℃ | 17.5℃ | 薄曇り |
| 17:00 | △44.1点 | 0.60m | 5.3s | 2.1m/s | 北北東 | 122cm | 6.6℃ | 17.5℃ | 霧雨(弱) |
| 18:00 | △46.0点 | 0.70m | 5.2s | 4.1m/s | 北 | 95cm | 5.7℃ | 17.5℃ | 霧雨(弱) |
| 19:00 | △45.6点 | 0.70m | 5.0s | 6.3m/s | 北 | 62cm | 3.8℃ | 17.5℃ | 霧雨(弱) |
| 20:00 | △43.0点 | 0.70m | 4.8s | 6.6m/s | 北 | 30cm | 2.8℃ | 17.5℃ | 晴れ |
| 21:00 | △41.8点 | 0.70m | 4.7s | 6.8m/s | 北 | 4cm | 2.5℃ | 17.5℃ | 霧雨(弱) |
| 22:00 | △40.3点 | 0.70m | 4.7s | 5.4m/s | 北北東 | -10cm | 2.4℃ | 17.5℃ | 晴れ |
| 23:00 | △41.1点 | 0.70m | 4.8s | 3.6m/s | 北北東 | -10cm | 2.2℃ | 17.5℃ | 晴れ |
横スクロールできます
--------
このポイントの詳しい情報や地形・駐車場情報はこちら👇
▶ 鎌倉峰ヶ原(峰ヶ原海岸) のサーフスポット紹介ページ
--------
コメント