--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 鎌倉峰ヶ原(峰ヶ原海岸) のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年1月22日 21:23(1日6回更新)
鎌倉峰ヶ原(峰ヶ原海岸)|2026/01/22の波予報|△47.6点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:0.9〜6.4℃
- 水温:14.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.7s → 6.5秒台)
- 風:2〜6m/s(時間帯で向きが変化)
2026/01/22のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
鎌倉峰ヶ原(峰ヶ原海岸)|2026/01/22|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △50.7点 | 0.72m | 5.7s | 南西 | 4.2m/s | 西北西 | 7cm | 3.6℃ | 14.4℃ | 快晴 |
| 01:00 | △48.5点 | 0.70m | 5.5s | 南西 | 3.8m/s | 北北西 | 3cm | 2.4℃ | 14.4℃ | 快晴 |
| 02:00 | △50.2点 | 0.70m | 5.5s | 南西 | 4.8m/s | 北 | 14cm | 1.1℃ | 14.4℃ | 快晴 |
| 03:00 | △50.9点 | 0.68m | 5.5s | 南西 | 5.6m/s | 北 | 38cm | 0.9℃ | 14.4℃ | 快晴 |
| 04:00 | △51.5点 | 0.66m | 5.4s | 南西 | 4.7m/s | 北 | 69cm | 1.0℃ | 14.4℃ | 快晴 |
| 05:00 | △49.5点 | 0.62m | 5.3s | 南西 | 4.0m/s | 北 | 101cm | 1.1℃ | 14.4℃ | 晴れ |
| 06:00 | △47.0点 | 0.60m | 5.3s | 南西 | 3.9m/s | 北 | 126cm | 1.0℃ | 14.4℃ | 快晴 |
| 07:00 | △41.7点 | 0.56m | 5.5s | 南西 | 3.5m/s | 北 | 139cm | 0.9℃ | 14.4℃ | 快晴 |
| 08:00 | △41.6点 | 0.52m | 5.7s | 南西 | 3.4m/s | 北 | 138cm | 1.3℃ | 14.4℃ | 快晴 |
| 09:00 | △40.6点 | 0.48m | 5.9s | 南西 | 3.1m/s | 北 | 126cm | 2.7℃ | 14.4℃ | 快晴 |
| 10:00 | △48.0点 | 0.46m | 6.1s | 南西 | 3.4m/s | 北北西 | 107cm | 3.8℃ | 14.4℃ | 快晴 |
| 11:00 | △52.1点 | 0.46m | 6.3s | 南西 | 2.7m/s | 北北西 | 87cm | 4.7℃ | 14.4℃ | 快晴 |
| 12:00 | △44.5点 | 0.44m | 6.6s | 南西 | 3.1m/s | 西北西 | 72cm | 5.6℃ | 14.4℃ | 快晴 |
| 13:00 | △44.8点 | 0.44m | 6.8s | 南西 | 4.2m/s | 西北西 | 66cm | 6.1℃ | 14.4℃ | 快晴 |
| 14:00 | △45.2点 | 0.42m | 7.0s | 南西 | 4.3m/s | 北西 | 71cm | 6.4℃ | 14.4℃ | 快晴 |
| 15:00 | △45.7点 | 0.42m | 7.1s | 南西 | 1.6m/s | 北北東 | 86cm | 6.2℃ | 14.4℃ | 快晴 |
| 16:00 | △44.0点 | 0.44m | 7.2s | 南西 | 2.1m/s | 東北東 | 106cm | 5.8℃ | 14.4℃ | 快晴 |
| 17:00 | △46.7点 | 0.46m | 7.1s | 南西 | 2.3m/s | 東北東 | 125cm | 5.2℃ | 14.4℃ | 快晴 |
| 18:00 | △44.0点 | 0.48m | 7.1s | 南西 | 2.6m/s | 東北東 | 137cm | 4.7℃ | 14.4℃ | 晴れ |
| 19:00 | △46.8点 | 0.50m | 6.9s | 南西 | 4.3m/s | 北北東 | 138cm | 3.8℃ | 14.4℃ | 快晴 |
| 20:00 | △48.2点 | 0.50m | 6.8s | 南西 | 4.3m/s | 北北東 | 125cm | 3.0℃ | 14.4℃ | 快晴 |
| 21:00 | △52.5点 | 0.52m | 6.6s | 南西 | 4.0m/s | 北北東 | 102cm | 2.5℃ | 14.4℃ | 快晴 |
| 22:00 | △54.0点 | 0.52m | 6.5s | 南西 | 3.3m/s | 北北東 | 73cm | 2.0℃ | 14.4℃ | 快晴 |
| 23:00 | △52.7点 | 0.52m | 6.5s | 南西 | 2.2m/s | 北北東 | 45cm | 1.5℃ | 14.4℃ | 快晴 |
横スクロールできます
--------
このポイントの詳しい情報や地形・駐車場情報はこちら👇
▶ 鎌倉峰ヶ原(峰ヶ原海岸) のサーフスポット紹介ページ
--------
コメント