--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 腰越海岸 のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年1月10日 21:23(1日6回更新)
腰越海岸|2026/01/10の波予報|✕25.5点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:3.0〜14.3℃
- 水温:16.4〜16.5℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(4.8s → 5.4秒台)
- 風:0〜12m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
午後(12-16時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで強め。面が荒れる。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで強め。面が荒れる。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
腰越海岸|2026/01/10|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕25.7点 | 0.32m | 4.8s | 南南西 | 2.1m/s | 西南西 | 79cm | 8.1℃ | 16.5℃ | 晴れ |
| 01:00 | ✕24.1点 | 0.32m | 4.8s | 南南西 | 2.2m/s | 北西 | 63cm | 6.6℃ | 16.5℃ | 晴れ |
| 02:00 | ✕21.7点 | 0.30m | 4.9s | 南南西 | 3.5m/s | 北 | 53cm | 4.6℃ | 16.5℃ | 晴れ |
| 03:00 | ✕21.3点 | 0.30m | 5.0s | 南 | 3.8m/s | 北 | 50cm | 4.1℃ | 16.5℃ | 晴れ |
| 04:00 | ✕22.3点 | 0.30m | 5.1s | 南 | 3.5m/s | 北 | 56cm | 3.7℃ | 16.5℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕24.1点 | 0.30m | 5.2s | 南 | 3.1m/s | 北北東 | 70cm | 3.3℃ | 16.5℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕25.6点 | 0.30m | 5.2s | 南 | 2.6m/s | 北 | 89cm | 3.0℃ | 16.4℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕29.6点 | 0.36m | 5.0s | 南 | 1.3m/s | 北東 | 107cm | 3.1℃ | 16.4℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕27.2点 | 0.40m | 4.6s | 南南西 | 2.2m/s | 南 | 120cm | 5.2℃ | 16.4℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕31.2点 | 0.46m | 4.3s | 南南西 | 0.4m/s | 南 | 126cm | 4.8℃ | 16.4℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕24.2点 | 0.62m | 4.2s | 南南西 | 7.1m/s | 南西 | 123cm | 9.4℃ | 16.4℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕23.5点 | 0.80m | 4.1s | 南 | 8.6m/s | 南西 | 113cm | 10.4℃ | 16.4℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕24.5点 | 0.96m | 4.1s | 南 | 8.9m/s | 南西 | 98cm | 11.5℃ | 16.5℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕25.1点 | 1.06m | 4.2s | 南 | 9.6m/s | 南西 | 83cm | 12.4℃ | 16.5℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕24.6点 | 1.16m | 4.4s | 南 | 10.8m/s | 南西 | 69cm | 12.9℃ | 16.5℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕23.9点 | 1.26m | 4.6s | 南 | 11.7m/s | 南西 | 61cm | 12.9℃ | 16.5℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕24.3点 | 1.26m | 4.7s | 南 | 10.8m/s | 南西 | 58cm | 12.7℃ | 16.5℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕25.2点 | 1.28m | 4.8s | 南 | 9.9m/s | 南西 | 63cm | 12.6℃ | 16.5℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕26.4点 | 1.28m | 4.9s | 南 | 9.9m/s | 南西 | 72cm | 12.4℃ | 16.5℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕27.4点 | 1.32m | 5.0s | 南 | 9.3m/s | 南西 | 84cm | 12.6℃ | 16.4℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕27.2点 | 1.38m | 5.0s | 南 | 8.2m/s | 南西 | 95cm | 13.0℃ | 16.4℃ | 晴れ |
| 21:00 | ✕26.9点 | 1.42m | 5.1s | 南 | 7.9m/s | 南西 | 102cm | 13.4℃ | 16.4℃ | 晴れ |
| 22:00 | ✕27.5点 | 1.42m | 5.3s | 南 | 7.8m/s | 南西 | 103cm | 13.4℃ | 16.4℃ | 晴れ |
| 23:00 | ✕27.7点 | 1.42m | 5.4s | 南 | 8.5m/s | 南西 | 99cm | 14.3℃ | 16.4℃ | 霧雨(弱) |
横スクロールできます
--------
このポイントの詳しい情報や地形・駐車場情報はこちら👇
▶ 腰越海岸 のサーフスポット紹介ページ
--------
コメント