--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 七里ヶ浜ロア(LOA前) のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年1月25日 21:21(1日6回更新)
七里ヶ浜ロア(LOA前)|2026/01/25の波予報|△58.1点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心、午後〜夕方は◯評価が増える見込みです。
- 天気:快晴中心
- 気温:1.3〜7.2℃
- 水温:14.8〜14.9℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.8s → 7.8秒台)
- 風:1〜6m/s(時間帯で向きが変化)
2026/01/25のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
七里ヶ浜ロア(LOA前)|2026/01/25|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △52.1点 | 1.24m | 5.8s | 南西 | 2.1m/s | 北西 | 68cm | 4.7℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 01:00 | △52.0点 | 1.14m | 5.8s | 南西 | 3.3m/s | 北北東 | 52cm | 4.1℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 02:00 | △51.5点 | 1.06m | 5.9s | 南西 | 3.4m/s | 北北東 | 45cm | 2.8℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 03:00 | △53.4点 | 0.96m | 6.1s | 南西 | 2.8m/s | 北 | 47cm | 2.3℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 04:00 | △56.1点 | 0.92m | 6.3s | 南西 | 3.3m/s | 北北東 | 60cm | 1.9℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 05:00 | △58.0点 | 0.88m | 6.5s | 南西 | 4.7m/s | 北 | 79cm | 1.6℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 06:00 | △59.2点 | 0.84m | 6.7s | 南西 | 5.0m/s | 北 | 102cm | 1.4℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 07:00 | △59.2点 | 0.80m | 7.0s | 南西 | 4.3m/s | 北 | 121cm | 1.3℃ | 14.8℃ | 晴れ |
| 08:00 | △58.8点 | 0.78m | 7.2s | 南西 | 4.3m/s | 北 | 132cm | 1.8℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 09:00 | ◯60.0点 | 0.74m | 7.4s | 南南西 | 4.5m/s | 北 | 133cm | 3.3℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 10:00 | ◯62.1点 | 0.70m | 7.6s | 南南西 | 5.9m/s | 北北西 | 124cm | 4.8℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 11:00 | ◯63.3点 | 0.66m | 7.7s | 南南西 | 5.6m/s | 北 | 107cm | 5.3℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 12:00 | ◯65.6点 | 0.62m | 7.8s | 南南西 | 2.7m/s | 北北西 | 87cm | 6.2℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 13:00 | ◯64.1点 | 0.60m | 7.8s | 南南西 | 2.5m/s | 北 | 67cm | 6.6℃ | 14.8℃ | 晴れ |
| 14:00 | △58.8点 | 0.58m | 7.8s | 南南西 | 2.6m/s | 北 | 53cm | 7.0℃ | 14.8℃ | 晴れ |
| 15:00 | △57.3点 | 0.56m | 7.8s | 南南西 | 1.0m/s | 北東 | 46cm | 7.2℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 16:00 | △57.3点 | 0.54m | 7.7s | 南南西 | 2.6m/s | 北東 | 48cm | 7.2℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 17:00 | △58.3点 | 0.52m | 7.7s | 南南西 | 3.7m/s | 北北東 | 58cm | 6.2℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 18:00 | △58.3点 | 0.50m | 7.7s | 南南西 | 4.1m/s | 北北東 | 74cm | 5.2℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 19:00 | △59.5点 | 0.50m | 7.7s | 南南西 | 4.2m/s | 北北東 | 91cm | 4.1℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 20:00 | △57.5点 | 0.48m | 7.7s | 南南西 | 3.9m/s | 北 | 104cm | 3.3℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 21:00 | △56.1点 | 0.48m | 7.7s | 南南西 | 4.0m/s | 北北東 | 110cm | 2.8℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 22:00 | △56.8点 | 0.48m | 7.8s | 南南西 | 3.9m/s | 北北東 | 108cm | 2.3℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 23:00 | △58.9点 | 0.48m | 7.8s | 南南西 | 4.0m/s | 北 | 100cm | 1.9℃ | 14.8℃ | 快晴 |
横スクロールできます
--------
このポイントの詳しい情報や地形・駐車場情報はこちら👇
▶ 七里ヶ浜ロア(LOA前) のサーフスポット紹介ページ
--------
コメント