--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 由比ヶ浜海岸 のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年2月25日 21:20(1日6回更新)
由比ヶ浜海岸の今日(2026/02/25)の波予報|△45.2点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:雨(中)中心
- 気温:6.9〜11.9℃
- 水温:15.3〜15.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(6.6s → 6.6秒台)
- 風:1〜6m/s(時間帯で向きが変化)
2026/02/25のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(4-8時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 干潮。割れやすい。
由比ヶ浜海岸|2026/02/25|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △43.1点 | 0.40m | 6.6s | 南 | 1.4m/s | 西北西 | 99cm | 11.9℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 01:00 | △43.7点 | 0.40m | 6.6s | 南 | 1.4m/s | 北北西 | 97cm | 11.0℃ | 15.4℃ | 霧雨(弱) |
| 02:00 | △43.6点 | 0.40m | 6.6s | 南 | 1.3m/s | 北 | 95cm | 10.6℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 03:00 | △43.1点 | 0.40m | 6.6s | 南 | 1.5m/s | 北 | 96cm | 10.5℃ | 15.4℃ | 霧雨(弱) |
| 04:00 | △42.5点 | 0.42m | 6.4s | 南 | 1.4m/s | 北北東 | 101cm | 10.3℃ | 15.4℃ | 霧雨(中) |
| 05:00 | △46.1点 | 0.46m | 6.2s | 南 | 2.3m/s | 北北東 | 109cm | 9.9℃ | 15.4℃ | 霧雨(中) |
| 06:00 | △41.4点 | 0.48m | 6.1s | 南 | 2.0m/s | 北 | 118cm | 9.9℃ | 15.4℃ | 雨(中) |
| 07:00 | △41.0点 | 0.52m | 5.9s | 南 | 2.8m/s | 北 | 126cm | 9.6℃ | 15.4℃ | 雨(中) |
| 08:00 | △40.8点 | 0.58m | 5.8s | 南 | 3.0m/s | 北北東 | 130cm | 9.7℃ | 15.4℃ | 雨(中) |
| 09:00 | △43.7点 | 0.62m | 5.7s | 南 | 2.4m/s | 北東 | 129cm | 9.4℃ | 15.4℃ | 雨(中) |
| 10:00 | △44.4点 | 0.74m | 5.7s | 南 | 3.6m/s | 北東 | 122cm | 9.7℃ | 15.4℃ | 雨(弱) |
| 11:00 | ✕38.2点 | 0.86m | 5.6s | 南 | 3.7m/s | 北北東 | 110cm | 9.8℃ | 15.4℃ | 雨(中) |
| 12:00 | ✕38.8点 | 0.98m | 5.7s | 南南東 | 4.1m/s | 北 | 94cm | 9.7℃ | 15.4℃ | 雨(中) |
| 13:00 | △41.2点 | 1.04m | 5.8s | 南 | 5.4m/s | 北 | 76cm | 9.8℃ | 15.4℃ | 雨(中) |
| 14:00 | △42.0点 | 1.10m | 6.0s | 南 | 4.6m/s | 北北東 | 58cm | 9.8℃ | 15.4℃ | 雨(強) |
| 15:00 | △43.0点 | 1.16m | 6.2s | 南 | 5.6m/s | 北北東 | 43cm | 10.2℃ | 15.4℃ | 雨(中) |
| 16:00 | △42.1点 | 1.22m | 6.4s | 南 | 6.4m/s | 北北東 | 33cm | 9.5℃ | 15.4℃ | 霧雨(強) |
| 17:00 | △41.9点 | 1.26m | 6.6s | 南南東 | 5.4m/s | 北北東 | 28cm | 9.0℃ | 15.4℃ | 霧雨(強) |
| 18:00 | △41.2点 | 1.32m | 6.7s | 南南東 | 4.8m/s | 北北東 | 29cm | 8.5℃ | 15.4℃ | 雨(弱) |
| 19:00 | △42.6点 | 1.32m | 6.7s | 南南東 | 5.1m/s | 北北東 | 37cm | 8.2℃ | 15.3℃ | 雨(弱) |
| 20:00 | △44.4点 | 1.34m | 6.7s | 南南東 | 5.1m/s | 北北東 | 49cm | 7.9℃ | 15.3℃ | 霧雨(強) |
| 21:00 | △45.2点 | 1.34m | 6.7s | 南南東 | 5.4m/s | 北北東 | 62cm | 7.6℃ | 15.3℃ | 霧雨(強) |
| 22:00 | △46.2点 | 1.34m | 6.7s | 南南東 | 5.8m/s | 北北東 | 76cm | 7.2℃ | 15.3℃ | 霧雨(中) |
| 23:00 | △45.3点 | 1.34m | 6.6s | 南南東 | 6.1m/s | 北北東 | 87cm | 6.9℃ | 15.3℃ | 霧雨(中) |
横スクロールできます
--------
このポイントの詳しい情報や地形・駐車場情報はこちら👇
▶ 由比ヶ浜海岸 のサーフスポット紹介ページ
--------
コメント