--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 材木座海岸 のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年2月24日 21:02(1日6回更新)
材木座海岸|2026/02/24の波予報|△43.5点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:8.2〜15.6℃
- 水温:15.2〜15.6℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.9s → 6.5秒台)
- 風:1〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
材木座海岸|2026/02/24|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △40.8点 | 0.98m | 5.9s | 南南西 | 3.9m/s | 北 | 91cm | 11.4℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 01:00 | △41.6点 | 0.92m | 5.9s | 南南西 | 3.4m/s | 北 | 83cm | 10.9℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 02:00 | △42.1点 | 0.84m | 5.9s | 南南西 | 3.8m/s | 北北東 | 80cm | 10.4℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 03:00 | △48.6点 | 0.78m | 5.9s | 南 | 3.2m/s | 北北東 | 83cm | 9.7℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 04:00 | △48.4点 | 0.72m | 6.0s | 南 | 3.1m/s | 北北東 | 92cm | 9.1℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 05:00 | △47.3点 | 0.68m | 6.0s | 南 | 3.3m/s | 北北東 | 106cm | 8.7℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 06:00 | △46.0点 | 0.62m | 6.0s | 南 | 2.9m/s | 北北東 | 121cm | 8.3℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 07:00 | △44.8点 | 0.60m | 6.0s | 南 | 3.0m/s | 北北東 | 132cm | 8.2℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 08:00 | △40.7点 | 0.58m | 6.1s | 南 | 3.0m/s | 北北東 | 136cm | 9.1℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 09:00 | △41.2点 | 0.56m | 6.1s | 南 | 3.0m/s | 北北東 | 131cm | 10.8℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 10:00 | △43.0点 | 0.54m | 6.1s | 南 | 2.9m/s | 北北東 | 118cm | 12.2℃ | 15.3℃ | 快晴 |
| 11:00 | △45.8点 | 0.50m | 6.1s | 南 | 2.9m/s | 北東 | 99cm | 13.0℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 12:00 | △47.3点 | 0.48m | 6.2s | 南南西 | 2.5m/s | 北東 | 77cm | 13.8℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 13:00 | △46.6点 | 0.48m | 6.2s | 南 | 2.0m/s | 北東 | 55cm | 14.8℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 14:00 | △47.9点 | 0.46m | 6.2s | 南 | 1.3m/s | 東 | 38cm | 15.6℃ | 15.5℃ | 晴れ |
| 15:00 | △46.3点 | 0.46m | 6.3s | 南 | 1.4m/s | 東南東 | 28cm | 15.4℃ | 15.6℃ | 薄曇り |
| 16:00 | ✕37.9点 | 0.44m | 6.3s | 南 | 1.8m/s | 南東 | 26cm | 15.0℃ | 15.6℃ | 晴れ |
| 17:00 | ✕39.6点 | 0.44m | 6.3s | 南 | 1.6m/s | 南南東 | 32cm | 14.3℃ | 15.6℃ | 晴れ |
| 18:00 | △40.5点 | 0.42m | 6.3s | 南 | 1.7m/s | 南 | 44cm | 13.7℃ | 15.5℃ | 曇り |
| 19:00 | △40.9点 | 0.42m | 6.4s | 南 | 1.2m/s | 南東 | 60cm | 13.5℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 20:00 | △41.8点 | 0.42m | 6.4s | 南 | 2.0m/s | 東南東 | 76cm | 13.2℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 21:00 | △41.9点 | 0.42m | 6.4s | 南 | 1.6m/s | 東 | 89cm | 12.5℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 22:00 | △41.9点 | 0.42m | 6.5s | 南 | 1.2m/s | 東 | 97cm | 12.0℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 23:00 | △41.3点 | 0.40m | 6.5s | 南 | 1.1m/s | 北 | 100cm | 11.9℃ | 15.4℃ | 曇り |
横スクロールできます
材木座海岸|2026/02/25の波予報|△43.0点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:雨(中)中心
- 気温:7.4〜11.5℃
- 水温:15.2〜15.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(6.6s → 6.9秒台)
- 風:1〜6m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 干潮。割れやすい。
材木座海岸|2026/02/25|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △41.7点 | 0.40m | 6.6s | 南 | 1.8m/s | 北北東 | 99cm | 11.5℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 01:00 | △41.9点 | 0.40m | 6.6s | 南 | 1.5m/s | 北北東 | 97cm | 11.2℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 02:00 | △43.1点 | 0.42m | 6.6s | 南 | 1.6m/s | 北北東 | 95cm | 10.8℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 03:00 | △42.1点 | 0.42m | 6.5s | 南 | 2.1m/s | 北北東 | 96cm | 10.4℃ | 15.4℃ | 霧雨(中) |
| 04:00 | △48.0点 | 0.46m | 6.3s | 南 | 2.5m/s | 北 | 101cm | 10.0℃ | 15.4℃ | 雨(弱) |
| 05:00 | △43.1点 | 0.48m | 6.1s | 南 | 2.8m/s | 北北東 | 109cm | 9.7℃ | 15.4℃ | 雨(中) |
| 06:00 | △40.5点 | 0.52m | 5.9s | 南 | 3.4m/s | 北 | 118cm | 9.1℃ | 15.4℃ | 雨(中) |
| 07:00 | △40.2点 | 0.58m | 5.8s | 南 | 3.6m/s | 北 | 126cm | 8.8℃ | 15.4℃ | 雨(中) |
| 08:00 | △41.8点 | 0.62m | 5.7s | 南 | 3.7m/s | 北北東 | 130cm | 8.7℃ | 15.4℃ | 雨(中) |
| 09:00 | △42.0点 | 0.68m | 5.6s | 南 | 3.4m/s | 北北東 | 129cm | 8.9℃ | 15.4℃ | 雨(中) |
| 10:00 | ✕38.0点 | 0.80m | 5.6s | 南 | 4.1m/s | 北 | 122cm | 9.1℃ | 15.4℃ | 雨(中) |
| 11:00 | ✕38.7点 | 0.92m | 5.6s | 南 | 3.9m/s | 北北東 | 110cm | 9.8℃ | 15.4℃ | 雨(強) |
| 12:00 | △40.3点 | 1.04m | 5.7s | 南 | 4.4m/s | 北北東 | 94cm | 9.9℃ | 15.4℃ | 雨(強) |
| 13:00 | △42.5点 | 1.10m | 5.9s | 南 | 3.9m/s | 北 | 76cm | 9.9℃ | 15.4℃ | 雨(強) |
| 14:00 | △43.4点 | 1.14m | 6.2s | 南 | 4.3m/s | 北北東 | 58cm | 10.1℃ | 15.4℃ | 雨(中) |
| 15:00 | △43.7点 | 1.20m | 6.4s | 南 | 5.3m/s | 北北東 | 43cm | 10.3℃ | 15.4℃ | 霧雨(中) |
| 16:00 | △43.6点 | 1.20m | 6.5s | 南 | 4.6m/s | 北北東 | 33cm | 9.9℃ | 15.4℃ | 雨(弱) |
| 17:00 | △43.4点 | 1.20m | 6.6s | 南 | 5.2m/s | 北北東 | 28cm | 9.5℃ | 15.3℃ | 雨(弱) |
| 18:00 | △44.0点 | 1.20m | 6.7s | 南 | 5.3m/s | 北北東 | 29cm | 9.1℃ | 15.3℃ | 雨(弱) |
| 19:00 | △44.8点 | 1.18m | 6.7s | 南 | 5.2m/s | 北北東 | 37cm | 8.7℃ | 15.3℃ | 雨(弱) |
| 20:00 | △45.6点 | 1.18m | 6.8s | 南 | 5.9m/s | 北北東 | 49cm | 8.3℃ | 15.2℃ | 雨(中) |
| 21:00 | △46.3点 | 1.16m | 6.8s | 南南東 | 5.5m/s | 北北東 | 62cm | 8.1℃ | 15.2℃ | 雨(中) |
| 22:00 | △47.6点 | 1.14m | 6.9s | 南南東 | 5.7m/s | 北北東 | 76cm | 7.8℃ | 15.2℃ | 雨(弱) |
| 23:00 | △47.2点 | 1.12m | 6.9s | 南南東 | 6.3m/s | 北北東 | 87cm | 7.4℃ | 15.2℃ | 雨(弱) |
横スクロールできます
材木座海岸|2026/02/26の波予報|△40.2点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:6.0〜8.6℃
- 水温:15.1〜15.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.9s前後で安定
- 風:6〜7m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
材木座海岸|2026/02/26|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △45.8点 | 1.10m | 6.9s | 南南東 | 6.0m/s | 北北東 | 96cm | 7.3℃ | 15.2℃ | 霧雨(中) |
| 01:00 | △44.6点 | 1.08m | 6.8s | 南南東 | 6.3m/s | 北 | 102cm | 6.6℃ | 15.2℃ | 雨(弱) |
| 02:00 | △43.8点 | 1.04m | 6.8s | 南南東 | 6.7m/s | 北 | 106cm | 6.3℃ | 15.2℃ | 霧雨(強) |
| 03:00 | △42.4点 | 1.02m | 6.7s | 南南東 | 6.8m/s | 北 | 108cm | 6.0℃ | 15.2℃ | 霧雨(中) |
| 04:00 | △40.9点 | 1.00m | 6.6s | 南南東 | 6.9m/s | 北 | 111cm | 6.0℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 05:00 | ✕39.5点 | 0.98m | 6.5s | 南南東 | 6.9m/s | 北 | 114cm | 6.2℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 06:00 | ✕38.1点 | 0.96m | 6.4s | 南南東 | 6.9m/s | 北 | 117cm | 6.3℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 07:00 | ✕37.6点 | 0.92m | 6.3s | 南南東 | 6.1m/s | 北 | 120cm | 6.5℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 08:00 | ✕35.7点 | 0.90m | 6.3s | 南南東 | 6.4m/s | 北 | 122cm | 6.7℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 09:00 | ✕34.9点 | 0.86m | 6.2s | 南南東 | 6.3m/s | 北 | 123cm | 6.9℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 10:00 | ✕33.6点 | 0.86m | 6.0s | 南南東 | 6.5m/s | 北 | 121cm | 7.1℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 11:00 | ✕33.9点 | 0.84m | 5.8s | 南南東 | 6.5m/s | 北 | 115cm | 7.3℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 12:00 | ✕33.8点 | 0.84m | 5.7s | 南南東 | 6.5m/s | 北 | 107cm | 7.6℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 13:00 | ✕34.2点 | 0.82m | 5.7s | 南南東 | 6.4m/s | 北 | 96cm | 7.8℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 14:00 | ✕35.6点 | 0.82m | 5.7s | 南南東 | 6.2m/s | 北 | 82cm | 8.1℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 15:00 | ✕35.9点 | 0.80m | 5.8s | 南南東 | 6.3m/s | 北 | 66cm | 8.2℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 16:00 | △41.4点 | 0.78m | 6.0s | 南南東 | 6.2m/s | 北 | 51cm | 8.4℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 17:00 | △43.2点 | 0.74m | 6.2s | 南南東 | 6.3m/s | 北 | 37cm | 8.5℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 18:00 | △43.1点 | 0.72m | 6.4s | 南南東 | 6.2m/s | 北 | 28cm | 8.6℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 19:00 | △43.0点 | 0.72m | 6.5s | 南南東 | 6.0m/s | 北 | 24cm | 8.6℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 20:00 | △44.2点 | 0.70m | 6.6s | 南南東 | 5.9m/s | 北 | 27cm | 8.6℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 21:00 | △46.5点 | 0.70m | 6.6s | 南南東 | 5.8m/s | 北 | 36cm | 8.4℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 22:00 | △45.8点 | 0.70m | 6.6s | 南南東 | 5.6m/s | 北 | 50cm | 8.3℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 23:00 | △46.8点 | 0.70m | 6.6s | 南南東 | 5.7m/s | 北 | 66cm | 8.1℃ | 15.1℃ | 曇り |
横スクロールできます
材木座海岸|2026/02/27の波予報|△48.4点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:8.0〜16.6℃
- 水温:15.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(6.6s → 8.3秒台)
- 風:0〜6m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
材木座海岸|2026/02/27|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △46.2点 | 0.70m | 6.6s | 南南東 | 5.9m/s | 北 | 83cm | 8.0℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 01:00 | △45.4点 | 0.70m | 6.6s | 南南東 | 5.9m/s | 北 | 97cm | 8.0℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 02:00 | △44.3点 | 0.68m | 6.7s | 南南東 | 6.1m/s | 北 | 109cm | 8.2℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 03:00 | △44.1点 | 0.68m | 6.7s | 南南東 | 6.2m/s | 北 | 116cm | 8.6℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 04:00 | △43.3点 | 0.68m | 6.8s | 南南東 | 5.8m/s | 北 | 120cm | 9.2℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 05:00 | △43.3点 | 0.70m | 6.8s | 南南東 | 6.0m/s | 北 | 120cm | 9.8℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 06:00 | △44.0点 | 0.70m | 6.8s | 南南東 | 5.8m/s | 北 | 118cm | 9.9℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 07:00 | △46.4点 | 0.70m | 6.9s | 南南東 | 5.7m/s | 北 | 115cm | 9.9℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 08:00 | △47.6点 | 0.68m | 7.1s | 南南東 | 5.4m/s | 北 | 113cm | 10.4℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 09:00 | △48.5点 | 0.68m | 7.2s | 南南東 | 5.3m/s | 北 | 113cm | 10.7℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 10:00 | △48.5点 | 0.68m | 7.2s | 南南東 | 5.0m/s | 北 | 113cm | 11.2℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 11:00 | △47.2点 | 0.70m | 7.1s | 南南東 | 4.9m/s | 北 | 114cm | 11.5℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 12:00 | △46.8点 | 0.70m | 7.0s | 南南東 | 4.8m/s | 北 | 114cm | 11.6℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 13:00 | △47.5点 | 0.70m | 7.1s | 南南東 | 5.1m/s | 北 | 111cm | 13.2℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 14:00 | △48.2点 | 0.72m | 7.1s | 南南東 | 4.8m/s | 北 | 104cm | 14.6℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 15:00 | △49.9点 | 0.72m | 7.2s | 南南東 | 4.2m/s | 北 | 92cm | 15.6℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 16:00 | △51.8点 | 0.72m | 7.2s | 南南東 | 3.9m/s | 北北東 | 76cm | 16.6℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 17:00 | △51.2点 | 0.72m | 7.2s | 南南東 | 3.3m/s | 北 | 58cm | 16.4℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 18:00 | △51.1点 | 0.72m | 7.3s | 南南東 | 3.0m/s | 北北東 | 39cm | 16.0℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 19:00 | △51.3点 | 0.70m | 7.5s | 南南東 | 2.7m/s | 北北東 | 24cm | 15.8℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 20:00 | △50.6点 | 0.70m | 7.8s | 南南東 | 2.1m/s | 北北東 | 16cm | 15.5℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 21:00 | △51.5点 | 0.68m | 8.0s | 南南東 | 1.8m/s | 北北東 | 16cm | 15.1℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 22:00 | △58.1点 | 0.68m | 8.1s | 南南東 | 1.0m/s | 北北東 | 25cm | 14.7℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 23:00 | △55.4点 | 0.66m | 8.3s | 南南東 | 0.2m/s | 西北西 | 42cm | 14.2℃ | 15.1℃ | 曇り |
横スクロールできます
材木座海岸|2026/02/28の波予報|△51.1点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:雨(弱)中心
- 気温:11.7〜15.5℃
- 水温:15.1〜15.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は8.4s前後で安定
- 風:0〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで凪。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで凪。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
材木座海岸|2026/02/28|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △57.1点 | 0.66m | 8.4s | 南南東 | 0.7m/s | 南西 | 63cm | 13.7℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 01:00 | △56.1点 | 0.66m | 8.4s | 南南東 | 0.9m/s | 南南西 | 85cm | 13.3℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 02:00 | △54.5点 | 0.66m | 8.5s | 南南東 | 0.9m/s | 南南西 | 105cm | 12.8℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 03:00 | △53.2点 | 0.66m | 8.5s | 南南東 | 0.8m/s | 南南西 | 119cm | 12.5℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 04:00 | △53.8点 | 0.68m | 8.5s | 南南東 | 0.6m/s | 南西 | 126cm | 12.4℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 05:00 | △53.7点 | 0.68m | 8.4s | 南南東 | 0.6m/s | 西 | 126cm | 12.3℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 06:00 | △55.1点 | 0.70m | 8.4s | 南南東 | 0.8m/s | 北西 | 120cm | 12.3℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 07:00 | △57.5点 | 0.70m | 8.3s | 南南東 | 0.8m/s | 北北西 | 112cm | 12.2℃ | 15.1℃ | 雨(弱) |
| 08:00 | △58.3点 | 0.70m | 8.2s | 南南東 | 0.8m/s | 北 | 105cm | 12.2℃ | 15.1℃ | 雨(弱) |
| 09:00 | △58.5点 | 0.70m | 8.2s | 南南東 | 0.9m/s | 北北東 | 100cm | 12.4℃ | 15.1℃ | 雨(弱) |
| 10:00 | △58.3点 | 0.70m | 8.1s | 南南東 | 0.5m/s | 北東 | 100cm | 13.0℃ | 15.1℃ | 雨(弱) |
| 11:00 | △57.7点 | 0.68m | 8.1s | 南南東 | 0.2m/s | 南南東 | 105cm | 13.8℃ | 15.2℃ | 雨(弱) |
| 12:00 | △52.9点 | 0.68m | 7.9s | 南南東 | 0.4m/s | 南 | 111cm | 14.4℃ | 15.2℃ | 雨(弱) |
| 13:00 | △51.3点 | 0.68m | 7.7s | 南南東 | 0.4m/s | 東北東 | 117cm | 14.9℃ | 15.4℃ | 雨(弱) |
| 14:00 | △49.3点 | 0.68m | 7.4s | 南南東 | 1.4m/s | 北東 | 120cm | 15.3℃ | 15.4℃ | 雨(弱) |
| 15:00 | △47.9点 | 0.68m | 7.1s | 南南東 | 2.4m/s | 北東 | 115cm | 15.5℃ | 15.4℃ | 雨(弱) |
| 16:00 | △46.9点 | 0.68m | 6.9s | 南南東 | 3.1m/s | 北北東 | 104cm | 15.5℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 17:00 | △46.3点 | 0.66m | 6.7s | 南南東 | 3.6m/s | 北北東 | 84cm | 15.3℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 18:00 | △45.7点 | 0.66m | 6.6s | 南南東 | 3.9m/s | 北北東 | 61cm | 15.0℃ | 15.3℃ | 晴れ |
| 19:00 | △43.6点 | 0.66m | 6.5s | 南南東 | 4.0m/s | 北北東 | 37cm | 14.6℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 20:00 | △42.9点 | 0.64m | 6.5s | 南南東 | 3.9m/s | 北 | 18cm | 14.1℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 21:00 | △40.6点 | 0.64m | 6.5s | 南南東 | 3.6m/s | 北 | 7cm | 13.4℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 22:00 | △41.8点 | 0.62m | 6.6s | 南南東 | 3.0m/s | 北 | 8cm | 12.6℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 23:00 | △42.8点 | 0.58m | 6.7s | 南南東 | 2.1m/s | 北 | 21cm | 11.7℃ | 15.1℃ | 快晴 |
横スクロールできます
材木座海岸|2026/03/01の波予報|△42.4点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一見すると安定していそうに見えるものの、実際には期待値が上がりにくい一日です。周期は一日を通して安定していますが、波が小さく、満足度は上がりにくい可能性があります。
時間帯によって大きな改善は見られず、安定して楽しめる「当たり時間帯」ははっきりしません。この日は、近場で軽く体を動かす、練習目的で入るといった前提であれば成立しますが、期待値を上げて向かうなら、見送る判断も十分に妥当です。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:3.8〜16.9℃
- 水温:15.0〜15.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(6.9s → 8.3秒台)
- 風:1〜3m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は小さい。 波のパワーは標準的。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さい。 波のパワーは標準的。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は小さい。 波のパワーは標準的。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
材木座海岸|2026/03/01|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
