--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 長者ヶ崎(葉山) のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年1月3日 21:25(1日6回更新)
長者ヶ崎(葉山)|2026/01/03の波予報|✕27.0点
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:3.4〜9.9℃
- 水温:17.5℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(4.3s → 6.5秒台)
- 風:1〜6m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
長者ヶ崎(葉山)|2026/01/03|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕37.4点 | 0.46m | 4.3s | 5.1m/s | 北 | 5cm | 3.8℃ | 17.5℃ | 薄曇り |
| 01:00 | ✕31.9点 | 0.40m | 4.5s | 4.9m/s | 北 | 33cm | 3.5℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕30.6点 | 0.36m | 4.9s | 5.3m/s | 北 | 66cm | 3.4℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕23.9点 | 0.30m | 5.3s | 4.9m/s | 北 | 99cm | 3.5℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕23.9点 | 0.30m | 5.7s | 4.3m/s | 北 | 126cm | 3.6℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕23.6点 | 0.28m | 6.2s | 4.2m/s | 北北西 | 141cm | 3.5℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕24.3点 | 0.28m | 6.5s | 4.0m/s | 北 | 145cm | 3.7℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕25.0点 | 0.28m | 6.7s | 4.2m/s | 北 | 139cm | 4.2℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕26.5点 | 0.30m | 6.7s | 4.3m/s | 北 | 127cm | 4.4℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕27.2点 | 0.30m | 6.7s | 3.8m/s | 北北西 | 114cm | 5.1℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕26.7点 | 0.28m | 6.7s | 2.9m/s | 北北西 | 105cm | 5.8℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕26.9点 | 0.28m | 6.7s | 2.8m/s | 北北西 | 102cm | 6.8℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕26.1点 | 0.26m | 6.7s | 1.4m/s | 北西 | 108cm | 7.7℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕25.5点 | 0.26m | 6.8s | 2.5m/s | 南南西 | 121cm | 7.9℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕24.6点 | 0.24m | 6.8s | 3.4m/s | 南 | 136cm | 8.5℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕23.3点 | 0.24m | 6.9s | 4.0m/s | 南南西 | 147cm | 9.1℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕23.1点 | 0.24m | 6.8s | 5.1m/s | 南西 | 150cm | 9.6℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕24.6点 | 0.26m | 6.8s | 4.9m/s | 西南西 | 141cm | 9.8℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕25.4点 | 0.26m | 6.7s | 4.6m/s | 西 | 121cm | 9.9℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕27.3点 | 0.28m | 6.7s | 5.2m/s | 北西 | 90cm | 9.1℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕30.1点 | 0.32m | 6.6s | 6.1m/s | 北北東 | 55cm | 7.9℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 21:00 | ✕31.0点 | 0.34m | 6.6s | 4.5m/s | 北北東 | 21cm | 7.2℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 22:00 | ✕29.7点 | 0.34m | 6.5s | 3.4m/s | 北 | -4cm | 6.6℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 23:00 | ✕28.7点 | 0.34m | 6.5s | 2.9m/s | 北北西 | -16cm | 6.2℃ | 17.5℃ | 快晴 |
横スクロールできます
--------
このポイントの詳しい情報や地形・駐車場情報はこちら👇
▶ 長者ヶ崎(葉山) のサーフスポット紹介ページ
--------
コメント