--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 長者ヶ崎(葉山) のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年1月16日 21:04(1日6回更新)
長者ヶ崎(葉山)|2026/01/16の波予報|△44.3点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:9.4〜14.4℃
- 水温:15.4〜15.6℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(4.8s → 5.9秒台)
- 風:3〜11m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
長者ヶ崎(葉山)|2026/01/16|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕27.9点 | 1.20m | 4.8s | 南南西 | 11.0m/s | 西南西 | 54cm | 13.4℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕29.3点 | 1.18m | 4.8s | 南南西 | 10.2m/s | 西南西 | 75cm | 13.4℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕30.5点 | 1.14m | 4.7s | 南南西 | 9.1m/s | 西南西 | 96cm | 13.7℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕31.2点 | 1.12m | 4.7s | 南南西 | 8.7m/s | 西南西 | 113cm | 14.1℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕32.4点 | 1.08m | 4.8s | 南南西 | 8.5m/s | 西南西 | 123cm | 13.9℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 05:00 | △44.3点 | 1.04m | 4.9s | 南南西 | 6.2m/s | 西南西 | 124cm | 13.9℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 06:00 | △46.8点 | 1.00m | 5.0s | 南南西 | 4.3m/s | 西南西 | 120cm | 13.9℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 07:00 | △47.9点 | 0.96m | 5.1s | 南南西 | 3.3m/s | 西南西 | 112cm | 13.6℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 08:00 | △49.7点 | 0.90m | 5.3s | 南南西 | 2.9m/s | 西南西 | 103cm | 13.5℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 09:00 | △51.1点 | 0.86m | 5.5s | 南南西 | 3.8m/s | 西 | 98cm | 12.6℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 10:00 | △51.7点 | 0.82m | 5.7s | 南南西 | 4.8m/s | 西南西 | 98cm | 13.5℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 11:00 | △51.8点 | 0.76m | 5.7s | 南南西 | 2.6m/s | 北西 | 104cm | 13.8℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 12:00 | △51.5点 | 0.72m | 5.8s | 南南西 | 2.6m/s | 北東 | 113cm | 14.4℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 13:00 | △50.8点 | 0.68m | 5.9s | 南南西 | 3.1m/s | 東北東 | 122cm | 14.2℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 14:00 | △48.9点 | 0.62m | 5.9s | 南南西 | 3.9m/s | 東北東 | 127cm | 13.9℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 15:00 | △48.5点 | 0.58m | 5.9s | 南南西 | 3.9m/s | 東北東 | 127cm | 14.1℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 16:00 | △49.5点 | 0.54m | 6.0s | 南南西 | 3.5m/s | 東北東 | 119cm | 13.8℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 17:00 | △48.9点 | 0.52m | 6.1s | 南南西 | 3.6m/s | 北東 | 103cm | 12.9℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 18:00 | △50.9点 | 0.48m | 6.1s | 南南西 | 3.5m/s | 北東 | 81cm | 12.4℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 19:00 | △50.5点 | 0.46m | 6.1s | 南南西 | 5.0m/s | 北北東 | 58cm | 11.8℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 20:00 | △49.5点 | 0.44m | 6.0s | 南南西 | 5.1m/s | 北北東 | 36cm | 10.8℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 21:00 | △47.6点 | 0.42m | 6.0s | 南南西 | 4.9m/s | 北東 | 21cm | 10.1℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 22:00 | ✕36.8点 | 0.40m | 5.9s | 南南西 | 4.3m/s | 北東 | 15cm | 9.8℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 23:00 | ✕35.7点 | 0.38m | 5.9s | 南南西 | 3.6m/s | 北東 | 20cm | 9.4℃ | 15.4℃ | 快晴 |
横スクロールできます
長者ヶ崎(葉山)|2026/01/17の波予報|✕35.7点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:9.1〜16.0℃
- 水温:15.3〜15.5℃(ほぼ一定)
- 波:周期は5.8s前後で安定
- 風:0〜8m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで凪。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
長者ヶ崎(葉山)|2026/01/17|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕34.2点 | 0.36m | 5.8s | 南南西 | 2.4m/s | 北東 | 36cm | 9.2℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕32.5点 | 0.34m | 5.8s | 南南西 | 1.5m/s | 北東 | 59cm | 9.1℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕29.8点 | 0.32m | 5.8s | 南南西 | 1.1m/s | 北 | 85cm | 9.2℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕26.8点 | 0.30m | 5.8s | 南西 | 0.8m/s | 北北東 | 108cm | 9.3℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕24.9点 | 0.28m | 5.8s | 南西 | 0.4m/s | 北西 | 124cm | 9.7℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕23.1点 | 0.26m | 5.8s | 南西 | 0.5m/s | 北西 | 131cm | 9.9℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕23.7点 | 0.24m | 5.8s | 南西 | 0.2m/s | 南南西 | 129cm | 10.1℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕24.3点 | 0.24m | 5.8s | 南西 | 1.7m/s | 南南西 | 120cm | 10.8℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕24.8点 | 0.22m | 5.8s | 南西 | 3.9m/s | 南西 | 108cm | 12.2℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕25.3点 | 0.22m | 5.7s | 南西 | 4.6m/s | 西南西 | 98cm | 12.6℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕25.4点 | 0.24m | 5.6s | 南西 | 4.6m/s | 西南西 | 93cm | 12.6℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕24.7点 | 0.24m | 5.4s | 南南西 | 4.6m/s | 南西 | 95cm | 13.4℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕24.0点 | 0.26m | 5.3s | 南南西 | 6.1m/s | 南西 | 104cm | 14.7℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕39.0点 | 0.42m | 5.2s | 南南西 | 7.5m/s | 南西 | 116cm | 15.4℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 14:00 | △43.6点 | 0.56m | 5.1s | 南南西 | 7.7m/s | 南西 | 127cm | 15.9℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 15:00 | △44.4点 | 0.72m | 5.1s | 南南西 | 7.6m/s | 南西 | 133cm | 16.0℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 16:00 | △45.2点 | 0.78m | 5.1s | 南南西 | 7.0m/s | 南西 | 131cm | 16.0℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 17:00 | △47.8点 | 0.86m | 5.2s | 南南西 | 6.4m/s | 西南西 | 119cm | 15.8℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 18:00 | △50.2点 | 0.92m | 5.3s | 南南西 | 5.4m/s | 西南西 | 98cm | 15.6℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 19:00 | △52.3点 | 0.84m | 5.4s | 南南西 | 3.7m/s | 西南西 | 72cm | 14.9℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 20:00 | △51.0点 | 0.78m | 5.4s | 南南西 | 2.4m/s | 北西 | 46cm | 12.6℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 21:00 | △50.0点 | 0.70m | 5.3s | 南南西 | 4.6m/s | 北北東 | 23cm | 11.4℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 22:00 | △46.0点 | 0.66m | 5.1s | 南南西 | 5.2m/s | 北北東 | 10cm | 10.5℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 23:00 | △43.6点 | 0.62m | 4.7s | 南西 | 5.1m/s | 北北東 | 8cm | 9.6℃ | 15.3℃ | 快晴 |
横スクロールできます
長者ヶ崎(葉山)|2026/01/18の波予報|✕25.1点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:5.7〜10.1℃
- 水温:15.1〜15.3℃(ほぼ一定)
- 波:周期は4.5s前後で安定
- 風:4〜6m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
長者ヶ崎(葉山)|2026/01/18|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △44.5点 | 0.58m | 4.5s | 南西 | 5.1m/s | 北北東 | 19cm | 9.0℃ | 15.3℃ | 快晴 |
| 01:00 | △41.5点 | 0.52m | 4.4s | 南西 | 5.1m/s | 北北東 | 40cm | 8.6℃ | 15.3℃ | 快晴 |
| 02:00 | △42.1点 | 0.48m | 4.4s | 南西 | 5.4m/s | 北北東 | 68cm | 8.2℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 03:00 | △40.2点 | 0.42m | 4.3s | 南西 | 5.8m/s | 北北東 | 97cm | 7.7℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕27.1点 | 0.40m | 4.2s | 南西 | 6.0m/s | 北北東 | 120cm | 7.2℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕23.8点 | 0.38m | 4.0s | 南西 | 5.9m/s | 北北東 | 134cm | 6.8℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕20.6点 | 0.36m | 3.8s | 南西 | 5.9m/s | 北北東 | 136cm | 6.4℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕22.9点 | 0.38m | 3.5s | 南西 | 6.0m/s | 北北東 | 129cm | 6.3℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕25.1点 | 0.38m | 3.3s | 南西 | 6.0m/s | 北北東 | 115cm | 6.4℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕28.8点 | 0.40m | 3.2s | 南西 | 5.8m/s | 北北東 | 101cm | 6.8℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕25.1点 | 0.36m | 3.3s | 西 | 5.4m/s | 北北東 | 91cm | 7.5℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕18.9点 | 0.30m | 3.6s | 北北西 | 4.9m/s | 北東 | 88cm | 8.1℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕18.0点 | 0.26m | 3.9s | 北北東 | 4.3m/s | 北東 | 94cm | 8.6℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕18.5点 | 0.24m | 4.4s | 北北西 | 4.0m/s | 北東 | 107cm | 9.1℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕19.5点 | 0.20m | 5.0s | 西北西 | 4.0m/s | 北東 | 122cm | 9.6℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕21.6点 | 0.18m | 5.4s | 西南西 | 4.0m/s | 北東 | 134cm | 9.9℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕21.4点 | 0.16m | 5.7s | 南南西 | 3.9m/s | 北東 | 139cm | 10.1℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕21.9点 | 0.16m | 5.9s | 南 | 4.1m/s | 北北東 | 132cm | 9.8℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕21.5点 | 0.14m | 5.9s | 南南東 | 5.2m/s | 北北東 | 115cm | 9.0℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕22.6点 | 0.16m | 5.7s | 南南東 | 6.0m/s | 北北東 | 89cm | 7.9℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕22.3点 | 0.18m | 5.3s | 南南東 | 6.1m/s | 北北東 | 60cm | 6.9℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 21:00 | ✕20.0点 | 0.20m | 4.9s | 南南東 | 5.5m/s | 北北東 | 32cm | 6.2℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 22:00 | ✕18.1点 | 0.22m | 4.6s | 南南東 | 5.3m/s | 北北東 | 11cm | 6.1℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 23:00 | ✕16.5点 | 0.22m | 4.3s | 南南東 | 5.7m/s | 北北東 | 1cm | 5.7℃ | 15.1℃ | 晴れ |
横スクロールできます
長者ヶ崎(葉山)|2026/01/19の波予報|✕20.4点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:4.0〜14.5℃
- 水温:15.0〜15.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(4.2s → 4.4秒台)
- 風:1〜8m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
長者ヶ崎(葉山)|2026/01/19|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕16.8点 | 0.24m | 4.2s | 南南東 | 5.5m/s | 北北東 | 5cm | 5.5℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 01:00 | ✕17.5点 | 0.24m | 4.1s | 南東 | 5.3m/s | 北北東 | 23cm | 5.4℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 02:00 | ✕18.9点 | 0.22m | 4.2s | 南東 | 5.7m/s | 北北東 | 50cm | 5.2℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 03:00 | ✕19.6点 | 0.22m | 4.3s | 東南東 | 6.6m/s | 北北東 | 82cm | 4.8℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 04:00 | ✕18.3点 | 0.22m | 4.5s | 東南東 | 6.4m/s | 北北東 | 111cm | 4.3℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 05:00 | ✕17.6点 | 0.22m | 4.6s | 東南東 | 6.5m/s | 北北東 | 131cm | 4.1℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕16.6点 | 0.22m | 4.7s | 南東 | 6.2m/s | 北北東 | 140cm | 4.0℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 07:00 | ✕17.9点 | 0.22m | 4.8s | 南東 | 5.7m/s | 北北東 | 136cm | 4.1℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕18.5点 | 0.20m | 4.8s | 南東 | 6.0m/s | 北北東 | 124cm | 4.4℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕19.8点 | 0.20m | 4.8s | 南南東 | 6.0m/s | 北北東 | 107cm | 5.0℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 10:00 | ✕21.0点 | 0.20m | 5.0s | 南東 | 5.4m/s | 北北東 | 92cm | 5.5℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕21.6点 | 0.18m | 5.2s | 南東 | 4.8m/s | 北東 | 84cm | 5.9℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕22.1点 | 0.18m | 5.5s | 東南東 | 3.8m/s | 北東 | 85cm | 6.4℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕22.3点 | 0.16m | 5.9s | 南東 | 2.9m/s | 北東 | 96cm | 7.9℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕22.4点 | 0.16m | 6.3s | 南東 | 1.8m/s | 北東 | 112cm | 9.4℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 15:00 | ✕22.1点 | 0.14m | 6.6s | 南東 | 1.2m/s | 東南東 | 129cm | 10.7℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 16:00 | ✕21.1点 | 0.14m | 6.8s | 南東 | 2.6m/s | 南 | 140cm | 11.8℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 17:00 | ✕21.3点 | 0.14m | 6.9s | 南東 | 4.1m/s | 南南西 | 141cm | 12.2℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 18:00 | ✕22.9点 | 0.14m | 6.9s | 南東 | 4.9m/s | 南南西 | 129cm | 12.6℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 19:00 | ✕24.3点 | 0.14m | 7.0s | 南東 | 5.4m/s | 南西 | 107cm | 13.3℃ | 15.0℃ | 曇り |
| 20:00 | ✕25.9点 | 0.14m | 6.9s | 南東 | 5.7m/s | 南西 | 77cm | 13.7℃ | 15.0℃ | 曇り |
| 21:00 | ✕24.0点 | 0.14m | 6.6s | 南東 | 5.5m/s | 南西 | 45cm | 13.9℃ | 15.0℃ | 晴れ |
| 22:00 | ✕21.6点 | 0.22m | 5.6s | 南南東 | 6.9m/s | 南西 | 18cm | 14.2℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 23:00 | ✕14.3点 | 0.28m | 4.4s | 南 | 8.4m/s | 南西 | 1cm | 14.5℃ | 15.0℃ | 快晴 |
横スクロールできます
長者ヶ崎(葉山)|2026/01/20の波予報|✕32.2点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:4.4〜14.6℃
- 水温:14.9〜15.0℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(3.5s → 3.8秒台)
- 風:3〜10m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで強め。波頭が押さえられる。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで強め。波頭が押さえられる。 干潮直後。割れやすい。
夕方(16-21時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで強め。波頭が押さえられる。 満潮。割れにくい可能性。
長者ヶ崎(葉山)|2026/01/20|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕14.6点 | 0.36m | 3.5s | 南南西 | 9.5m/s | 南西 | -2cm | 14.6℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕21.6点 | 0.50m | 3.5s | 南南西 | 9.6m/s | 南西 | 9cm | 14.6℃ | 14.9℃ | 曇り |
| 02:00 | ✕26.4点 | 0.64m | 3.8s | 南南西 | 9.0m/s | 南西 | 33cm | 14.5℃ | 14.9℃ | 曇り |
| 03:00 | ✕32.6点 | 0.78m | 4.2s | 南南西 | 8.3m/s | 西南西 | 65cm | 14.4℃ | 14.9℃ | 曇り |
| 04:00 | △43.4点 | 0.80m | 4.4s | 南南西 | 7.6m/s | 西南西 | 97cm | 14.3℃ | 14.9℃ | 曇り |
| 05:00 | △43.4点 | 0.82m | 4.6s | 南南西 | 6.6m/s | 西南西 | 124cm | 14.2℃ | 14.9℃ | 曇り |
| 06:00 | △43.9点 | 0.84m | 4.7s | 南南西 | 4.9m/s | 西 | 139cm | 13.7℃ | 14.9℃ | 曇り |
| 07:00 | △43.6点 | 0.80m | 4.8s | 南南西 | 2.9m/s | 北西 | 141cm | 12.4℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 08:00 | △45.2点 | 0.78m | 4.9s | 南南西 | 5.9m/s | 北北東 | 131cm | 10.6℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕30.5点 | 0.74m | 5.0s | 南南西 | 9.2m/s | 北北東 | 114cm | 9.3℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 10:00 | ✕29.5点 | 0.72m | 5.1s | 南南西 | 10.2m/s | 北北東 | 96cm | 9.0℃ | 14.9℃ | 曇り |
| 11:00 | ✕31.1点 | 0.68m | 5.2s | 南南西 | 9.9m/s | 北北東 | 83cm | 9.2℃ | 14.9℃ | 曇り |
| 12:00 | ✕32.4点 | 0.66m | 5.2s | 南南西 | 9.5m/s | 北北東 | 78cm | 9.4℃ | 14.9℃ | 曇り |
| 13:00 | ✕32.8点 | 0.62m | 5.1s | 南南西 | 9.1m/s | 北北東 | 84cm | 9.5℃ | 14.9℃ | 曇り |
| 14:00 | ✕33.9点 | 0.60m | 4.9s | 南南西 | 8.5m/s | 北東 | 100cm | 9.5℃ | 14.9℃ | 曇り |
| 15:00 | ✕32.1点 | 0.56m | 4.6s | 南南西 | 8.2m/s | 北東 | 119cm | 9.3℃ | 14.9℃ | 曇り |
| 16:00 | ✕27.6点 | 0.54m | 4.4s | 南南西 | 8.6m/s | 北東 | 136cm | 8.5℃ | 14.9℃ | 曇り |
| 17:00 | ✕23.3点 | 0.54m | 4.2s | 南南西 | 9.3m/s | 北北東 | 144cm | 7.4℃ | 14.9℃ | 曇り |
| 18:00 | ✕20.5点 | 0.52m | 4.0s | 南南西 | 9.7m/s | 北北東 | 139cm | 6.5℃ | 14.9℃ | 曇り |
| 19:00 | ✕22.7点 | 0.52m | 3.9s | 南南西 | 9.0m/s | 北北東 | 122cm | 5.8℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
| 20:00 | ✕29.8点 | 0.52m | 3.9s | 南南西 | 8.0m/s | 北北東 | 95cm | 5.3℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
| 21:00 | ✕38.9点 | 0.52m | 3.8s | 南南西 | 7.2m/s | 北北東 | 63cm | 4.9℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
| 22:00 | ✕37.3点 | 0.50m | 3.8s | 南南西 | 6.9m/s | 北北東 | 32cm | 4.6℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
| 23:00 | ✕36.7点 | 0.50m | 3.8s | 南南西 | 6.8m/s | 北東 | 9cm | 4.4℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
長者ヶ崎(葉山)|2026/01/21の波予報|✕30.9点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:薄曇り中心
- 気温:3.8〜7.0℃
- 水温:14.6〜14.9℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(3.8s → 7.0秒台)
- 風:2〜7m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮。割れにくい可能性。
長者ヶ崎(葉山)|2026/01/21|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕35.1点 | 0.48m | 3.8s | 南西 | 6.6m/s | 北東 | -2cm | 4.3℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
| 01:00 | ✕35.8点 | 0.48m | 3.8s | 南西 | 6.3m/s | 北東 | 2cm | 4.2℃ | 14.8℃ | 薄曇り |
| 02:00 | ✕37.4点 | 0.50m | 3.7s | 南西 | 6.0m/s | 北北東 | 20cm | 4.1℃ | 14.8℃ | 薄曇り |
| 03:00 | ✕37.7点 | 0.50m | 3.7s | 南西 | 5.9m/s | 北北東 | 49cm | 4.0℃ | 14.8℃ | 薄曇り |
| 04:00 | ✕37.9点 | 0.50m | 3.6s | 南西 | 6.0m/s | 北北東 | 83cm | 4.0℃ | 14.8℃ | 曇り |
| 05:00 | ✕35.3点 | 0.52m | 3.6s | 南西 | 6.2m/s | 北北東 | 113cm | 3.9℃ | 14.8℃ | 曇り |
| 06:00 | ✕32.9点 | 0.52m | 3.6s | 南西 | 6.4m/s | 北北東 | 134cm | 3.9℃ | 14.8℃ | 曇り |
| 07:00 | ✕30.9点 | 0.52m | 3.6s | 南南西 | 6.2m/s | 北北東 | 141cm | 3.8℃ | 14.8℃ | 曇り |
| 08:00 | ✕30.3点 | 0.50m | 3.7s | 南 | 5.8m/s | 北北東 | 136cm | 3.8℃ | 14.7℃ | 曇り |
| 09:00 | ✕31.2点 | 0.50m | 3.8s | 南南東 | 5.4m/s | 北北東 | 121cm | 4.0℃ | 14.7℃ | 曇り |
