--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ カブネ(葉山一色海岸) のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年1月1日 12:04(1日6回更新)
カブネ(葉山一色海岸)|2026/01/01の波予報|✕27.5点
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:4.6〜8.1℃
- 水温:18.2〜18.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は5.8s前後で安定
- 風:2〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
カブネ(葉山一色海岸)|2026/01/01|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △46.1点 | 0.42m | 5.8s | 4.1m/s | 北北東 | 65cm | 6.6℃ | 18.4℃ | 晴れ |
| 01:00 | △43.8点 | 0.42m | 5.5s | 4.4m/s | 北北東 | 90cm | 6.0℃ | 18.4℃ | 晴れ |
| 02:00 | ✕38.8点 | 0.42m | 5.3s | 4.5m/s | 北北東 | 111cm | 5.7℃ | 18.4℃ | 晴れ |
| 03:00 | ✕34.0点 | 0.42m | 5.1s | 4.0m/s | 北北東 | 126cm | 5.7℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕26.4点 | 0.40m | 5.0s | 3.9m/s | 北 | 132cm | 5.2℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕25.2点 | 0.38m | 4.9s | 4.0m/s | 北北東 | 130cm | 4.8℃ | 18.4℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕23.9点 | 0.36m | 4.8s | 3.6m/s | 北北東 | 123cm | 5.1℃ | 18.4℃ | 晴れ |
| 07:00 | ✕25.7点 | 0.36m | 4.7s | 4.2m/s | 北北東 | 114cm | 4.6℃ | 18.3℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕26.8点 | 0.36m | 4.6s | 4.2m/s | 北 | 107cm | 4.6℃ | 18.3℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕27.3点 | 0.36m | 4.5s | 3.8m/s | 北北東 | 104cm | 5.3℃ | 18.3℃ | 晴れ |
| 10:00 | ✕27.2点 | 0.36m | 4.6s | 4.0m/s | 北北東 | 106cm | 6.3℃ | 18.3℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕25.1点 | 0.34m | 4.8s | 4.2m/s | 北北東 | 114cm | 7.1℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕25.1点 | 0.34m | 5.0s | 3.8m/s | 北北東 | 125cm | 7.6℃ | 18.2℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕22.2点 | 0.32m | 5.2s | 2.3m/s | 北東 | 134cm | 7.9℃ | 18.2℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕21.3点 | 0.30m | 5.5s | 1.8m/s | 東北東 | 138cm | 8.1℃ | 18.2℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕21.5点 | 0.28m | 5.8s | 2.2m/s | 東北東 | 134cm | 7.8℃ | 18.2℃ | 晴れ |
| 16:00 | ✕23.9点 | 0.28m | 6.1s | 2.0m/s | 東北東 | 121cm | 7.5℃ | 18.2℃ | 晴れ |
| 17:00 | ✕25.4点 | 0.26m | 6.3s | 1.8m/s | 東北東 | 98cm | 7.2℃ | 18.2℃ | 晴れ |
| 18:00 | ✕27.5点 | 0.26m | 6.5s | 2.1m/s | 北東 | 70cm | 7.1℃ | 18.2℃ | 晴れ |
| 19:00 | ✕26.3点 | 0.26m | 6.7s | 2.4m/s | 北東 | 41cm | 7.1℃ | 18.2℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕25.0点 | 0.26m | 6.7s | 2.2m/s | 北北東 | 17cm | 7.0℃ | 18.2℃ | 薄曇り |
| 21:00 | ✕23.6点 | 0.26m | 6.6s | 3.9m/s | 北北東 | 2cm | 6.1℃ | 18.2℃ | 晴れ |
| 22:00 | ✕24.0点 | 0.30m | 6.3s | 4.1m/s | 北北東 | 0cm | 5.3℃ | 18.2℃ | 薄曇り |
| 23:00 | ✕25.1点 | 0.32m | 5.8s | 3.3m/s | 北北東 | 11cm | 5.0℃ | 18.2℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
カブネ(葉山一色海岸)|2026/01/02の波予報|✕32.0点
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:1.6〜6.8℃
- 水温:18.1〜18.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は5.4s前後で安定
- 風:1〜5m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで凪。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
カブネ(葉山一色海岸)|2026/01/02|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕30.8点 | 0.36m | 5.4s | 3.5m/s | 北北東 | 33cm | 4.8℃ | 18.2℃ | 晴れ |
| 01:00 | ✕31.3点 | 0.36m | 5.1s | 3.6m/s | 北北東 | 63cm | 4.6℃ | 18.2℃ | 晴れ |
| 02:00 | ✕31.9点 | 0.38m | 4.9s | 3.3m/s | 北北東 | 93cm | 4.3℃ | 18.2℃ | 晴れ |
| 03:00 | ✕28.1点 | 0.38m | 4.8s | 3.0m/s | 北北東 | 118cm | 4.1℃ | 18.2℃ | 晴れ |
| 04:00 | ✕23.8点 | 0.36m | 5.0s | 2.9m/s | 北北東 | 135cm | 3.8℃ | 18.2℃ | 晴れ |
| 05:00 | ✕23.8点 | 0.36m | 5.4s | 2.7m/s | 北北東 | 141cm | 3.4℃ | 18.2℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕26.9点 | 0.34m | 5.7s | 2.6m/s | 北北東 | 139cm | 3.1℃ | 18.1℃ | 晴れ |
| 07:00 | ✕27.9点 | 0.34m | 5.8s | 2.6m/s | 北北東 | 129cm | 2.9℃ | 18.1℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕26.4点 | 0.32m | 6.0s | 2.5m/s | 北北東 | 118cm | 3.0℃ | 18.1℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕27.1点 | 0.32m | 6.0s | 2.4m/s | 北北東 | 109cm | 4.0℃ | 18.1℃ | 晴れ |
| 10:00 | ✕27.3点 | 0.32m | 6.0s | 2.1m/s | 北北東 | 105cm | 4.9℃ | 18.1℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕27.1点 | 0.32m | 6.0s | 1.2m/s | 北東 | 108cm | 5.7℃ | 18.1℃ | 晴れ |
| 12:00 | ✕26.5点 | 0.32m | 6.0s | 0.8m/s | 東南東 | 118cm | 6.3℃ | 18.1℃ | 晴れ |
| 13:00 | ✕28.2点 | 0.34m | 5.9s | 1.1m/s | 東南東 | 130cm | 6.8℃ | 18.1℃ | 晴れ |
| 14:00 | ✕26.5点 | 0.34m | 5.8s | 1.9m/s | 東 | 141cm | 6.8℃ | 18.1℃ | 晴れ |
| 15:00 | ✕24.7点 | 0.36m | 5.7s | 0.7m/s | 南南東 | 145cm | 6.8℃ | 18.1℃ | 薄曇り |
| 16:00 | ✕35.3点 | 0.42m | 5.6s | 0.9m/s | 西 | 139cm | 6.8℃ | 18.1℃ | 薄曇り |
| 17:00 | ✕36.7点 | 0.48m | 5.4s | 4.4m/s | 北 | 122cm | 4.8℃ | 18.1℃ | 霧雨(弱) |
| 18:00 | △45.9点 | 0.54m | 5.3s | 4.9m/s | 北 | 95cm | 2.4℃ | 18.1℃ | 霧雨(弱) |
| 19:00 | △46.0点 | 0.60m | 5.1s | 4.4m/s | 北 | 62cm | 1.6℃ | 18.1℃ | 霧雨(弱) |
| 20:00 | △43.4点 | 0.64m | 4.8s | 3.5m/s | 北 | 30cm | 1.9℃ | 18.1℃ | 霧雨(弱) |
| 21:00 | △42.4点 | 0.70m | 4.7s | 3.0m/s | 北 | 4cm | 2.0℃ | 18.1℃ | 晴れ |
| 22:00 | △40.2点 | 0.62m | 4.7s | 3.4m/s | 北 | -10cm | 2.0℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 23:00 | △40.8点 | 0.56m | 4.8s | 2.5m/s | 北北東 | -10cm | 1.8℃ | 18.1℃ | 快晴 |
横スクロールできます
カブネ(葉山一色海岸)|2026/01/03の波予報|✕31.3点
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:1.6〜8.6℃
- 水温:18.0〜18.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.0s → 6.8秒台)
- 風:1〜3m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
カブネ(葉山一色海岸)|2026/01/03|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △41.3点 | 0.48m | 5.0s | 1.2m/s | 北北東 | 5cm | 1.8℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 01:00 | △43.4点 | 0.44m | 5.4s | 1.5m/s | 北 | 33cm | 1.9℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕37.0点 | 0.38m | 5.9s | 1.8m/s | 北 | 66cm | 2.0℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕31.2点 | 0.34m | 6.4s | 1.9m/s | 北北西 | 99cm | 2.0℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕28.2点 | 0.32m | 6.7s | 2.0m/s | 北北西 | 126cm | 2.0℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕28.1点 | 0.32m | 7.0s | 1.7m/s | 北西 | 141cm | 1.9℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕26.7点 | 0.30m | 7.2s | 1.2m/s | 北北西 | 145cm | 1.6℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕27.3点 | 0.30m | 7.3s | 1.3m/s | 北西 | 139cm | 1.8℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕28.1点 | 0.30m | 7.4s | 2.1m/s | 西北西 | 127cm | 3.0℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕28.8点 | 0.30m | 7.5s | 2.5m/s | 西 | 114cm | 5.1℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕29.3点 | 0.30m | 7.5s | 2.5m/s | 西 | 105cm | 6.2℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕31.1点 | 0.32m | 7.4s | 2.2m/s | 西南西 | 102cm | 7.0℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕30.7点 | 0.32m | 7.4s | 2.6m/s | 南西 | 108cm | 7.5℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕29.8点 | 0.32m | 7.3s | 2.7m/s | 南西 | 121cm | 7.9℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕31.6点 | 0.34m | 7.2s | 2.2m/s | 南西 | 136cm | 8.4℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕30.0点 | 0.34m | 7.1s | 1.2m/s | 南西 | 147cm | 8.6℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕29.7点 | 0.34m | 7.0s | 0.7m/s | 東北東 | 150cm | 8.6℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕30.8点 | 0.34m | 7.0s | 2.0m/s | 東北東 | 141cm | 7.8℃ | 18.1℃ | 晴れ |
| 18:00 | ✕31.6点 | 0.34m | 6.9s | 2.2m/s | 北東 | 121cm | 7.6℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕33.0点 | 0.34m | 6.9s | 2.4m/s | 北東 | 90cm | 7.2℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕33.4点 | 0.34m | 6.9s | 3.4m/s | 北 | 55cm | 5.9℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 21:00 | ✕31.7点 | 0.34m | 6.8s | 3.4m/s | 北 | 21cm | 5.1℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 22:00 | ✕30.5点 | 0.34m | 6.8s | 3.1m/s | 北 | -4cm | 4.7℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 23:00 | ✕26.9点 | 0.32m | 6.8s | 2.4m/s | 北 | -16cm | 4.2℃ | 18.0℃ | 快晴 |
横スクロールできます
カブネ(葉山一色海岸)|2026/01/04の波予報|✕30.2点
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:3.7〜11.4℃
- 水温:18.0℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.7s前後で安定
- 風:1〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで凪。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
カブネ(葉山一色海岸)|2026/01/04|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕26.8点 | 0.32m | 6.7s | 1.8m/s | 北北西 | -12cm | 3.7℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕26.0点 | 0.30m | 6.6s | 1.9m/s | 西 | 7cm | 4.6℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕27.0点 | 0.30m | 6.4s | 2.2m/s | 北北東 | 38cm | 5.5℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕27.1点 | 0.28m | 6.2s | 2.3m/s | 北北東 | 74cm | 6.5℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕24.9点 | 0.26m | 6.2s | 2.7m/s | 北北東 | 107cm | 7.5℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕23.8点 | 0.26m | 6.2s | 2.8m/s | 北北東 | 131cm | 7.5℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕23.0点 | 0.24m | 6.3s | 3.0m/s | 北北東 | 144cm | 7.4℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕23.2点 | 0.24m | 6.4s | 3.0m/s | 北北東 | 144cm | 7.5℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕23.8点 | 0.22m | 6.5s | 2.8m/s | 北 | 134cm | 7.5℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕24.7点 | 0.22m | 6.6s | 2.1m/s | 北 | 120cm | 7.8℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕25.5点 | 0.22m | 6.7s | 1.0m/s | 北西 | 106cm | 8.3℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕25.8点 | 0.20m | 6.7s | 1.5m/s | 南西 | 98cm | 9.0℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕25.7点 | 0.20m | 6.7s | 2.8m/s | 南南西 | 99cm | 9.6℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕25.2点 | 0.20m | 6.7s | 3.3m/s | 南南西 | 108cm | 10.1℃ | 18.0℃ | 晴れ |
| 14:00 | ✕24.3点 | 0.20m | 6.6s | 3.6m/s | 南西 | 124cm | 10.5℃ | 18.0℃ | 晴れ |
| 15:00 | ✕23.4点 | 0.20m | 6.6s | 3.3m/s | 南西 | 140cm | 10.9℃ | 18.0℃ | 晴れ |
| 16:00 | ✕22.7点 | 0.26m | 6.5s | 2.3m/s | 南西 | 151cm | 11.1℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕23.7点 | 0.30m | 6.3s | 0.8m/s | 南南西 | 152cm | 11.3℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕27.4点 | 0.36m | 6.3s | 0.6m/s | 東 | 140cm | 11.4℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 19:00 | △44.0点 | 0.42m | 6.4s | 1.2m/s | 東北東 | 116cm | 11.4℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 20:00 | △49.5点 | 0.50m | 6.5s | 1.5m/s | 北東 | 83cm | 11.3℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 21:00 | △54.3点 | 0.56m | 6.6s | 1.6m/s | 北東 | 47cm | 11.1℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 22:00 | △53.3点 | 0.54m | 6.5s | 1.8m/s | 北北東 | 15cm | 10.8℃ | 18.0℃ | 晴れ |
| 23:00 | △50.7点 | 0.54m | 6.4s | 2.0m/s | 北 | -8cm | 10.3℃ | 18.0℃ | 晴れ |
横スクロールできます
カブネ(葉山一色海岸)|2026/01/05の波予報|△44.6点
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:8.5〜13.5℃
- 水温:17.9〜18.0℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.3s前後で安定
- 風:1〜11m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで強め。 満潮。割れにくい可能性。
カブネ(葉山一色海岸)|2026/01/05|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △45.8点 | 0.52m | 6.3s | 2.3m/s | 北北西 | -16cm | 10.0℃ | 18.0℃ | 晴れ |
| 01:00 | △45.8点 | 0.50m | 6.2s | 2.3m/s | 北北西 | -8cm | 9.8℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 02:00 | △46.5点 | 0.46m | 6.1s | 2.1m/s | 北北西 | 16cm | 9.6℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 03:00 | △47.0点 | 0.44m | 6.0s | 1.9m/s | 北北西 | 49cm | 9.4℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 04:00 | △46.9点 | 0.44m | 6.0s | 2.0m/s | 北 | 84cm | 9.1℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 05:00 | △42.4点 | 0.42m | 6.0s | 2.1m/s | 北 | 115cm | 8.8℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕37.8点 | 0.42m | 6.0s | 2.0m/s | 北 | 135cm | 8.6℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕37.2点 | 0.44m | 6.0s | 1.5m/s | 北 | 142cm | 8.5℃ | 18.0℃ | 薄曇り |
| 08:00 | ✕37.6点 | 0.46m | 6.0s | 0.8m/s | 北 | 138cm | 8.5℃ | 18.0℃ | 薄曇り |
| 09:00 | ✕39.4点 | 0.48m | 5.9s | 0.6m/s | 西 | 125cm | 8.7℃ | 18.0℃ | 薄曇り |
| 10:00 | △48.2点 | 0.54m | 5.8s | 2.1m/s | 西南西 | 109cm | 9.3℃ | 18.0℃ | 晴れ |
| 11:00 | △47.6点 | 0.62m | 5.5s | 4.0m/s | 南西 | 97cm | 10.1℃ | 18.0℃ | 晴れ |
| 12:00 | △46.9点 | 0.68m | 5.4s | 5.7m/s | 西南西 | 91cm | 10.9℃ | 18.0℃ | 晴れ |
| 13:00 | △46.5点 | 0.84m | 5.3s | 7.2m/s | 西南西 | 95cm | 11.9℃ | 18.0℃ | 晴れ |
| 14:00 | △46.0点 | 0.98m | 5.3s | 8.5m/s | 西南西 | 108cm | 12.9℃ | 18.0℃ | 晴れ |
| 15:00 | △46.1点 | 1.14m | 5.4s | 9.6m/s | 西南西 | 126cm | 13.5℃ | 18.0℃ | 晴れ |
| 16:00 | △44.2点 | 1.24m | 5.4s | 10.5m/s | 西南西 | 142cm | 13.4℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 17:00 | △41.5点 | 1.36m | 5.5s | 11.2m/s | 西南西 | 152cm | 13.0℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 18:00 | △40.2点 | 1.46m | 5.6s | 11.4m/s | 西南西 | 150cm | 12.6℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 19:00 | △44.2点 | 1.38m | 5.6s | 11.3m/s | 西南西 | 135cm | 12.3℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 20:00 | △45.9点 | 1.32m | 5.6s | 10.7m/s | 西南西 | 109cm | 12.1℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 21:00 | △49.0点 | 1.24m | 5.7s | 8.9m/s | 西南西 | 75cm | 11.6℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 22:00 | △49.8点 | 1.14m | 5.7s | 5.2m/s | 西 | 41cm | 10.7℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 23:00 | △48.0点 | 1.04m | 5.7s | 4.1m/s | 北北西 | 12cm | 9.6℃ | 17.9℃ | 快晴 |
横スクロールできます
カブネ(葉山一色海岸)|2026/01/06の波予報|✕33.5点
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:5.2〜10.8℃
- 水温:17.9℃(ほぼ一定)
- 波:周期は5.7s前後で安定
- 風:1〜8m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
カブネ(葉山一色海岸)|2026/01/06|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △46.5点 | 0.94m | 5.7s | 7.0m/s | 北北東 | -6cm | 8.6℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 01:00 | △45.9点 | 0.84m | 5.7s | 7.8m/s | 北北東 | -9cm | 7.9℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 02:00 | △47.5点 | 0.76m | 5.7s | 7.3m/s | 北北東 | 4cm | 7.4℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 03:00 | △47.2点 | 0.66m | 5.6s | 6.8m/s | 北 | 31cm | 7.1℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 04:00 | △47.8点 | 0.64m | 5.4s | 6.8m/s | 北北東 | 64cm | 5.7℃ | 17.9℃ | 晴れ |
| 05:00 | △45.1点 | 0.60m | 5.2s | 6.6m/s | 北北東 | 97cm | 5.4℃ | 17.9℃ | 晴れ |
| 06:00 | △41.9点 | 0.58m | 5.0s | 6.3m/s | 北北東 | 122cm | 5.2℃ | 17.9℃ | 晴れ |
| 07:00 | ✕39.4点 | 0.54m | 4.9s | 5.9m/s | 北北東 | 136cm | 5.2℃ | 17.9℃ | 薄曇り |
| 08:00 | ✕36.4点 | 0.52m | 4.9s | 5.2m/s | 北東 | 137cm | 5.3℃ | 17.9℃ | 薄曇り |
| 09:00 | ✕34.0点 | 0.48m | 5.0s | 4.5m/s | 北東 | 128cm | 5.6℃ | 17.9℃ | 薄曇り |
| 10:00 | ✕39.1点 | 0.44m | 5.2s | 3.6m/s | 北東 | 112cm | 6.4℃ | 17.9℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕35.8点 | 0.40m | 5.5s | 2.7m/s | 北東 | 97cm | 7.5℃ | 17.9℃ | 晴れ |
| 12:00 | ✕33.3点 | 0.36m | 5.8s | 1.7m/s | 北東 | 86cm | 8.3℃ | 17.9℃ | 晴れ |
| 13:00 | ✕28.6点 | 0.32m | 6.1s | 0.8m/s | 東南東 | 84cm | 8.8℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕26.4点 | 0.28m | 6.3s | 1.7m/s | 南南東 | 92cm | 9.1℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕25.3点 | 0.24m | 6.5s | 2.6m/s | 南 | 107cm | 9.4℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕24.3点 | 0.22m | 6.6s | 2.8m/s | 南 | 125cm | 9.8℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕23.5点 | 0.22m | 6.6s | 2.7m/s | 南南東 | 141cm | 10.1℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕22.0点 | 0.20m | 6.6s | 2.3m/s | 南南東 | 147cm | 10.4℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕21.8点 | 0.18m | 6.5s | 1.9m/s | 南東 | 143cm | 10.6℃ | 17.9℃ | 薄曇り |
| 20:00 | ✕23.3点 | 0.18m | 6.4s | 1.4m/s | 東南東 | 126cm | 10.8℃ | 17.9℃ | 薄曇り |
| 21:00 | ✕23.9点 | 0.16m | 6.2s | 1.0m/s | 東 | 99cm | 10.7℃ | 17.9℃ | 薄曇り |
| 22:00 | ✕24.0点 | 0.18m | 5.6s | 1.1m/s | 北北東 | 68cm | 10.3℃ | 17.9℃ | 曇り |
| 23:00 | ✕20.5点 | 0.20m | 4.8s | 2.0m/s | 北 | 37cm | 9.7℃ | 17.9℃ | 曇り |
横スクロールできます
カブネ(葉山一色海岸)|2026/01/07の波予報|✕19.8点
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:7.4〜12.8℃
- 水温:17.8〜17.9℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(4.2s → 6.1秒台)
- 風:1〜15m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮近く。割れにくい可能性。
午後(12-16時)
