--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 森戸海岸(葉山) のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年1月4日 21:25(1日6回更新)
森戸海岸(葉山)|2026/01/04の波予報|✕33.0点
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:2.4〜10.3℃
- 水温:17.5℃(ほぼ一定)
- 波:周期は7.0s前後で安定
- 風:1〜3m/s中心で弱め(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
森戸海岸(葉山)|2026/01/04|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕27.3点 | 0.32m | 7.0s | 2.7m/s | 北 | -12cm | 3.7℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕28.7点 | 0.32m | 7.0s | 2.8m/s | 北北東 | 7cm | 3.8℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕30.4点 | 0.32m | 7.1s | 2.7m/s | 北北東 | 38cm | 3.5℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕31.9点 | 0.32m | 7.1s | 1.9m/s | 北 | 74cm | 3.1℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕28.6点 | 0.30m | 7.1s | 2.2m/s | 北 | 107cm | 2.4℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕26.5点 | 0.28m | 7.1s | 2.3m/s | 北 | 131cm | 2.8℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕25.3点 | 0.26m | 7.1s | 2.4m/s | 北北東 | 144cm | 3.2℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕25.4点 | 0.26m | 7.2s | 2.2m/s | 北 | 144cm | 3.0℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕26.1点 | 0.26m | 7.3s | 2.3m/s | 北 | 134cm | 3.2℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕26.8点 | 0.26m | 7.3s | 1.8m/s | 北 | 120cm | 4.7℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕27.5点 | 0.26m | 7.3s | 1.8m/s | 北北東 | 106cm | 6.8℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕27.6点 | 0.24m | 7.4s | 0.9m/s | 北東 | 98cm | 8.2℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕27.5点 | 0.24m | 7.3s | 1.0m/s | 南 | 99cm | 9.4℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕27.0点 | 0.24m | 7.3s | 1.4m/s | 南南西 | 108cm | 9.8℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕26.0点 | 0.24m | 7.2s | 1.5m/s | 南 | 124cm | 10.1℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕25.0点 | 0.24m | 7.1s | 1.3m/s | 南南東 | 140cm | 10.3℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕25.3点 | 0.30m | 7.0s | 1.1m/s | 南東 | 151cm | 10.0℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕29.8点 | 0.38m | 6.8s | 1.3m/s | 東 | 152cm | 9.1℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 18:00 | △40.1点 | 0.44m | 6.7s | 1.9m/s | 東北東 | 140cm | 8.6℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 19:00 | △47.8点 | 0.52m | 6.6s | 2.0m/s | 東 | 116cm | 8.4℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 20:00 | △54.6点 | 0.58m | 6.6s | 1.8m/s | 東北東 | 83cm | 7.8℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 21:00 | △53.9点 | 0.66m | 6.5s | 1.6m/s | 北東 | 47cm | 7.4℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 22:00 | △52.7点 | 0.66m | 6.4s | 1.2m/s | 北北西 | 15cm | 6.8℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 23:00 | △50.7点 | 0.66m | 6.3s | 1.3m/s | 北北西 | -8cm | 5.8℃ | 17.5℃ | 快晴 |
横スクロールできます
--------
このポイントの詳しい情報や地形・駐車場情報はこちら👇
▶ 森戸海岸(葉山) のサーフスポット紹介ページ
--------
コメント