--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 森戸海岸(葉山) のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年1月17日 21:04(1日6回更新)
森戸海岸(葉山)|2026/01/17の波予報|✕34.0点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:4.8〜14.9℃
- 水温:15.3〜15.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.1s前後で安定
- 風:0〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
森戸海岸(葉山)|2026/01/17|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △46.9点 | 0.42m | 6.1s | 南南西 | 2.3m/s | 北北東 | 36cm | 7.6℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕38.7点 | 0.40m | 6.1s | 南南西 | 2.4m/s | 北北東 | 59cm | 7.3℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕34.4点 | 0.36m | 6.2s | 南南西 | 2.4m/s | 北北東 | 85cm | 6.9℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕29.9点 | 0.34m | 6.2s | 南南西 | 2.4m/s | 北北東 | 108cm | 6.2℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕26.4点 | 0.32m | 6.2s | 南西 | 2.5m/s | 北北東 | 124cm | 5.9℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕25.0点 | 0.32m | 6.1s | 南西 | 2.5m/s | 北北東 | 131cm | 5.8℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕24.3点 | 0.30m | 6.1s | 南西 | 2.2m/s | 北 | 129cm | 5.2℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕23.9点 | 0.28m | 6.0s | 南西 | 2.2m/s | 北 | 120cm | 4.8℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕24.6点 | 0.28m | 6.0s | 南西 | 1.8m/s | 北北東 | 108cm | 5.2℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕24.6点 | 0.26m | 6.0s | 南西 | 1.2m/s | 北北東 | 98cm | 7.0℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕24.9点 | 0.26m | 6.0s | 南西 | 0.3m/s | 北東 | 93cm | 9.1℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕24.6点 | 0.26m | 5.9s | 南南西 | 1.6m/s | 南南西 | 95cm | 11.1℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕23.9点 | 0.26m | 5.9s | 南南西 | 2.3m/s | 南南西 | 104cm | 12.4℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕25.5点 | 0.32m | 5.7s | 南南西 | 2.5m/s | 南南西 | 116cm | 13.2℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕28.2点 | 0.40m | 5.5s | 南南西 | 2.6m/s | 南南西 | 127cm | 14.4℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕33.6点 | 0.46m | 5.3s | 南南西 | 1.6m/s | 南南西 | 133cm | 14.9℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 16:00 | △41.5点 | 0.56m | 5.3s | 南南西 | 0.5m/s | 南南西 | 131cm | 14.6℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 17:00 | △44.4点 | 0.66m | 5.2s | 南南西 | 1.3m/s | 北北東 | 119cm | 12.4℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 18:00 | △46.2点 | 0.76m | 5.2s | 南南西 | 2.3m/s | 北北東 | 98cm | 10.6℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 19:00 | △47.7点 | 0.72m | 5.2s | 南南西 | 2.8m/s | 北北東 | 72cm | 10.4℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 20:00 | △46.4点 | 0.70m | 5.3s | 南南西 | 3.8m/s | 北北東 | 46cm | 9.8℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 21:00 | △46.1点 | 0.66m | 5.3s | 南南西 | 3.5m/s | 北北東 | 23cm | 8.9℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 22:00 | △43.4点 | 0.62m | 5.2s | 南南西 | 3.2m/s | 北北東 | 10cm | 8.1℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 23:00 | △41.9点 | 0.56m | 5.0s | 南南西 | 3.0m/s | 北北東 | 8cm | 7.6℃ | 15.3℃ | 快晴 |
横スクロールできます
森戸海岸(葉山)|2026/01/18の波予報|✕24.4点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:5.0〜9.6℃
- 水温:15.1〜15.3℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(4.9s → 5.6秒台)
- 風:2〜3m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
森戸海岸(葉山)|2026/01/18|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △41.1点 | 0.52m | 4.9s | 南南西 | 2.8m/s | 北北東 | 19cm | 7.1℃ | 15.3℃ | 快晴 |
| 01:00 | △40.6点 | 0.48m | 4.8s | 南南西 | 2.9m/s | 北北東 | 40cm | 6.8℃ | 15.3℃ | 快晴 |
| 02:00 | △41.6点 | 0.42m | 4.8s | 南南西 | 3.1m/s | 北北東 | 68cm | 6.4℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕31.4点 | 0.38m | 4.8s | 南南西 | 3.0m/s | 北北東 | 97cm | 6.2℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕24.4点 | 0.36m | 4.8s | 南南西 | 3.0m/s | 北北東 | 120cm | 5.9℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕24.0点 | 0.34m | 4.8s | 南南西 | 3.0m/s | 北北東 | 134cm | 5.6℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕20.3点 | 0.32m | 4.6s | 南南西 | 2.9m/s | 北北東 | 136cm | 5.2℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕22.5点 | 0.34m | 4.3s | 南南西 | 3.0m/s | 北北東 | 129cm | 5.0℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕21.8点 | 0.34m | 3.8s | 南 | 3.1m/s | 北北東 | 115cm | 5.5℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕24.4点 | 0.36m | 3.6s | 南 | 3.3m/s | 北北東 | 101cm | 6.6℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕20.8点 | 0.32m | 3.8s | 南 | 3.1m/s | 北東 | 91cm | 7.6℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕20.7点 | 0.30m | 4.2s | 南 | 3.0m/s | 北東 | 88cm | 8.5℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕20.5点 | 0.26m | 4.7s | 南 | 2.7m/s | 北東 | 94cm | 9.1℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕20.7点 | 0.24m | 5.3s | 南南東 | 2.7m/s | 北東 | 107cm | 9.3℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕21.1点 | 0.22m | 5.9s | 南南東 | 2.7m/s | 北東 | 122cm | 9.4℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕21.0点 | 0.20m | 6.3s | 南東 | 2.8m/s | 北東 | 134cm | 9.6℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕19.9点 | 0.20m | 6.3s | 南東 | 2.7m/s | 北東 | 139cm | 9.4℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕20.9点 | 0.22m | 6.1s | 南東 | 2.4m/s | 北東 | 132cm | 8.9℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕21.4点 | 0.22m | 5.9s | 南東 | 2.3m/s | 北東 | 115cm | 8.7℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 19:00 | ✕22.7点 | 0.22m | 5.8s | 南東 | 2.4m/s | 東北東 | 89cm | 8.6℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕23.0点 | 0.22m | 5.7s | 南東 | 2.5m/s | 東北東 | 60cm | 8.2℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 21:00 | ✕21.1点 | 0.22m | 5.6s | 南東 | 2.5m/s | 北東 | 32cm | 7.9℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 22:00 | ✕19.7点 | 0.22m | 5.6s | 南東 | 2.5m/s | 北北東 | 11cm | 7.6℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 23:00 | ✕19.1点 | 0.24m | 5.6s | 南東 | 2.6m/s | 北北東 | 1cm | 7.1℃ | 15.1℃ | 晴れ |
横スクロールできます
森戸海岸(葉山)|2026/01/19の波予報|✕22.4点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:3.2〜11.9℃
- 水温:15.0〜15.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は5.6s前後で安定
- 風:1〜6m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
森戸海岸(葉山)|2026/01/19|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕19.6点 | 0.24m | 5.6s | 南東 | 3.1m/s | 北北東 | 5cm | 6.6℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 01:00 | ✕20.4点 | 0.24m | 5.5s | 南東 | 3.5m/s | 北北東 | 23cm | 5.9℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 02:00 | ✕21.9点 | 0.26m | 5.4s | 南東 | 3.5m/s | 北北東 | 50cm | 5.2℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 03:00 | ✕22.4点 | 0.26m | 5.3s | 南東 | 3.8m/s | 北 | 82cm | 4.5℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 04:00 | ✕20.7点 | 0.24m | 5.4s | 南東 | 3.5m/s | 北北東 | 111cm | 4.0℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 05:00 | ✕20.1点 | 0.24m | 5.6s | 南東 | 3.3m/s | 北北東 | 131cm | 3.7℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕18.9点 | 0.22m | 5.8s | 南東 | 3.2m/s | 北北東 | 140cm | 3.5℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 07:00 | ✕20.0点 | 0.22m | 5.8s | 南東 | 2.6m/s | 北北東 | 136cm | 3.2℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕20.8点 | 0.22m | 5.9s | 南東 | 2.6m/s | 北北東 | 124cm | 3.4℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕22.0点 | 0.22m | 6.0s | 南東 | 2.5m/s | 北北東 | 107cm | 4.3℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 10:00 | ✕23.3点 | 0.22m | 6.1s | 南東 | 2.4m/s | 北北東 | 92cm | 5.4℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕24.2点 | 0.22m | 6.3s | 南東 | 2.2m/s | 北東 | 84cm | 6.4℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 12:00 | ✕24.5点 | 0.22m | 6.5s | 南東 | 1.7m/s | 北東 | 85cm | 7.2℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 13:00 | ✕24.2点 | 0.22m | 6.7s | 南東 | 1.4m/s | 東 | 96cm | 7.8℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 14:00 | ✕23.5点 | 0.22m | 6.8s | 南東 | 0.9m/s | 東南東 | 112cm | 8.6℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕22.7点 | 0.22m | 6.8s | 南東 | 1.7m/s | 南 | 129cm | 9.2℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕21.3点 | 0.22m | 6.9s | 南東 | 2.3m/s | 南 | 140cm | 9.4℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕21.3点 | 0.22m | 6.9s | 南東 | 2.5m/s | 南 | 141cm | 9.4℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕22.7点 | 0.22m | 6.9s | 南東 | 3.0m/s | 南南西 | 129cm | 10.1℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 19:00 | ✕23.7点 | 0.22m | 6.7s | 南東 | 3.6m/s | 南西 | 107cm | 11.0℃ | 15.0℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕25.0点 | 0.22m | 6.5s | 南東 | 4.2m/s | 南西 | 77cm | 11.4℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 21:00 | ✕23.1点 | 0.22m | 6.2s | 南東 | 4.4m/s | 南西 | 45cm | 11.6℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 22:00 | ✕22.1点 | 0.30m | 5.6s | 南南東 | 4.9m/s | 南西 | 18cm | 11.6℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 23:00 | ✕29.3点 | 0.40m | 4.8s | 南 | 5.8m/s | 南西 | 1cm | 11.9℃ | 15.0℃ | 快晴 |
横スクロールできます
森戸海岸(葉山)|2026/01/20の波予報|✕36.3点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:4.7〜12.4℃
- 水温:14.9〜15.0℃(ほぼ一定)
- 波:周期は4.3s前後で安定
- 風:1〜9m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 干潮直後。割れやすい。
夕方(16-21時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで強め。 満潮。割れにくい可能性。
森戸海岸(葉山)|2026/01/20|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕34.6点 | 0.48m | 4.3s | 南南西 | 6.5m/s | 南西 | -2cm | 12.2℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕38.9点 | 0.58m | 4.3s | 南南西 | 6.4m/s | 南西 | 9cm | 12.2℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 02:00 | △40.4点 | 0.68m | 4.4s | 南南西 | 6.2m/s | 南西 | 33cm | 12.4℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 03:00 | △43.0点 | 0.78m | 4.6s | 南南西 | 5.7m/s | 南西 | 65cm | 12.4℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 04:00 | △42.6点 | 0.78m | 4.7s | 南南西 | 4.6m/s | 西南西 | 97cm | 12.3℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
| 05:00 | △42.2点 | 0.80m | 4.8s | 南南西 | 1.8m/s | 西北西 | 124cm | 9.6℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
| 06:00 | △41.8点 | 0.80m | 4.8s | 南南西 | 1.4m/s | 北 | 139cm | 8.0℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 07:00 | △40.8点 | 0.76m | 4.9s | 南南西 | 2.0m/s | 北北東 | 141cm | 7.8℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 08:00 | △42.0点 | 0.72m | 4.9s | 南南西 | 3.3m/s | 北北東 | 131cm | 7.9℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 09:00 | △42.8点 | 0.68m | 4.9s | 南南西 | 3.6m/s | 北北東 | 114cm | 8.2℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 10:00 | △43.7点 | 0.62m | 4.8s | 南南西 | 3.4m/s | 北北東 | 96cm | 8.6℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 11:00 | △43.7点 | 0.58m | 4.7s | 南南西 | 3.7m/s | 北北東 | 83cm | 8.6℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 12:00 | △41.0点 | 0.52m | 4.6s | 南南西 | 3.8m/s | 北北東 | 78cm | 8.8℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 13:00 | ✕39.9点 | 0.48m | 4.6s | 南南西 | 5.2m/s | 北北東 | 84cm | 9.6℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 14:00 | ✕39.0点 | 0.46m | 4.6s | 南西 | 6.2m/s | 北北東 | 100cm | 9.9℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
| 15:00 | ✕33.9点 | 0.42m | 4.5s | 南西 | 7.6m/s | 北北東 | 119cm | 9.9℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
| 16:00 | ✕17.9点 | 0.44m | 4.3s | 南西 | 9.3m/s | 北北東 | 136cm | 9.7℃ | 14.9℃ | 曇り |
| 17:00 | ✕16.4点 | 0.48m | 4.1s | 南西 | 9.4m/s | 北北東 | 144cm | 8.8℃ | 14.9℃ | 曇り |
| 18:00 | ✕18.9点 | 0.50m | 3.9s | 南西 | 9.4m/s | 北北東 | 139cm | 7.7℃ | 14.9℃ | 曇り |
| 19:00 | ✕21.2点 | 0.52m | 3.9s | 南西 | 9.1m/s | 北北東 | 122cm | 6.6℃ | 14.9℃ | 曇り |
| 20:00 | ✕27.6点 | 0.56m | 4.0s | 南西 | 8.6m/s | 北北東 | 95cm | 5.9℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
| 21:00 | △40.2点 | 0.58m | 4.1s | 南西 | 7.9m/s | 北東 | 63cm | 5.4℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
| 22:00 | ✕39.2点 | 0.56m | 4.1s | 南西 | 7.5m/s | 北東 | 32cm | 5.0℃ | 14.9℃ | 曇り |
| 23:00 | ✕39.3点 | 0.54m | 4.2s | 南西 | 7.1m/s | 北東 | 9cm | 4.7℃ | 14.9℃ | 曇り |
横スクロールできます
森戸海岸(葉山)|2026/01/21の波予報|✕29.9点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:薄曇り中心
- 気温:3.8〜6.8℃
- 水温:14.6〜14.9℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(4.3s → 7.4秒台)
- 風:1〜7m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
森戸海岸(葉山)|2026/01/21|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕35.6点 | 0.52m | 4.3s | 南西 | 6.7m/s | 北東 | -2cm | 4.5℃ | 14.9℃ | 曇り |
| 01:00 | ✕36.0点 | 0.50m | 4.3s | 南西 | 6.4m/s | 北東 | 2cm | 4.3℃ | 14.8℃ | 薄曇り |
| 02:00 | ✕37.8点 | 0.50m | 4.3s | 南西 | 6.2m/s | 北東 | 20cm | 4.2℃ | 14.8℃ | 薄曇り |
| 03:00 | ✕38.0点 | 0.48m | 4.2s | 南西 | 6.1m/s | 北東 | 49cm | 4.1℃ | 14.8℃ | 薄曇り |
| 04:00 | ✕37.3点 | 0.50m | 4.1s | 南南西 | 6.4m/s | 北北東 | 83cm | 4.0℃ | 14.8℃ | 薄曇り |
| 05:00 | ✕33.3点 | 0.50m | 4.0s | 南南西 | 6.7m/s | 北北東 | 113cm | 3.9℃ | 14.8℃ | 薄曇り |
| 06:00 | ✕30.6点 | 0.52m | 3.9s | 南 | 7.0m/s | 北北東 | 134cm | 3.9℃ | 14.8℃ | 薄曇り |
| 07:00 | ✕28.5点 | 0.50m | 3.9s | 南 | 6.9m/s | 北東 | 141cm | 3.8℃ | 14.8℃ | 曇り |
| 08:00 | ✕29.7点 | 0.50m | 3.9s | 南 | 6.5m/s | 北東 | 136cm | 3.8℃ | 14.8℃ | 曇り |
| 09:00 | ✕29.6点 | 0.48m | 4.0s | 南 | 6.1m/s | 北東 | 121cm | 3.9℃ | 14.8℃ | 曇り |
| 10:00 | ✕35.0点 | 0.44m | 4.2s | 南南東 | 5.5m/s | 北東 | 101cm | 4.2℃ | 14.8℃ | 曇り |
| 11:00 | ✕31.0点 | 0.40m | 4.5s | 東南東 | 4.8m/s | 北東 | 84cm | 4.6℃ | 14.7℃ | 曇り |
| 12:00 | ✕29.1点 | 0.36m | 4.9s | 東 | 4.0m/s | 北東 | 74cm | 5.1℃ | 14.7℃ | 曇り |
| 13:00 | ✕27.9点 | 0.34m | 5.4s | 東南東 | 3.1m/s | 北東 | 74cm | 5.5℃ | 14.7℃ | 曇り |
| 14:00 | ✕25.3点 | 0.30m | 6.0s | 南南東 | 2.4m/s | 東北東 | 85cm | 5.9℃ | 14.6℃ | 曇り |
| 15:00 | ✕25.3点 | 0.28m | 6.5s | 南 | 2.3m/s | 東 | 104cm | 6.3℃ | 14.6℃ | 曇り |
| 16:00 | ✕25.0点 | 0.28m | 6.9s | 南 | 2.7m/s | 東 | 124cm | 6.5℃ | 14.6℃ | 薄曇り |
| 17:00 | ✕23.4点 | 0.26m | 7.2s | 南 | 3.3m/s | 東北東 | 139cm | 6.6℃ | 14.6℃ | 薄曇り |
| 18:00 | ✕23.6点 | 0.26m | 7.4s | 南 | 3.6m/s | 東北東 | 143cm | 6.6℃ | 14.6℃ | 薄曇り |
| 19:00 | ✕24.8点 | 0.26m | 7.5s | 南 | 3.1m/s | 東北東 | 134cm | 6.7℃ | 14.6℃ | 薄曇り |
| 20:00 | ✕26.3点 | 0.28m | 7.5s | 南南東 | 2.2m/s | 北東 | 112cm | 6.8℃ | 14.6℃ | 薄曇り |
| 21:00 | ✕27.7点 | 0.28m | 7.5s | 南南東 | 1.2m/s | 北 | 83cm | 6.8℃ | 14.6℃ | 薄曇り |
| 22:00 | ✕28.6点 | 0.30m | 7.4s | 南 | 2.4m/s | 西 | 51cm | 6.8℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 23:00 | ✕27.8点 | 0.30m | 7.4s | 南南西 | 5.3m/s | 西南西 | 24cm | 6.8℃ | 14.6℃ | 快晴 |
横スクロールできます
森戸海岸(葉山)|2026/01/22の波予報|✕39.2点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:3.6〜7.2℃
- 水温:14.5〜14.6℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(7.3s → 7.8秒台)
- 風:1〜8m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
森戸海岸(葉山)|2026/01/22|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕29.2点 | 0.32m | 7.3s | 南西 | 7.5m/s | 西南西 | 7cm | 6.7℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕21.7点 | 0.32m | 7.3s | 南南西 | 8.3m/s | 西南西 | 3cm | 6.7℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕23.5点 | 0.34m | 7.3s | 南南西 | 8.5m/s | 西 | 14cm | 6.7℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕31.6点 | 0.34m | 7.2s | 南 | 7.6m/s | 西 | 38cm | 6.4℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕38.3点 | 0.38m | 6.7s | 南南西 | 5.1m/s | 西北西 | 69cm | 5.6℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 05:00 | △46.1点 | 0.42m | 6.2s | 南南西 | 3.3m/s | 北北西 | 101cm | 4.6℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕37.2点 | 0.46m | 5.7s | 南西 | 4.7m/s | 北北東 | 126cm | 3.9℃ | 14.5℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕34.4点 | 0.48m | 5.5s | 南西 | 5.2m/s | 北北東 | 139cm | 3.6℃ | 14.5℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕34.1点 | 0.48m | 5.4s | 南西 | 4.7m/s | 北北東 | 138cm | 3.6℃ | 14.5℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕39.5点 | 0.50m | 5.5s | 南西 | 3.6m/s | 北北東 | 126cm | 3.8℃ | 14.5℃ | 快晴 |
