--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 葉山 大崎 のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年3月15日 21:04(1日6回更新)
葉山 大崎|2026/03/15の波予報|△47.4点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:6.9〜12.9℃
- 水温:14.7〜14.9℃(ほぼ一定)
- 波:周期は10.2s前後で安定
- 風:1〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオンショアで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
葉山 大崎|2026/03/15|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | △42.4点 | 0.82m | 10.2s | 南東 | 2.8m/s | 北北東 | 118cm | 7.0℃ | 14.7℃ | 晴れ |
| 06:00 | △44.1点 | 0.80m | 10.0s | 南東 | 2.6m/s | 北北東 | 109cm | 6.9℃ | 14.7℃ | 晴れ |
| 07:00 | △53.8点 | 0.78m | 9.9s | 南東 | 2.9m/s | 北北東 | 99cm | 6.9℃ | 14.7℃ | 晴れ |
| 08:00 | △53.7点 | 0.74m | 9.8s | 南東 | 3.6m/s | 北北東 | 91cm | 8.0℃ | 14.7℃ | 晴れ |
| 09:00 | △53.9点 | 0.72m | 9.8s | 南東 | 3.6m/s | 北 | 87cm | 9.2℃ | 14.7℃ | 晴れ |
| 10:00 | △53.6点 | 0.70m | 9.8s | 南東 | 3.8m/s | 北北東 | 89cm | 10.5℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 11:00 | △52.8点 | 0.68m | 9.8s | 南東 | 3.1m/s | 北東 | 95cm | 11.1℃ | 14.8℃ | 晴れ |
| 12:00 | △42.0点 | 0.66m | 9.8s | 南東 | 1.2m/s | 東北東 | 103cm | 12.2℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 13:00 | △40.5点 | 0.64m | 9.8s | 南東 | 0.7m/s | 南東 | 110cm | 12.6℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕39.5点 | 0.64m | 9.8s | 南東 | 1.1m/s | 南 | 113cm | 12.9℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 15:00 | △40.2点 | 0.62m | 9.8s | 南東 | 2.2m/s | 南西 | 109cm | 12.8℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 16:00 | △47.4点 | 0.60m | 9.8s | 南東 | 2.6m/s | 南西 | 99cm | 12.3℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 17:00 | △49.1点 | 0.60m | 9.7s | 南東 | 2.0m/s | 南西 | 82cm | 11.8℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 18:00 | △49.1点 | 0.58m | 9.7s | 南東 | 1.6m/s | 南南西 | 62cm | 11.4℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 19:00 | △48.3点 | 0.58m | 9.8s | 南東 | 1.3m/s | 南 | 43cm | 11.2℃ | 14.8℃ | 薄曇り |
| 20:00 | △47.2点 | 0.58m | 9.8s | 南東 | 1.3m/s | 南東 | 29cm | 11.0℃ | 14.8℃ | 曇り |
横スクロールできます
葉山 大崎|2026/03/16の波予報|△40.6点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一見すると安定していそうに見えるものの、実際には期待値が上がりにくい一日です。周期は一日を通して安定していますが、波が小さく、満足度は上がりにくい可能性があります。
時間帯によって大きな改善は見られず、安定して楽しめる「当たり時間帯」ははっきりしません。この日は、近場で軽く体を動かす、練習目的で入るといった前提であれば成立しますが、期待値を上げて向かうなら、見送る判断も十分に妥当です。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:7.3〜10.6℃
- 水温:14.6〜14.7℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(9.4s → 9.8秒台)
- 風:1〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
葉山 大崎|2026/03/16|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ✕35.0点 | 0.58m | 9.4s | 南東 | 3.9m/s | 北北東 | 126cm | 7.8℃ | 14.7℃ | 曇り |
| 06:00 | ✕37.4点 | 0.58m | 9.1s | 南東 | 4.1m/s | 北北東 | 115cm | 7.5℃ | 14.6℃ | 曇り |
| 07:00 | △40.2点 | 0.58m | 8.8s | 南東 | 3.8m/s | 北北東 | 100cm | 7.3℃ | 14.6℃ | 霧雨(弱) |
| 08:00 | △45.2点 | 0.58m | 8.7s | 南東 | 3.6m/s | 北北東 | 85cm | 7.6℃ | 14.6℃ | 曇り |
| 09:00 | △45.8点 | 0.58m | 8.6s | 南東 | 3.7m/s | 北北東 | 76cm | 7.8℃ | 14.6℃ | 曇り |
| 10:00 | △45.8点 | 0.56m | 8.8s | 南東 | 3.6m/s | 北北東 | 75cm | 7.9℃ | 14.6℃ | 曇り |
| 11:00 | △45.0点 | 0.54m | 9.1s | 南東 | 3.3m/s | 北東 | 82cm | 8.4℃ | 14.6℃ | 薄曇り |
| 12:00 | △44.1点 | 0.52m | 9.4s | 南東 | 3.1m/s | 北東 | 95cm | 9.1℃ | 14.7℃ | 晴れ |
| 13:00 | ✕37.8点 | 0.50m | 9.6s | 南東 | 2.7m/s | 北東 | 109cm | 9.7℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕35.8点 | 0.50m | 9.9s | 南東 | 2.3m/s | 東北東 | 120cm | 10.2℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕32.5点 | 0.48m | 10.1s | 南東 | 2.1m/s | 東北東 | 124cm | 10.5℃ | 14.7℃ | 晴れ |
| 16:00 | ✕33.5点 | 0.48m | 10.1s | 南東 | 1.9m/s | 東北東 | 119cm | 10.6℃ | 14.7℃ | 晴れ |
| 17:00 | ✕37.1点 | 0.46m | 10.0s | 南東 | 1.4m/s | 東北東 | 103cm | 10.4℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 18:00 | △45.3点 | 0.46m | 9.9s | 南東 | 0.9m/s | 北東 | 81cm | 9.6℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 19:00 | △44.7点 | 0.46m | 9.9s | 南東 | 1.2m/s | 北北西 | 57cm | 9.1℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 20:00 | △44.9点 | 0.44m | 9.8s | 南東 | 1.0m/s | 北北西 | 35cm | 9.0℃ | 14.6℃ | 快晴 |
横スクロールできます
葉山 大崎|2026/03/17の波予報|✕31.8点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションはサイズは小さめですが、下げに向かう時間帯で割れやすくなる可能性があります。
積極的に狙う条件ではありませんが、近場であれば一度確認して判断すると良い日です。干潮のタイミングを軸に狙うと見極めやすい一日です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:5.9〜13.2℃
- 水温:14.7〜14.8℃(ほぼ一定)
- 波:周期は9.1s前後で安定
- 風:1〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は小さい。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さい。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
葉山 大崎|2026/03/17|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ✕28.7点 | 0.40m | 9.1s | 南東 | 3.1m/s | 北北東 | 133cm | 6.3℃ | 14.7℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕30.4点 | 0.40m | 9.0s | 南東 | 3.0m/s | 北北東 | 122cm | 6.0℃ | 14.7℃ | 晴れ |
| 07:00 | ✕33.7点 | 0.40m | 8.8s | 南東 | 3.0m/s | 北北東 | 103cm | 5.9℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕39.5点 | 0.40m | 8.6s | 南東 | 2.9m/s | 北北東 | 83cm | 7.2℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕38.9点 | 0.40m | 8.5s | 南東 | 2.6m/s | 北北東 | 67cm | 8.8℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕39.6点 | 0.40m | 8.5s | 南東 | 2.1m/s | 北東 | 61cm | 10.1℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕38.9点 | 0.38m | 8.5s | 南東 | 1.7m/s | 東 | 65cm | 11.2℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 12:00 | △40.4点 | 0.38m | 8.5s | 南東 | 1.3m/s | 南東 | 79cm | 12.1℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕38.7点 | 0.38m | 8.5s | 南東 | 2.4m/s | 南 | 99cm | 13.0℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕27.5点 | 0.36m | 8.4s | 南東 | 3.0m/s | 南 | 119cm | 13.2℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕24.5点 | 0.36m | 8.2s | 南東 | 3.5m/s | 南 | 132cm | 13.1℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕23.4点 | 0.38m | 7.8s | 南東 | 3.4m/s | 南 | 135cm | 13.0℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕22.7点 | 0.38m | 7.2s | 南東 | 3.1m/s | 南 | 125cm | 12.7℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕25.2点 | 0.40m | 6.8s | 南東 | 2.8m/s | 南 | 104cm | 12.4℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕29.3点 | 0.40m | 6.5s | 南東 | 2.7m/s | 南 | 77cm | 12.3℃ | 14.8℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕27.4点 | 0.42m | 6.4s | 南東 | 2.9m/s | 南南西 | 49cm | 12.5℃ | 14.8℃ | 晴れ |
横スクロールできます
葉山 大崎|2026/03/18の波予報|✕22.7点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。うねりは来ているが波高が低く、満潮帯では割れにくいため、継続して楽しめる状況にはなりません。
行く場合は、干潮の時間帯に限ると割れが期待できる可能性があります。それ以外の時間帯は、見送る判断も妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:6.3〜14.2℃
- 水温:14.7〜15.0℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(6.9s → 7.7秒台)
- 風:1〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
葉山 大崎|2026/03/18|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ✕20.7点 | 0.36m | 6.9s | 南南東 | 3.1m/s | 北 | 140cm | 6.6℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕21.9点 | 0.36m | 6.8s | 南南東 | 3.0m/s | 北 | 130cm | 6.3℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕23.4点 | 0.36m | 6.7s | 南南東 | 2.9m/s | 北北東 | 110cm | 6.6℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕27.6点 | 0.36m | 6.6s | 南南東 | 2.8m/s | 北北東 | 86cm | 7.9℃ | 14.7℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕25.8点 | 0.36m | 6.6s | 南東 | 2.3m/s | 北 | 63cm | 9.6℃ | 14.7℃ | 晴れ |
| 10:00 | ✕23.0点 | 0.34m | 6.6s | 南東 | 1.2m/s | 北北東 | 49cm | 11.4℃ | 14.8℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕24.3点 | 0.34m | 6.8s | 南南東 | 0.5m/s | 南 | 47cm | 13.0℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕23.7点 | 0.32m | 6.9s | 南南東 | 2.3m/s | 南南西 | 59cm | 13.8℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕24.9点 | 0.32m | 6.9s | 南南東 | 2.8m/s | 南 | 81cm | 13.8℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 14:00 | ✕22.9点 | 0.32m | 6.9s | 南南東 | 3.0m/s | 南南東 | 107cm | 13.6℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 15:00 | ✕21.4点 | 0.32m | 7.0s | 南南東 | 3.0m/s | 南南東 | 129cm | 13.6℃ | 15.0℃ | 薄曇り |
| 16:00 | ✕19.8点 | 0.32m | 7.0s | 南南東 | 3.1m/s | 南南東 | 142cm | 13.8℃ | 15.0℃ | 曇り |
| 17:00 | ✕18.6点 | 0.30m | 7.1s | 南南東 | 3.0m/s | 南 | 141cm | 13.9℃ | 15.0℃ | 薄曇り |
| 18:00 | ✕20.5点 | 0.30m | 7.2s | 南南東 | 3.3m/s | 南 | 126cm | 14.0℃ | 14.9℃ | 曇り |
| 19:00 | ✕22.3点 | 0.30m | 7.4s | 南東 | 3.4m/s | 南南西 | 101cm | 14.2℃ | 14.9℃ | 曇り |
| 20:00 | ✕22.5点 | 0.28m | 7.7s | 南東 | 3.6m/s | 南南西 | 70cm | 14.2℃ | 14.9℃ | 曇り |
横スクロールできます
葉山 大崎|2026/03/19の波予報|△40.9点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、時間帯によって評価が割れやすい一日です。早い時間帯は風が強く周期も短く、波質が不安定なため、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
ただし、14〜18時前後にかけては、周期が伸びてうねりが安定し、風も弱まって、比較的コンディションの良い時間帯に寄ってきます。行くなら14〜18時前後を前提に判断しましょう。それ以外の時間帯は、成立しない前提で判断するのが無難です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:13.6〜15.9℃
- 水温:14.9〜15.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(4.4s → 7.2秒台)
- 風:1〜7m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
葉山 大崎|2026/03/19|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ✕26.2点 | 0.64m | 4.4s | 南 | 6.1m/s | 南南西 | 143cm | 13.9℃ | 14.9℃ | 曇り |
| 06:00 | ✕26.9点 | 0.66m | 4.5s | 南南西 | 6.3m/s | 南南西 | 138cm | 13.6℃ | 14.9℃ | 曇り |
| 07:00 | ✕29.9点 | 0.74m | 4.7s | 南南西 | 6.5m/s | 南南西 | 119cm | 13.6℃ | 14.9℃ | 雨(弱) |
| 08:00 | ✕37.1点 | 0.84m | 4.9s | 南 | 6.7m/s | 南南西 | 92cm | 13.8℃ | 14.9℃ | 雨(弱) |
| 09:00 | ✕37.0点 | 0.92m | 5.1s | 南 | 7.0m/s | 南南西 | 64cm | 14.1℃ | 14.9℃ | 雨(弱) |
| 10:00 | ✕37.8点 | 0.98m | 5.3s | 南 | 7.3m/s | 南南西 | 42cm | 14.5℃ | 14.9℃ | 曇り |
| 11:00 | ✕36.4点 | 1.06m | 5.6s | 南 | 7.5m/s | 南南西 | 33cm | 15.1℃ | 15.0℃ | 曇り |
| 12:00 | ✕37.8点 | 1.12m | 5.8s | 南 | 7.1m/s | 南南西 | 38cm | 15.6℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 13:00 | △41.1点 | 1.12m | 6.0s | 南 | 5.8m/s | 南南西 | 57cm | 15.8℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 14:00 | △45.5点 | 1.12m | 6.2s | 南 | 3.8m/s | 南南西 | 86cm | 15.9℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 15:00 | △46.0点 | 1.12m | 6.4s | 南 | 1.8m/s | 南南西 | 115cm | 15.9℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 16:00 | △46.8点 | 1.12m | 6.6s | 南 | 0.8m/s | 東北東 | 138cm | 15.7℃ | 15.2℃ | 雨(弱) |
| 17:00 | △47.0点 | 1.12m | 6.8s | 南 | 2.9m/s | 北東 | 148cm | 15.4℃ | 15.2℃ | 雨(弱) |
| 18:00 | △50.0点 | 1.12m | 7.0s | 南 | 4.6m/s | 北東 | 142cm | 15.1℃ | 15.2℃ | 雨(弱) |
| 19:00 | △53.4点 | 1.10m | 7.1s | 南 | 5.3m/s | 北東 | 123cm | 14.7℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 20:00 | △55.9点 | 1.08m | 7.2s | 南 | 5.5m/s | 北東 | 95cm | 14.2℃ | 15.1℃ | 曇り |
横スクロールできます
葉山 大崎|2026/03/20の波予報|✕39.2点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、時間帯によって評価が割れやすい一日です。朝の時間帯は潮位が噛み合わず継続して楽しめる状況ではありません。
ただし、7〜11時前後にかけては、潮位のタイミングが噛み合い、割れやすさが増して比較的コンディションの良い時間帯に寄ってきます。行くなら7〜11時前後を前提に判断しましょう。それ以外の時間帯は、成立しない前提で判断するのが無難です。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:10.8〜15.1℃
- 水温:15.0〜15.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は7.2s前後で安定
- 風:1〜6m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
葉山 大崎|2026/03/20|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | △44.1点 | 0.70m | 7.2s | 南南西 | 6.4m/s | 北東 | 144cm | 11.1℃ | 15.0℃ | 雨(弱) |
| 06:00 | △43.2点 | 0.64m | 7.1s | 南南西 | 6.2m/s | 北東 | 144cm | 10.8℃ | 15.0℃ | 雨(弱) |
| 07:00 | △44.8点 | 0.60m | 7.1s | 南南西 | 5.7m/s | 北東 | 129cm | 10.8℃ | 15.0℃ | 雨(弱) |
| 08:00 | △45.2点 | 0.58m | 7.0s | 南 | 5.2m/s | 北東 | 102cm | 10.9℃ | 15.0℃ | 雨(弱) |
| 09:00 | △48.9点 | 0.54m | 7.0s | 南 | 4.6m/s | 北東 | 70cm | 11.1℃ | 15.0℃ | 雨(弱) |
| 10:00 | △47.4点 | 0.52m | 7.0s | 南南西 | 4.2m/s | 北東 | 42cm | 11.5℃ | 15.0℃ | 曇り |
| 11:00 | △44.8点 | 0.50m | 7.0s | 南南西 | 3.7m/s | 北東 | 24cm | 12.0℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 12:00 | △43.2点 | 0.48m | 7.0s | 南南西 | 3.1m/s | 北東 | 21cm | 12.4℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 13:00 | △46.1点 | 0.46m | 7.0s | 南南西 | 2.2m/s | 東北東 | 34cm | 12.6℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 14:00 | ✕38.5点 | 0.44m | 7.0s | 南南西 | 1.2m/s | 東 | 59cm | 12.8℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 15:00 | ✕39.7点 | 0.42m | 7.0s | 南南西 | 0.9m/s | 南東 | 91cm | 13.0℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 16:00 | ✕30.5点 | 0.42m | 7.0s | 南南西 | 2.6m/s | 東北東 | 122cm | 15.0℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 17:00 | ✕27.0点 | 0.42m | 6.9s | 南南西 | 2.6m/s | 東北東 | 142cm | 15.1℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 18:00 | ✕25.6点 | 0.42m | 6.9s | 南南西 | 2.8m/s | 東北東 | 148cm | 14.8℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 19:00 | ✕27.7点 | 0.42m | 6.8s | 南南西 | 3.7m/s | 北東 | 139cm | 13.8℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕31.2点 | 0.40m | 6.7s | 南 | 5.2m/s | 北東 | 117cm | 12.3℃ | 15.1℃ | 快晴 |
横スクロールできます
葉山 大崎|2026/03/21の波予報|✕23.1点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:薄曇り中心
- 気温:8.2〜14.8℃
- 水温:15.0〜15.5℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(6.0s → 6.8秒台)
- 風:1〜6m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
葉山 大崎|2026/03/21|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ✕23.1点 | 0.38m | 6.0s | 南 | 2.7m/s | 北東 | 142cm | 8.2℃ | 15.0℃ | 薄曇り |
| 06:00 | ✕20.8点 | 0.38m | 5.9s | 南 | 2.5m/s | 北東 | 147cm | 8.3℃ | 15.0℃ | 薄曇り |
| 07:00 | ✕22.0点 | 0.38m | 5.8s | 南 | 2.1m/s | 北東 | 137cm | 8.5℃ | 15.0℃ | 薄曇り |
| 08:00 | ✕25.3点 | 0.38m | 5.7s | 南 | 1.8m/s | 東北東 | 113cm | 8.9℃ | 15.0℃ | 薄曇り |
| 09:00 | ✕31.9点 | 0.38m | 5.7s | 南 | 1.6m/s | 東 | 81cm | 9.3℃ | 15.0℃ | 薄曇り |
| 10:00 | ✕28.3点 | 0.36m | 5.8s | 南 | 1.4m/s | 南東 | 49cm | 9.8℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕27.3点 | 0.36m | 5.8s | 南 | 1.6m/s | 南南東 | 24cm | 10.5℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 12:00 | ✕23.6点 | 0.34m | 5.9s | 南 | 2.2m/s | 南 | 12cm | 11.1℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 13:00 | ✕21.7点 | 0.32m | 6.1s | 南 | 2.6m/s | 南 | 15cm | 11.5℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 14:00 | ✕22.3点 | 0.32m | 6.3s | 南南東 | 2.9m/s | 南 | 34cm | 11.9℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 15:00 | ✕22.3点 | 0.30m | 6.5s | 南南東 | 3.3m/s | 南 | 63cm | 12.4℃ | 15.5℃ | 薄曇り |
| 16:00 | ✕22.0点 | 0.28m | 6.6s | 南南東 | 4.2m/s | 南 | 96cm | 13.1℃ | 15.5℃ | 晴れ |
| 17:00 | ✕20.7点 | 0.28m | 6.7s | 南南東 | 5.4m/s | 南 | 124cm | 13.8℃ | 15.4℃ | 晴れ |
