--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 玉石(葉山) のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年1月2日 21:24(1日6回更新)
玉石(葉山)|2026/01/02の波予報|✕35.4点
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:2.6〜9.3℃
- 水温:17.5〜17.6℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.0s前後で安定
- 風:1〜6m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
玉石(葉山)|2026/01/02|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕29.7点 | 0.34m | 6.0s | 4.1m/s | 北 | 33cm | 5.5℃ | 17.6℃ | 晴れ |
| 01:00 | ✕33.3点 | 0.36m | 5.7s | 4.0m/s | 北 | 63cm | 5.2℃ | 17.6℃ | 晴れ |
| 02:00 | ✕35.3点 | 0.40m | 5.4s | 3.8m/s | 北北東 | 93cm | 5.2℃ | 17.6℃ | 晴れ |
| 03:00 | ✕37.3点 | 0.42m | 5.2s | 2.9m/s | 北北東 | 118cm | 4.8℃ | 17.6℃ | 晴れ |
| 04:00 | ✕33.4点 | 0.42m | 5.1s | 3.0m/s | 北北東 | 135cm | 4.7℃ | 17.6℃ | 薄曇り |
| 05:00 | ✕26.2点 | 0.40m | 5.1s | 2.5m/s | 北北東 | 141cm | 4.6℃ | 17.6℃ | 薄曇り |
| 06:00 | ✕27.1点 | 0.40m | 5.2s | 2.2m/s | 北東 | 139cm | 4.9℃ | 17.5℃ | 晴れ |
| 07:00 | ✕28.2点 | 0.40m | 5.2s | 2.4m/s | 北東 | 129cm | 4.8℃ | 17.5℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕29.7点 | 0.38m | 5.3s | 2.8m/s | 北北東 | 118cm | 4.8℃ | 17.5℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕31.8点 | 0.38m | 5.4s | 2.5m/s | 北北東 | 109cm | 5.8℃ | 17.5℃ | 晴れ |
| 10:00 | ✕33.0点 | 0.38m | 5.5s | 2.5m/s | 北東 | 105cm | 6.3℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕32.6点 | 0.38m | 5.5s | 1.9m/s | 東北東 | 108cm | 6.9℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕30.4点 | 0.38m | 5.5s | 0.7m/s | 南東 | 118cm | 7.8℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕34.4点 | 0.44m | 5.1s | 1.4m/s | 南南西 | 130cm | 8.6℃ | 17.6℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕34.5点 | 0.52m | 4.7s | 2.9m/s | 南西 | 141cm | 9.0℃ | 17.6℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕36.4点 | 0.58m | 4.4s | 3.7m/s | 南西 | 145cm | 9.3℃ | 17.6℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕39.2点 | 0.68m | 4.5s | 4.1m/s | 西南西 | 139cm | 8.9℃ | 17.6℃ | 快晴 |
| 17:00 | △41.8点 | 0.78m | 4.7s | 4.7m/s | 西南西 | 122cm | 8.5℃ | 17.6℃ | 快晴 |
| 18:00 | △44.7点 | 0.88m | 4.9s | 4.1m/s | 西北西 | 95cm | 7.8℃ | 17.6℃ | 晴れ |
| 19:00 | △45.4点 | 0.86m | 4.9s | 4.5m/s | 北 | 62cm | 4.6℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 20:00 | △42.9点 | 0.84m | 4.7s | 5.6m/s | 北 | 30cm | 3.2℃ | 17.5℃ | 晴れ |
| 21:00 | △41.9点 | 0.82m | 4.6s | 5.7m/s | 北 | 4cm | 2.6℃ | 17.5℃ | 晴れ |
| 22:00 | △40.1点 | 0.82m | 4.6s | 4.2m/s | 北北東 | -10cm | 3.0℃ | 17.5℃ | 薄曇り |
| 23:00 | △40.3点 | 0.82m | 4.6s | 3.4m/s | 北北東 | -10cm | 3.1℃ | 17.5℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
--------
このポイントの詳しい情報や地形・駐車場情報はこちら👇
▶ 玉石(葉山) のサーフスポット紹介ページ
--------
コメント