--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 玉石(葉山) のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年2月27日 21:03(1日6回更新)
玉石(葉山)|2026/02/27の波予報|△40.8点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。うねりは来ているが波高が低く、満潮帯では割れにくいため、継続して楽しめる状況にはなりません。
行く場合は、干潮の時間帯に限ると割れが期待できる可能性があります。それ以外の時間帯は、見送る判断も妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:薄曇り中心
- 気温:7.1〜14.1℃
- 水温:15.3〜15.5℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(7.4s → 8.7秒台)
- 風:1〜5m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
玉石(葉山)|2026/02/27|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △45.7点 | 0.60m | 7.4s | 南南東 | 3.9m/s | 北 | 83cm | 8.4℃ | 15.3℃ | 薄曇り |
| 01:00 | △41.3点 | 0.58m | 7.5s | 南南東 | 4.0m/s | 北北東 | 97cm | 8.0℃ | 15.3℃ | 晴れ |
| 02:00 | ✕35.6点 | 0.58m | 7.5s | 南南東 | 4.1m/s | 北北東 | 109cm | 7.8℃ | 15.3℃ | 晴れ |
| 03:00 | ✕34.4点 | 0.56m | 7.6s | 南南東 | 4.2m/s | 北北東 | 116cm | 7.5℃ | 15.3℃ | 薄曇り |
| 04:00 | ✕32.9点 | 0.54m | 7.6s | 南南東 | 4.4m/s | 北 | 120cm | 7.2℃ | 15.3℃ | 薄曇り |
| 05:00 | ✕32.3点 | 0.54m | 7.5s | 南南東 | 4.5m/s | 北北東 | 120cm | 7.1℃ | 15.3℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕32.2点 | 0.52m | 7.6s | 南南東 | 4.3m/s | 北北東 | 118cm | 7.2℃ | 15.3℃ | 晴れ |
| 07:00 | ✕34.3点 | 0.50m | 7.8s | 南南東 | 4.1m/s | 北北東 | 115cm | 7.7℃ | 15.3℃ | 薄曇り |
| 08:00 | ✕35.3点 | 0.50m | 8.0s | 南南東 | 3.9m/s | 北北東 | 113cm | 8.5℃ | 15.3℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕36.5点 | 0.48m | 8.2s | 南南東 | 3.9m/s | 北 | 113cm | 9.7℃ | 15.3℃ | 薄曇り |
| 10:00 | ✕36.6点 | 0.48m | 8.2s | 南南東 | 3.5m/s | 北北東 | 113cm | 11.4℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕36.9点 | 0.48m | 8.3s | 南南東 | 3.3m/s | 北北東 | 114cm | 12.6℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 12:00 | ✕36.8点 | 0.48m | 8.2s | 南南東 | 3.2m/s | 北東 | 114cm | 13.4℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 13:00 | ✕37.4点 | 0.48m | 8.1s | 南南東 | 2.5m/s | 北東 | 111cm | 13.6℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 14:00 | ✕36.0点 | 0.48m | 7.9s | 南南東 | 1.9m/s | 北東 | 104cm | 13.7℃ | 15.5℃ | 薄曇り |
| 15:00 | △44.7点 | 0.48m | 7.9s | 南南東 | 1.7m/s | 東北東 | 92cm | 14.1℃ | 15.5℃ | 晴れ |
| 16:00 | △46.1点 | 0.48m | 8.0s | 南南東 | 2.2m/s | 東北東 | 76cm | 13.5℃ | 15.5℃ | 薄曇り |
| 17:00 | △49.8点 | 0.48m | 8.2s | 南南東 | 2.5m/s | 北東 | 58cm | 12.7℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 18:00 | △49.7点 | 0.48m | 8.4s | 南南東 | 2.0m/s | 北東 | 39cm | 12.3℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 19:00 | △49.2点 | 0.48m | 8.5s | 南南東 | 1.5m/s | 北東 | 24cm | 12.0℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 20:00 | △47.7点 | 0.46m | 8.6s | 南南東 | 1.3m/s | 東 | 16cm | 11.9℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 21:00 | △47.7点 | 0.46m | 8.7s | 南南東 | 1.8m/s | 東北東 | 16cm | 11.9℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 22:00 | △49.7点 | 0.46m | 8.7s | 南南東 | 1.0m/s | 東南東 | 25cm | 11.6℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 23:00 | △49.7点 | 0.46m | 8.7s | 南南東 | 0.6m/s | 北北東 | 42cm | 11.5℃ | 15.3℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
玉石(葉山)|2026/02/28の波予報|✕38.0点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。うねりは来ているが波高が低く、満潮帯では割れにくいため、継続して楽しめる状況にはなりません。
行く場合は、干潮の時間帯に限ると割れが期待できる可能性があります。それ以外の時間帯は、見送る判断も妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:9.8〜17.3℃
- 水温:15.1〜15.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は8.7s前後で安定
- 風:1〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
玉石(葉山)|2026/02/28|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △50.9点 | 0.46m | 8.7s | 南南東 | 1.5m/s | 北東 | 63cm | 11.2℃ | 15.3℃ | 曇り |
| 01:00 | △49.0点 | 0.46m | 8.7s | 南南東 | 1.6m/s | 北東 | 85cm | 10.8℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
| 02:00 | ✕39.0点 | 0.46m | 8.7s | 南南東 | 1.7m/s | 北東 | 105cm | 10.6℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
| 03:00 | ✕35.4点 | 0.46m | 8.8s | 南南東 | 2.1m/s | 北 | 119cm | 10.2℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
| 04:00 | ✕34.3点 | 0.46m | 8.8s | 南南東 | 2.2m/s | 北北東 | 126cm | 9.8℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 05:00 | ✕34.9点 | 0.48m | 8.8s | 南南東 | 1.6m/s | 北東 | 126cm | 9.8℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 06:00 | ✕36.3点 | 0.48m | 8.8s | 南南東 | 1.4m/s | 北東 | 120cm | 9.8℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
| 07:00 | ✕37.5点 | 0.48m | 8.8s | 南南東 | 1.6m/s | 北北東 | 112cm | 9.8℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 08:00 | ✕38.7点 | 0.46m | 8.7s | 南南東 | 1.5m/s | 北 | 105cm | 10.1℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
| 09:00 | ✕39.4点 | 0.46m | 8.7s | 南南東 | 2.0m/s | 北 | 100cm | 11.4℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 10:00 | ✕39.6点 | 0.46m | 8.7s | 南南東 | 2.4m/s | 北北東 | 100cm | 12.6℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 11:00 | ✕39.0点 | 0.46m | 8.7s | 南南東 | 2.1m/s | 北北東 | 105cm | 14.3℃ | 15.3℃ | 晴れ |
| 12:00 | ✕37.9点 | 0.46m | 8.7s | 南南東 | 0.8m/s | 北北西 | 111cm | 16.8℃ | 15.3℃ | 晴れ |
| 13:00 | ✕34.2点 | 0.44m | 8.7s | 南南東 | 1.7m/s | 南西 | 117cm | 16.9℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕33.2点 | 0.44m | 8.7s | 南南東 | 1.5m/s | 南西 | 120cm | 17.3℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕33.3点 | 0.42m | 8.6s | 南南東 | 1.5m/s | 西南西 | 115cm | 17.3℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕35.7点 | 0.42m | 8.6s | 南南東 | 1.6m/s | 北西 | 104cm | 16.8℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 17:00 | △43.7点 | 0.42m | 8.6s | 南南東 | 3.5m/s | 北 | 84cm | 15.5℃ | 15.3℃ | 快晴 |
| 18:00 | △44.0点 | 0.42m | 8.5s | 南南東 | 4.0m/s | 北 | 61cm | 14.0℃ | 15.3℃ | 快晴 |
| 19:00 | △41.2点 | 0.42m | 8.1s | 南南東 | 4.0m/s | 北 | 37cm | 12.8℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕36.1点 | 0.44m | 7.7s | 南南東 | 3.8m/s | 北 | 18cm | 11.9℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 21:00 | ✕32.5点 | 0.44m | 7.4s | 南南東 | 3.6m/s | 北 | 7cm | 11.2℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 22:00 | ✕32.2点 | 0.42m | 7.4s | 南南東 | 3.0m/s | 北北東 | 8cm | 10.6℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 23:00 | ✕35.1点 | 0.42m | 7.5s | 南南東 | 2.7m/s | 北東 | 21cm | 10.0℃ | 15.1℃ | 快晴 |
横スクロールできます
玉石(葉山)|2026/03/01の波予報|✕32.3点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。うねりは来ているが波高が低く、満潮帯では割れにくいため、継続して楽しめる状況にはなりません。
行く場合は、干潮の時間帯に限ると割れが期待できる可能性があります。それ以外の時間帯は、見送る判断も妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:7.3〜14.1℃
- 水温:14.9〜15.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は7.6s前後で安定
- 風:1〜3m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さい。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は小さい。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さい。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は小さい。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
玉石(葉山)|2026/03/01|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕35.2点 | 0.40m | 7.6s | 南南東 | 2.8m/s | 北東 | 42cm | 9.5℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕37.1点 | 0.40m | 7.8s | 南南東 | 3.1m/s | 北東 | 69cm | 9.1℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕34.8点 | 0.38m | 8.0s | 南南東 | 2.8m/s | 北東 | 95cm | 8.7℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕29.7点 | 0.38m | 8.1s | 南南東 | 2.9m/s | 北東 | 115cm | 8.4℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕27.3点 | 0.38m | 8.1s | 南南東 | 2.7m/s | 北北東 | 128cm | 8.1℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕27.1点 | 0.38m | 8.1s | 南南東 | 2.3m/s | 北東 | 130cm | 7.7℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕27.9点 | 0.38m | 8.1s | 南南東 | 2.4m/s | 北東 | 124cm | 7.3℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕29.9点 | 0.38m | 8.1s | 南南東 | 2.6m/s | 北東 | 112cm | 7.3℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 08:00 | ✕37.3点 | 0.38m | 8.1s | 南南東 | 2.8m/s | 北北東 | 99cm | 8.3℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕38.1点 | 0.38m | 8.1s | 南南東 | 2.5m/s | 北東 | 89cm | 9.9℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕38.4点 | 0.38m | 8.1s | 南南東 | 2.0m/s | 北東 | 85cm | 11.4℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕38.2点 | 0.38m | 8.2s | 南南東 | 1.3m/s | 東北東 | 89cm | 12.5℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕32.4点 | 0.38m | 8.2s | 南南東 | 0.8m/s | 南東 | 100cm | 13.3℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕30.0点 | 0.38m | 8.2s | 南南東 | 1.1m/s | 南 | 113cm | 13.9℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕28.2点 | 0.38m | 8.2s | 南南東 | 1.9m/s | 南南西 | 125cm | 14.1℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕27.2点 | 0.38m | 8.2s | 南南東 | 2.5m/s | 南南西 | 130cm | 13.8℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕28.1点 | 0.38m | 8.2s | 南南東 | 2.2m/s | 南南西 | 126cm | 13.3℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕30.3点 | 0.38m | 8.2s | 南南東 | 1.9m/s | 南 | 111cm | 12.8℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕37.5点 | 0.38m | 8.1s | 南南東 | 1.7m/s | 南 | 88cm | 12.0℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕36.5点 | 0.40m | 7.7s | 南南東 | 1.3m/s | 南 | 59cm | 11.7℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕32.8点 | 0.40m | 7.3s | 南南東 | 1.6m/s | 南 | 31cm | 11.7℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 21:00 | ✕31.5点 | 0.42m | 7.0s | 南南東 | 1.5m/s | 南東 | 11cm | 11.5℃ | 15.0℃ | 晴れ |
| 22:00 | ✕29.8点 | 0.42m | 7.0s | 南南東 | 1.5m/s | 東北東 | 1cm | 10.7℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 23:00 | ✕30.4点 | 0.40m | 7.1s | 南南東 | 1.9m/s | 東北東 | 6cm | 10.3℃ | 14.9℃ | 晴れ |
横スクロールできます
玉石(葉山)|2026/03/02の波予報|✕25.9点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:7.3〜14.9℃
- 水温:14.8〜14.9℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(7.2s → 7.3秒台)
- 風:2〜7m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめ。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮直後。割れにくい可能性。
玉石(葉山)|2026/03/02|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕32.5点 | 0.40m | 7.2s | 南南東 | 2.3m/s | 北東 | 24cm | 9.9℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 01:00 | ✕33.4点 | 0.40m | 7.3s | 南南東 | 2.9m/s | 北北東 | 51cm | 9.1℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 02:00 | ✕33.8点 | 0.40m | 7.2s | 南南東 | 3.3m/s | 北北東 | 81cm | 8.5℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 03:00 | ✕26.3点 | 0.40m | 7.1s | 南南東 | 3.5m/s | 北北東 | 108cm | 8.3℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 04:00 | ✕22.6点 | 0.42m | 6.7s | 南南東 | 3.5m/s | 北北東 | 127cm | 8.0℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 05:00 | ✕19.9点 | 0.44m | 6.1s | 南南東 | 3.9m/s | 北北東 | 133cm | 7.7℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕22.3点 | 0.46m | 5.7s | 南南東 | 3.8m/s | 北北東 | 128cm | 7.3℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕23.6点 | 0.46m | 5.5s | 南南東 | 3.6m/s | 北北東 | 114cm | 7.4℃ | 14.8℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕29.5点 | 0.48m | 5.4s | 南南東 | 3.7m/s | 北北東 | 97cm | 8.5℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕30.5点 | 0.48m | 5.4s | 南南東 | 3.3m/s | 北北東 | 81cm | 9.6℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕31.4点 | 0.46m | 5.4s | 南南東 | 2.1m/s | 北東 | 71cm | 10.6℃ | 14.8℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕27.9点 | 0.44m | 5.5s | 南南東 | 1.8m/s | 北東 | 72cm | 11.5℃ | 14.8℃ | 晴れ |
| 12:00 | ✕27.5点 | 0.42m | 5.7s | 南南東 | 1.8m/s | 東北東 | 82cm | 12.2℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 13:00 | ✕23.3点 | 0.40m | 6.1s | 南南東 | 2.5m/s | 東北東 | 100cm | 13.3℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕21.5点 | 0.38m | 6.5s | 南南東 | 2.8m/s | 東北東 | 119cm | 14.3℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕19.4点 | 0.36m | 7.0s | 南南東 | 4.0m/s | 東 | 134cm | 14.8℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 16:00 | ✕22.5点 | 0.34m | 7.4s | 南南東 | 5.9m/s | 北東 | 140cm | 14.9℃ | 14.9℃ | 曇り |
| 17:00 | ✕25.1点 | 0.34m | 7.9s | 南南東 | 6.6m/s | 東北東 | 133cm | 14.0℃ | 14.9℃ | 曇り |
| 18:00 | ✕25.6点 | 0.32m | 8.1s | 南南東 | 7.0m/s | 東北東 | 114cm | 13.4℃ | 14.9℃ | 曇り |
| 19:00 | ✕25.3点 | 0.32m | 7.9s | 南南東 | 5.9m/s | 東北東 | 85cm | 12.7℃ | 14.9℃ | 曇り |
| 20:00 | ✕26.8点 | 0.34m | 7.6s | 南南東 | 5.3m/s | 北東 | 53cm | 12.4℃ | 14.9℃ | 曇り |
| 21:00 | ✕24.4点 | 0.34m | 7.3s | 南南東 | 5.8m/s | 北東 | 25cm | 12.2℃ | 14.9℃ | 曇り |
| 22:00 | ✕22.9点 | 0.34m | 7.3s | 南南東 | 5.9m/s | 北北東 | 6cm | 11.9℃ | 14.9℃ | 曇り |
| 23:00 | ✕22.5点 | 0.34m | 7.3s | 南南東 | 6.3m/s | 北北東 | 2cm | 11.7℃ | 14.9℃ | 曇り |
横スクロールできます
玉石(葉山)|2026/03/03の波予報|✕19.2点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:雨(弱)中心
- 気温:6.5〜11.4℃
- 水温:14.9〜15.0℃(ほぼ一定)
- 波:周期は7.3s前後で安定
- 風:6〜9m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめ。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで強め。波頭が押さえられる。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで強め。波頭が押さえられる。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
玉石(葉山)|2026/03/03|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕23.0点 | 0.34m | 7.3s | 南南東 | 6.5m/s | 北北東 | 13cm | 11.4℃ | 14.9℃ | 曇り |
| 01:00 | ✕24.1点 | 0.34m | 7.3s | 南南東 | 6.4m/s | 北北東 | 37cm | 11.1℃ | 14.9℃ | 雨(弱) |
| 02:00 | ✕28.1点 | 0.36m | 7.1s | 南南東 | 6.1m/s | 北北東 | 68cm | 10.8℃ | 14.9℃ | 雨(弱) |
| 03:00 | ✕25.9点 | 0.36m | 6.8s | 南南東 | 6.1m/s | 北北東 | 99cm | 10.4℃ | 14.9℃ | 雨(弱) |
| 04:00 | ✕20.0点 | 0.40m | 6.2s | 南南東 | 6.6m/s | 北 | 123cm | 10.1℃ | 14.9℃ | 雨(弱) |
| 05:00 | ✕17.5点 | 0.42m | 5.4s | 南南東 | 7.1m/s | 北 | 134cm | 9.8℃ | 14.9℃ | 雨(弱) |
| 06:00 | ✕19.4点 | 0.46m | 4.8s | 南南東 | 7.6m/s | 北 | 133cm | 9.6℃ | 14.9℃ | 雨(弱) |
| 07:00 | ✕20.7点 | 0.46m | 4.7s | 南南東 | 7.6m/s | 北 | 119cm | 9.4℃ | 14.9℃ | 雨(弱) |
| 08:00 | ✕27.1点 | 0.48m | 4.8s | 南南東 | 7.5m/s | 北 | 98cm | 9.3℃ | 14.9℃ | 雨(弱) |
| 09:00 | ✕28.5点 | 0.48m | 4.8s | 南南東 | 7.4m/s | 北 | 77cm | 9.2℃ | 14.9℃ | 雨(弱) |
| 10:00 | ✕27.5点 | 0.50m | 4.8s | 南南東 | 7.7m/s | 北 | 61cm | 9.2℃ | 14.9℃ | 雨(弱) |
| 11:00 | ✕20.5点 | 0.50m | 4.8s | 南南東 | 8.1m/s | 北 | 56cm | 9.3℃ | 14.9℃ | 雨(弱) |
| 12:00 | ✕19.4点 | 0.52m | 4.7s | 南南東 | 8.4m/s | 北 | 62cm | 9.2℃ | 14.9℃ | 雨(弱) |
| 13:00 | ✕18.8点 | 0.54m | 4.6s | 南東 | 8.6m/s | 北北東 | 80cm | 9.1℃ | 14.9℃ | 雨(弱) |
| 14:00 | ✕14.4点 | 0.58m | 4.5s | 南東 | 8.9m/s | 北北東 | 104cm | 8.9℃ | 14.9℃ | 雨(弱) |
| 15:00 | ✕12.3点 | 0.60m | 4.4s | 南東 | 9.1m/s | 北北東 | 127cm | 8.7℃ | 14.9℃ | 雨(弱) |
| 16:00 | ✕11.1点 | 0.60m | 4.3s | 南東 | 9.0m/s | 北北東 | 142cm | 8.2℃ | 14.9℃ | 雨(弱) |
| 17:00 | ✕11.6点 | 0.62m | 4.3s | 南東 | 8.7m/s | 北北東 | 145cm | 7.7℃ | 14.9℃ | 雨(弱) |
| 18:00 | ✕13.2点 | 0.62m | 4.3s | 南東 | 8.5m/s | 北北東 | 134cm | 7.3℃ | 14.9℃ | 雨(弱) |
| 19:00 | ✕15.1点 | 0.60m | 4.3s | 南東 | 8.4m/s | 北北東 | 110cm | 7.0℃ | 14.9℃ | 雨(弱) |
| 20:00 | ✕17.5点 | 0.58m | 4.3s | 東南東 | 8.5m/s | 北北東 | 78cm | 6.9℃ | 15.0℃ | 雨(弱) |
| 21:00 | ✕15.6点 | 0.56m | 4.3s | 東 | 8.5m/s | 北 | 46cm | 6.8℃ | 15.0℃ | 雨(弱) |
| 22:00 | ✕15.1点 | 0.56m | 4.3s | 東南東 | 8.7m/s | 北 | 21cm | 6.6℃ | 15.0℃ | 雨(弱) |
| 23:00 | ✕13.5点 | 0.58m | 4.3s | 東南東 | 8.9m/s | 北 | 8cm | 6.5℃ | 15.0℃ | 雨(弱) |
横スクロールできます
玉石(葉山)|2026/03/04の波予報|✕19.5点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:6.4〜10.2℃
- 水温:15.0〜15.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(4.3s → 6.9秒台)
- 風:5〜9m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめ。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで強め。波頭が押さえられる。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで強め。波頭が押さえられる。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで強め。波頭が押さえられる。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は小さい。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
玉石(葉山)|2026/03/04|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕13.6点 | 0.58m | 4.3s | 南東 | 9.0m/s | 北 | 11cm | 6.4℃ | 15.1℃ | 雨(弱) |
| 01:00 | ✕16.8点 | 0.60m | 4.3s | 南東 | 8.9m/s | 北 | 29cm | 6.5℃ | 15.1℃ | 雨(弱) |
| 02:00 | ✕18.4点 | 0.60m | 4.4s | 南東 | 8.6m/s | 北 | 57cm | 6.6℃ | 15.1℃ | 雨(弱) |
