最終更新: 2026年2月6日 12:24(1日6回更新)
カブネ(葉山一色海岸)|2026/02/06の波予報|✕39.5点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:4.6〜12.9℃
- 水温:15.9〜16.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.2s → 5.3秒台)
- 風:1〜5m/s(時間帯で向きが変化)
2026/02/06のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで凪。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
カブネ(葉山一色海岸)|2026/02/06|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕39.2点 | 0.68m | 5.2s | 南南西 | 2.5m/s | 西 | 35cm | 8.9℃ | 16.0℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕37.1点 | 0.70m | 5.2s | 南南西 | 1.9m/s | 北北西 | 25cm | 6.4℃ | 16.0℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕38.3点 | 0.74m | 5.3s | 南南西 | 2.0m/s | 北 | 28cm | 5.6℃ | 16.0℃ | 快晴 |
| 03:00 | △40.3点 | 0.76m | 5.4s | 南南西 | 2.1m/s | 北北東 | 45cm | 5.1℃ | 16.0℃ | 快晴 |
| 04:00 | △41.4点 | 0.72m | 5.4s | 南南西 | 1.7m/s | 北東 | 70cm | 5.2℃ | 16.0℃ | 快晴 |
| 05:00 | △40.7点 | 0.66m | 5.4s | 南南西 | 1.9m/s | 東北東 | 98cm | 5.3℃ | 16.0℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕38.4点 | 0.62m | 5.4s | 南南西 | 1.7m/s | 北東 | 121cm | 4.6℃ | 16.0℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕33.8点 | 0.58m | 5.4s | 南南西 | 1.9m/s | 北東 | 133cm | 4.6℃ | 16.0℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕32.5点 | 0.54m | 5.4s | 南南西 | 2.0m/s | 北東 | 132cm | 5.7℃ | 16.0℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕33.6点 | 0.50m | 5.4s | 南南西 | 2.1m/s | 北東 | 120cm | 7.3℃ | 16.0℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕38.0点 | 0.50m | 5.4s | 南南西 | 1.8m/s | 北東 | 99cm | 8.9℃ | 16.0℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕39.5点 | 0.52m | 5.5s | 南南西 | 1.8m/s | 北北東 | 76cm | 10.8℃ | 16.0℃ | 晴れ |
| 12:00 | ✕38.4点 | 0.52m | 5.5s | 南南西 | 1.3m/s | 東北東 | 56cm | 11.9℃ | 16.0℃ | 晴れ |
| 13:00 | ✕38.8点 | 0.54m | 5.6s | 南南西 | 1.3m/s | 東 | 45cm | 12.2℃ | 16.1℃ | 晴れ |
| 14:00 | ✕39.9点 | 0.58m | 5.7s | 南南西 | 1.3m/s | 南東 | 44cm | 12.8℃ | 16.1℃ | 晴れ |
| 15:00 | △43.0点 | 0.60m | 5.8s | 南南西 | 1.3m/s | 南南東 | 54cm | 12.9℃ | 16.1℃ | 晴れ |
| 16:00 | △44.7点 | 0.62m | 5.9s | 南南西 | 0.6m/s | 東南東 | 73cm | 12.7℃ | 16.1℃ | 快晴 |
| 17:00 | △44.2点 | 0.64m | 5.9s | 南南西 | 2.1m/s | 北北東 | 95cm | 11.2℃ | 16.1℃ | 快晴 |
| 18:00 | △42.4点 | 0.66m | 5.9s | 南南西 | 1.9m/s | 北北東 | 115cm | 9.9℃ | 16.0℃ | 快晴 |
| 19:00 | △40.9点 | 0.66m | 5.9s | 南南西 | 3.3m/s | 北 | 126cm | 9.5℃ | 16.0℃ | 快晴 |
| 20:00 | △40.2点 | 0.66m | 5.8s | 南南西 | 4.5m/s | 北 | 127cm | 8.1℃ | 16.0℃ | 快晴 |
| 21:00 | △40.4点 | 0.66m | 5.7s | 南南西 | 4.6m/s | 北 | 116cm | 6.9℃ | 16.0℃ | 快晴 |
| 22:00 | △40.7点 | 0.66m | 5.5s | 南南西 | 4.5m/s | 北北東 | 98cm | 6.1℃ | 16.0℃ | 快晴 |
| 23:00 | △40.7点 | 0.66m | 5.3s | 南南西 | 4.3m/s | 北北東 | 76cm | 5.4℃ | 15.9℃ | 快晴 |
横スクロールできます
コメント