最終更新: 2026年2月15日 21:16(1日6回更新)
松波地下道前(鵠沼)の今日(2026/02/15)の波予報|△40.6点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションはサイズは小さめですが、下げに向かう時間帯で割れやすくなる可能性があります。
周期が短めのため、見た目のサイズほどパワーが出ず、地形によっては「セット待ちで厳しめ」に感じる可能性があります。
積極的に狙う条件ではありませんが、近場であれば一度確認して判断すると良い日です。干潮のタイミングを軸に狙うと見極めやすい一日です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:7.9〜16.4℃
- 水温:14.6〜14.9℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(4.5s → 5.5秒台)
- 風:0〜7m/s(時間帯で向きが変化)
2026/02/15のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
松波地下道前(鵠沼)|2026/02/15|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕34.3点 | 0.56m | 4.5s | 南南西 | 7.1m/s | 南西 | 42cm | 12.3℃ | 14.6℃ | 晴れ |
| 01:00 | ✕38.3点 | 0.60m | 4.6s | 南南西 | 6.0m/s | 南西 | 66cm | 12.4℃ | 14.6℃ | 晴れ |
| 02:00 | ✕37.4点 | 0.62m | 4.7s | 南 | 4.9m/s | 南西 | 91cm | 12.4℃ | 14.6℃ | 薄曇り |
| 03:00 | ✕36.1点 | 0.66m | 4.8s | 南 | 4.1m/s | 西南西 | 112cm | 11.3℃ | 14.6℃ | 薄曇り |
| 04:00 | ✕35.5点 | 0.66m | 4.9s | 南 | 4.4m/s | 西南西 | 125cm | 11.7℃ | 14.6℃ | 薄曇り |
| 05:00 | ✕35.2点 | 0.66m | 5.0s | 南南西 | 3.6m/s | 西南西 | 129cm | 11.6℃ | 14.6℃ | 薄曇り |
| 06:00 | ✕37.1点 | 0.66m | 5.0s | 南南西 | 1.7m/s | 西北西 | 124cm | 9.1℃ | 14.6℃ | 晴れ |
| 07:00 | ✕38.2点 | 0.66m | 5.1s | 南南西 | 2.2m/s | 北 | 113cm | 7.9℃ | 14.6℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕39.2点 | 0.66m | 5.2s | 南 | 2.6m/s | 北北東 | 100cm | 7.9℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 09:00 | △40.4点 | 0.66m | 5.3s | 南 | 2.8m/s | 北北東 | 89cm | 9.7℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 10:00 | △41.0点 | 0.66m | 5.3s | 南 | 2.1m/s | 北北東 | 85cm | 11.5℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 11:00 | △41.4点 | 0.64m | 5.4s | 南 | 0.4m/s | 南東 | 89cm | 12.9℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 12:00 | △40.6点 | 0.64m | 5.4s | 南 | 1.6m/s | 南 | 98cm | 13.8℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕39.3点 | 0.68m | 5.4s | 南 | 3.0m/s | 南南東 | 111cm | 14.5℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕38.1点 | 0.70m | 5.3s | 南 | 3.3m/s | 南 | 122cm | 15.5℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕36.7点 | 0.74m | 5.2s | 南 | 3.7m/s | 南 | 127cm | 16.0℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕37.9点 | 0.78m | 5.2s | 南 | 3.8m/s | 南 | 123cm | 16.4℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕38.7点 | 0.80m | 5.2s | 南 | 4.7m/s | 南南西 | 110cm | 16.2℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕39.9点 | 0.84m | 5.2s | 南 | 5.7m/s | 南西 | 89cm | 15.5℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 19:00 | △41.5点 | 0.82m | 5.3s | 南南西 | 4.2m/s | 南西 | 63cm | 14.9℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 20:00 | △41.0点 | 0.82m | 5.3s | 南南西 | 2.2m/s | 西 | 38cm | 13.9℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 21:00 | △40.6点 | 0.80m | 5.4s | 南南西 | 2.0m/s | 西北西 | 18cm | 12.7℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 22:00 | ✕39.0点 | 0.80m | 5.4s | 南南西 | 1.7m/s | 北北東 | 8cm | 11.7℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 23:00 | ✕39.8点 | 0.80m | 5.5s | 南南西 | 2.4m/s | 北東 | 10cm | 11.2℃ | 14.8℃ | 快晴 |
横スクロールできます
コメント