最終更新: 2026年2月1日 16:17(1日6回更新)
辻堂第2駐車場前(第2P前)|2026/02/01の波予報|✕34.4点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:1.6〜9.7℃
- 水温:15.2〜15.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(4.6s → 5.1秒台)
- 風:1〜4m/s(時間帯で向きが変化)
2026/02/01のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
辻堂第2駐車場前(第2P前)|2026/02/01|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕31.0点 | 0.44m | 4.6s | 南西 | 4.4m/s | 北北東 | 8cm | 3.2℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 01:00 | ✕30.7点 | 0.44m | 4.3s | 南西 | 4.0m/s | 北北東 | 35cm | 2.8℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 02:00 | ✕31.1点 | 0.42m | 4.2s | 南西 | 3.7m/s | 北北東 | 67cm | 2.7℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 03:00 | ✕29.5点 | 0.42m | 4.2s | 南西 | 3.6m/s | 北北東 | 98cm | 2.3℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 04:00 | ✕24.0点 | 0.40m | 4.3s | 南西 | 3.5m/s | 北北東 | 123cm | 2.0℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕22.5点 | 0.38m | 4.5s | 南西 | 3.1m/s | 北北東 | 136cm | 1.8℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕21.2点 | 0.36m | 4.8s | 南西 | 2.7m/s | 北 | 138cm | 1.6℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕22.7点 | 0.36m | 5.0s | 南西 | 1.5m/s | 北北東 | 130cm | 1.6℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕25.9点 | 0.36m | 5.3s | 南西 | 0.7m/s | 東 | 117cm | 3.0℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕29.5点 | 0.36m | 5.6s | 南西 | 1.5m/s | 北北東 | 102cm | 3.9℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕33.2点 | 0.38m | 5.7s | 南西 | 1.1m/s | 北 | 93cm | 5.6℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕35.9点 | 0.42m | 5.8s | 南西 | 1.3m/s | 南南東 | 91cm | 7.1℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕36.1点 | 0.44m | 5.8s | 南西 | 2.4m/s | 南南西 | 97cm | 8.0℃ | 15.3℃ | 快晴 |
| 13:00 | △40.0点 | 0.48m | 5.8s | 南西 | 2.1m/s | 南 | 111cm | 8.6℃ | 15.3℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕38.0点 | 0.50m | 5.7s | 南南西 | 2.2m/s | 南南東 | 127cm | 9.2℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕36.8点 | 0.54m | 5.6s | 南南西 | 2.4m/s | 東南東 | 140cm | 9.6℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 16:00 | △40.6点 | 0.60m | 5.5s | 南南西 | 3.3m/s | 東 | 144cm | 9.7℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 17:00 | △41.7点 | 0.66m | 5.4s | 南南西 | 3.6m/s | 東 | 137cm | 9.5℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 18:00 | △42.7点 | 0.72m | 5.4s | 南南西 | 3.6m/s | 東北東 | 117cm | 8.6℃ | 15.3℃ | 快晴 |
| 19:00 | △44.0点 | 0.72m | 5.3s | 南南西 | 3.5m/s | 北東 | 87cm | 7.9℃ | 15.3℃ | 快晴 |
| 20:00 | △44.4点 | 0.72m | 5.3s | 南南西 | 3.3m/s | 北北東 | 53cm | 7.4℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 21:00 | △43.0点 | 0.72m | 5.3s | 南南西 | 2.9m/s | 北 | 21cm | 6.7℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 22:00 | △41.6点 | 0.72m | 5.2s | 南南西 | 3.2m/s | 北 | -3cm | 5.9℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 23:00 | ✕39.4点 | 0.72m | 5.1s | 南南西 | 4.2m/s | 北 | -13cm | 5.2℃ | 15.2℃ | 快晴 |
横スクロールできます
コメント