【週間波予報】湘南・辻堂正面(辻堂海岸)|01/12月–01/18日【2026/01/12 21:01更新】

最終更新: 2026年1月12日 21:01(1日6回更新)

辻堂正面(辻堂海岸)|2026/01/12の波予報|△55.3点

※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。

早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心、午後〜夕方は◯評価が増える見込みです。

  • 天気:快晴中心
  • 気温:3.8〜8.1℃
  • 水温:15.9〜16.0℃(ほぼ一定)
  • :周期は6.7s前後で安定
  • :1〜8m/s(時間帯で向きが変化)

早朝(4-8時)

波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。

午前(8-12時)

波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮。割れにくい可能性。

午後(12-16時)

波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。

夕方(16-21時)

波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮。割れやすい。

辻堂正面(辻堂海岸)|2026/01/12|1時間ごとの波予報

時間 評価・点数 波高 周期 波向 風速 風向 潮位 気温 水温 天気
00:00 ✕26.1点 1.56m 6.7s 南西 8.0m/s 西 95cm 4.8℃ 16.0℃ 快晴
01:00 ✕28.2点 1.40m 6.6s 南西 8.0m/s 西 91cm 4.5℃ 16.0℃ 快晴
02:00 ✕31.9点 1.24m 6.6s 南西 7.2m/s 西 86cm 4.2℃ 15.9℃ 快晴
03:00 △59.3点 1.08m 6.6s 南西 4.9m/s 西 82cm 4.6℃ 15.9℃ 快晴
04:00 △59.7点 1.02m 6.7s 南西 3.5m/s 西北西 81cm 4.1℃ 15.9℃ 快晴
05:00 ◯61.1点 0.94m 6.8s 南西 2.6m/s 西北西 84cm 3.8℃ 15.9℃ 快晴
06:00 ◯61.2点 0.88m 6.9s 南西 4.0m/s 西 92cm 4.0℃ 15.9℃ 快晴
07:00 ◯60.7点 0.82m 7.0s 南西 3.6m/s 西 102cm 4.1℃ 15.9℃ 快晴
08:00 ◯60.3点 0.76m 7.2s 南西 3.3m/s 西 113cm 4.2℃ 15.9℃ 快晴
09:00 △59.8点 0.70m 7.3s 南西 3.5m/s 西南西 121cm 4.9℃ 15.9℃ 快晴
10:00 △58.8点 0.66m 7.4s 南西 4.0m/s 南西 124cm 5.6℃ 15.9℃ 快晴
11:00 △59.4点 0.64m 7.5s 南西 3.9m/s 南西 122cm 6.3℃ 15.9℃ 快晴
12:00 ◯61.4点 0.60m 7.5s 南西 3.3m/s 南南西 114cm 6.5℃ 15.9℃ 快晴
13:00 ◯63.4点 0.58m 7.5s 南西 3.2m/s 102cm 7.0℃ 15.9℃ 快晴
14:00 ◯64.9点 0.54m 7.5s 南南西 2.9m/s 南南東 89cm 7.4℃ 15.9℃ 快晴
15:00 △58.6点 0.52m 7.5s 南南西 3.1m/s 南南東 74cm 7.6℃ 15.9℃ 快晴
16:00 △57.4点 0.50m 7.4s 南南西 3.4m/s 南南東 62cm 7.9℃ 15.9℃ 快晴
17:00 △56.2点 0.50m 7.4s 南南西 2.6m/s 南南東 53cm 8.1℃ 15.9℃ 快晴
18:00 △54.1点 0.48m 7.2s 南南西 2.2m/s 東南東 49cm 8.1℃ 15.9℃ 快晴
19:00 △52.9点 0.50m 7.0s 南南西 0.7m/s 東南東 50cm 7.6℃ 15.9℃ 快晴
20:00 △58.7点 0.54m 6.7s 南南西 2.2m/s 北北西 56cm 6.2℃ 15.9℃ 快晴
21:00 △57.2点 0.56m 6.5s 南南西 2.8m/s 65cm 5.2℃ 15.9℃ 快晴
22:00 △57.3点 0.68m 6.3s 南南西 2.8m/s 76cm 4.7℃ 15.9℃ 快晴
23:00 △58.0点 0.78m 6.2s 南南西 2.2m/s 85cm 4.6℃ 15.9℃ 快晴

横スクロールできます

辻堂正面(辻堂海岸)|2026/01/13の波予報|✕27.1点

※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。

早朝〜午前は評価は✕中心です。

  • 天気:快晴中心
  • 気温:4.6〜14.9℃
  • 水温:15.5〜15.9℃(ほぼ一定)
  • :周期は後半ほど長くなり安定(6.1s → 6.2秒台)
  • :1〜12m/s(時間帯で向きが変化)

早朝(4-8時)

波は大きめ。中級者以上向け。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。

午前(8-12時)

波は大きめ。中級者以上向け。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオンショアで強め。面が荒れる。 満潮。割れにくい可能性。

午後(12-16時)

波は大きめ。中級者以上向け。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで強め。面が荒れる。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。

夕方(16-21時)

波は大きめ。中級者以上向け。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオンショアで強め。面が荒れる。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。

辻堂正面(辻堂海岸)|2026/01/13|1時間ごとの波予報

時間 評価・点数 波高 周期 波向 風速 風向 潮位 気温 水温 天気
00:00 △56.9点 0.90m 6.1s 南南西 0.8m/s 北東 92cm 4.6℃ 15.9℃ 快晴
01:00 △55.7点 0.92m 6.0s 南南西 2.7m/s 西南西 96cm 6.2℃ 15.8℃ 快晴
02:00 △55.4点 0.96m 6.0s 南南西 2.8m/s 西 97cm 5.1℃ 15.8℃ 快晴
03:00 △54.2点 0.98m 5.8s 南南西 5.7m/s 西南西 96cm 6.8℃ 15.8℃ 快晴
04:00 ✕30.5点 1.06m 5.6s 南南西 6.9m/s 西南西 94cm 7.8℃ 15.8℃ 快晴
05:00 ✕31.1点 1.14m 5.3s 南南西 6.7m/s 西南西 94cm 7.8℃ 15.8℃ 快晴
06:00 ✕27.1点 1.22m 5.1s 南南西 7.1m/s 西南西 96cm 8.1℃ 15.8℃ 快晴
07:00 ✕23.1点 1.28m 5.1s 南南西 9.3m/s 西南西 101cm 9.8℃ 15.8℃ 快晴
08:00 ✕22.5点 1.32m 5.1s 南南西 10.6m/s 西南西 108cm 10.4℃ 15.8℃ 快晴
09:00 ✕21.7点 1.38m 5.1s 南南西 10.4m/s 西南西 115cm 11.1℃ 15.8℃ 快晴
10:00 ✕20.3点 1.44m 5.0s 南南西 11.2m/s 西南西 121cm 11.9℃ 15.8℃ 快晴
11:00 ✕19.4点 1.48m 5.0s 11.5m/s 南西 122cm 12.3℃ 15.8℃ 快晴
12:00 ✕18.6点 1.54m 5.0s 11.9m/s 南西 120cm 12.8℃ 15.8℃ 快晴
13:00 ✕19.4点 1.56m 5.0s 11.5m/s 南西 112cm 13.5℃ 15.7℃ 快晴
14:00 ✕20.3点 1.56m 5.1s 11.8m/s 南西 101cm 14.1℃ 15.7℃ 快晴
15:00 ✕21.0点 1.58m 5.2s 11.7m/s 南西 88cm 14.6℃ 15.7℃ 快晴
16:00 ✕20.1点 1.66m 5.3s 11.3m/s 西南西 73cm 14.9℃ 15.7℃ 快晴
17:00 ✕18.2点 1.76m 5.5s 11.1m/s 西南西 59cm 14.6℃ 15.6℃ 快晴
18:00 ✕16.5点 1.84m 5.6s 11.7m/s 西南西 48cm 14.1℃ 15.6℃ 快晴
19:00 ✕16.5点 1.84m 5.7s 南南西 11.3m/s 西南西 42cm 13.3℃ 15.6℃ 快晴
20:00 ✕16.7点 1.86m 5.8s 南南西 9.3m/s 西南西 42cm 12.7℃ 15.6℃ 快晴
21:00 ✕17.6点 1.86m 6.0s 南南西 9.3m/s 西南西 48cm 12.4℃ 15.6℃ 快晴
22:00 ✕19.6点 1.80m 6.1s 南南西 8.6m/s 西南西 58cm 11.6℃ 15.6℃ 快晴
23:00 ✕26.8点 1.74m 6.2s 南南西 6.7m/s 西 71cm 10.9℃ 15.5℃ 快晴

横スクロールできます

辻堂正面(辻堂海岸)|2026/01/14の波予報|△57.9点

※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。

早朝〜午前は◯評価が中心、午後〜夕方は◯評価が増える見込みです。

  • 天気:快晴中心
  • 気温:6.0〜10.8℃
  • 水温:15.4〜15.5℃(ほぼ一定)
  • :周期は後半ほど長くなり安定(6.3s → 6.9秒台)
  • :0〜5m/s(時間帯で向きが変化)

早朝(4-8時)

波は大きめ。中級者以上向け。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。

午前(8-12時)

波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮。割れにくい可能性。

午後(12-16時)

波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。

夕方(16-21時)

波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。

辻堂正面(辻堂海岸)|2026/01/14|1時間ごとの波予報

時間 評価・点数 波高 周期 波向 風速 風向 潮位 気温 水温 天気
00:00 △47.7点 1.68m 6.3s 南南西 5.3m/s 西 84cm 10.2℃ 15.5℃ 快晴
01:00 △50.1点 1.60m 6.4s 南南西 4.2m/s 西 95cm 9.7℃ 15.5℃ 快晴
02:00 △52.1点 1.52m 6.5s 南南西 3.6m/s 西 102cm 9.2℃ 15.4℃ 快晴
03:00 △54.3点 1.44m 6.7s 南南西 3.1m/s 西 106cm 8.8℃ 15.4℃ 快晴
04:00 △56.8点 1.34m 6.8s 南西 2.7m/s 西 106cm 8.4℃ 15.4℃ 快晴
05:00 △59.2点 1.24m 6.9s 南西 2.4m/s 西北西 104cm 7.9℃ 15.4℃ 快晴
06:00 ◯61.0点 1.14m 7.0s 南西 2.7m/s 西北西 102cm 7.3℃ 15.4℃ 快晴
07:00 ◯61.6点 1.04m 7.1s 南西 2.5m/s 北北西 102cm 7.2℃ 15.4℃ 快晴
08:00 ◯61.6点 0.96m 7.1s 南南西 2.1m/s 北北東 104cm 6.3℃ 15.4℃ 快晴
09:00 ◯61.4点 0.86m 7.2s 南南西 1.1m/s 109cm 7.2℃ 15.4℃ 快晴
10:00 ◯61.1点 0.80m 7.2s 南南西 0.4m/s 西北西 114cm 8.2℃ 15.4℃ 快晴
11:00 △59.5点 0.76m 7.2s 南南西 1.4m/s 119cm 9.3℃ 15.4℃ 快晴
12:00 △59.0点 0.70m 7.2s 南南西 2.4m/s 南南東 121cm 9.8℃ 15.4℃ 快晴
13:00 △58.8点 0.66m 7.2s 南南西 2.8m/s 南東 120cm 10.2℃ 15.4℃ 快晴
14:00 ◯60.2点 0.64m 7.2s 南南西 3.0m/s 東南東 113cm 10.8℃ 15.4℃ 快晴
15:00 ◯61.2点 0.60m 7.2s 南南西 3.5m/s 103cm 10.8℃ 15.4℃ 快晴
16:00 ◯62.9点 0.58m 7.2s 南南西 3.8m/s 東北東 88cm 10.4℃ 15.4℃ 快晴
17:00 ◯63.2点 0.58m 7.2s 南南西 3.5m/s 北東 71cm 9.8℃ 15.4℃ 快晴
18:00 ◯61.8点 0.56m 7.2s 南南西 3.6m/s 北東 55cm 9.1℃ 15.4℃ 快晴
19:00 ◯61.6点 0.54m 7.2s 南南西 4.3m/s 北北東 42cm 7.8℃ 15.4℃ 快晴
20:00 △54.4点 0.52m 7.1s 南南西 3.6m/s 北東 34cm 7.2℃ 15.4℃ 快晴
21:00 △53.4点 0.50m 7.1s 南南西 3.6m/s 北東 34cm 6.8℃ 15.4℃ 快晴
22:00 △54.3点 0.48m 7.0s 南南西 3.8m/s 北東 41cm 6.4℃ 15.4℃ 快晴
23:00 △53.6点 0.44m 6.9s 南西 3.2m/s 北北東 54cm 6.0℃ 15.4℃ 快晴

横スクロールできます

辻堂正面(辻堂海岸)|2026/01/15の波予報|✕39.7点

※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。

早朝〜午前は評価は✕中心です。

  • 天気:晴れ中心
  • 気温:4.1〜11.5℃
  • 水温:15.2〜15.3℃(ほぼ一定)
  • :周期は6.8s前後で安定
  • :1〜6m/s(時間帯で向きが変化)

早朝(4-8時)

波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。

午前(8-12時)

波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。

午後(12-16時)

波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮。割れにくい可能性。

夕方(16-21時)

波は大きめ。中級者以上向け。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。

辻堂正面(辻堂海岸)|2026/01/15|1時間ごとの波予報

時間 評価・点数 波高 周期 波向 風速 風向 潮位 気温 水温 天気
00:00 △55.1点 0.42m 6.8s 南西 2.4m/s 71cm 5.6℃ 15.3℃ 快晴
01:00 △44.3点 0.40m 6.9s 南南西 2.2m/s 北北東 88cm 5.4℃ 15.3℃ 快晴
02:00 △40.1点 0.38m 6.9s 南南西 1.7m/s 北北東 102cm 5.3℃ 15.3℃ 晴れ
03:00 ✕33.9点 0.36m 7.0s 1.8m/s 北北東 112cm 5.2℃ 15.3℃ 快晴
04:00 ✕33.8点 0.34m 7.1s 1.8m/s 北北東 116cm 5.0℃ 15.3℃ 晴れ
05:00 ✕34.4点 0.34m 7.1s 南南西 1.9m/s 北北東 115cm 4.7℃ 15.3℃ 薄曇り
06:00 ✕32.4点 0.32m 7.2s 南南西 2.2m/s 北北東 110cm 4.5℃ 15.3℃ 晴れ
07:00 ✕32.8点 0.32m 7.2s 南南西 2.6m/s 北北東 105cm 4.1℃ 15.3℃ 晴れ
08:00 ✕33.1点 0.32m 7.2s 南南西 2.5m/s 北北東 102cm 4.4℃ 15.3℃ 薄曇り
09:00 ✕32.9点 0.32m 7.1s 南南西 2.0m/s 北北東 102cm 5.7℃ 15.3℃ 晴れ
10:00 ✕32.3点 0.32m 7.1s 南南西 1.1m/s 北東 106cm 7.1℃ 15.3℃ 薄曇り
11:00 ✕31.2点 0.32m 6.9s 南南西 0.9m/s 南東 112cm 8.4℃ 15.3℃ 晴れ
12:00 ✕29.6点 0.32m 6.6s 3.3m/s 南南西 119cm 9.8℃ 15.3℃ 晴れ
13:00 ✕30.2点 0.52m 5.9s 南南西 6.1m/s 南西 123cm 11.5℃ 15.3℃ 晴れ
14:00 △45.1点 0.74m 5.0s 南南西 5.5m/s 南南西 123cm 11.3℃ 15.3℃ 晴れ
15:00 △43.4点 0.94m 4.4s 南南西 4.0m/s 南南西 116cm 10.7℃ 15.3℃ 薄曇り
16:00 △46.1点 1.14m 4.5s 南南西 2.3m/s 104cm 10.2℃ 15.3℃ 曇り
17:00 △48.1点 1.34m 4.9s 南南西 2.0m/s 南南西 86cm 9.4℃ 15.3℃ 曇り
18:00 △46.5点 1.54m 5.2s 南南西 2.1m/s 南西 66cm 8.3℃ 15.3℃ 曇り
19:00 △46.8点 1.44m 5.2s 南南西 2.7m/s 南西 47cm 8.1℃ 15.2℃ 曇り
20:00 △45.6点 1.36m 5.1s 南南西 3.0m/s 南西 32cm 8.4℃ 15.2℃ 快晴
21:00 △44.9点 1.26m 4.9s 南南西 3.8m/s 南西 24cm 9.0℃ 15.2℃ 晴れ
22:00 △45.1点 1.22m 4.8s 南南西 4.2m/s 南西 26cm 9.6℃ 15.2℃ 快晴
23:00 △45.3点 1.20m 4.7s 南南西 4.7m/s 南西 36cm 10.2℃ 15.2℃ 快晴

横スクロールできます

辻堂正面(辻堂海岸)|2026/01/16の波予報|△47.8点

※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。

早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。

  • 天気:快晴中心
  • 気温:5.0〜17.7℃
  • 水温:15.1〜15.2℃(ほぼ一定)
  • :周期は後半ほど長くなり安定(4.7s → 6.3秒台)
  • :1〜5m/s(時間帯で向きが変化)

早朝(4-8時)

波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで凪。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。

午前(8-12時)

波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。

午後(12-16時)

波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで凪。 満潮。割れにくい可能性。

夕方(16-21時)

波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。

辻堂正面(辻堂海岸)|2026/01/16|1時間ごとの波予報

時間 評価・点数 波高 周期 波向 風速 風向 潮位 気温 水温 天気
00:00 △47.4点 1.16m 4.7s 南南西 4.9m/s 南西 54cm 10.7℃ 15.2℃ 快晴
01:00 △49.3点 1.10m 4.7s 南南西 4.9m/s 南西 75cm 11.0℃ 15.2℃ 快晴
02:00 △48.4点 1.04m 4.9s 南南西 4.7m/s 南西 96cm 11.2℃ 15.1℃ 快晴
03:00 △47.6点 0.98m 5.0s 南南西 4.2m/s 南西 113cm 11.0℃ 15.1℃ 快晴
04:00 △47.8点 0.96m 5.1s 南南西 3.2m/s 南西 123cm 10.3℃ 15.1℃ 快晴
05:00 △47.9点 0.92m 5.3s 南南西 2.0m/s 西南西 124cm 9.3℃ 15.1℃ 快晴
06:00 △50.4点 0.90m 5.4s 南南西 1.1m/s 西南西 120cm 8.5℃ 15.1℃ 快晴
07:00 △52.3点 0.84m 5.6s 南南西 0.9m/s 西 112cm 7.9℃ 15.1℃ 快晴
08:00 △54.0点 0.78m 5.8s 南南西 0.9m/s 西北西 103cm 7.6℃ 15.1℃ 快晴
09:00 △55.3点 0.72m 6.0s 南南西 0.9m/s 西北西 98cm 8.2℃ 15.1℃ 快晴
10:00 △55.9点 0.68m 6.1s 南南西 0.9m/s 西 98cm 10.5℃ 15.1℃ 快晴
11:00 △55.3点 0.62m 6.1s 南南西 1.3m/s 西南西 104cm 13.8℃ 15.1℃ 快晴
12:00 △54.2点 0.58m 6.2s 南南西 1.3m/s 南西 113cm 16.2℃ 15.2℃ 快晴
13:00 △52.1点 0.54m 6.2s 南南西 0.6m/s 西南西 122cm 17.3℃ 15.2℃ 快晴
14:00 △46.4点 0.52m 6.2s 南南西 0.5m/s 北北東 127cm 17.7℃ 15.2℃ 快晴
15:00 △41.3点 0.48m 6.2s 南南西 1.3m/s 北東 127cm 17.3℃ 15.2℃ 快晴
16:00 △44.4点 0.46m 6.3s 南南西 1.4m/s 北東 119cm 15.8℃ 15.2℃ 快晴
17:00 △50.1点 0.44m 6.3s 南南西 1.4m/s 東北東 103cm 13.7℃ 15.2℃ 快晴
18:00 △53.4点 0.42m 6.3s 南南西 1.4m/s 東北東 81cm 11.7℃ 15.2℃ 快晴
19:00 △42.8点 0.40m 6.3s 南南西 1.2m/s 東北東 58cm 10.1℃ 15.2℃ 快晴
20:00 △42.3点 0.40m 6.3s 南南西 1.0m/s 北北東 36cm 8.8℃ 15.1℃ 快晴
21:00 ✕38.6点 0.38m 6.3s 南南西 1.1m/s 21cm 7.5℃ 15.1℃ 快晴
22:00 ✕34.7点 0.36m 6.3s 南南西 1.0m/s 15cm 6.2℃ 15.1℃ 晴れ
23:00 ✕35.3点 0.36m 6.3s 南南西 0.8m/s 20cm 5.0℃ 15.1℃ 晴れ

横スクロールできます

辻堂正面(辻堂海岸)|2026/01/17の波予報|✕27.4点

※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。

早朝〜午前は評価は✕中心です。

  • 天気:晴れ中心
  • 気温:2.1〜13.2℃
  • 水温:15.0〜15.2℃(ほぼ一定)
  • :周期は後半ほど長くなり安定(6.3s → 6.7秒台)
  • :0〜2m/s中心で弱め(時間帯で向きが変化)

早朝(4-8時)

波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで凪。 満潮。割れにくい可能性。

午前(8-12時)

波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。

午後(12-16時)

波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮。割れにくい可能性。

夕方(16-21時)

波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。

辻堂正面(辻堂海岸)|2026/01/17|1時間ごとの波予報

時間 評価・点数 波高 周期 波向 風速 風向 潮位 気温 水温 天気
00:00 ✕33.2点 0.34m 6.3s 南南西 0.6m/s 36cm 4.1℃ 15.1℃ 晴れ
01:00 ✕34.0点 0.34m 6.0s 南南西 0.6m/s 北北西 59cm 3.9℃ 15.1℃ 晴れ
02:00 ✕32.5点 0.34m 5.7s 南南西 0.7m/s 北西 85cm 3.9℃ 15.1℃ 晴れ
03:00 ✕30.1点 0.34m 5.5s 0.9m/s 北西 108cm 3.8℃ 15.1℃ 晴れ
04:00 ✕26.7点 0.32m 5.6s 1.1m/s 北西 124cm 3.2℃ 15.1℃ 晴れ
05:00 ✕24.5点 0.30m 5.8s 1.3m/s 北西 131cm 2.3℃ 15.1℃ 晴れ
06:00 ✕25.2点 0.28m 6.0s 南南西 1.4m/s 北西 129cm 2.1℃ 15.1℃ 晴れ
07:00 ✕25.3点 0.28m 6.1s 1.4m/s 北西 120cm 2.7℃ 15.1℃ 晴れ
08:00 ✕24.7点 0.26m 6.1s 南南東 1.2m/s 北北西 108cm 3.8℃ 15.1℃ 晴れ
09:00 ✕24.8点 0.26m 6.2s 南東 1.0m/s 北北西 98cm 5.4℃ 15.1℃ 晴れ
10:00 ✕25.2点 0.24m 6.3s 南東 0.4m/s 北北東 93cm 7.6℃ 15.1℃ 快晴
11:00 ✕25.4点 0.24m 6.5s 南東 0.8m/s 東南東 95cm 10.2℃ 15.1℃ 快晴
12:00 ✕24.9点 0.22m 6.6s 南東 1.4m/s 南東 104cm 12.2℃ 15.1℃ 快晴
13:00 ✕25.0点 0.22m 6.7s 南南東 1.6m/s 東南東 116cm 13.0℃ 15.2℃ 薄曇り
14:00 ✕25.7点 0.24m 6.8s 1.6m/s 東南東 127cm 13.1℃ 15.2℃ 薄曇り
15:00 ✕25.3点 0.24m 6.9s 1.7m/s 東南東 133cm 13.2℃ 15.2℃ 薄曇り
16:00 ✕25.5点 0.24m 6.9s 1.1m/s 131cm 10.1℃ 15.2℃ 晴れ
17:00 ✕27.6点 0.26m 6.9s 1.0m/s 119cm 9.1℃ 15.2℃ 晴れ
18:00 ✕28.9点 0.26m 6.8s 1.0m/s 東北東 98cm 7.9℃ 15.1℃ 晴れ
19:00 ✕30.8点 0.26m 6.8s 南南西 1.0m/s 北東 72cm 6.8℃ 15.1℃ 晴れ
20:00 ✕29.9点 0.28m 6.8s 南南西 1.3m/s 北北東 46cm 5.6℃ 15.1℃ 晴れ
21:00 ✕27.9点 0.28m 6.7s 南西 1.5m/s 23cm 4.5℃ 15.1℃ 晴れ
22:00 ✕26.7点 0.28m 6.7s 南西 1.5m/s 10cm 3.6℃ 15.1℃ 薄曇り
23:00 ✕26.6点 0.28m 6.7s 南西 1.3m/s 北北西 8cm 2.7℃ 15.0℃ 薄曇り

横スクロールできます

辻堂正面(辻堂海岸)|2026/01/18の波予報|✕25.3点

※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。

早朝〜午前は評価は✕中心です。

  • 天気:快晴中心
  • 気温:0.3〜11.3℃
  • 水温:14.9〜15.0℃(ほぼ一定)
  • :周期は6.7s前後で安定
  • :0〜2m/s中心で弱め(時間帯で向きが変化)

早朝(4-8時)

波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮。割れにくい可能性。

午前(8-12時)

波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。

午後(12-16時)

波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。

夕方(16-21時)

波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。

辻堂正面(辻堂海岸)|2026/01/18|1時間ごとの波予報

時間 評価・点数 波高 周期 波向 風速 風向 潮位 気温 水温 天気
00:00 ✕28.0点 0.28m 6.7s 南西 1.3m/s 北北西 19cm 2.1℃ 15.0℃ 薄曇り
01:00 ✕29.5点 0.28m 6.7s 南南西 1.3m/s 北北西 40cm 1.6℃ 15.0℃ 晴れ
02:00 ✕31.0点 0.26m 6.8s 南南西 1.3m/s 北北西 68cm 1.3℃ 15.0℃ 晴れ
03:00 ✕29.2点 0.26m 6.7s 南南西 1.4m/s 北北西 97cm 1.1℃ 15.0℃ 晴れ
04:00 ✕26.3点 0.26m 6.5s 1.5m/s 北北西 120cm 0.7℃ 15.0℃ 快晴
05:00 ✕23.8点 0.26m 6.3s 南南東 1.7m/s 北北西 134cm 0.3℃ 15.0℃ 快晴
06:00 ✕21.5点 0.26m 6.1s 南東 1.7m/s 北北西 136cm 0.3℃ 14.9℃ 快晴
07:00 ✕22.6点 0.26m 6.0s 南東 1.5m/s 北北西 129cm 1.0℃ 14.9℃ 快晴
08:00 ✕23.6点 0.26m 6.1s 南東 1.3m/s 北北西 115cm 2.2℃ 14.9℃ 快晴
09:00 ✕24.6点 0.26m 6.1s 南東 0.9m/s 北北西 101cm 3.7℃ 14.9℃ 快晴
10:00 ✕25.2点 0.26m 6.1s 南東 0.2m/s 北北東 91cm 6.0℃ 14.9℃ 快晴
11:00 ✕25.5点 0.26m 6.2s 南東 0.9m/s 南東 88cm 8.7℃ 14.9℃ 快晴
12:00 ✕25.4点 0.26m 6.2s 南東 1.6m/s 南東 94cm 10.7℃ 14.9℃ 快晴
13:00 ✕24.7点 0.24m 6.4s 南東 2.1m/s 南南東 107cm 11.3℃ 14.9℃ 快晴
14:00 ✕24.4点 0.24m 6.6s 南東 2.4m/s 南南東 122cm 11.1℃ 14.9℃ 快晴
15:00 ✕23.8点 0.22m 6.7s 南東 2.4m/s 南南東 134cm 10.7℃ 14.9℃ 快晴
16:00 ✕22.8点 0.22m 6.8s 南東 1.5m/s 139cm 10.2℃ 14.9℃ 快晴
