最終更新: 2026年1月30日 21:16(1日6回更新)
辻堂湘洋中前|2026/01/30の波予報|✕36.8点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:1.7〜7.6℃
- 水温:15.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.4s → 6.4秒台)
- 風:1〜6m/s(時間帯で向きが変化)
2026/01/30のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
辻堂湘洋中前|2026/01/30|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △51.8点 | 0.66m | 5.4s | 南南西 | 3.6m/s | 北 | 59cm | 3.5℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 01:00 | △50.8点 | 0.60m | 5.4s | 南南西 | 3.6m/s | 北 | 83cm | 3.0℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 02:00 | △44.5点 | 0.52m | 5.3s | 南南西 | 3.7m/s | 北北西 | 104cm | 2.6℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕39.4点 | 0.46m | 5.4s | 南南西 | 3.4m/s | 北 | 119cm | 2.5℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕29.7点 | 0.42m | 5.5s | 南南西 | 3.4m/s | 北 | 127cm | 2.3℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕29.2点 | 0.40m | 5.6s | 南南西 | 2.9m/s | 北 | 129cm | 1.8℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕27.3点 | 0.36m | 5.8s | 南西 | 2.1m/s | 北北西 | 125cm | 2.1℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕29.4点 | 0.36m | 6.0s | 南西 | 2.3m/s | 北 | 119cm | 1.7℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕31.3点 | 0.36m | 6.1s | 南西 | 1.6m/s | 北 | 113cm | 1.9℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕32.9点 | 0.36m | 6.3s | 南西 | 2.9m/s | 西北西 | 109cm | 3.8℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕33.1点 | 0.36m | 6.5s | 南西 | 2.7m/s | 西北西 | 110cm | 5.7℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕32.5点 | 0.36m | 6.6s | 南西 | 3.0m/s | 南西 | 114cm | 6.6℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕30.6点 | 0.36m | 6.8s | 南西 | 1.0m/s | 東南東 | 121cm | 6.8℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕29.7点 | 0.36m | 6.9s | 南西 | 1.4m/s | 南南東 | 126cm | 7.1℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕29.8点 | 0.36m | 7.0s | 南西 | 1.4m/s | 南東 | 128cm | 7.3℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕31.5点 | 0.36m | 7.1s | 南西 | 1.1m/s | 南東 | 122cm | 7.4℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕38.4点 | 0.38m | 7.2s | 南西 | 1.2m/s | 東 | 109cm | 7.6℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 17:00 | △42.3点 | 0.38m | 7.2s | 南西 | 3.2m/s | 北東 | 88cm | 7.4℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 18:00 | △45.3点 | 0.40m | 7.2s | 南西 | 5.8m/s | 北北東 | 62cm | 6.1℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 19:00 | △43.6点 | 0.40m | 7.1s | 南西 | 5.5m/s | 北北東 | 36cm | 4.8℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 20:00 | △41.9点 | 0.40m | 6.9s | 南西 | 5.6m/s | 北北東 | 14cm | 4.1℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 21:00 | ✕39.4点 | 0.40m | 6.8s | 南西 | 5.2m/s | 北北東 | 1cm | 3.2℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 22:00 | ✕38.9点 | 0.40m | 6.6s | 南西 | 4.8m/s | 北北東 | 0cm | 2.7℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 23:00 | △40.2点 | 0.40m | 6.4s | 南西 | 3.8m/s | 北北東 | 11cm | 2.2℃ | 15.1℃ | 快晴 |
横スクロールできます
コメント