最終更新: 2026年3月8日 21:02(1日6回更新)
柳島海岸|2026/03/08の波予報|✕29.8点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。うねりは来ているが波高が低く、満潮帯では割れにくいため、継続して楽しめる状況にはなりません。
行く場合は、干潮の時間帯に限ると割れが期待できる可能性があります。それ以外の時間帯は、見送る判断も妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:4.5〜10.6℃
- 水温:15.1〜15.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(6.7s → 7.6秒台)
- 風:2〜5m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめ。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 干潮。割れやすい。
夕方(16-21時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
柳島海岸|2026/03/08|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ✕30.9点 | 0.42m | 6.7s | 南 | 3.7m/s | 北北東 | 120cm | 4.6℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕28.4点 | 0.40m | 6.8s | 南 | 3.0m/s | 北北東 | 135cm | 4.5℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕27.0点 | 0.40m | 6.8s | 南 | 4.9m/s | 北北東 | 139cm | 4.5℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕27.0点 | 0.38m | 6.7s | 南 | 5.4m/s | 北北東 | 130cm | 5.1℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕30.2点 | 0.38m | 6.7s | 南 | 5.0m/s | 北北東 | 110cm | 6.7℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕36.6点 | 0.38m | 6.8s | 南南西 | 4.8m/s | 北北東 | 84cm | 8.0℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕32.5点 | 0.36m | 6.9s | 南南西 | 4.8m/s | 北北東 | 58cm | 8.8℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕31.0点 | 0.36m | 7.1s | 南南西 | 3.5m/s | 北北東 | 37cm | 9.8℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕28.8点 | 0.34m | 7.3s | 南南西 | 2.0m/s | 東北東 | 24cm | 10.5℃ | 15.3℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕27.5点 | 0.32m | 7.5s | 南南西 | 2.4m/s | 南東 | 24cm | 10.6℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕28.4点 | 0.30m | 7.7s | 南 | 4.2m/s | 南 | 34cm | 10.3℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕29.1点 | 0.28m | 7.9s | 南 | 4.5m/s | 南 | 54cm | 10.2℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕33.6点 | 0.28m | 8.1s | 南 | 4.0m/s | 南 | 77cm | 9.9℃ | 15.3℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕31.8点 | 0.26m | 8.1s | 南 | 2.6m/s | 南南東 | 100cm | 9.7℃ | 15.3℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕28.0点 | 0.28m | 7.9s | 南南西 | 2.3m/s | 東 | 115cm | 9.5℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕26.0点 | 0.28m | 7.6s | 南南西 | 5.4m/s | 北北東 | 121cm | 7.5℃ | 15.2℃ | 晴れ |
横スクロールできます
柳島海岸|2026/03/09の波予報|✕21.1点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。波高は低めで、満潮帯を中心に割れにくいため、継続して楽しめる状況にはなりません。
行く場合は、干潮の時間帯に限ると割れが期待できる可能性があります。それ以外の時間帯は、見送る判断も妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:2.9〜10.5℃
- 水温:15.1〜15.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(6.5s → 8.2秒台)
- 風:2〜5m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 干潮。割れやすい。
夕方(16-21時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
柳島海岸|2026/03/09|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ✕25.5点 | 0.34m | 6.5s | 南南東 | 4.1m/s | 北北東 | 115cm | 3.0℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕20.8点 | 0.34m | 6.4s | 南東 | 4.5m/s | 北北東 | 130cm | 2.9℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 07:00 | ✕18.2点 | 0.34m | 6.2s | 南東 | 4.9m/s | 北北東 | 137cm | 2.9℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕15.6点 | 0.36m | 5.9s | 南東 | 5.4m/s | 北北東 | 132cm | 3.8℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕17.0点 | 0.36m | 5.8s | 南東 | 5.4m/s | 北北東 | 117cm | 5.0℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 10:00 | ✕20.2点 | 0.34m | 6.0s | 南東 | 4.8m/s | 北北東 | 95cm | 6.4℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕19.6点 | 0.32m | 6.3s | 南東 | 4.0m/s | 北東 | 70cm | 7.7℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕18.4点 | 0.30m | 6.7s | 南東 | 2.9m/s | 東北東 | 48cm | 8.7℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕18.0点 | 0.28m | 7.2s | 南東 | 2.6m/s | 東南東 | 33cm | 9.5℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕18.2点 | 0.28m | 7.7s | 南東 | 3.4m/s | 南東 | 26cm | 9.8℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕20.5点 | 0.26m | 8.1s | 南東 | 3.4m/s | 南東 | 30cm | 9.9℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕21.5点 | 0.26m | 8.2s | 南東 | 3.3m/s | 南南東 | 42cm | 9.9℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕22.6点 | 0.24m | 8.3s | 南東 | 3.7m/s | 南 | 60cm | 9.9℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 18:00 | ✕24.1点 | 0.24m | 8.3s | 南東 | 3.8m/s | 南 | 80cm | 10.0℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 19:00 | ✕27.0点 | 0.24m | 8.2s | 南南東 | 3.1m/s | 南南東 | 97cm | 10.5℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 20:00 | ✕30.6点 | 0.24m | 8.2s | 南 | 2.1m/s | 南西 | 108cm | 10.2℃ | 15.1℃ | 霧雨(弱) |
横スクロールできます
柳島海岸|2026/03/10の波予報|✕18.1点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:3.8〜10.3℃
- 水温:15.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.1s前後で安定
- 風:3〜7m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
柳島海岸|2026/03/10|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ✕18.1点 | 0.32m | 6.1s | 南東 | 6.4m/s | 北 | 110cm | 4.3℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕16.4点 | 0.32m | 5.9s | 南東 | 6.5m/s | 北 | 124cm | 4.0℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕16.1点 | 0.34m | 5.5s | 南東 | 5.9m/s | 北北東 | 132cm | 3.8℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 08:00 | ✕13.8点 | 0.36m | 5.1s | 南東 | 5.7m/s | 北北東 | 131cm | 4.0℃ | 15.1℃ | 霧雨(弱) |
| 09:00 | ✕16.8点 | 0.38m | 4.8s | 南東 | 5.3m/s | 北北東 | 121cm | 4.9℃ | 15.1℃ | 霧雨(弱) |
| 10:00 | ✕19.2点 | 0.38m | 4.7s | 南東 | 5.4m/s | 北北東 | 103cm | 6.7℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕24.2点 | 0.38m | 4.8s | 南東 | 5.0m/s | 北東 | 82cm | 8.3℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕22.9点 | 0.38m | 5.0s | 南東 | 4.7m/s | 北東 | 62cm | 9.4℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕20.1点 | 0.36m | 5.2s | 南東 | 3.5m/s | 北東 | 45cm | 10.0℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 14:00 | ✕17.4点 | 0.34m | 5.4s | 南東 | 2.9m/s | 北北東 | 35cm | 10.2℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 15:00 | ✕15.4点 | 0.32m | 5.7s | 南東 | 3.5m/s | 北北東 | 33cm | 10.3℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 16:00 | ✕16.6点 | 0.32m | 5.9s | 南東 | 3.6m/s | 北北東 | 38cm | 10.3℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 17:00 | ✕16.4点 | 0.30m | 6.0s | 南東 | 4.8m/s | 北北東 | 49cm | 10.3℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 18:00 | ✕17.8点 | 0.30m | 6.0s | 南東 | 5.9m/s | 北北東 | 64cm | 8.6℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 19:00 | ✕19.7点 | 0.32m | 5.8s | 南東 | 6.2m/s | 北北東 | 79cm | 7.4℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕18.6点 | 0.32m | 5.5s | 南東 | 6.7m/s | 北北東 | 91cm | 6.2℃ | 15.1℃ | 快晴 |
横スクロールできます
柳島海岸|2026/03/11の波予報|✕20.5点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。波高は低めで、満潮帯を中心に割れにくいため、継続して楽しめる状況にはなりません。
行く場合は、干潮の時間帯に限ると割れが期待できる可能性があります。それ以外の時間帯は、見送る判断も妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:2.5〜9.0℃
- 水温:15.0〜15.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(6.1s → 8.7秒台)
- 風:0〜5m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで凪。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
柳島海岸|2026/03/11|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ✕19.9点 | 0.34m | 6.1s | 南東 | 4.8m/s | 北北東 | 107cm | 2.7℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕18.0点 | 0.32m | 6.5s | 南東 | 4.7m/s | 北北東 | 117cm | 2.5℃ | 15.0℃ | 晴れ |
| 07:00 | ✕16.6点 | 0.30m | 6.9s | 南東 | 4.7m/s | 北北東 | 124cm | 2.6℃ | 15.0℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕16.8点 | 0.28m | 7.3s | 南東 | 5.0m/s | 北北東 | 126cm | 3.4℃ | 15.0℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕18.4点 | 0.26m | 7.7s | 南東 | 5.0m/s | 北北東 | 121cm | 4.7℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕19.8点 | 0.26m | 7.9s | 南東 | 4.1m/s | 北東 | 109cm | 5.8℃ | 15.0℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕22.9点 | 0.26m | 8.2s | 南東 | 3.3m/s | 北東 | 93cm | 6.8℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 12:00 | ✕23.4点 | 0.26m | 8.3s | 南東 | 2.4m/s | 東北東 | 76cm | 7.7℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕22.0点 | 0.26m | 8.5s | 南東 | 2.4m/s | 東南東 | 60cm | 8.5℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕20.9点 | 0.26m | 8.6s | 南東 | 2.8m/s | 南東 | 48cm | 8.9℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕20.0点 | 0.26m | 8.6s | 南東 | 2.3m/s | 南東 | 41cm | 9.0℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕20.0点 | 0.26m | 8.7s | 南東 | 1.8m/s | 南東 | 40cm | 8.8℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
| 17:00 | ✕20.7点 | 0.26m | 8.7s | 南東 | 1.9m/s | 南東 | 43cm | 8.3℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 18:00 | ✕21.6点 | 0.26m | 8.7s | 南東 | 1.4m/s | 南東 | 51cm | 7.7℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 19:00 | ✕22.7点 | 0.26m | 8.7s | 南東 | 0.5m/s | 南南東 | 62cm | 7.2℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 20:00 | ✕23.9点 | 0.26m | 8.7s | 南東 | 0.5m/s | 北北西 | 73cm | 7.2℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
柳島海岸|2026/03/12の波予報|✕25.1点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。うねりは来ているが波高が低く、満潮帯では割れにくいため、継続して楽しめる状況にはなりません。
行く場合は、干潮の時間帯に限ると割れが期待できる可能性があります。それ以外の時間帯は、見送る判断も妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:4.5〜9.9℃
- 水温:15.0〜15.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(8.0s → 8.7秒台)
- 風:2〜3m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さい。 波のパワーは標準的。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドで微風。 干潮。割れやすい。
柳島海岸|2026/03/12|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ✕23.9点 | 0.32m | 8.0s | 南東 | 2.2m/s | 北 | 106cm | 4.5℃ | 15.0℃ | 曇り |
| 06:00 | ✕25.7点 | 0.34m | 7.6s | 南東 | 2.2m/s | 北 | 111cm | 4.8℃ | 15.0℃ | 曇り |
| 07:00 | ✕24.4点 | 0.34m | 7.5s | 南東 | 2.3m/s | 北 | 116cm | 5.4℃ | 15.0℃ | 曇り |
| 08:00 | ✕23.1点 | 0.34m | 7.4s | 南東 | 2.4m/s | 北北東 | 119cm | 6.1℃ | 15.0℃ | 曇り |
| 09:00 | ✕23.4点 | 0.34m | 7.5s | 南東 | 2.4m/s | 北北東 | 117cm | 6.9℃ | 15.0℃ | 曇り |
| 10:00 | ✕25.6点 | 0.34m | 7.8s | 南東 | 2.6m/s | 北北東 | 111cm | 7.7℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 11:00 | ✕26.3点 | 0.32m | 8.1s | 南東 | 3.0m/s | 北東 | 101cm | 8.5℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 12:00 | ✕28.2点 | 0.32m | 8.5s | 南東 | 3.3m/s | 東北東 | 88cm | 9.1℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 13:00 | ✕28.5点 | 0.32m | 8.8s | 南東 | 3.2m/s | 東北東 | 76cm | 9.5℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 14:00 | ✕25.3点 | 0.30m | 9.2s | 南東 | 3.0m/s | 東 | 64cm | 9.8℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 15:00 | ✕24.1点 | 0.30m | 9.5s | 南東 | 3.0m/s | 東 | 54cm | 9.9℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 16:00 | ✕23.6点 | 0.30m | 9.7s | 南東 | 3.2m/s | 東 | 48cm | 9.5℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 17:00 | ✕22.7点 | 0.30m | 9.8s | 南東 | 3.4m/s | 東 | 44cm | 9.0℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 18:00 | ✕22.7点 | 0.30m | 9.7s | 南東 | 3.5m/s | 東北東 | 45cm | 8.4℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 19:00 | ✕25.3点 | 0.32m | 9.3s | 南東 | 3.3m/s | 東北東 | 49cm | 7.8℃ | 15.1℃ | 雨(弱) |
| 20:00 | ✕28.9点 | 0.34m | 8.7s | 南東 | 3.0m/s | 東北東 | 56cm | 7.3℃ | 15.1℃ | 雨(弱) |
横スクロールできます
柳島海岸|2026/03/13の波予報|✕22.4点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:4.9〜10.7℃
- 水温:15.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.6s前後で安定
- 風:4〜8m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめ。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
柳島海岸|2026/03/13|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ✕19.1点 | 0.40m | 6.6s | 南東 | 3.6m/s | 北北東 | 107cm | 4.9℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 06:00 | ✕17.3点 | 0.40m | 6.1s | 南東 | 4.1m/s | 北北東 | 108cm | 5.0℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 07:00 | ✕16.7点 | 0.42m | 5.6s | 南東 | 5.0m/s | 北北東 | 108cm | 5.4℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 08:00 | ✕18.6点 | 0.46m | 5.1s | 南東 | 6.0m/s | 北北東 | 109cm | 6.1℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 09:00 | ✕18.1点 | 0.48m | 4.7s | 南東 | 6.9m/s | 北北東 | 109cm | 6.8℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 10:00 | ✕19.3点 | 0.50m | 4.5s | 南東 | 7.2m/s | 北北東 | 108cm | 7.6℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 11:00 | ✕20.5点 | 0.50m | 4.4s | 南東 | 7.3m/s | 北北東 | 104cm | 8.4℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 12:00 | ✕23.8点 | 0.52m | 4.4s | 南東 | 7.3m/s | 北北東 | 99cm | 9.2℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 13:00 | ✕25.4点 | 0.52m | 4.3s | 南東 | 7.4m/s | 北北東 | 91cm | 9.8℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 14:00 | ✕26.3点 | 0.52m | 4.3s | 南東 | 7.5m/s | 北北東 | 82cm | 10.3℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 15:00 | ✕27.0点 | 0.52m | 4.4s | 南東 | 7.6m/s | 北北東 | 71cm | 10.7℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 16:00 | ✕25.9点 | 0.50m | 4.7s | 南東 | 6.9m/s | 北北東 | 61cm | 10.5℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 17:00 | ✕26.0点 | 0.50m | 5.0s | 南東 | 6.6m/s | 北北東 | 51cm | 9.7℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 18:00 | ✕25.4点 | 0.48m | 5.2s | 東南東 | 6.3m/s | 北北東 | 44cm | 8.9℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 19:00 | ✕24.4点 | 0.50m | 5.3s | 東南東 | 6.0m/s | 北北東 | 40cm | 7.9℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 20:00 | ✕24.5点 | 0.50m | 5.2s | 東南東 | 5.7m/s | 北北東 | 41cm | 7.0℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
柳島海岸|2026/03/14の波予報|✕22.9点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:3.0〜15.5℃
- 水温:15.1〜15.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.2s → 8.1秒台)
- 風:3〜7m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめ。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮近く。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
柳島海岸|2026/03/14|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ✕19.9点 | 0.54m | 5.2s | 東南東 | 2.5m/s | 北北東 | 112cm | 3.0℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕21.7点 | 0.52m | 5.3s | 東南東 | 2.5m/s | 北北東 | 107cm | 3.0℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕22.8点 | 0.50m | 5.4s | 東南東 | 2.6m/s | 北北東 | 102cm | 4.4℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕23.3点 | 0.50m | 5.5s | 東南東 | 3.0m/s | 北東 | 100cm | 6.7℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕25.8点 | 0.48m | 5.6s | 東南東 | 3.6m/s | 北東 | 99cm | 8.8℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕22.3点 | 0.46m | 5.7s | 東南東 | 4.7m/s | 北東 | 101cm | 10.7℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕18.8点 | 0.42m | 5.9s | 東南東 | 6.0m/s | 北北東 | 103cm | 12.5℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕18.4点 | 0.40m | 6.1s | 東南東 | 6.9m/s | 北北東 | 104cm | 13.9℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕19.2点 | 0.38m | 6.4s | 東南東 | 6.9m/s | 北北東 | 103cm | 14.9℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕22.5点 | 0.36m | 6.8s | 東南東 | 6.5m/s | 北北東 | 99cm | 15.5℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕22.5点 | 0.34m | 7.2s | 東南東 | 6.0m/s | 北東 | 90cm | 15.5℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕24.8点 | 0.34m | 7.5s | 東南東 | 5.3m/s | 北東 | 78cm | 14.8℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕25.1点 | 0.34m | 7.8s | 東南東 | 4.4m/s | 北東 | 64cm | 13.6℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕26.0点 | 0.34m | 8.0s | 東南東 | 3.6m/s | 北東 | 50cm | 12.3℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕25.1点 | 0.34m | 8.1s | 東南東 | 3.1m/s | 北東 | 38cm | 11.2℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕28.0点 | 0.36m | 8.1s | 東南東 | 2.7m/s | 北東 | 32cm | 10.0℃ | 15.1℃ | 快晴 |
横スクロールできます
コメント