最終更新: 2026年3月5日 16:21(1日6回更新)
由比ヶ浜海岸の今日(2026/03/05)の波予報|✕38.9点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:6.2〜13.1℃
- 水温:14.9〜15.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は7.1s前後で安定
- 風:0〜5m/s(時間帯で向きが変化)
2026/03/05のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 干潮直後。割れやすい。
夕方(16-21時)
波は小さい。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
由比ヶ浜海岸|2026/03/05|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △52.7点 | 0.78m | 7.1s | 南南東 | 4.4m/s | 北北東 | 16cm | 7.1℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 01:00 | △54.0点 | 0.74m | 7.0s | 南南東 | 4.7m/s | 北北東 | 27cm | 6.7℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 02:00 | △54.9点 | 0.70m | 7.1s | 南南東 | 4.5m/s | 北北東 | 51cm | 6.3℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 03:00 | △56.2点 | 0.66m | 7.2s | 南南東 | 4.4m/s | 北 | 82cm | 6.3℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 04:00 | △48.6点 | 0.64m | 7.2s | 南南東 | 4.6m/s | 北 | 111cm | 6.2℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 05:00 | △44.0点 | 0.62m | 7.1s | 南南東 | 5.4m/s | 北北東 | 132cm | 6.3℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 06:00 | △43.1点 | 0.60m | 7.1s | 南南東 | 4.9m/s | 北北東 | 139cm | 6.6℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 07:00 | △41.1点 | 0.58m | 7.2s | 南南東 | 4.9m/s | 北北東 | 130cm | 6.4℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 08:00 | △45.5点 | 0.54m | 7.3s | 南南東 | 5.0m/s | 北北東 | 110cm | 7.2℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 09:00 | △52.4点 | 0.52m | 7.4s | 南南東 | 4.8m/s | 北北東 | 84cm | 8.8℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 10:00 | △50.5点 | 0.48m | 7.6s | 南南東 | 4.2m/s | 北北東 | 58cm | 10.1℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 11:00 | △50.1点 | 0.46m | 7.7s | 南南東 | 2.1m/s | 北 | 39cm | 11.6℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 12:00 | △42.9点 | 0.42m | 7.8s | 南東 | 1.0m/s | 西 | 32cm | 13.1℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 13:00 | △43.7点 | 0.40m | 7.9s | 南南東 | 2.7m/s | 南西 | 40cm | 13.1℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 14:00 | △46.5点 | 0.40m | 8.0s | 南南東 | 2.8m/s | 南南西 | 60cm | 12.8℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 15:00 | △46.9点 | 0.38m | 8.0s | 南南東 | 2.7m/s | 南南西 | 87cm | 12.6℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕38.9点 | 0.38m | 7.8s | 南南東 | 2.1m/s | 南 | 115cm | 12.4℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕35.6点 | 0.38m | 7.6s | 南 | 0.4m/s | 南南東 | 136cm | 12.2℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕34.3点 | 0.38m | 7.4s | 南 | 1.7m/s | 北北東 | 144cm | 11.2℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕33.3点 | 0.38m | 7.2s | 南 | 3.2m/s | 北北東 | 138cm | 10.1℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕34.8点 | 0.38m | 7.0s | 南 | 3.4m/s | 北北東 | 118cm | 8.9℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 21:00 | △41.5点 | 0.38m | 6.8s | 南 | 3.6m/s | 北北東 | 91cm | 8.0℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 22:00 | ✕39.9点 | 0.38m | 6.6s | 南 | 3.7m/s | 北北東 | 62cm | 7.5℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 23:00 | ✕38.2点 | 0.38m | 6.5s | 南 | 3.1m/s | 北北東 | 40cm | 7.3℃ | 14.9℃ | 快晴 |
横スクロールできます
コメント