最終更新: 2026年11月22日 21:30(1日4回更新)
長者ヶ崎(葉山)|2026/11/22の波予報|✕20.9点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:9.7〜13.1℃
- 水温:19.5〜19.6℃(ほぼ一定)
- 波:周期は5.2s前後で安定
- 風:1〜10m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/22のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで強め。面が荒れる。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
長者ヶ崎(葉山)|2026/11/22|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕14.9点 | 1.02m | 5.2s | 南西 | 10.3m/s | 西南西 | 132cm | 12.0℃ | 19.6℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕11.9点 | 0.94m | 5.2s | 南西 | 9.2m/s | 西南西 | 129cm | 11.9℃ | 19.6℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕13.3点 | 0.88m | 5.2s | 南南西 | 7.5m/s | 西 | 118cm | 11.6℃ | 19.6℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕15.0点 | 0.80m | 5.2s | 南南西 | 8.6m/s | 西 | 102cm | 11.6℃ | 19.6℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕32.4点 | 0.72m | 5.3s | 南南西 | 4.6m/s | 北西 | 87cm | 10.3℃ | 19.6℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕31.7点 | 0.64m | 5.3s | 南南西 | 3.6m/s | 北北西 | 77cm | 9.7℃ | 19.6℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕28.7点 | 0.56m | 5.4s | 南西 | 3.3m/s | 西北西 | 75cm | 11.1℃ | 19.6℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕28.9点 | 0.52m | 5.4s | 南西 | 2.4m/s | 北西 | 82cm | 11.3℃ | 19.6℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕28.0点 | 0.50m | 5.5s | 南西 | 1.7m/s | 北北西 | 96cm | 12.0℃ | 19.6℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕17.9点 | 0.46m | 5.5s | 南南西 | 1.3m/s | 南南西 | 114cm | 12.5℃ | 19.6℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕13.4点 | 0.44m | 5.6s | 南南西 | 1.8m/s | 南 | 131cm | 12.8℃ | 19.6℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕15.6点 | 0.42m | 5.6s | 南南西 | 2.3m/s | 東南東 | 142cm | 13.1℃ | 19.6℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕17.3点 | 0.40m | 5.6s | 南南西 | 2.7m/s | 東 | 142cm | 12.8℃ | 19.6℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕18.4点 | 0.38m | 5.7s | 南南西 | 2.8m/s | 東北東 | 131cm | 12.7℃ | 19.6℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕21.3点 | 0.38m | 5.7s | 南南西 | 2.7m/s | 北東 | 110cm | 12.4℃ | 19.5℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕23.7点 | 0.36m | 5.7s | 南西 | 2.3m/s | 東北東 | 82cm | 12.9℃ | 19.5℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕21.6点 | 0.36m | 5.5s | 南西 | 2.2m/s | 北東 | 54cm | 12.9℃ | 19.5℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕22.3点 | 0.38m | 5.2s | 南西 | 5.7m/s | 北北東 | 32cm | 11.6℃ | 19.5℃ | 晴れ |
横スクロールできます
長者ヶ崎(葉山)|2026/11/23の波予報|✕13.2点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:8.2〜15.0℃
- 水温:19.2〜19.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は5.6s前後で安定
- 風:1〜8m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/23のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
長者ヶ崎(葉山)|2026/11/23|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕12.2点 | 0.26m | 5.6s | 南南西 | 4.4m/s | 北北東 | 136cm | 8.6℃ | 19.4℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕11.8点 | 0.26m | 5.6s | 南南西 | 4.4m/s | 北北東 | 143cm | 8.5℃ | 19.4℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕12.0点 | 0.26m | 5.6s | 南南西 | 4.3m/s | 北北東 | 138cm | 8.4℃ | 19.4℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕12.6点 | 0.26m | 5.6s | 南南西 | 4.5m/s | 北北東 | 125cm | 8.3℃ | 19.4℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕13.5点 | 0.24m | 5.7s | 南南西 | 4.1m/s | 北北東 | 108cm | 8.2℃ | 19.4℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕14.6点 | 0.24m | 5.8s | 南南西 | 4.0m/s | 北北東 | 92cm | 8.7℃ | 19.4℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕15.3点 | 0.22m | 5.9s | 南南西 | 3.3m/s | 北北東 | 83cm | 9.5℃ | 19.4℃ | 晴れ |
| 10:00 | ✕15.6点 | 0.22m | 6.1s | 南南西 | 2.8m/s | 北東 | 83cm | 10.3℃ | 19.4℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕15.5点 | 0.20m | 6.3s | 南南西 | 2.1m/s | 北東 | 92cm | 11.0℃ | 19.4℃ | 晴れ |
| 12:00 | ✕15.0点 | 0.20m | 6.4s | 南南西 | 1.3m/s | 北東 | 109cm | 11.7℃ | 19.4℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕14.5点 | 0.20m | 6.6s | 南南西 | 0.6m/s | 南東 | 128cm | 12.5℃ | 19.4℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕13.9点 | 0.18m | 6.7s | 南南西 | 1.7m/s | 南 | 143cm | 13.1℃ | 19.4℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕13.1点 | 0.18m | 6.8s | 南南西 | 2.8m/s | 南 | 150cm | 13.6℃ | 19.4℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕16.1点 | 0.18m | 6.9s | 南 | 3.7m/s | 南 | 144cm | 14.0℃ | 19.4℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕11.8点 | 0.18m | 7.0s | 南南東 | 4.7m/s | 南南西 | 126cm | 14.1℃ | 19.3℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕10.5点 | 0.18m | 6.7s | 南南東 | 6.0m/s | 南南西 | 97cm | 14.4℃ | 19.3℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕10.6点 | 0.26m | 5.8s | 南南東 | 7.5m/s | 南西 | 64cm | 15.0℃ | 19.3℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕9.2点 | 0.32m | 4.6s | 南 | 8.1m/s | 南西 | 34cm | 14.8℃ | 19.2℃ | 快晴 |
横スクロールできます
長者ヶ崎(葉山)|2026/11/24の波予報|✕14.7点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日はサイズが全体的に大きすぎるうえ、オンショア寄りの風が終日入りやすい見込みです。初級者基準(プリセットB)ではかなり厳しい一日です。
朝は特に波高が大きく、まとまりにくい状態になりやすいでしょう。日中以降も適正上限を超える時間が長く、面が荒れやすいです。
干潮前後に割れやすさが出ても、サイズ過多とオンショアが重なると速いブレイクや潰れた波になりやすく、初級者には対応が難しくなります。
今日は基本的に見送り寄りで考え、入るとしても経験者が無理のない範囲でチェックする日と判断するのが自然です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:14.8〜19.4℃
- 水温:19.2〜19.3℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(4.0s → 6.3秒台)
- 風:3〜15m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/24のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで強め。面が荒れる。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで強め。面が荒れる。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで強め。面が荒れる。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
長者ヶ崎(葉山)|2026/11/24|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕12.4点 | 0.86m | 4.0s | 南 | 9.2m/s | 南西 | 126cm | 14.8℃ | 19.2℃ | 晴れ |
| 04:00 | ✕11.4点 | 0.88m | 4.1s | 南 | 9.1m/s | 南西 | 144cm | 15.3℃ | 19.2℃ | 晴れ |
| 05:00 | ✕10.9点 | 0.90m | 4.1s | 南 | 8.7m/s | 南西 | 150cm | 15.6℃ | 19.2℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕11.8点 | 0.92m | 4.2s | 南 | 8.6m/s | 南西 | 143cm | 15.9℃ | 19.2℃ | 薄曇り |
| 07:00 | ✕12.6点 | 0.92m | 4.2s | 南 | 9.1m/s | 南西 | 128cm | 16.5℃ | 19.2℃ | 薄曇り |
| 08:00 | ✕13.9点 | 0.94m | 4.1s | 南 | 9.8m/s | 南西 | 110cm | 17.1℃ | 19.2℃ | 薄曇り |
| 09:00 | ✕16.7点 | 0.94m | 4.2s | 南南西 | 10.9m/s | 南西 | 96cm | 17.3℃ | 19.2℃ | 曇り |
| 10:00 | ✕18.5点 | 1.18m | 4.5s | 南 | 14.4m/s | 南南西 | 89cm | 18.3℃ | 19.2℃ | 薄曇り |
| 11:00 | ✕18.6点 | 1.40m | 4.8s | 南 | 15.0m/s | 南南西 | 91cm | 18.6℃ | 19.2℃ | 晴れ |
| 12:00 | ✕12.4点 | 1.64m | 5.2s | 南 | 15.0m/s | 南南西 | 104cm | 18.9℃ | 19.3℃ | 晴れ |
| 13:00 | ✕8.7点 | 1.70m | 5.5s | 南 | 15.3m/s | 南南西 | 122cm | 19.4℃ | 19.3℃ | 晴れ |
| 14:00 | ✕5.4点 | 1.74m | 5.8s | 南 | 14.0m/s | 南南西 | 141cm | 19.4℃ | 19.3℃ | 薄曇り |
| 15:00 | ✕0.1点 | 1.80m | 6.0s | 南 | 15.3m/s | 南南西 | 153cm | 19.2℃ | 19.3℃ | 霧雨(中) |
| 16:00 | ✕5.5点 | 1.74m | 6.2s | 南 | 15.1m/s | 南西 | 154cm | 19.0℃ | 19.3℃ | 雨(中) |
| 17:00 | ✕13.5点 | 1.66m | 6.3s | 南南西 | 8.5m/s | 西 | 142cm | 18.4℃ | 19.3℃ | 雨(中) |
| 18:00 | ✕35.6点 | 1.60m | 6.4s | 南南西 | 5.1m/s | 北西 | 116cm | 16.5℃ | 19.3℃ | 雨(中) |
| 19:00 | ✕34.5点 | 1.50m | 6.4s | 南南西 | 3.4m/s | 南 | 83cm | 16.1℃ | 19.2℃ | 雨(中) |
| 20:00 | ✕22.1点 | 1.42m | 6.3s | 南南西 | 7.2m/s | 南西 | 47cm | 16.5℃ | 19.2℃ | 霧雨(弱) |
横スクロールできます
長者ヶ崎(葉山)|2026/11/25の波予報|✕36.1点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、時間帯によって評価が割れやすい一日です。朝の時間帯は潮位が噛み合わず継続して楽しめる状況ではありません。
ただし、9〜11時前後にかけては、潮位のタイミングが噛み合い、割れやすさが増して比較的コンディションの良い時間帯に寄ってきます。行くなら9〜11時前後を前提に判断しましょう。それ以外の時間帯は、成立しない前提で判断するのが無難です。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:9.7〜12.7℃
- 水温:19.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は7.1s前後で安定
- 風:0〜5m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/25のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで凪。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
長者ヶ崎(葉山)|2026/11/25|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | △50.4点 | 1.04m | 7.1s | 南南西 | 5.0m/s | 北 | 104cm | 10.9℃ | 19.2℃ | 薄曇り |
| 04:00 | △42.3点 | 0.98m | 7.1s | 南南西 | 4.7m/s | 北 | 132cm | 10.6℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 05:00 | △40.3点 | 0.92m | 7.1s | 南南西 | 4.9m/s | 北北東 | 149cm | 10.2℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕39.3点 | 0.86m | 7.1s | 南南西 | 4.7m/s | 北北東 | 152cm | 9.9℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕38.8点 | 0.80m | 7.0s | 南南西 | 4.5m/s | 北北東 | 144cm | 9.7℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕39.2点 | 0.74m | 6.9s | 南南西 | 4.4m/s | 北北東 | 128cm | 10.1℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 09:00 | △40.3点 | 0.68m | 6.9s | 南南西 | 3.5m/s | 北北東 | 111cm | 10.8℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 10:00 | △44.7点 | 0.64m | 6.9s | 南南西 | 2.7m/s | 北北東 | 99cm | 11.5℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 11:00 | △44.8点 | 0.60m | 6.9s | 南南西 | 1.3m/s | 北北東 | 95cm | 12.1℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕29.4点 | 0.56m | 7.0s | 南南西 | 0.3m/s | 南 | 101cm | 12.6℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕32.7点 | 0.54m | 7.0s | 南南西 | 1.4m/s | 南東 | 116cm | 12.7℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕32.5点 | 0.50m | 7.0s | 南南西 | 2.2m/s | 東 | 134cm | 12.5℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕28.7点 | 0.48m | 6.9s | 南南西 | 2.8m/s | 北東 | 151cm | 12.1℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕27.7点 | 0.48m | 6.9s | 南南西 | 2.8m/s | 北北東 | 159cm | 11.0℃ | 19.2℃ | 霧雨(弱) |
| 17:00 | ✕27.4点 | 0.46m | 6.9s | 南南西 | 2.3m/s | 北東 | 154cm | 10.4℃ | 19.2℃ | 霧雨(中) |
| 18:00 | ✕29.5点 | 0.46m | 6.8s | 南南西 | 1.9m/s | 北東 | 135cm | 10.6℃ | 19.2℃ | 薄曇り |
| 19:00 | ✕28.5点 | 0.44m | 6.8s | 南南西 | 1.9m/s | 北東 | 105cm | 10.9℃ | 19.2℃ | 薄曇り |
| 20:00 | ✕33.9点 | 0.44m | 6.7s | 南南西 | 2.2m/s | 北北東 | 69cm | 10.6℃ | 19.2℃ | 快晴 |
横スクロールできます
長者ヶ崎(葉山)|2026/11/26の波予報|✕15.1点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:9.5〜16.1℃
- 水温:19.2〜19.3℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.2s前後で安定
- 風:1〜6m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/26のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
長者ヶ崎(葉山)|2026/11/26|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕28.1点 | 0.38m | 6.2s | 南南西 | 2.2m/s | 北東 | 73cm | 9.9℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕20.7点 | 0.36m | 6.2s | 南南西 | 2.1m/s | 北北東 | 108cm | 9.5℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕19.6点 | 0.34m | 6.4s | 南南西 | 2.2m/s | 北 | 134cm | 9.7℃ | 19.2℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕16.6点 | 0.32m | 6.5s | 南南西 | 2.1m/s | 北 | 149cm | 10.1℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕17.0点 | 0.32m | 6.5s | 南南西 | 1.8m/s | 北北東 | 150cm | 10.1℃ | 19.2℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕15.9点 | 0.30m | 6.5s | 南南西 | 1.9m/s | 北 | 140cm | 11.2℃ | 19.2℃ | 薄曇り |
| 09:00 | ✕16.6点 | 0.30m | 6.5s | 南南西 | 1.7m/s | 北北東 | 126cm | 11.8℃ | 19.2℃ | 薄曇り |
| 10:00 | ✕17.7点 | 0.32m | 6.3s | 南南西 | 0.9m/s | 西北西 | 111cm | 12.7℃ | 19.2℃ | 曇り |
| 11:00 | ✕16.4点 | 0.36m | 6.1s | 南南西 | 2.8m/s | 西南西 | 102cm | 13.8℃ | 19.2℃ | 曇り |
| 12:00 | ✕10.3点 | 0.38m | 6.0s | 南南西 | 4.6m/s | 南西 | 102cm | 14.7℃ | 19.2℃ | 曇り |
| 13:00 | ✕9.4点 | 0.44m | 5.8s | 南南西 | 5.4m/s | 西南西 | 110cm | 15.4℃ | 19.3℃ | 薄曇り |
| 14:00 | ✕9.9点 | 0.48m | 5.7s | 南南西 | 5.7m/s | 西南西 | 126cm | 15.9℃ | 19.3℃ | 薄曇り |
| 15:00 | ✕10.2点 | 0.54m | 5.6s | 南南西 | 5.8m/s | 西南西 | 143cm | 16.1℃ | 19.3℃ | 薄曇り |
| 16:00 | ✕10.5点 | 0.60m | 5.5s | 南南西 | 5.8m/s | 西南西 | 156cm | 15.9℃ | 19.3℃ | 薄曇り |
| 17:00 | ✕10.9点 | 0.68m | 5.4s | 南南西 | 5.7m/s | 西南西 | 159cm | 15.5℃ | 19.3℃ | 曇り |
| 18:00 | ✕11.7点 | 0.74m | 5.4s | 南南西 | 5.5m/s | 西南西 | 149cm | 15.1℃ | 19.3℃ | 曇り |
| 19:00 | ✕13.0点 | 0.72m | 5.3s | 南南西 | 5.3m/s | 西南西 | 126cm | 15.0℃ | 19.3℃ | 曇り |
| 20:00 | ✕17.0点 | 0.70m | 5.3s | 南南西 | 5.0m/s | 西南西 | 94cm | 15.0℃ | 19.3℃ | 曇り |
横スクロールできます
長者ヶ崎(葉山)|2026/11/27の波予報|✕17.2点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:10.7〜19.3℃
- 水温:19.4〜19.6℃(ほぼ一定)
- 波:周期は5.4s前後で安定
- 風:1〜7m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/27のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は小さめ。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで凪。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 満潮。割れにくい可能性。
長者ヶ崎(葉山)|2026/11/27|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕27.9点 | 0.48m | 5.4s | 南南西 | 1.5m/s | 北北西 | 43cm | 11.6℃ | 19.4℃ | 霧 |
| 04:00 | ✕32.0点 | 0.48m | 5.4s | 南南西 | 1.6m/s | 北 | 78cm | 11.1℃ | 19.4℃ | 薄曇り |
| 05:00 | ✕26.0点 | 0.46m | 5.4s | 南南西 | 1.4m/s | 北 | 110cm | 10.7℃ | 19.4℃ | 薄曇り |
| 06:00 | ✕20.8点 | 0.46m | 5.4s | 南南西 | 1.0m/s | 北北西 | 133cm | 10.9℃ | 19.4℃ | 曇り |
| 07:00 | ✕17.3点 | 0.44m | 5.5s | 南南西 | 0.7m/s | 北北西 | 145cm | 12.0℃ | 19.4℃ | 薄曇り |
| 08:00 | ✕17.5点 | 0.44m | 5.5s | 南南西 | 0.6m/s | 西北西 | 144cm | 13.6℃ | 19.4℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕14.3点 | 0.42m | 5.5s | 南南西 | 0.9m/s | 西南西 | 135cm | 15.1℃ | 19.4℃ | 晴れ |
| 10:00 | ✕19.5点 | 0.52m | 5.2s | 南南西 | 1.9m/s | 西南西 | 122cm | 16.3℃ | 19.4℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕22.1点 | 0.60m | 4.9s | 南南西 | 3.2m/s | 西南西 | 110cm | 17.4℃ | 19.5℃ | 晴れ |
| 12:00 | ✕14.9点 | 0.70m | 4.6s | 南南西 | 4.4m/s | 西南西 | 105cm | 18.3℃ | 19.5℃ | 晴れ |
| 13:00 | ✕13.3点 | 0.78m | 4.5s | 南南西 | 5.3m/s | 南西 | 107cm | 18.8℃ | 19.5℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕13.0点 | 0.84m | 4.5s | 南南西 | 6.4m/s | 南西 | 117cm | 19.1℃ | 19.6℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕12.5点 | 0.92m | 4.5s | 南南西 | 7.2m/s | 南西 | 132cm | 19.3℃ | 19.6℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕11.6点 | 0.90m | 4.5s | 南南西 | 7.2m/s | 南西 | 147cm | 19.1℃ | 19.6℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕10.8点 | 0.90m | 4.5s | 南南西 | 6.9m/s | 南西 | 156cm | 18.8℃ | 19.6℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕10.7点 | 0.88m | 4.5s | 南南西 | 6.7m/s | 南西 | 154cm | 18.6℃ | 19.6℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕11.8点 | 0.86m | 4.5s | 南南西 | 6.8m/s | 南西 | 141cm | 18.5℃ | 19.5℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕13.4点 | 0.84m | 4.4s | 南南西 | 7.1m/s | 南西 | 116cm | 18.5℃ | 19.5℃ | 快晴 |
横スクロールできます
長者ヶ崎(葉山)|2026/11/28の波予報|✕25.6点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:15.8〜21.3℃
- 水温:19.5〜19.6℃(ほぼ一定)
