--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 平塚生コン前 のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年4月15日 00:05(1日6回更新)
平塚生コン前|2026/04/15の波予報|△48.2点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、時間の経過とともに安定して良くなる一日です。早い時間帯は条件が整いきらず、初級者が狙うには安定感が出にくいでしょう。
19時前後にかけては、周期が伸びてうねりが安定し、初級者にとっては比較的コンディションの良い時間帯に寄ってきます。この日は、19時前後を軸に判断すると満足度が高くなります。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:薄曇り中心
- 気温:12.9〜17.7℃
- 水温:16.7〜17.5℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(8.3s → 10.3秒台)
- 風:2〜6m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 干潮。割れやすい。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
平塚生コン前|2026/04/15|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | △40.2点 | 0.72m | 8.3s | 南南東 | 3.6m/s | 北北東 | 124cm | 13.1℃ | 16.8℃ | 晴れ |
| 06:00 | △44.2点 | 0.72m | 8.3s | 南南東 | 3.5m/s | 北北東 | 104cm | 12.9℃ | 16.8℃ | 曇り |
| 07:00 | △51.6点 | 0.72m | 8.4s | 南南東 | 3.8m/s | 北北東 | 80cm | 13.1℃ | 16.7℃ | 曇り |
| 08:00 | △51.0点 | 0.72m | 8.5s | 南南東 | 3.6m/s | 北北東 | 60cm | 13.6℃ | 16.7℃ | 曇り |
| 09:00 | △51.3点 | 0.72m | 8.7s | 南南東 | 3.8m/s | 北北東 | 48cm | 14.2℃ | 16.8℃ | 曇り |
| 10:00 | △51.6点 | 0.72m | 8.8s | 南南東 | 3.6m/s | 北北東 | 47cm | 14.8℃ | 16.9℃ | 薄曇り |
| 11:00 | △52.3点 | 0.72m | 9.0s | 南南東 | 3.5m/s | 北北東 | 58cm | 15.9℃ | 17.0℃ | 薄曇り |
| 12:00 | △53.8点 | 0.72m | 9.2s | 南南東 | 3.4m/s | 北北東 | 78cm | 17.0℃ | 17.1℃ | 薄曇り |
| 13:00 | △46.7点 | 0.72m | 9.3s | 南南東 | 2.3m/s | 北北東 | 102cm | 17.6℃ | 17.3℃ | 薄曇り |
| 14:00 | △43.3点 | 0.74m | 9.5s | 南南東 | 2.3m/s | 北北東 | 123cm | 17.7℃ | 17.5℃ | 薄曇り |
| 15:00 | △40.5点 | 0.74m | 9.7s | 南南東 | 2.6m/s | 北北東 | 135cm | 17.6℃ | 17.5℃ | 薄曇り |
| 16:00 | △40.8点 | 0.76m | 9.8s | 南南東 | 3.1m/s | 北北東 | 136cm | 17.4℃ | 17.5℃ | 曇り |
| 17:00 | △43.6点 | 0.76m | 9.9s | 南南東 | 4.5m/s | 北北東 | 124cm | 16.4℃ | 17.5℃ | 霧雨(弱) |
| 18:00 | △48.1点 | 0.78m | 10.1s | 南南東 | 4.9m/s | 北北西 | 104cm | 15.4℃ | 17.4℃ | 雨(中) |
| 19:00 | △56.8点 | 0.80m | 10.2s | 南南東 | 6.2m/s | 北 | 80cm | 14.9℃ | 17.4℃ | 雨(中) |
| 20:00 | △55.8点 | 0.80m | 10.3s | 南南東 | 5.8m/s | 北 | 57cm | 14.8℃ | 17.2℃ | 雨(弱) |
横スクロールできます
平塚生コン前|2026/04/16の波予報|△51.6点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心、午後〜夕方は◯評価が増える見込みです。
- 天気:快晴中心
- 気温:12.6〜20.7℃
- 水温:17.0〜17.6℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(10.8s → 10.9秒台)
- 風:4〜9m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオフショアで強め。波頭が押さえられる。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドでやや強め。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
平塚生コン前|2026/04/16|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ✕29.1点 | 0.90m | 10.8s | 南南東 | 9.3m/s | 北北東 | 133cm | 14.5℃ | 17.0℃ | 曇り |
| 06:00 | ✕34.2点 | 0.90m | 10.8s | 南南東 | 8.9m/s | 北北東 | 113cm | 13.9℃ | 17.0℃ | 霧雨(弱) |
| 07:00 | △48.0点 | 0.92m | 10.9s | 南南東 | 8.2m/s | 北北東 | 86cm | 14.1℃ | 17.0℃ | 霧雨(中) |
| 08:00 | △42.4点 | 0.92m | 11.0s | 南南東 | 8.7m/s | 北北東 | 58cm | 14.1℃ | 17.0℃ | 霧雨(弱) |
| 09:00 | △42.5点 | 0.94m | 11.0s | 南南東 | 8.8m/s | 北北東 | 37cm | 14.2℃ | 17.0℃ | 霧雨(弱) |
| 10:00 | △57.8点 | 0.96m | 10.9s | 南南東 | 5.4m/s | 北北東 | 28cm | 18.3℃ | 17.1℃ | 快晴 |
| 11:00 | △59.6点 | 0.96m | 10.7s | 南南東 | 4.2m/s | 北北東 | 34cm | 19.5℃ | 17.2℃ | 快晴 |
| 12:00 | ◯60.4点 | 0.98m | 10.6s | 南南東 | 3.8m/s | 北東 | 53cm | 20.4℃ | 17.4℃ | 快晴 |
| 13:00 | ◯62.0点 | 1.00m | 10.5s | 南南東 | 4.0m/s | 東北東 | 81cm | 20.7℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 14:00 | △57.8点 | 1.02m | 10.4s | 南南東 | 5.7m/s | 東 | 110cm | 20.2℃ | 17.6℃ | 快晴 |
| 15:00 | △56.8点 | 1.04m | 10.3s | 南南東 | 6.2m/s | 東北東 | 133cm | 18.8℃ | 17.6℃ | 快晴 |
| 16:00 | △42.9点 | 1.04m | 10.4s | 南南東 | 8.0m/s | 東北東 | 145cm | 17.0℃ | 17.6℃ | 快晴 |
| 17:00 | △54.4点 | 1.04m | 10.5s | 南南東 | 7.4m/s | 北東 | 143cm | 15.8℃ | 17.6℃ | 快晴 |
| 18:00 | △57.4点 | 1.04m | 10.6s | 南南東 | 6.2m/s | 北東 | 129cm | 14.4℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 19:00 | △58.7点 | 1.04m | 10.7s | 南南東 | 6.3m/s | 北東 | 105cm | 13.3℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 20:00 | ◯62.0点 | 1.04m | 10.9s | 南南東 | 5.8m/s | 北東 | 80cm | 12.6℃ | 17.4℃ | 快晴 |
横スクロールできます
平塚生コン前|2026/04/17の波予報|△59.8点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心、午後〜夕方は◯評価が増える見込みです。
- 天気:晴れ中心
- 気温:9.4〜17.8℃
- 水温:17.1〜17.5℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(12.2s → 13.1秒台)
- 風:1〜5m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドで微風。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドで凪。 満潮。割れにくい可能性。
平塚生コン前|2026/04/17|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | △57.3点 | 1.02m | 12.2s | 南南東 | 4.7m/s | 北北東 | 143cm | 9.4℃ | 17.1℃ | 晴れ |
| 06:00 | △59.0点 | 1.02m | 12.3s | 南南東 | 4.7m/s | 北北東 | 125cm | 9.5℃ | 17.1℃ | 晴れ |
| 07:00 | ◯62.8点 | 1.02m | 12.4s | 南南東 | 4.8m/s | 北北東 | 97cm | 10.3℃ | 17.1℃ | 晴れ |
| 08:00 | ◯62.7点 | 1.02m | 12.5s | 南南東 | 4.4m/s | 北北東 | 64cm | 11.4℃ | 17.1℃ | 快晴 |
| 09:00 | ◯60.5点 | 1.02m | 12.7s | 南南東 | 4.1m/s | 北北東 | 36cm | 12.4℃ | 17.1℃ | 晴れ |
| 10:00 | △59.5点 | 1.02m | 12.8s | 南南東 | 3.2m/s | 北東 | 17cm | 13.4℃ | 17.2℃ | 晴れ |
| 11:00 | △59.8点 | 1.04m | 13.0s | 南南東 | 2.3m/s | 東北東 | 14cm | 14.2℃ | 17.2℃ | 晴れ |
| 12:00 | ◯61.0点 | 1.04m | 13.1s | 南南東 | 2.2m/s | 東南東 | 27cm | 14.6℃ | 17.4℃ | 薄曇り |
| 13:00 | ◯62.7点 | 1.06m | 13.2s | 南南東 | 1.8m/s | 東南東 | 53cm | 16.1℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 14:00 | ◯64.2点 | 1.06m | 13.2s | 南南東 | 2.3m/s | 南東 | 86cm | 17.2℃ | 17.5℃ | 晴れ |
| 15:00 | △59.0点 | 1.08m | 13.2s | 南南東 | 2.3m/s | 南東 | 118cm | 17.7℃ | 17.5℃ | 薄曇り |
| 16:00 | △57.7点 | 1.10m | 13.2s | 南南東 | 1.9m/s | 東南東 | 142cm | 17.8℃ | 17.5℃ | 曇り |
| 17:00 | △55.5点 | 1.12m | 13.1s | 南南東 | 1.6m/s | 東南東 | 151cm | 17.1℃ | 17.5℃ | 曇り |
| 18:00 | △57.0点 | 1.14m | 13.1s | 南南東 | 1.0m/s | 南東 | 146cm | 16.3℃ | 17.5℃ | 曇り |
| 19:00 | △58.6点 | 1.14m | 13.1s | 南南東 | 0.7m/s | 南南東 | 129cm | 15.6℃ | 17.5℃ | 曇り |
| 20:00 | △59.4点 | 1.16m | 13.1s | 南南東 | 0.9m/s | 南西 | 105cm | 15.0℃ | 17.5℃ | 曇り |
横スクロールできます
平塚生コン前|2026/04/18の波予報|△57.9点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:11.2〜20.3℃
- 水温:17.5〜18.5℃(ほぼ一定)
- 波:周期は13.2s前後で安定
- 風:1〜3m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオンショアで凪。 満潮。割れにくい可能性。
平塚生コン前|2026/04/18|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | △55.9点 | 1.20m | 13.2s | 南南東 | 2.5m/s | 北西 | 150cm | 11.2℃ | 17.5℃ | 曇り |
| 06:00 | △57.8点 | 1.20m | 13.2s | 南南東 | 2.3m/s | 北西 | 137cm | 11.8℃ | 17.5℃ | 曇り |
| 07:00 | △58.9点 | 1.22m | 13.2s | 南南東 | 1.8m/s | 北北西 | 111cm | 13.4℃ | 17.5℃ | 曇り |
| 08:00 | ◯62.6点 | 1.24m | 13.1s | 南南東 | 1.5m/s | 北 | 77cm | 15.5℃ | 17.6℃ | 曇り |
| 09:00 | ◯60.4点 | 1.26m | 13.1s | 南南東 | 1.4m/s | 北東 | 43cm | 17.4℃ | 17.7℃ | 曇り |
| 10:00 | △58.3点 | 1.26m | 13.0s | 南南東 | 1.5m/s | 東 | 16cm | 18.6℃ | 17.8℃ | 曇り |
| 11:00 | △56.6点 | 1.28m | 12.9s | 南南東 | 2.3m/s | 東南東 | 3cm | 19.5℃ | 18.0℃ | 曇り |
| 12:00 | △57.1点 | 1.28m | 12.8s | 南南東 | 3.1m/s | 南東 | 6cm | 20.1℃ | 18.0℃ | 曇り |
| 13:00 | △58.1点 | 1.28m | 12.7s | 南南東 | 3.3m/s | 南東 | 25cm | 20.3℃ | 18.2℃ | 曇り |
| 14:00 | ◯60.8点 | 1.26m | 12.6s | 南南東 | 3.1m/s | 南南東 | 56cm | 20.1℃ | 18.3℃ | 曇り |
| 15:00 | ◯61.2点 | 1.26m | 12.4s | 南南東 | 2.7m/s | 南南東 | 92cm | 19.7℃ | 18.4℃ | 曇り |
| 16:00 | △57.3点 | 1.26m | 12.3s | 南南東 | 2.4m/s | 南南東 | 124cm | 19.2℃ | 18.5℃ | 曇り |
| 17:00 | △55.1点 | 1.26m | 12.2s | 南南東 | 2.0m/s | 南南東 | 145cm | 18.5℃ | 18.5℃ | 曇り |
| 18:00 | △53.5点 | 1.26m | 12.0s | 南南東 | 1.6m/s | 南南東 | 152cm | 17.9℃ | 18.5℃ | 曇り |
| 19:00 | △55.6点 | 1.24m | 11.9s | 南南東 | 1.0m/s | 南 | 144cm | 17.3℃ | 18.5℃ | 曇り |
| 20:00 | △56.6点 | 1.24m | 11.8s | 南南東 | 0.6m/s | 南 | 126cm | 16.8℃ | 18.4℃ | 曇り |
横スクロールできます
平塚生コン前|2026/04/19の波予報|△55.3点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:14.6〜21.8℃
- 水温:18.3〜19.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(11.2s → 11.8秒台)
- 風:2〜5m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドで微風。 干潮直後。割れやすい。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
平塚生コン前|2026/04/19|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | △53.0点 | 1.22m | 11.2s | 南南東 | 1.5m/s | 北北西 | 153cm | 14.6℃ | 18.3℃ | 曇り |
| 06:00 | △54.5点 | 1.22m | 11.2s | 南南東 | 1.6m/s | 北 | 146cm | 15.0℃ | 18.3℃ | 曇り |
| 07:00 | △56.1点 | 1.22m | 11.2s | 南南東 | 1.8m/s | 北北東 | 126cm | 16.6℃ | 18.3℃ | 曇り |
| 08:00 | △59.7点 | 1.22m | 11.3s | 南南東 | 2.4m/s | 北北東 | 94cm | 18.8℃ | 18.4℃ | 曇り |
| 09:00 | △59.8点 | 1.22m | 11.3s | 南南東 | 3.1m/s | 北東 | 58cm | 20.5℃ | 18.4℃ | 曇り |
| 10:00 | △57.0点 | 1.22m | 11.4s | 南東 | 3.8m/s | 北東 | 26cm | 21.3℃ | 18.5℃ | 曇り |
| 11:00 | △55.3点 | 1.24m | 11.5s | 南東 | 4.7m/s | 北東 | 3cm | 21.6℃ | 18.7℃ | 曇り |
| 12:00 | △53.9点 | 1.24m | 11.6s | 南東 | 5.0m/s | 東北東 | -4cm | 21.8℃ | 18.9℃ | 曇り |
| 13:00 | △54.9点 | 1.24m | 11.7s | 南東 | 4.7m/s | 東北東 | 4cm | 21.7℃ | 19.1℃ | 曇り |
| 14:00 | △55.8点 | 1.26m | 11.8s | 南東 | 4.3m/s | 東 | 28cm | 21.3℃ | 19.2℃ | 曇り |
| 15:00 | △58.1点 | 1.26m | 11.8s | 南東 | 4.1m/s | 東 | 61cm | 21.1℃ | 19.4℃ | 曇り |
| 16:00 | △57.8点 | 1.26m | 11.9s | 南東 | 3.3m/s | 南南東 | 96cm | 21.6℃ | 19.4℃ | 晴れ |
| 17:00 | △53.5点 | 1.28m | 11.9s | 南東 | 3.2m/s | 南南東 | 126cm | 20.7℃ | 19.3℃ | 晴れ |
| 18:00 | △52.1点 | 1.28m | 11.9s | 南東 | 2.9m/s | 南南東 | 144cm | 19.8℃ | 19.2℃ | 晴れ |
| 19:00 | △51.9点 | 1.28m | 11.8s | 南東 | 2.5m/s | 南 | 148cm | 18.7℃ | 19.0℃ | 曇り |
| 20:00 | △51.9点 | 1.28m | 11.8s | 南東 | 2.0m/s | 南 | 139cm | 17.6℃ | 19.0℃ | 曇り |
横スクロールできます
平塚生コン前|2026/04/20の波予報|△48.2点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:11.3〜21.9℃
- 水温:18.6〜19.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は11.5s前後で安定
- 風:1〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
平塚生コン前|2026/04/20|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | △49.2点 | 1.10m | 11.5s | 南東 | 2.2m/s | 北西 | 151cm | 11.3℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 06:00 | △48.6点 | 1.08m | 11.5s | 南東 | 2.0m/s | 北西 | 151cm | 11.8℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 07:00 | △50.5点 | 1.06m | 11.4s | 南東 | 1.0m/s | 西 | 137cm | 13.8℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 08:00 | △51.2点 | 1.04m | 11.4s | 南東 | 1.3m/s | 南 | 111cm | 16.7℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 09:00 | △54.8点 | 1.02m | 11.3s | 南東 | 2.5m/s | 南 | 78cm | 19.0℃ | 18.7℃ | 快晴 |
| 10:00 | △53.6点 | 1.00m | 11.2s | 南東 | 3.3m/s | 南南東 | 44cm | 20.2℃ | 18.8℃ | 晴れ |
| 11:00 | △53.0点 | 0.98m | 11.1s | 南東 | 3.7m/s | 南南東 | 16cm | 20.9℃ | 18.9℃ | 晴れ |
| 12:00 | △50.2点 | 0.96m | 10.9s | 南東 | 4.1m/s | 南南東 | -2cm | 21.4℃ | 19.0℃ | 晴れ |
| 13:00 | △49.0点 | 0.98m | 10.3s | 南東 | 4.2m/s | 南南東 | -4cm | 21.8℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 14:00 | △49.3点 | 0.98m | 9.6s | 南東 | 4.3m/s | 南南東 | 8cm | 21.9℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 15:00 | △48.1点 | 1.00m | 8.9s | 南東 | 4.2m/s | 南 | 33cm | 21.8℃ | 19.1℃ | 快晴 |
| 16:00 | △48.8点 | 1.02m | 8.5s | 南東 | 4.2m/s | 南 | 65cm | 21.4℃ | 19.1℃ | 快晴 |
| 17:00 | △46.9点 | 1.02m | 8.1s | 南東 | 4.1m/s | 南 | 98cm | 20.7℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 18:00 | △42.5点 | 1.04m | 7.9s | 南東 | 4.0m/s | 南南西 | 123cm | 20.0℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 19:00 | △40.9点 | 1.02m | 7.8s | 南東 | 3.7m/s | 南南西 | 138cm | 19.2℃ | 18.9℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕34.1点 | 0.98m | 7.8s | 南東 | 3.3m/s | 南南西 | 140cm | 18.3℃ | 18.8℃ | 快晴 |
横スクロールできます
平塚生コン前|2026/04/21の波予報|✕34.4点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:14.2〜24.3℃
- 水温:18.6〜19.0℃(ほぼ一定)
- 波:周期は7.8s前後で安定
- 風:1〜6m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮。割れやすい。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
平塚生コン前|2026/04/21|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ✕32.4点 | 0.80m | 7.8s | 南東 | 1.8m/s | 西 | 145cm | 14.2℃ | 18.6℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕31.0点 | 0.78m | 7.7s | 南東 | 1.7m/s | 西 | 150cm | 14.5℃ | 18.6℃ | 晴れ |
| 07:00 | ✕31.7点 | 0.78m | 7.6s | 南東 | 1.2m/s | 西南西 | 144cm | 16.2℃ | 18.6℃ | 曇り |
| 08:00 | ✕33.1点 | 0.78m | 7.4s | 南東 | 1.1m/s | 南南西 | 125cm | 18.8℃ | 18.6℃ | 曇り |
| 09:00 | ✕39.0点 | 0.78m | 7.3s | 南東 | 1.6m/s | 南 | 98cm | 20.9℃ | 18.6℃ | 曇り |
| 10:00 | ✕38.4点 | 0.78m | 7.1s | 南東 | 1.9m/s | 南南東 | 67cm | 22.2℃ | 18.6℃ | 曇り |
| 11:00 | ✕36.0点 | 0.80m | 6.9s | 南東 | 2.0m/s | 南南東 | 36cm | 23.0℃ | 18.7℃ | 曇り |
| 12:00 | ✕33.5点 | 0.80m | 6.6s | 南東 | 2.2m/s | 南南東 | 13cm | 23.6℃ | 18.8℃ | 曇り |
| 13:00 | ✕30.1点 | 0.84m | 6.4s | 南東 | 2.6m/s | 南南東 | 1cm | 24.1℃ | 18.9℃ | 薄曇り |
| 14:00 | ✕28.7点 | 0.88m | 6.1s | 東南東 | 2.8m/s | 南南東 | 2cm | 24.3℃ | 18.9℃ | 薄曇り |
| 15:00 | ✕29.8点 | 0.92m | 5.9s | 東南東 | 2.6m/s | 南東 | 15cm | 24.1℃ | 19.0℃ | 薄曇り |
| 16:00 | ✕32.3点 | 0.92m | 5.9s | 南東 | 2.4m/s | 東 | 39cm | 23.2℃ | 19.0℃ | にわか雨(弱) |
