--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 大磯花水川河口 のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年7月23日 21:05(1日6回更新)
大磯花水川河口|2026/07/23の波予報|✕32.4点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。波高は低めで、満潮帯を中心に割れにくいため、継続して楽しめる状況にはなりません。
行く場合は、干潮の時間帯に限ると割れが期待できる可能性があります。それ以外の時間帯は、見送る判断も妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:26.6〜33.6℃
- 水温:28.3〜29.3℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(6.2s → 7.9秒台)
- 風:1〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(3-8時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
大磯花水川河口|2026/07/23|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕33.8点 | 0.48m | 6.2s | 南 | 1.7m/s | 北東 | 74cm | 27.1℃ | 28.3℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕34.4点 | 0.48m | 6.3s | 南 | 1.3m/s | 北北東 | 62cm | 26.7℃ | 28.3℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕32.9点 | 0.46m | 6.4s | 南 | 1.5m/s | 北北西 | 54cm | 26.6℃ | 28.3℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕32.6点 | 0.46m | 6.4s | 南 | 0.9m/s | 西北西 | 52cm | 27.2℃ | 28.3℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕33.8点 | 0.46m | 6.5s | 南 | 1.1m/s | 南 | 55cm | 28.5℃ | 28.3℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕35.8点 | 0.46m | 6.5s | 南 | 1.9m/s | 南南東 | 63cm | 29.5℃ | 28.4℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕36.0点 | 0.46m | 6.6s | 南 | 2.0m/s | 南 | 74cm | 30.2℃ | 28.5℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕37.4点 | 0.46m | 6.6s | 南 | 2.5m/s | 南 | 85cm | 31.1℃ | 28.6℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕38.0点 | 0.46m | 6.7s | 南 | 2.9m/s | 南 | 95cm | 31.6℃ | 28.7℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕33.1点 | 0.46m | 6.8s | 南 | 2.9m/s | 南 | 101cm | 32.3℃ | 28.9℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕33.2点 | 0.46m | 6.9s | 南 | 2.6m/s | 南南西 | 105cm | 32.5℃ | 29.1℃ | 晴れ |
| 14:00 | ✕28.4点 | 0.44m | 7.0s | 南 | 2.4m/s | 南南西 | 105cm | 32.6℃ | 29.2℃ | 晴れ |
| 15:00 | ✕29.1点 | 0.44m | 7.1s | 南 | 2.0m/s | 南南東 | 104cm | 33.6℃ | 29.3℃ | 晴れ |
| 16:00 | ✕30.0点 | 0.44m | 7.2s | 南 | 3.5m/s | 南 | 104cm | 31.1℃ | 29.3℃ | 晴れ |
| 17:00 | ✕30.4点 | 0.42m | 7.4s | 南 | 3.8m/s | 南南西 | 105cm | 29.8℃ | 29.3℃ | 晴れ |
| 18:00 | ✕30.5点 | 0.42m | 7.5s | 南 | 3.5m/s | 南西 | 110cm | 29.4℃ | 29.2℃ | 晴れ |
| 19:00 | ✕28.4点 | 0.42m | 7.7s | 南南東 | 2.9m/s | 南西 | 116cm | 29.2℃ | 29.2℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕25.0点 | 0.40m | 7.9s | 南南東 | 2.2m/s | 南西 | 124cm | 28.9℃ | 29.1℃ | 晴れ |
横スクロールできます
大磯花水川河口|2026/07/24の波予報|✕32.0点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。うねりは来ているが波高が低く、満潮帯では割れにくいため、継続して楽しめる状況にはなりません。
行く場合は、干潮の時間帯に限ると割れが期待できる可能性があります。それ以外の時間帯は、見送る判断も妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:26.5〜29.0℃
- 水温:28.5〜29.7℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(8.7s → 9.1秒台)
- 風:1〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(3-8時)
波は小さい。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は小さい。 波のパワーは標準的。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドで微風。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は小さい。 波のパワーは標準的。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は小さい。 波のパワーは標準的。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
大磯花水川河口|2026/07/24|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕35.7点 | 0.38m | 8.7s | 南東 | 1.9m/s | 北東 | 88cm | 26.9℃ | 28.5℃ | 晴れ |
| 04:00 | ✕34.9点 | 0.38m | 8.8s | 南南東 | 2.0m/s | 北北東 | 72cm | 26.7℃ | 28.5℃ | 晴れ |
| 05:00 | ✕34.7点 | 0.38m | 8.9s | 南南東 | 1.9m/s | 北北東 | 59cm | 26.5℃ | 28.5℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕34.2点 | 0.38m | 8.9s | 南南東 | 1.9m/s | 北東 | 50cm | 26.5℃ | 28.5℃ | 晴れ |
| 07:00 | ✕33.2点 | 0.38m | 9.0s | 南南東 | 1.8m/s | 北東 | 46cm | 26.8℃ | 28.5℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕33.4点 | 0.38m | 9.0s | 南東 | 1.4m/s | 東北東 | 48cm | 27.4℃ | 28.5℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕34.3点 | 0.38m | 9.0s | 南東 | 1.6m/s | 南東 | 56cm | 28.1℃ | 28.6℃ | 晴れ |
| 10:00 | ✕34.9点 | 0.38m | 9.1s | 南東 | 2.5m/s | 南南東 | 67cm | 28.6℃ | 28.8℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕32.4点 | 0.36m | 9.2s | 南東 | 3.1m/s | 南南東 | 81cm | 28.8℃ | 29.0℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕32.8点 | 0.36m | 9.3s | 南東 | 3.5m/s | 南 | 94cm | 29.0℃ | 29.2℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕27.6点 | 0.36m | 9.4s | 南東 | 3.7m/s | 南 | 104cm | 29.0℃ | 29.4℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕30.0点 | 0.38m | 9.5s | 南東 | 3.9m/s | 南 | 111cm | 28.8℃ | 29.6℃ | 晴れ |
| 15:00 | ✕28.8点 | 0.38m | 9.5s | 南東 | 3.9m/s | 南南東 | 115cm | 28.8℃ | 29.7℃ | 晴れ |
| 16:00 | ✕28.8点 | 0.38m | 9.3s | 南東 | 4.0m/s | 南南東 | 115cm | 28.7℃ | 29.7℃ | 晴れ |
| 17:00 | ✕30.4点 | 0.40m | 9.1s | 南東 | 3.6m/s | 南南東 | 114cm | 28.5℃ | 29.6℃ | 晴れ |
| 18:00 | ✕30.3点 | 0.40m | 8.9s | 南東 | 3.5m/s | 南南東 | 114cm | 28.3℃ | 29.5℃ | 晴れ |
| 19:00 | ✕30.2点 | 0.40m | 8.9s | 南東 | 3.4m/s | 南南東 | 115cm | 27.8℃ | 29.4℃ | 霧雨(弱) |
| 20:00 | ✕29.7点 | 0.40m | 9.1s | 南東 | 3.4m/s | 南南東 | 119cm | 27.7℃ | 29.3℃ | 霧雨(強) |
横スクロールできます
大磯花水川河口|2026/07/25の波予報|✕33.7点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションはサイズは小さめですが、下げに向かう時間帯で割れやすくなる可能性があります。
積極的に狙う条件ではありませんが、近場であれば一度確認して判断すると良い日です。干潮のタイミングを軸に狙うと見極めやすい一日です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:26.5〜31.6℃
- 水温:28.2〜28.8℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(9.8s → 10.8秒台)
- 風:1〜5m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(3-8時)
波は小さい。 波のパワーは標準的。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は小さい。 波のパワーは標準的。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドで微風。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さい。 波のパワーは標準的。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドで微風。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は小さい。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
大磯花水川河口|2026/07/25|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕29.8点 | 0.36m | 9.8s | 南南東 | 1.4m/s | 北北西 | 104cm | 26.9℃ | 28.8℃ | 薄曇り |
| 04:00 | ✕36.4点 | 0.36m | 9.9s | 南南東 | 2.0m/s | 北 | 88cm | 26.7℃ | 28.7℃ | 晴れ |
| 05:00 | ✕36.0点 | 0.36m | 10.1s | 南南東 | 2.6m/s | 北北東 | 71cm | 26.6℃ | 28.6℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕34.9点 | 0.36m | 10.3s | 南南東 | 2.7m/s | 北北東 | 55cm | 26.5℃ | 28.5℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕33.7点 | 0.36m | 10.4s | 南南東 | 4.3m/s | 北北東 | 44cm | 26.6℃ | 28.5℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕32.9点 | 0.36m | 10.4s | 南南東 | 4.3m/s | 北北東 | 38cm | 27.4℃ | 28.4℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕33.3点 | 0.36m | 10.4s | 南南東 | 4.2m/s | 北北東 | 41cm | 28.0℃ | 28.4℃ | 晴れ |
| 10:00 | ✕34.0点 | 0.36m | 10.2s | 南南東 | 4.6m/s | 北北東 | 50cm | 28.6℃ | 28.4℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕39.6点 | 0.38m | 10.0s | 南南東 | 4.3m/s | 北東 | 64cm | 29.0℃ | 28.4℃ | 晴れ |
| 12:00 | △40.9点 | 0.38m | 9.9s | 南南東 | 4.1m/s | 北東 | 82cm | 29.7℃ | 28.5℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕40.0点 | 0.38m | 10.0s | 南南東 | 2.4m/s | 東北東 | 99cm | 31.1℃ | 28.5℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕32.5点 | 0.38m | 10.3s | 南南東 | 2.2m/s | 東南東 | 112cm | 31.6℃ | 28.6℃ | 晴れ |
| 15:00 | ✕30.1点 | 0.38m | 10.6s | 南南東 | 2.6m/s | 東南東 | 121cm | 31.3℃ | 28.6℃ | 晴れ |
| 16:00 | ✕29.5点 | 0.38m | 10.7s | 南南東 | 2.8m/s | 東 | 124cm | 31.0℃ | 28.5℃ | 晴れ |
| 17:00 | ✕29.7点 | 0.38m | 10.8s | 南南東 | 2.7m/s | 東北東 | 123cm | 30.3℃ | 28.5℃ | 晴れ |
| 18:00 | ✕30.6点 | 0.38m | 10.9s | 南南東 | 3.1m/s | 東北東 | 119cm | 29.4℃ | 28.4℃ | 晴れ |
| 19:00 | ✕31.3点 | 0.38m | 10.9s | 南南東 | 3.5m/s | 東北東 | 116cm | 28.4℃ | 28.3℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕31.8点 | 0.38m | 10.8s | 南南東 | 3.0m/s | 東北東 | 114cm | 27.5℃ | 28.2℃ | 晴れ |
横スクロールできます
大磯花水川河口|2026/07/26の波予報|✕35.6点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、時間帯によって評価が割れやすい一日です。早い時間帯は風が強く周期も短く、波質が不安定なため、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
ただし、5〜13時前後にかけては、周期が伸びてうねりが安定し、風も弱まって、比較的コンディションの良い時間帯に寄ってきます。行くなら5〜13時前後を前提に判断しましょう。それ以外の時間帯は、成立しない前提で判断するのが無難です。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:24.9〜28.9℃
- 水温:27.6〜28.5℃(ほぼ一定)
- 波:周期は10.3s前後で安定
- 風:0〜6m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(3-8時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドで凪。 干潮。割れやすい。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
大磯花水川河口|2026/07/26|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕31.4点 | 0.40m | 10.3s | 南東 | 1.4m/s | 北北西 | 119cm | 25.1℃ | 27.7℃ | 晴れ |
| 04:00 | ✕34.9点 | 0.40m | 10.3s | 南東 | 1.2m/s | 北 | 105cm | 25.0℃ | 27.7℃ | 晴れ |
| 05:00 | △42.0点 | 0.40m | 10.4s | 南東 | 1.0m/s | 北 | 86cm | 24.9℃ | 27.6℃ | 晴れ |
| 06:00 | △41.3点 | 0.40m | 10.4s | 南東 | 0.8m/s | 北北東 | 67cm | 25.0℃ | 27.6℃ | 晴れ |
| 07:00 | △40.5点 | 0.40m | 10.4s | 南東 | 0.8m/s | 北北東 | 48cm | 25.4℃ | 27.6℃ | 晴れ |
| 08:00 | △40.3点 | 0.40m | 10.4s | 南東 | 0.4m/s | 北東 | 36cm | 26.0℃ | 27.6℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕38.6点 | 0.40m | 10.4s | 南東 | 0.9m/s | 南東 | 30cm | 26.6℃ | 27.6℃ | 晴れ |
| 10:00 | ✕39.5点 | 0.40m | 10.5s | 南東 | 2.2m/s | 南南東 | 34cm | 27.1℃ | 27.7℃ | 晴れ |
| 11:00 | △40.8点 | 0.40m | 10.6s | 南東 | 3.1m/s | 南南東 | 47cm | 27.6℃ | 27.9℃ | 晴れ |
| 12:00 | △41.1点 | 0.40m | 10.3s | 南東 | 4.0m/s | 南 | 66cm | 28.1℃ | 28.1℃ | 快晴 |
| 13:00 | △42.4点 | 0.44m | 9.5s | 南東 | 4.9m/s | 南 | 88cm | 28.5℃ | 28.2℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕34.2点 | 0.48m | 8.5s | 南東 | 5.7m/s | 南 | 108cm | 28.9℃ | 28.4℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕30.1点 | 0.52m | 7.6s | 南東 | 5.8m/s | 南 | 123cm | 28.9℃ | 28.5℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕27.7点 | 0.54m | 7.2s | 南東 | 4.6m/s | 南 | 131cm | 28.8℃ | 28.5℃ | 霧雨(弱) |
| 17:00 | ✕26.8点 | 0.54m | 7.1s | 南東 | 4.0m/s | 南 | 132cm | 28.3℃ | 28.5℃ | 霧雨(弱) |
| 18:00 | ✕27.8点 | 0.56m | 7.0s | 南東 | 3.6m/s | 南南西 | 127cm | 28.0℃ | 28.4℃ | 雷雨 |
| 19:00 | ✕29.6点 | 0.56m | 7.1s | 南東 | 2.0m/s | 南南西 | 119cm | 28.2℃ | 28.4℃ | 曇り |
| 20:00 | ✕31.5点 | 0.56m | 7.2s | 南東 | 1.8m/s | 南西 | 112cm | 28.1℃ | 28.3℃ | 曇り |
横スクロールできます
大磯花水川河口|2026/07/27の波予報|✕35.6点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションはサイズは小さめですが、下げに向かう時間帯で割れやすくなる可能性があります。
積極的に狙う条件ではありませんが、近場であれば一度確認して判断すると良い日です。干潮のタイミングを軸に狙うと見極めやすい一日です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:25.6〜32.5℃
- 水温:27.9〜28.5℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(7.9s → 8.6秒台)
- 風:1〜3m/s中心で弱め(時間帯で向きが変化)
早朝(3-8時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 干潮。割れやすい。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで凪。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮。割れにくい可能性。
大磯花水川河口|2026/07/27|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕29.2点 | 0.52m | 7.9s | 南東 | 2.4m/s | 北東 | 132cm | 26.0℃ | 28.0℃ | 曇り |
| 04:00 | ✕30.7点 | 0.52m | 7.9s | 南東 | 2.4m/s | 北東 | 121cm | 25.8℃ | 28.0℃ | 曇り |
| 05:00 | ✕33.9点 | 0.54m | 7.9s | 南東 | 2.2m/s | 北東 | 104cm | 25.7℃ | 27.9℃ | 薄曇り |
| 06:00 | ✕38.9点 | 0.54m | 7.9s | 南東 | 2.2m/s | 北北東 | 82cm | 25.9℃ | 27.9℃ | 薄曇り |
| 07:00 | ✕37.5点 | 0.54m | 7.9s | 南東 | 2.4m/s | 北北東 | 59cm | 26.8℃ | 27.9℃ | 薄曇り |
| 08:00 | ✕37.3点 | 0.54m | 7.9s | 南東 | 2.6m/s | 北北東 | 39cm | 28.1℃ | 27.9℃ | 薄曇り |
| 09:00 | ✕35.5点 | 0.54m | 8.0s | 南東 | 2.6m/s | 北北東 | 26cm | 29.3℃ | 28.0℃ | 曇り |
| 10:00 | ✕37.9点 | 0.54m | 8.1s | 南東 | 2.0m/s | 北東 | 23cm | 30.7℃ | 28.0℃ | 曇り |
| 11:00 | ✕39.1点 | 0.52m | 8.2s | 南東 | 1.3m/s | 東北東 | 31cm | 32.1℃ | 28.1℃ | 曇り |
| 12:00 | ✕39.8点 | 0.52m | 8.3s | 南東 | 1.0m/s | 東南東 | 49cm | 32.5℃ | 28.2℃ | 曇り |
| 13:00 | △41.7点 | 0.52m | 8.4s | 南東 | 0.8m/s | 南 | 73cm | 31.2℃ | 28.3℃ | 雷雨 |
| 14:00 | △40.8点 | 0.50m | 8.5s | 南東 | 1.3m/s | 南西 | 98cm | 29.0℃ | 28.4℃ | 雷雨 |
| 15:00 | ✕34.2点 | 0.50m | 8.6s | 南東 | 1.7m/s | 西南西 | 120cm | 27.3℃ | 28.5℃ | 雷雨 |
| 16:00 | ✕32.4点 | 0.50m | 8.6s | 南東 | 1.0m/s | 西 | 134cm | 26.9℃ | 28.5℃ | 霧雨(中) |
| 17:00 | ✕31.5点 | 0.50m | 8.6s | 南東 | 0.6m/s | 北北東 | 139cm | 27.2℃ | 28.5℃ | 霧雨(中) |
| 18:00 | ✕32.3点 | 0.50m | 8.6s | 南東 | 1.4m/s | 北東 | 135cm | 27.2℃ | 28.5℃ | 霧雨(中) |
| 19:00 | ✕33.2点 | 0.50m | 8.6s | 南東 | 1.6m/s | 北東 | 126cm | 26.5℃ | 28.4℃ | 雷雨(ひょう小) |
| 20:00 | ✕34.8点 | 0.50m | 8.6s | 南東 | 1.5m/s | 北北東 | 114cm | 25.6℃ | 28.4℃ | 雷雨(ひょう小) |
横スクロールできます
大磯花水川河口|2026/07/28の波予報|△40.0点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、時間帯によって評価が割れやすい一日です。朝の時間帯は風の影響が残りやすく、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
ただし、6〜13時前後にかけては、風の影響が弱まり、面が整って初級者にとっては比較的コンディションの良い時間帯に寄ってきます。行くなら6〜13時前後を前提に判断しましょう。それ以外の時間帯は、成立しない前提で判断するのが無難です。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:霧雨(弱)中心
- 気温:24.3〜28.2℃
- 水温:28.1〜29.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(8.2s → 8.7秒台)
- 風:1〜3m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(3-8時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮直後。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 干潮。割れやすい。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮。割れにくい可能性。
大磯花水川河口|2026/07/28|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕38.1点 | 0.52m | 8.2s | 南南東 | 2.3m/s | 北東 | 140cm | 24.6℃ | 28.1℃ | 霧雨(弱) |
| 04:00 | ✕39.0点 | 0.52m | 8.2s | 南 | 2.3m/s | 北北東 | 135cm | 24.4℃ | 28.1℃ | 霧雨(中) |
| 05:00 | △41.7点 | 0.52m | 8.2s | 南 | 2.1m/s | 北北東 | 120cm | 24.3℃ | 28.1℃ | 霧雨(中) |
| 06:00 | △49.7点 | 0.52m | 8.2s | 南 | 1.8m/s | 北北東 | 99cm | 24.5℃ | 28.1℃ | 霧雨(中) |
| 07:00 | △50.0点 | 0.52m | 8.2s | 南 | 1.7m/s | 北北東 | 73cm | 25.3℃ | 28.1℃ | 霧雨(弱) |
| 08:00 | △47.2点 | 0.50m | 8.1s | 南 | 1.5m/s | 北東 | 47cm | 26.4℃ | 28.1℃ | 霧雨(弱) |
| 09:00 | △46.3点 | 0.50m | 8.1s | 南南東 | 1.1m/s | 東北東 | 27cm | 27.3℃ | 28.2℃ | 霧雨(弱) |
| 10:00 | △45.3点 | 0.50m | 8.2s | 南 | 0.5m/s | 南東 | 17cm | 27.8℃ | 28.4℃ | 霧雨(弱) |
| 11:00 | △45.2点 | 0.48m | 8.3s | 南 | 1.6m/s | 南南西 | 18cm | 28.1℃ | 28.6℃ | 霧雨(弱) |
| 12:00 | △48.0点 | 0.48m | 8.3s | 南 | 2.6m/s | 南南西 | 32cm | 28.2℃ | 28.8℃ | 霧雨(弱) |
| 13:00 | △45.7点 | 0.48m | 8.4s | 南南東 | 3.2m/s | 南南西 | 56cm | 28.1℃ | 29.1℃ | 霧雨(弱) |
| 14:00 | △44.4点 | 0.48m | 8.4s | 南南東 | 3.4m/s | 南南西 | 85cm | 27.9℃ | 29.3℃ | 霧雨(弱) |
| 15:00 | ✕34.6点 | 0.48m | 8.5s | 南東 | 3.3m/s | 南南西 | 112cm | 27.6℃ | 29.4℃ | 霧雨(弱) |
| 16:00 | ✕30.3点 | 0.48m | 8.5s | 南東 | 2.9m/s | 南南西 | 133cm | 27.3℃ | 29.4℃ | 霧雨(弱) |
| 17:00 | ✕28.4点 | 0.46m | 8.5s | 南東 | 2.1m/s | 南南西 | 144cm | 27.0℃ | 29.4℃ | 霧雨(弱) |
| 18:00 | ✕28.4点 | 0.46m | 8.6s | 南東 | 1.5m/s | 南南西 | 143cm | 26.6℃ | 29.3℃ | 霧雨(弱) |
| 19:00 | ✕27.7点 | 0.44m | 8.7s | 南東 | 1.0m/s | 南南西 | 134cm | 26.4℃ | 29.2℃ | 霧雨(弱) |
| 20:00 | ✕30.0点 | 0.44m | 8.7s | 南東 | 0.7m/s | 南南西 | 120cm | 26.2℃ | 29.1℃ | 霧雨(弱) |
横スクロールできます
大磯花水川河口|2026/07/29の波予報|✕30.6点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。うねりは来ているが波高が低く、満潮帯では割れにくいため、継続して楽しめる状況にはなりません。
行く場合は、干潮の時間帯に限ると割れが期待できる可能性があります。それ以外の時間帯は、見送る判断も妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:霧雨(弱)中心
- 気温:24.9〜30.1℃
- 水温:28.4〜29.7℃(ほぼ一定)
- 波:周期は9.1s前後で安定
- 風:0〜2m/s中心で弱め(時間帯で向きが変化)
早朝(3-8時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は小さい。 波のパワーは標準的。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドオンショアで凪。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さい。 波のパワーは標準的。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドで凪。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮。割れにくい可能性。
大磯花水川河口|2026/07/29|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕27.9点 | 0.42m | 9.1s | 南東 | 1.3m/s | 北北西 | 142cm | 24.9℃ | 28.5℃ | 薄曇り |
| 04:00 | ✕27.9点 | 0.42m | 9.1s | 南東 | 1.4m/s | 北北西 | 143cm | 25.0℃ | 28.4℃ | 薄曇り |
| 05:00 | ✕27.8点 | 0.40m | 9.1s | 南東 | 1.4m/s | 北 | 134cm | 25.1℃ | 28.4℃ | 曇り |
| 06:00 | ✕30.6点 | 0.40m | 9.1s | 南東 | 1.2m/s | 北 | 115cm | 25.5℃ | 28.4℃ | 曇り |
