--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 大磯メイン のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年5月31日 04:05(1日6回更新)
大磯メイン|2026/05/31の波予報|✕30.8点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。うねりは来ているが波高が低く、満潮帯では割れにくいため、継続して楽しめる状況にはなりません。
行く場合は、干潮の時間帯に限ると割れが期待できる可能性があります。それ以外の時間帯は、見送る判断も妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:18.0〜24.8℃
- 水温:20.8〜21.3℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(7.6s → 8.5秒台)
- 風:0〜3m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(3-8時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮。割れにくい可能性。
大磯メイン|2026/05/31|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕21.1点 | 0.42m | 7.6s | 南東 | 1.5m/s | 北東 | 146cm | 18.9℃ | 20.8℃ | 晴れ |
| 04:00 | ✕21.8点 | 0.42m | 7.8s | 南東 | 1.9m/s | 北 | 147cm | 18.3℃ | 20.8℃ | 晴れ |
| 05:00 | ✕22.7点 | 0.40m | 7.9s | 南東 | 1.8m/s | 北 | 136cm | 18.0℃ | 20.8℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕26.1点 | 0.40m | 8.0s | 南東 | 1.7m/s | 北北東 | 115cm | 18.5℃ | 20.8℃ | 晴れ |
| 07:00 | ✕35.6点 | 0.40m | 8.0s | 南東 | 1.0m/s | 北北東 | 87cm | 19.4℃ | 20.8℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕34.7点 | 0.40m | 8.0s | 南東 | 1.0m/s | 北北東 | 58cm | 20.9℃ | 20.8℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕34.8点 | 0.40m | 8.1s | 南南東 | 0.3m/s | 東 | 33cm | 22.3℃ | 20.8℃ | 薄曇り |
| 10:00 | ✕33.8点 | 0.40m | 8.2s | 南南東 | 0.8m/s | 南 | 16cm | 23.3℃ | 20.9℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕33.8点 | 0.40m | 8.4s | 南南東 | 1.0m/s | 南 | 13cm | 24.3℃ | 21.0℃ | 曇り |
| 12:00 | ✕35.9点 | 0.40m | 8.5s | 南南東 | 1.8m/s | 南 | 22cm | 24.8℃ | 21.0℃ | 薄曇り |
| 13:00 | ✕36.7点 | 0.40m | 8.5s | 南南東 | 2.5m/s | 南 | 44cm | 24.4℃ | 21.1℃ | 晴れ |
| 14:00 | ✕39.4点 | 0.42m | 8.4s | 南南東 | 3.5m/s | 南 | 72cm | 23.8℃ | 21.2℃ | 薄曇り |
| 15:00 | ✕33.4点 | 0.42m | 8.3s | 南南東 | 2.5m/s | 南南西 | 102cm | 23.9℃ | 21.3℃ | 薄曇り |
| 16:00 | ✕29.7点 | 0.44m | 8.2s | 南南東 | 1.5m/s | 南西 | 126cm | 23.8℃ | 21.3℃ | 曇り |
| 17:00 | ✕24.9点 | 0.44m | 8.0s | 南南東 | 0.9m/s | 南 | 141cm | 23.5℃ | 21.3℃ | 薄曇り |
| 18:00 | ✕27.3点 | 0.46m | 7.9s | 南南東 | 1.2m/s | 南 | 145cm | 22.8℃ | 21.2℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕30.3点 | 0.46m | 8.1s | 南南東 | 0.6m/s | 南 | 138cm | 22.0℃ | 21.1℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕31.9点 | 0.46m | 8.5s | 南東 | 2.2m/s | 南南東 | 124cm | 21.4℃ | 21.1℃ | 快晴 |
横スクロールできます
大磯メイン|2026/06/01の波予報|△44.9点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:18.5〜25.3℃
- 水温:20.7〜21.9℃(ほぼ一定)
- 波:周期は8.9s前後で安定
- 風:0〜3m/s中心で弱め(時間帯で向きが変化)
早朝(3-8時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで凪。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
大磯メイン|2026/06/01|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕34.8点 | 0.48m | 8.9s | 南南東 | 1.8m/s | 北北西 | 143cm | 18.5℃ | 20.7℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕37.5点 | 0.50m | 8.8s | 南南東 | 1.4m/s | 北西 | 149cm | 18.8℃ | 20.7℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕38.2点 | 0.50m | 8.7s | 南南東 | 1.3m/s | 西北西 | 144cm | 18.7℃ | 20.7℃ | 快晴 |
| 06:00 | △40.7点 | 0.52m | 8.6s | 南南東 | 1.0m/s | 西北西 | 128cm | 19.2℃ | 20.7℃ | 快晴 |
| 07:00 | △44.6点 | 0.52m | 8.6s | 南南東 | 0.4m/s | 北西 | 103cm | 20.6℃ | 20.8℃ | 快晴 |
| 08:00 | △50.5点 | 0.52m | 8.5s | 南 | 0.3m/s | 南南東 | 73cm | 22.2℃ | 20.8℃ | 快晴 |
| 09:00 | △49.5点 | 0.52m | 8.5s | 南 | 1.4m/s | 南東 | 45cm | 23.6℃ | 20.9℃ | 快晴 |
| 10:00 | △48.7点 | 0.52m | 8.5s | 南 | 1.9m/s | 南南東 | 23cm | 24.3℃ | 21.0℃ | 快晴 |
| 11:00 | △47.4点 | 0.54m | 8.5s | 南南東 | 2.6m/s | 南 | 12cm | 24.7℃ | 21.2℃ | 快晴 |
| 12:00 | △47.4点 | 0.54m | 8.6s | 南南東 | 2.9m/s | 南 | 14cm | 24.9℃ | 21.4℃ | 快晴 |
| 13:00 | △49.5点 | 0.54m | 8.6s | 南南東 | 2.1m/s | 南 | 29cm | 25.3℃ | 21.6℃ | 薄曇り |
| 14:00 | △50.7点 | 0.56m | 8.6s | 南南東 | 2.5m/s | 南 | 54cm | 25.1℃ | 21.8℃ | 晴れ |
| 15:00 | △51.6点 | 0.56m | 8.5s | 南南東 | 2.9m/s | 南 | 84cm | 24.4℃ | 21.9℃ | 薄曇り |
| 16:00 | △45.9点 | 0.58m | 8.4s | 南 | 2.8m/s | 南 | 113cm | 24.2℃ | 21.9℃ | 晴れ |
| 17:00 | △43.1点 | 0.58m | 8.2s | 南 | 2.3m/s | 南 | 134cm | 23.6℃ | 21.8℃ | 薄曇り |
| 18:00 | △42.2点 | 0.60m | 8.0s | 南 | 2.6m/s | 南 | 145cm | 23.2℃ | 21.7℃ | 薄曇り |
| 19:00 | △42.6点 | 0.62m | 7.9s | 南 | 2.2m/s | 南 | 144cm | 22.9℃ | 21.5℃ | 薄曇り |
| 20:00 | △43.7点 | 0.64m | 7.7s | 南 | 1.8m/s | 西南西 | 134cm | 22.5℃ | 21.5℃ | 曇り |
横スクロールできます
大磯メイン|2026/06/02の波予報|△49.1点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、時間の経過とともに安定して良くなる一日です。早い時間帯は条件が整いきらず、初級者が狙うには安定感が出にくいでしょう。
13〜16時前後にかけては、周期が伸びてうねりが安定し、初級者にとっては比較的コンディションの良い時間帯に寄ってきます。この日は、13〜16時前後を軸に判断すると満足度が高くなります。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:霧雨(弱)中心
- 気温:18.8〜21.6℃
- 水温:21.0〜21.9℃(ほぼ一定)
- 波:周期は8.8s前後で安定
- 風:2〜5m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(3-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
大磯メイン|2026/06/02|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | △43.2点 | 0.66m | 8.8s | 南南東 | 5.2m/s | 南南西 | 135cm | 21.5℃ | 21.0℃ | 薄曇り |
| 04:00 | △41.8点 | 0.66m | 8.9s | 南南東 | 4.6m/s | 南南西 | 146cm | 21.6℃ | 21.0℃ | 曇り |
| 05:00 | △41.5点 | 0.64m | 9.0s | 南南東 | 4.8m/s | 南南西 | 147cm | 21.5℃ | 21.0℃ | 曇り |
| 06:00 | △43.0点 | 0.64m | 9.0s | 南南東 | 4.3m/s | 南南西 | 136cm | 21.6℃ | 21.0℃ | 曇り |
| 07:00 | △46.1点 | 0.64m | 9.0s | 南南東 | 4.7m/s | 南西 | 116cm | 21.5℃ | 21.0℃ | 曇り |
| 08:00 | △54.6点 | 0.64m | 8.9s | 南南東 | 3.6m/s | 南西 | 88cm | 21.4℃ | 21.1℃ | 霧雨(弱) |
| 09:00 | △53.8点 | 0.64m | 8.9s | 南南東 | 4.0m/s | 南西 | 60cm | 21.0℃ | 21.1℃ | 霧雨(弱) |
| 10:00 | △54.1点 | 0.64m | 8.8s | 南南東 | 4.0m/s | 南西 | 34cm | 21.0℃ | 21.2℃ | 霧雨(弱) |
| 11:00 | △53.3点 | 0.64m | 8.7s | 南 | 4.7m/s | 南西 | 17cm | 20.6℃ | 21.4℃ | 霧雨(中) |
| 12:00 | △53.1点 | 0.64m | 8.6s | 南 | 4.1m/s | 南西 | 12cm | 20.3℃ | 21.5℃ | 霧雨(弱) |
| 13:00 | △55.1点 | 0.64m | 8.6s | 南 | 3.7m/s | 南南西 | 19cm | 20.2℃ | 21.6℃ | 霧雨(弱) |
| 14:00 | △57.7点 | 0.66m | 8.5s | 南 | 3.0m/s | 南南西 | 38cm | 19.8℃ | 21.8℃ | 霧雨(中) |
| 15:00 | △58.8点 | 0.66m | 8.5s | 南 | 3.3m/s | 南南西 | 66cm | 19.6℃ | 21.9℃ | 霧雨(中) |
| 16:00 | △56.7点 | 0.66m | 8.4s | 南 | 3.4m/s | 南南西 | 95cm | 19.5℃ | 21.9℃ | 霧雨(中) |
| 17:00 | △45.6点 | 0.66m | 8.3s | 南南東 | 3.3m/s | 南南西 | 121cm | 19.2℃ | 21.8℃ | 霧雨(中) |
| 18:00 | △41.2点 | 0.66m | 8.2s | 南南東 | 3.7m/s | 南南西 | 138cm | 19.2℃ | 21.8℃ | 霧雨(弱) |
| 19:00 | △41.5点 | 0.68m | 8.1s | 南南東 | 3.1m/s | 南南西 | 145cm | 18.9℃ | 21.6℃ | 霧雨(中) |
| 20:00 | △42.1点 | 0.68m | 8.0s | 南南東 | 2.5m/s | 南南西 | 141cm | 18.8℃ | 21.5℃ | 霧雨(強) |
横スクロールできます
大磯メイン|2026/06/03の波予報|✕18.8点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日はサイズが全体的に大きすぎるうえ、オンショア寄りの風が終日入りやすい見込みです。初級者基準(プリセットB)ではかなり厳しい一日です。
朝は特に波高が大きく、まとまりにくい状態になりやすいでしょう。日中以降も適正上限を超える時間が長く、面が荒れやすいです。
干潮前後に割れやすさが出ても、サイズ過多とオンショアが重なると速いブレイクや潰れた波になりやすく、初級者には対応が難しくなります。
今日は基本的に見送り寄りで考え、入るとしても経験者が無理のない範囲でチェックする日と判断するのが自然です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:雨(強)中心
- 気温:19.2〜22.5℃
- 水温:21.3〜21.5℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(7.1s → 9.7秒台)
- 風:4〜14m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(3-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドでやや強め。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで強め。面が荒れる。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで強め。面が荒れる。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオフショアで強め。波頭が押さえられる。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
大磯メイン|2026/06/03|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕39.4点 | 0.84m | 7.1s | 南南東 | 3.8m/s | 東北東 | 126cm | 19.8℃ | 21.4℃ | 雨(弱) |
| 04:00 | ✕36.7点 | 0.90m | 7.0s | 南南東 | 5.4m/s | 東南東 | 139cm | 21.0℃ | 21.4℃ | 雨(強) |
| 05:00 | ✕34.6点 | 0.96m | 6.8s | 南南東 | 7.2m/s | 東南東 | 145cm | 21.5℃ | 21.4℃ | 雨(中) |
| 06:00 | △41.8点 | 1.02m | 6.7s | 南南東 | 7.8m/s | 東 | 141cm | 21.4℃ | 21.4℃ | 雨(強) |
| 07:00 | ✕25.3点 | 1.14m | 6.6s | 南南東 | 10.8m/s | 東 | 126cm | 21.4℃ | 21.3℃ | 雨(強) |
| 08:00 | ✕25.0点 | 1.28m | 6.6s | 南南東 | 10.7m/s | 東 | 102cm | 21.4℃ | 21.3℃ | 雨(強) |
| 09:00 | ✕24.3点 | 1.40m | 6.6s | 南南東 | 11.2m/s | 東南東 | 75cm | 21.9℃ | 21.3℃ | 雨(強) |
| 10:00 | ✕15.2点 | 1.82m | 6.9s | 南南東 | 10.9m/s | 東南東 | 48cm | 22.4℃ | 21.3℃ | 雨(強) |
| 11:00 | ✕9.6点 | 2.24m | 7.4s | 南南東 | 10.5m/s | 東南東 | 27cm | 22.5℃ | 21.3℃ | 雨(強) |
| 12:00 | ✕8.1点 | 2.66m | 7.8s | 南南東 | 9.5m/s | 東 | 15cm | 21.9℃ | 21.4℃ | 雨(強) |
| 13:00 | ✕6.8点 | 2.94m | 8.3s | 南東 | 10.6m/s | 北東 | 15cm | 21.8℃ | 21.4℃ | 雨(強) |
| 14:00 | ✕6.6点 | 3.22m | 8.7s | 南東 | 13.2m/s | 北 | 27cm | 20.5℃ | 21.4℃ | 雨(中) |
| 15:00 | ✕7.0点 | 3.50m | 9.0s | 南東 | 14.1m/s | 北北西 | 49cm | 19.2℃ | 21.4℃ | 雨(弱) |
| 16:00 | ✕7.9点 | 3.30m | 9.1s | 南東 | 14.1m/s | 北北西 | 77cm | 19.4℃ | 21.4℃ | 霧雨(強) |
| 17:00 | ✕7.9点 | 3.12m | 9.2s | 南南東 | 11.9m/s | 北北西 | 104cm | 20.0℃ | 21.4℃ | 霧雨(強) |
| 18:00 | ✕8.8点 | 2.92m | 9.2s | 南南東 | 9.6m/s | 北北西 | 127cm | 20.7℃ | 21.5℃ | 霧雨(強) |
| 19:00 | ✕12.0点 | 2.60m | 9.4s | 南南東 | 8.2m/s | 北北西 | 140cm | 21.5℃ | 21.5℃ | 霧雨(弱) |
| 20:00 | ✕20.3点 | 2.26m | 9.7s | 南南東 | 6.9m/s | 北 | 142cm | 22.4℃ | 21.5℃ | 霧雨(弱) |
横スクロールできます
大磯メイン|2026/06/04の波予報|△52.6点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:17.8〜24.6℃
- 水温:21.5〜22.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は9.5s前後で安定
- 風:0〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(3-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 干潮。割れやすい。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
大磯メイン|2026/06/04|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ◯63.9点 | 1.02m | 9.5s | 南 | 0.5m/s | 北北西 | 117cm | 17.8℃ | 21.5℃ | 快晴 |
| 04:00 | △53.2点 | 0.96m | 9.4s | 南 | 0.9m/s | 北北西 | 130cm | 18.0℃ | 21.5℃ | 快晴 |
| 05:00 | △50.8点 | 0.92m | 9.3s | 南 | 1.6m/s | 北 | 139cm | 19.0℃ | 21.6℃ | 快晴 |
| 06:00 | △50.3点 | 0.86m | 9.2s | 南 | 2.1m/s | 北 | 141cm | 20.0℃ | 21.6℃ | 快晴 |
| 07:00 | △50.9点 | 0.84m | 9.0s | 南 | 2.0m/s | 北 | 132cm | 21.5℃ | 21.7℃ | 快晴 |
| 08:00 | △52.6点 | 0.80m | 8.8s | 南 | 1.7m/s | 北北東 | 114cm | 23.1℃ | 21.8℃ | 快晴 |
| 09:00 | ◯62.5点 | 0.78m | 8.7s | 南 | 1.2m/s | 北北東 | 89cm | 24.3℃ | 21.8℃ | 快晴 |
| 10:00 | ◯61.5点 | 0.76m | 8.6s | 南 | 0.2m/s | 東 | 63cm | 24.6℃ | 21.9℃ | 快晴 |
| 11:00 | ◯60.7点 | 0.76m | 8.5s | 南 | 1.4m/s | 南南西 | 40cm | 24.5℃ | 22.0℃ | 快晴 |
| 12:00 | △58.4点 | 0.74m | 8.4s | 南 | 2.6m/s | 南南西 | 23cm | 24.2℃ | 22.0℃ | 快晴 |
| 13:00 | △55.8点 | 0.72m | 8.3s | 南南東 | 3.1m/s | 南南西 | 16cm | 23.6℃ | 22.1℃ | 晴れ |
| 14:00 | △55.5点 | 0.68m | 8.3s | 南南東 | 3.4m/s | 南南西 | 21cm | 22.8℃ | 22.2℃ | 薄曇り |
| 15:00 | △53.3点 | 0.66m | 8.3s | 南南東 | 3.5m/s | 南南西 | 36cm | 22.2℃ | 22.2℃ | 曇り |
| 16:00 | △51.4点 | 0.66m | 8.2s | 南南東 | 3.9m/s | 南 | 60cm | 22.0℃ | 22.1℃ | 曇り |
| 17:00 | △49.8点 | 0.64m | 8.1s | 南南東 | 4.4m/s | 南 | 87cm | 21.9℃ | 22.1℃ | 曇り |
| 18:00 | △40.8点 | 0.64m | 8.0s | 南南東 | 4.3m/s | 南南東 | 112cm | 21.8℃ | 22.0℃ | 曇り |
| 19:00 | ✕38.6点 | 0.64m | 7.9s | 南南東 | 3.2m/s | 南南東 | 130cm | 21.6℃ | 21.9℃ | 曇り |
| 20:00 | ✕37.5点 | 0.64m | 7.6s | 南南東 | 1.6m/s | 南東 | 138cm | 21.4℃ | 21.8℃ | 曇り |
横スクロールできます
大磯メイン|2026/06/05の波予報|✕32.3点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。うねりは来ているが波高が低く、満潮帯では割れにくいため、継続して楽しめる状況にはなりません。
行く場合は、干潮の時間帯に限ると割れが期待できる可能性があります。それ以外の時間帯は、見送る判断も妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:18.1〜24.0℃
- 水温:21.6〜23.0℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(7.4s → 7.8秒台)
- 風:1〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(3-8時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さい。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮。割れやすい。
夕方(16-21時)
波は小さい。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
大磯メイン|2026/06/05|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕36.5点 | 0.54m | 7.4s | 南 | 1.7m/s | 北北東 | 110cm | 18.1℃ | 21.6℃ | 曇り |
| 04:00 | ✕35.4点 | 0.52m | 7.4s | 南 | 1.4m/s | 北北東 | 120cm | 18.1℃ | 21.6℃ | 曇り |
| 05:00 | ✕34.5点 | 0.50m | 7.5s | 南 | 1.1m/s | 北東 | 131cm | 18.1℃ | 21.6℃ | 曇り |
| 06:00 | ✕30.9点 | 0.48m | 7.6s | 南 | 1.0m/s | 北東 | 136cm | 18.5℃ | 21.6℃ | 曇り |
| 07:00 | ✕30.7点 | 0.46m | 7.6s | 南 | 1.7m/s | 北東 | 134cm | 19.6℃ | 21.6℃ | 薄曇り |
| 08:00 | ✕32.7点 | 0.46m | 7.6s | 南 | 2.6m/s | 北北東 | 122cm | 21.1℃ | 21.7℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕31.8点 | 0.44m | 7.7s | 南 | 2.8m/s | 北北東 | 103cm | 22.4℃ | 21.8℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕38.3点 | 0.42m | 7.7s | 南 | 1.8m/s | 北東 | 79cm | 23.2℃ | 22.0℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕37.0点 | 0.42m | 7.8s | 南 | 0.8m/s | 東南東 | 55cm | 23.8℃ | 22.2℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕36.2点 | 0.40m | 7.8s | 南 | 1.9m/s | 南 | 36cm | 24.0℃ | 22.5℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕34.5点 | 0.40m | 7.9s | 南 | 2.5m/s | 南 | 24cm | 23.8℃ | 22.7℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕30.8点 | 0.38m | 7.9s | 南 | 2.9m/s | 南南西 | 21cm | 23.2℃ | 22.9℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕31.4点 | 0.38m | 7.9s | 南南東 | 3.3m/s | 南南西 | 30cm | 22.5℃ | 23.0℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕32.2点 | 0.38m | 7.9s | 南南東 | 3.7m/s | 南南西 | 47cm | 21.8℃ | 23.0℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕30.9点 | 0.36m | 7.9s | 南南東 | 4.0m/s | 南南西 | 71cm | 21.0℃ | 23.0℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕30.2点 | 0.36m | 7.9s | 南南東 | 4.1m/s | 南南西 | 96cm | 20.3℃ | 23.0℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕23.7点 | 0.36m | 7.9s | 南 | 3.5m/s | 南 | 117cm | 20.8℃ | 22.9℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕24.0点 | 0.34m | 7.8s | 南 | 3.3m/s | 南 | 131cm | 20.2℃ | 22.8℃ | 晴れ |
横スクロールできます
大磯メイン|2026/06/06の波予報|✕23.3点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。うねりは来ているが波高が低く、満潮帯では割れにくいため、継続して楽しめる状況にはなりません。
行く場合は、干潮の時間帯に限ると割れが期待できる可能性があります。それ以外の時間帯は、見送る判断も妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:霧雨(弱)中心
- 気温:18.4〜21.3℃
- 水温:22.1〜23.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(7.6s → 7.7秒台)
- 風:0〜3m/s中心で弱め(時間帯で向きが変化)
早朝(3-8時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 干潮。割れやすい。
夕方(16-21時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
大磯メイン|2026/06/06|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕26.5点 | 0.34m | 7.6s | 南 | 1.0m/s | 東北東 | 103cm | 18.4℃ | 22.1℃ | 曇り |
| 04:00 | ✕25.7点 | 0.34m | 7.6s | 南 | 1.2m/s | 東北東 | 110cm | 18.4℃ | 22.1℃ | 霧雨(弱) |
