--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 大磯メイン のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年7月2日 04:29(1日6回更新)
大磯メインの今日(2026/07/02)の波予報|✕20.1点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションはサイズは十分だが、潮位などでスコアが下がっている状態です。
周期が短めのため、見た目のサイズほどパワーが出ず、地形によっては「セット待ちで厳しめ」に感じる可能性があります。
積極的に狙う条件ではありませんが、近場であれば一度確認して判断すると良い日です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:雨(弱)中心
- 気温:22.3〜25.4℃
- 水温:23.5〜24.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は7.0s前後で安定
- 風:1〜6m/s(時間帯で向きが変化)
2026/07/02のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
大磯メイン|2026/07/02|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕21.4点 | 0.38m | 7.0s | 南南東 | 3.2m/s | 南南西 | 129cm | 22.5℃ | 23.8℃ | 雨(中) |
| 04:00 | ✕20.1点 | 0.40m | 6.7s | 南南東 | 2.7m/s | 南 | 142cm | 22.4℃ | 23.8℃ | 雨(中) |
| 05:00 | ✕19.4点 | 0.44m | 6.4s | 南南東 | 1.8m/s | 南東 | 146cm | 22.3℃ | 23.7℃ | 雨(弱) |
| 06:00 | ✕22.5点 | 0.46m | 6.1s | 南南東 | 1.8m/s | 南南東 | 140cm | 22.7℃ | 23.6℃ | 雨(強) |
| 07:00 | ✕25.4点 | 0.54m | 5.6s | 南南東 | 1.8m/s | 北北東 | 123cm | 22.4℃ | 23.5℃ | 雨(中) |
| 08:00 | ✕32.5点 | 0.64m | 5.2s | 南南東 | 1.5m/s | 北北東 | 98cm | 22.6℃ | 23.5℃ | 雨(弱) |
| 09:00 | ✕32.5点 | 0.72m | 4.9s | 南南東 | 1.5m/s | 南 | 69cm | 23.5℃ | 23.5℃ | 雨(弱) |
| 10:00 | ✕32.6点 | 0.80m | 5.0s | 南南東 | 5.0m/s | 南南西 | 41cm | 24.7℃ | 23.5℃ | 雨(弱) |
| 11:00 | ✕34.0点 | 0.86m | 5.3s | 南南東 | 5.7m/s | 南南西 | 21cm | 24.9℃ | 23.6℃ | 霧雨(強) |
| 12:00 | ✕34.6点 | 0.94m | 5.5s | 南 | 5.3m/s | 南南西 | 10cm | 24.8℃ | 23.7℃ | 霧雨(弱) |
| 13:00 | ✕36.2点 | 0.92m | 5.6s | 南 | 5.2m/s | 南南西 | 13cm | 25.4℃ | 23.8℃ | 霧雨(弱) |
| 14:00 | ✕38.7点 | 0.92m | 5.7s | 南 | 5.0m/s | 南南西 | 29cm | 25.3℃ | 24.0℃ | 曇り |
| 15:00 | ✕39.2点 | 0.90m | 5.7s | 南 | 4.5m/s | 南 | 55cm | 24.9℃ | 24.0℃ | 霧雨(中) |
| 16:00 | △41.2点 | 0.88m | 5.9s | 南 | 0.6m/s | 南南西 | 86cm | 24.0℃ | 24.1℃ | 雨(弱) |
| 17:00 | ✕35.3点 | 0.86m | 6.0s | 南 | 4.7m/s | 北北東 | 115cm | 22.8℃ | 24.1℃ | 霧雨(弱) |
| 18:00 | ✕33.1点 | 0.84m | 6.2s | 南 | 4.9m/s | 北北東 | 137cm | 22.9℃ | 24.1℃ | 薄曇り |
| 19:00 | ✕32.3点 | 0.80m | 6.3s | 南 | 5.6m/s | 北北東 | 147cm | 22.8℃ | 24.1℃ | 薄曇り |
| 20:00 | ✕32.4点 | 0.76m | 6.3s | 南 | 5.5m/s | 北北東 | 146cm | 22.5℃ | 24.0℃ | 曇り |
横スクロールできます
--------
このポイントの詳しい情報や地形・駐車場情報はこちら👇
▶ 大磯メイン のサーフスポット紹介ページ
--------
コメント