--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 茅ヶ崎パーク のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年7月11日 21:01(1日6回更新)
茅ヶ崎パーク|2026/07/11の波予報|◯63.6点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は◯評価が中心、午後〜夕方は◯評価が増える見込みです。
- 天気:薄曇り中心
- 気温:24.3〜27.0℃
- 水温:24.8〜25.5℃(ほぼ一定)
- 波:周期は11.5s前後で安定
- 風:3〜7m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(3-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 満潮直後。割れにくい可能性。
茅ヶ崎パーク|2026/07/11|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ◯65.8点 | 1.36m | 11.5s | 南 | 4.9m/s | 南南西 | 113cm | 24.4℃ | 24.8℃ | 薄曇り |
| 04:00 | ◯70.9点 | 1.36m | 11.6s | 南 | 5.0m/s | 南南西 | 91cm | 24.3℃ | 24.8℃ | 晴れ |
| 05:00 | ◯70.2点 | 1.38m | 11.7s | 南 | 4.7m/s | 南南西 | 67cm | 24.4℃ | 24.9℃ | 薄曇り |
| 06:00 | ◯69.4点 | 1.38m | 11.9s | 南 | 3.2m/s | 南南西 | 45cm | 24.5℃ | 24.9℃ | 快晴 |
| 07:00 | ◯66.8点 | 1.40m | 12.0s | 南 | 3.3m/s | 南南西 | 29cm | 24.8℃ | 25.0℃ | 曇り |
| 08:00 | ◯64.6点 | 1.42m | 12.2s | 南 | 3.8m/s | 南南西 | 22cm | 25.3℃ | 25.0℃ | 快晴 |
| 09:00 | ◯64.6点 | 1.44m | 12.4s | 南 | 3.6m/s | 南南西 | 25cm | 26.0℃ | 25.1℃ | 快晴 |
| 10:00 | ◯64.3点 | 1.46m | 12.4s | 南 | 3.5m/s | 南 | 38cm | 26.7℃ | 25.1℃ | 快晴 |
| 11:00 | ◯65.3点 | 1.48m | 12.4s | 南 | 4.0m/s | 南南東 | 58cm | 27.0℃ | 25.2℃ | 晴れ |
| 12:00 | ◯65.5点 | 1.50m | 12.4s | 南 | 4.9m/s | 南 | 81cm | 26.7℃ | 25.3℃ | 薄曇り |
| 13:00 | ◯61.0点 | 1.50m | 12.2s | 南 | 4.9m/s | 南 | 104cm | 26.9℃ | 25.4℃ | 薄曇り |
| 14:00 | △59.9点 | 1.50m | 11.9s | 南 | 5.6m/s | 南 | 121cm | 26.3℃ | 25.5℃ | 曇り |
| 15:00 | △58.8点 | 1.50m | 11.7s | 南 | 5.7m/s | 南 | 132cm | 26.6℃ | 25.5℃ | 薄曇り |
| 16:00 | △58.5点 | 1.50m | 11.5s | 南 | 5.5m/s | 南 | 135cm | 26.4℃ | 25.5℃ | 薄曇り |
| 17:00 | △59.7点 | 1.48m | 11.3s | 南 | 6.1m/s | 南 | 132cm | 26.3℃ | 25.5℃ | 曇り |
| 18:00 | △59.8点 | 1.48m | 11.2s | 南 | 6.7m/s | 南 | 127cm | 25.9℃ | 25.5℃ | 曇り |
| 19:00 | △60.0点 | 1.48m | 11.1s | 南 | 6.4m/s | 南南西 | 121cm | 25.9℃ | 25.4℃ | 薄曇り |
| 20:00 | ◯60.4点 | 1.46m | 11.1s | 南 | 6.8m/s | 南南西 | 117cm | 25.6℃ | 25.4℃ | 晴れ |
横スクロールできます
茅ヶ崎パーク|2026/07/12の波予報|◯70.4点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は◯評価が中心、午後〜夕方は◯評価が増える見込みです。
- 天気:薄曇り中心
- 気温:24.8〜26.5℃
- 水温:25.2〜25.8℃(ほぼ一定)
- 波:周期は10.9s前後で安定
- 風:1〜6m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(3-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドで微風。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮。割れやすい。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
茅ヶ崎パーク|2026/07/12|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ◯66.7点 | 1.34m | 10.9s | 南 | 2.7m/s | 南西 | 133cm | 24.9℃ | 25.2℃ | 薄曇り |
| 04:00 | ◯68.0点 | 1.32m | 10.9s | 南 | 2.2m/s | 南南西 | 114cm | 24.9℃ | 25.2℃ | 薄曇り |
| 05:00 | ◯73.8点 | 1.30m | 10.9s | 南 | 2.4m/s | 南西 | 89cm | 24.8℃ | 25.2℃ | 晴れ |
| 06:00 | ◯74.3点 | 1.28m | 10.9s | 南 | 2.0m/s | 南西 | 61cm | 24.9℃ | 25.3℃ | 薄曇り |
| 07:00 | ◯72.8点 | 1.26m | 10.9s | 南 | 0.9m/s | 南西 | 35cm | 25.1℃ | 25.3℃ | 薄曇り |
| 08:00 | ◯72.7点 | 1.22m | 10.9s | 南 | 1.9m/s | 南南西 | 16cm | 25.4℃ | 25.3℃ | 薄曇り |
| 09:00 | ◯72.1点 | 1.20m | 10.9s | 南 | 3.0m/s | 南 | 7cm | 25.8℃ | 25.4℃ | 曇り |
| 10:00 | ◯72.7点 | 1.18m | 10.9s | 南 | 3.7m/s | 南 | 11cm | 26.0℃ | 25.4℃ | 曇り |
| 11:00 | ◯73.5点 | 1.18m | 10.8s | 南 | 3.9m/s | 南 | 27cm | 26.3℃ | 25.5℃ | 薄曇り |
| 12:00 | ◯75.6点 | 1.16m | 10.7s | 南 | 3.4m/s | 南 | 52cm | 26.5℃ | 25.6℃ | 曇り |
| 13:00 | ◯76.1点 | 1.16m | 10.6s | 南 | 3.7m/s | 南 | 81cm | 26.4℃ | 25.7℃ | 曇り |
| 14:00 | ◯69.9点 | 1.14m | 10.5s | 南 | 3.9m/s | 南 | 108cm | 26.2℃ | 25.7℃ | 薄曇り |
| 15:00 | ◯68.7点 | 1.14m | 10.4s | 南 | 3.9m/s | 南 | 130cm | 25.8℃ | 25.8℃ | 曇り |
| 16:00 | ◯65.6点 | 1.14m | 10.2s | 南 | 5.6m/s | 南 | 142cm | 25.5℃ | 25.8℃ | 曇り |
| 17:00 | ◯65.1点 | 1.14m | 10.1s | 南 | 4.4m/s | 南 | 145cm | 25.5℃ | 25.7℃ | 曇り |
| 18:00 | ◯64.9点 | 1.14m | 10.0s | 南 | 4.7m/s | 南 | 141cm | 25.6℃ | 25.7℃ | 薄曇り |
| 19:00 | ◯67.1点 | 1.12m | 9.9s | 南 | 4.5m/s | 南南西 | 132cm | 25.8℃ | 25.6℃ | 薄曇り |
| 20:00 | ◯67.2点 | 1.12m | 9.8s | 南 | 5.6m/s | 南南西 | 123cm | 25.6℃ | 25.6℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
茅ヶ崎パーク|2026/07/13の波予報|◯63.2点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は◯評価が中心、午後〜夕方は◯評価が増える見込みです。
- 天気:霧雨(弱)中心
- 気温:24.2〜25.8℃
- 水温:25.1〜25.3℃(ほぼ一定)
- 波:周期は9.3s前後で安定
- 風:0〜3m/s中心で弱め(時間帯で向きが変化)
早朝(3-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドオンショアで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで凪。 干潮。割れやすい。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで凪。 満潮。割れにくい可能性。
茅ヶ崎パーク|2026/07/13|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | △53.8点 | 1.00m | 9.3s | 南 | 0.8m/s | 南南西 | 148cm | 24.4℃ | 25.3℃ | 薄曇り |
| 04:00 | △55.3点 | 0.98m | 9.2s | 南 | 0.1m/s | 南 | 137cm | 24.4℃ | 25.2℃ | 霧雨(弱) |
| 05:00 | △59.1点 | 0.96m | 9.2s | 南 | 1.0m/s | 南 | 115cm | 24.2℃ | 25.2℃ | 霧雨(弱) |
| 06:00 | ◯71.0点 | 0.94m | 9.2s | 南 | 1.2m/s | 南南西 | 86cm | 24.3℃ | 25.2℃ | 霧雨(中) |
| 07:00 | ◯70.4点 | 0.92m | 9.1s | 南 | 0.5m/s | 南西 | 54cm | 24.5℃ | 25.2℃ | 霧雨(弱) |
| 08:00 | ◯70.0点 | 0.92m | 9.1s | 南 | 0.9m/s | 南南西 | 25cm | 24.7℃ | 25.1℃ | 霧雨(中) |
| 09:00 | ◯68.4点 | 0.90m | 9.0s | 南 | 1.9m/s | 南西 | 4cm | 24.8℃ | 25.1℃ | 霧雨(中) |
| 10:00 | ◯66.8点 | 0.88m | 9.0s | 南 | 1.6m/s | 西南西 | -4cm | 25.1℃ | 25.1℃ | 霧雨(弱) |
| 11:00 | ◯67.8点 | 0.88m | 9.0s | 南 | 1.6m/s | 南 | 2cm | 25.3℃ | 25.1℃ | 霧雨(弱) |
| 12:00 | ◯68.8点 | 0.86m | 8.9s | 南 | 1.9m/s | 南 | 22cm | 25.4℃ | 25.1℃ | 霧雨(弱) |
| 13:00 | ◯68.8点 | 0.84m | 8.9s | 南 | 2.1m/s | 南 | 52cm | 25.6℃ | 25.2℃ | 曇り |
| 14:00 | ◯69.5点 | 0.84m | 8.9s | 南 | 2.2m/s | 南 | 85cm | 25.8℃ | 25.2℃ | 曇り |
| 15:00 | △57.0点 | 0.82m | 8.9s | 南 | 2.6m/s | 南 | 116cm | 25.6℃ | 25.2℃ | 曇り |
| 16:00 | △53.0点 | 0.80m | 8.8s | 南 | 2.3m/s | 南 | 138cm | 25.4℃ | 25.2℃ | 霧雨(弱) |
| 17:00 | △59.1点 | 0.78m | 8.8s | 南 | 1.8m/s | 南南東 | 150cm | 25.3℃ | 25.2℃ | 霧雨(弱) |
| 18:00 | △58.5点 | 0.76m | 8.7s | 南 | 1.6m/s | 南南東 | 150cm | 25.2℃ | 25.2℃ | 霧雨(弱) |
| 19:00 | △59.4点 | 0.74m | 8.7s | 南 | 1.7m/s | 南 | 143cm | 25.0℃ | 25.2℃ | 霧雨(中) |
| 20:00 | ◯61.3点 | 0.74m | 8.6s | 南 | 1.8m/s | 南南西 | 131cm | 25.0℃ | 25.1℃ | 霧雨(弱) |
横スクロールできます
茅ヶ崎パーク|2026/07/14の波予報|△55.3点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は◯評価が中心、午後〜夕方は◯評価が増える見込みです。
- 天気:快晴中心
- 気温:23.7〜29.6℃
- 水温:24.8〜26.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は8.7s前後で安定
- 風:1〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(3-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
茅ヶ崎パーク|2026/07/14|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | △54.7点 | 0.64m | 8.7s | 南 | 1.5m/s | 北北東 | 156cm | 24.0℃ | 24.9℃ | 薄曇り |
| 04:00 | △53.2点 | 0.62m | 8.7s | 南 | 1.5m/s | 北北東 | 154cm | 23.9℃ | 24.9℃ | 晴れ |
| 05:00 | △54.3点 | 0.62m | 8.7s | 南 | 1.4m/s | 北 | 140cm | 23.7℃ | 24.8℃ | 快晴 |
| 06:00 | △57.0点 | 0.60m | 8.7s | 南 | 1.6m/s | 北 | 114cm | 24.3℃ | 24.8℃ | 快晴 |
| 07:00 | ◯66.7点 | 0.60m | 8.7s | 南 | 1.4m/s | 北 | 82cm | 25.5℃ | 24.8℃ | 快晴 |
| 08:00 | ◯66.1点 | 0.58m | 8.7s | 南 | 0.6m/s | 東北東 | 47cm | 27.6℃ | 24.8℃ | 快晴 |
| 09:00 | ◯66.1点 | 0.58m | 8.7s | 南 | 1.6m/s | 南東 | 16cm | 28.9℃ | 24.9℃ | 快晴 |
| 10:00 | ◯63.9点 | 0.58m | 8.7s | 南 | 2.2m/s | 南南東 | -5cm | 29.6℃ | 25.1℃ | 快晴 |
| 11:00 | ◯61.4点 | 0.56m | 8.6s | 南 | 3.1m/s | 南南西 | -11cm | 29.2℃ | 25.3℃ | 快晴 |
| 12:00 | ◯62.5点 | 0.56m | 8.6s | 南 | 4.1m/s | 南西 | 0cm | 28.0℃ | 25.6℃ | 快晴 |
| 13:00 | ◯62.4点 | 0.56m | 8.5s | 南 | 4.0m/s | 南西 | 24cm | 28.2℃ | 25.8℃ | 薄曇り |
| 14:00 | ◯62.7点 | 0.56m | 8.3s | 南 | 3.6m/s | 南南西 | 57cm | 27.9℃ | 26.0℃ | 薄曇り |
| 15:00 | ◯60.9点 | 0.56m | 8.1s | 南 | 3.4m/s | 南 | 93cm | 27.6℃ | 26.2℃ | 曇り |
| 16:00 | △46.2点 | 0.58m | 7.7s | 南 | 3.7m/s | 南 | 124cm | 27.5℃ | 26.2℃ | 晴れ |
| 17:00 | △40.6点 | 0.58m | 7.2s | 南 | 3.7m/s | 南 | 145cm | 27.4℃ | 26.2℃ | 晴れ |
| 18:00 | △40.3点 | 0.60m | 6.9s | 南 | 3.2m/s | 南 | 153cm | 27.2℃ | 26.2℃ | 晴れ |
| 19:00 | ✕39.5点 | 0.60m | 6.7s | 南 | 2.8m/s | 南 | 150cm | 26.9℃ | 26.1℃ | 薄曇り |
| 20:00 | ✕36.8点 | 0.58m | 6.6s | 南 | 2.2m/s | 南 | 138cm | 27.0℃ | 26.0℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
茅ヶ崎パーク|2026/07/15の波予報|✕39.7点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、時間帯によって評価が割れやすい一日です。朝の時間帯は潮位が噛み合わず継続して楽しめる状況ではありません。
ただし、8〜10時前後にかけては、潮位のタイミングが噛み合い、割れやすさが増して比較的コンディションの良い時間帯に寄ってきます。行くなら8〜10時前後を前提に判断しましょう。それ以外の時間帯は、成立しない前提で判断するのが無難です。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:25.2〜28.8℃
- 水温:25.3〜26.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は7.7s前後で安定
- 風:0〜6m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(3-8時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで凪。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
茅ヶ崎パーク|2026/07/15|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕37.3点 | 0.48m | 7.7s | 南 | 0.3m/s | 南 | 152cm | 25.2℃ | 25.4℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕36.9点 | 0.48m | 7.8s | 南 | 0.2m/s | 南西 | 160cm | 25.3℃ | 25.3℃ | 晴れ |
| 05:00 | ✕36.5点 | 0.46m | 7.9s | 南 | 0.3m/s | 西南西 | 156cm | 25.5℃ | 25.3℃ | 薄曇り |
| 06:00 | ✕39.0点 | 0.46m | 7.9s | 南 | 0.6m/s | 南西 | 139cm | 26.0℃ | 25.3℃ | 曇り |
| 07:00 | △43.6点 | 0.46m | 7.9s | 南 | 1.3m/s | 南南西 | 111cm | 26.7℃ | 25.3℃ | 曇り |
| 08:00 | △53.1点 | 0.48m | 7.8s | 南 | 2.5m/s | 南 | 76cm | 27.7℃ | 25.3℃ | 曇り |
| 09:00 | △50.7点 | 0.48m | 7.6s | 南 | 3.6m/s | 南 | 40cm | 28.4℃ | 25.3℃ | 曇り |
| 10:00 | △48.2点 | 0.52m | 7.1s | 南 | 4.5m/s | 南 | 10cm | 28.7℃ | 25.4℃ | 曇り |
| 11:00 | △40.4点 | 0.54m | 6.5s | 南 | 5.4m/s | 南 | -8cm | 28.8℃ | 25.5℃ | 曇り |
| 12:00 | ✕37.1点 | 0.58m | 6.0s | 南 | 6.0m/s | 南 | -10cm | 28.8℃ | 25.7℃ | 曇り |
| 13:00 | △40.8点 | 0.62m | 5.6s | 南 | 6.2m/s | 南 | 4cm | 28.7℃ | 25.8℃ | 曇り |
| 14:00 | △41.0点 | 0.68m | 5.3s | 南 | 6.2m/s | 南 | 33cm | 28.5℃ | 25.9℃ | 曇り |
| 15:00 | △42.0点 | 0.72m | 5.2s | 南 | 6.1m/s | 南 | 68cm | 28.3℃ | 26.0℃ | 曇り |
| 16:00 | ✕36.7点 | 0.72m | 5.1s | 南 | 6.0m/s | 南 | 104cm | 28.1℃ | 26.1℃ | 曇り |
| 17:00 | ✕33.9点 | 0.72m | 5.2s | 南 | 5.9m/s | 南 | 132cm | 27.9℃ | 26.1℃ | 曇り |
| 18:00 | ✕32.5点 | 0.72m | 5.3s | 南 | 5.8m/s | 南 | 148cm | 27.6℃ | 26.1℃ | 曇り |
| 19:00 | ✕32.2点 | 0.70m | 5.3s | 南 | 5.7m/s | 南 | 151cm | 27.4℃ | 26.0℃ | 曇り |
| 20:00 | ✕33.0点 | 0.66m | 5.4s | 南 | 5.6m/s | 南南西 | 143cm | 27.2℃ | 26.0℃ | 曇り |
横スクロールできます
茅ヶ崎パーク|2026/07/16の波予報|✕33.9点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションはサイズは十分だが、風の強さでスコアが下がっている状態です。
周期が短めのため、見た目のサイズほどパワーが出ず、地形によっては「セット待ちで厳しめ」に感じる可能性があります。
積極的に狙う条件ではありませんが、近場であれば一度確認して判断すると良い日です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:薄曇り中心
- 気温:25.9〜29.0℃
- 水温:25.7〜27.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は5.2s前後で安定
- 風:4〜7m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(3-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
茅ヶ崎パーク|2026/07/16|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕32.6点 | 0.68m | 5.2s | 南 | 4.3m/s | 南南西 | 139cm | 25.9℃ | 25.7℃ | 薄曇り |
| 04:00 | ✕31.3点 | 0.68m | 5.2s | 南 | 4.0m/s | 南南西 | 154cm | 25.9℃ | 25.7℃ | 薄曇り |
| 05:00 | ✕30.7点 | 0.70m | 5.2s | 南 | 3.7m/s | 南南西 | 160cm | 26.0℃ | 25.7℃ | 薄曇り |
| 06:00 | ✕31.8点 | 0.70m | 5.2s | 南 | 3.7m/s | 南南西 | 153cm | 26.3℃ | 25.7℃ | 薄曇り |
| 07:00 | ✕33.3点 | 0.70m | 5.2s | 南 | 3.8m/s | 南南西 | 134cm | 26.9℃ | 25.7℃ | 薄曇り |
| 08:00 | ✕36.7点 | 0.72m | 5.2s | 南 | 4.3m/s | 南 | 104cm | 27.7℃ | 25.7℃ | 薄曇り |
| 09:00 | △40.8点 | 0.72m | 5.2s | 南 | 4.8m/s | 南 | 69cm | 28.3℃ | 25.8℃ | 晴れ |
| 10:00 | ✕39.6点 | 0.74m | 5.1s | 南 | 5.6m/s | 南 | 35cm | 28.5℃ | 26.0℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕38.4点 | 0.76m | 5.1s | 南 | 6.5m/s | 南 | 8cm | 28.4℃ | 26.2℃ | 晴れ |
| 12:00 | ✕36.4点 | 0.78m | 5.0s | 南 | 7.0m/s | 南 | -5cm | 28.4℃ | 26.5℃ | 晴れ |
| 13:00 | ✕32.0点 | 0.82m | 4.9s | 南 | 6.8m/s | 南 | -2cm | 28.7℃ | 26.7℃ | 晴れ |
| 14:00 | ✕34.9点 | 0.88m | 4.9s | 南 | 6.2m/s | 南 | 17cm | 29.0℃ | 26.9℃ | 薄曇り |
| 15:00 | ✕35.3点 | 0.92m | 4.8s | 南 | 5.7m/s | 南 | 48cm | 29.0℃ | 27.0℃ | 曇り |
| 16:00 | ✕36.7点 | 0.94m | 4.9s | 南 | 5.6m/s | 南 | 83cm | 28.7℃ | 27.1℃ | 曇り |
| 17:00 | ✕31.9点 | 0.94m | 4.9s | 南 | 5.6m/s | 南 | 115cm | 28.0℃ | 27.1℃ | 曇り |
| 18:00 | ✕29.7点 | 0.96m | 5.0s | 南 | 5.6m/s | 南 | 138cm | 27.5℃ | 27.0℃ | 曇り |
| 19:00 | ✕28.9点 | 0.92m | 5.1s | 南 | 5.5m/s | 南 | 148cm | 27.2℃ | 26.9℃ | 霧雨(弱) |
| 20:00 | ✕29.2点 | 0.86m | 5.1s | 南 | 5.5m/s | 南 | 145cm | 27.0℃ | 26.8℃ | 霧雨(弱) |
横スクロールできます
茅ヶ崎パーク|2026/07/17の波予報|✕33.5点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:霧雨(弱)中心
- 気温:26.3〜28.5℃
- 水温:26.3〜26.8℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.8s → 6.5秒台)
- 風:3〜5m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(3-8時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
