--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 茅ヶ崎白樺 のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年7月10日 21:02(1日6回更新)
茅ヶ崎白樺|2026/07/10の波予報|◯60.5点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心、午後〜夕方は◯評価が増える見込みです。
- 天気:快晴中心
- 気温:24.0〜26.6℃
- 水温:24.3〜25.3℃(ほぼ一定)
- 波:周期は12.0s前後で安定
- 風:3〜6m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(3-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
茅ヶ崎白樺|2026/07/10|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | △58.7点 | 1.50m | 12.0s | 南南東 | 4.7m/s | 南 | 93cm | 24.0℃ | 24.3℃ | 快晴 |
| 04:00 | △58.1点 | 1.50m | 12.0s | 南南東 | 4.7m/s | 南 | 73cm | 24.0℃ | 24.3℃ | 快晴 |
| 05:00 | △57.1点 | 1.50m | 11.9s | 南南東 | 4.8m/s | 南南西 | 55cm | 24.0℃ | 24.3℃ | 快晴 |
| 06:00 | △56.2点 | 1.50m | 11.8s | 南南東 | 4.0m/s | 南南西 | 42cm | 24.1℃ | 24.3℃ | 快晴 |
| 07:00 | △55.2点 | 1.48m | 11.8s | 南南東 | 3.9m/s | 南 | 37cm | 24.5℃ | 24.3℃ | 快晴 |
| 08:00 | △55.5点 | 1.48m | 11.7s | 南南東 | 4.1m/s | 南 | 41cm | 24.9℃ | 24.3℃ | 快晴 |
| 09:00 | △57.0点 | 1.46m | 11.6s | 南南東 | 3.4m/s | 南 | 52cm | 25.2℃ | 24.4℃ | 快晴 |
| 10:00 | △59.9点 | 1.46m | 11.6s | 南南東 | 3.4m/s | 南 | 68cm | 25.5℃ | 24.5℃ | 快晴 |
| 11:00 | ◯63.5点 | 1.44m | 11.5s | 南南東 | 3.3m/s | 南 | 86cm | 26.4℃ | 24.7℃ | 快晴 |
| 12:00 | ◯61.1点 | 1.44m | 11.5s | 南南東 | 4.0m/s | 南 | 102cm | 26.6℃ | 24.9℃ | 快晴 |
| 13:00 | ◯61.1点 | 1.42m | 11.4s | 南南東 | 4.1m/s | 南 | 114cm | 26.6℃ | 25.1℃ | 快晴 |
| 14:00 | ◯62.2点 | 1.40m | 11.2s | 南南東 | 4.1m/s | 南南西 | 120cm | 26.6℃ | 25.2℃ | 快晴 |
| 15:00 | ◯63.1点 | 1.38m | 11.1s | 南南東 | 4.2m/s | 南南西 | 121cm | 26.3℃ | 25.3℃ | 快晴 |
| 16:00 | ◯62.5点 | 1.38m | 11.0s | 南南東 | 4.7m/s | 南 | 119cm | 25.8℃ | 25.3℃ | 快晴 |
| 17:00 | ◯63.9点 | 1.36m | 10.9s | 南 | 5.3m/s | 南 | 115cm | 25.4℃ | 25.3℃ | 快晴 |
| 18:00 | ◯64.0点 | 1.36m | 10.9s | 南 | 5.4m/s | 南 | 112cm | 25.0℃ | 25.2℃ | 快晴 |
| 19:00 | ◯64.6点 | 1.36m | 10.9s | 南 | 5.7m/s | 南 | 111cm | 24.7℃ | 25.1℃ | 快晴 |
| 20:00 | ◯66.2点 | 1.34m | 10.9s | 南 | 6.0m/s | 南 | 115cm | 24.6℃ | 25.0℃ | 快晴 |
横スクロールできます
茅ヶ崎白樺|2026/07/11の波予報|◯70.0点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は◯評価が中心、午後〜夕方は◯評価が増える見込みです。
- 天気:薄曇り中心
- 気温:23.9〜26.4℃
- 水温:24.8〜25.5℃(ほぼ一定)
- 波:周期は11.8s前後で安定
- 風:4〜7m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(3-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 満潮直後。割れにくい可能性。
茅ヶ崎白樺|2026/07/11|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ◯67.5点 | 1.36m | 11.8s | 南 | 4.8m/s | 南南西 | 113cm | 24.0℃ | 24.8℃ | 曇り |
| 04:00 | ◯72.9点 | 1.36m | 11.8s | 南 | 4.9m/s | 南南西 | 91cm | 23.9℃ | 24.8℃ | 薄曇り |
| 05:00 | ◯73.3点 | 1.36m | 11.9s | 南 | 4.7m/s | 南南西 | 67cm | 24.0℃ | 24.8℃ | 薄曇り |
| 06:00 | ◯72.4点 | 1.36m | 11.9s | 南 | 4.8m/s | 南南西 | 45cm | 24.1℃ | 24.9℃ | 曇り |
| 07:00 | ◯70.2点 | 1.36m | 11.9s | 南 | 3.7m/s | 南南西 | 29cm | 24.5℃ | 24.9℃ | 快晴 |
| 08:00 | ◯70.1点 | 1.34m | 12.0s | 南 | 4.0m/s | 南南西 | 22cm | 25.0℃ | 25.0℃ | 晴れ |
| 09:00 | ◯70.0点 | 1.34m | 11.9s | 南 | 4.5m/s | 南南西 | 25cm | 25.3℃ | 25.1℃ | 薄曇り |
| 10:00 | ◯70.9点 | 1.34m | 11.9s | 南 | 4.7m/s | 南 | 38cm | 25.5℃ | 25.1℃ | 薄曇り |
| 11:00 | ◯73.7点 | 1.32m | 11.8s | 南 | 5.1m/s | 南 | 58cm | 25.9℃ | 25.2℃ | 曇り |
| 12:00 | ◯75.2点 | 1.32m | 11.6s | 南 | 5.1m/s | 南 | 81cm | 26.2℃ | 25.3℃ | 薄曇り |
| 13:00 | ◯70.0点 | 1.32m | 11.4s | 南 | 5.4m/s | 南 | 104cm | 26.4℃ | 25.4℃ | 薄曇り |
| 14:00 | ◯68.4点 | 1.34m | 11.1s | 南 | 6.1m/s | 南 | 121cm | 26.1℃ | 25.5℃ | 薄曇り |
| 15:00 | ◯67.3点 | 1.34m | 10.8s | 南 | 6.1m/s | 南 | 132cm | 25.9℃ | 25.5℃ | 晴れ |
| 16:00 | ◯67.4点 | 1.34m | 10.6s | 南 | 6.3m/s | 南 | 135cm | 25.5℃ | 25.5℃ | 曇り |
| 17:00 | ◯66.5点 | 1.36m | 10.5s | 南 | 6.4m/s | 南 | 132cm | 25.2℃ | 25.5℃ | 曇り |
| 18:00 | ◯67.3点 | 1.36m | 10.4s | 南 | 6.5m/s | 南 | 127cm | 25.2℃ | 25.5℃ | 晴れ |
| 19:00 | ◯67.9点 | 1.36m | 10.5s | 南 | 6.0m/s | 南南西 | 121cm | 25.2℃ | 25.4℃ | 薄曇り |
| 20:00 | ◯68.4点 | 1.34m | 10.5s | 南 | 6.2m/s | 南南西 | 117cm | 25.1℃ | 25.4℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
茅ヶ崎白樺|2026/07/12の波予報|◯69.9点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は◯評価が中心、午後〜夕方は◯評価が増える見込みです。
- 天気:曇り中心
- 気温:24.6〜26.2℃
- 水温:25.1〜25.6℃(ほぼ一定)
- 波:周期は10.6s前後で安定
- 風:2〜6m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(3-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮。割れやすい。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
茅ヶ崎白樺|2026/07/12|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ◯70.0点 | 1.22m | 10.6s | 南 | 6.2m/s | 南南西 | 133cm | 24.7℃ | 25.2℃ | 薄曇り |
| 04:00 | ◯71.1点 | 1.20m | 10.6s | 南 | 4.9m/s | 南南西 | 114cm | 24.6℃ | 25.1℃ | 薄曇り |
| 05:00 | ◯77.1点 | 1.16m | 10.6s | 南 | 4.1m/s | 南南西 | 89cm | 24.6℃ | 25.1℃ | 曇り |
| 06:00 | ◯76.9点 | 1.14m | 10.6s | 南 | 5.0m/s | 南南西 | 61cm | 24.7℃ | 25.1℃ | 曇り |
| 07:00 | ◯74.1点 | 1.10m | 10.6s | 南 | 3.6m/s | 南西 | 35cm | 24.8℃ | 25.1℃ | 曇り |
| 08:00 | ◯72.2点 | 1.08m | 10.6s | 南 | 4.6m/s | 南南西 | 16cm | 24.9℃ | 25.1℃ | 曇り |
| 09:00 | ◯70.5点 | 1.04m | 10.6s | 南 | 4.3m/s | 南南西 | 7cm | 25.0℃ | 25.1℃ | 曇り |
| 10:00 | ◯71.0点 | 1.04m | 10.5s | 南 | 4.3m/s | 南南西 | 11cm | 25.3℃ | 25.1℃ | 曇り |
| 11:00 | ◯72.2点 | 1.02m | 10.5s | 南 | 5.1m/s | 南 | 27cm | 25.5℃ | 25.2℃ | 曇り |
| 12:00 | ◯74.1点 | 1.02m | 10.4s | 南 | 5.4m/s | 南 | 52cm | 25.8℃ | 25.4℃ | 晴れ |
| 13:00 | ◯75.4点 | 1.02m | 10.1s | 南 | 5.1m/s | 南 | 81cm | 26.1℃ | 25.5℃ | 薄曇り |
| 14:00 | ◯69.7点 | 1.02m | 9.8s | 南 | 5.3m/s | 南 | 108cm | 26.2℃ | 25.6℃ | 曇り |
| 15:00 | ◯69.2点 | 1.02m | 9.6s | 南 | 5.0m/s | 南 | 130cm | 25.9℃ | 25.6℃ | 曇り |
| 16:00 | ◯66.4点 | 1.02m | 9.4s | 南 | 4.3m/s | 南 | 142cm | 25.8℃ | 25.6℃ | 晴れ |
| 17:00 | ◯66.2点 | 1.02m | 9.3s | 南 | 3.1m/s | 南 | 145cm | 25.6℃ | 25.6℃ | 薄曇り |
| 18:00 | ◯66.1点 | 1.02m | 9.2s | 南 | 2.6m/s | 南南西 | 141cm | 25.2℃ | 25.6℃ | 曇り |
| 19:00 | △57.5点 | 1.00m | 9.2s | 南 | 1.8m/s | 南 | 132cm | 25.0℃ | 25.6℃ | 薄曇り |
| 20:00 | △59.1点 | 1.00m | 9.2s | 南 | 1.9m/s | 南西 | 123cm | 24.9℃ | 25.5℃ | 曇り |
横スクロールできます
茅ヶ崎白樺|2026/07/13の波予報|△59.8点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は◯評価が中心、午後〜夕方は◯評価が増える見込みです。
- 天気:霧雨(弱)中心
- 気温:24.6〜28.6℃
- 水温:24.9〜25.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は8.2s前後で安定
- 風:1〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(3-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮。割れやすい。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで凪。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮。割れにくい可能性。
茅ヶ崎白樺|2026/07/13|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | △51.3点 | 0.98m | 8.2s | 南 | 3.5m/s | 南南西 | 148cm | 24.6℃ | 25.2℃ | 曇り |
| 04:00 | △52.9点 | 0.96m | 8.2s | 南 | 3.6m/s | 南 | 137cm | 24.6℃ | 25.1℃ | 曇り |
| 05:00 | △56.5点 | 0.92m | 8.3s | 南 | 3.3m/s | 南 | 115cm | 24.6℃ | 25.1℃ | 曇り |
| 06:00 | ◯68.4点 | 0.90m | 8.3s | 南 | 3.0m/s | 南 | 86cm | 24.6℃ | 25.1℃ | 曇り |
| 07:00 | ◯67.9点 | 0.88m | 8.3s | 南 | 3.1m/s | 南 | 54cm | 24.7℃ | 25.1℃ | 薄曇り |
| 08:00 | ◯66.2点 | 0.86m | 8.3s | 南 | 2.8m/s | 南 | 25cm | 24.7℃ | 25.0℃ | 霧雨(弱) |
| 09:00 | ◯64.6点 | 0.84m | 8.2s | 南 | 2.4m/s | 南 | 4cm | 24.8℃ | 25.0℃ | 霧雨(弱) |
| 10:00 | ◯63.9点 | 0.84m | 8.2s | 南 | 2.5m/s | 南南西 | -4cm | 25.0℃ | 25.0℃ | 霧雨(弱) |
| 11:00 | ◯65.1点 | 0.82m | 8.2s | 南 | 2.0m/s | 南南西 | 2cm | 25.2℃ | 25.0℃ | 霧雨(弱) |
| 12:00 | ◯67.2点 | 0.82m | 8.2s | 南 | 1.8m/s | 南 | 22cm | 25.1℃ | 25.1℃ | 霧雨(弱) |
| 13:00 | ◯67.7点 | 0.80m | 8.2s | 南 | 1.5m/s | 南 | 52cm | 26.3℃ | 25.1℃ | 霧雨(弱) |
| 14:00 | ◯69.0点 | 0.80m | 8.3s | 南 | 1.5m/s | 南 | 85cm | 27.7℃ | 25.1℃ | 霧雨(弱) |
| 15:00 | △57.2点 | 0.78m | 8.3s | 南 | 1.7m/s | 南西 | 116cm | 28.3℃ | 25.1℃ | 霧雨(弱) |
| 16:00 | △53.4点 | 0.76m | 8.3s | 南 | 1.4m/s | 西南西 | 138cm | 28.6℃ | 25.1℃ | 霧雨(中) |
| 17:00 | △51.8点 | 0.74m | 8.2s | 南 | 1.0m/s | 南西 | 150cm | 27.9℃ | 25.0℃ | 霧雨(中) |
| 18:00 | △51.2点 | 0.72m | 8.2s | 南 | 0.8m/s | 南南西 | 150cm | 27.4℃ | 25.0℃ | 曇り |
| 19:00 | △51.7点 | 0.72m | 8.1s | 南 | 1.0m/s | 南西 | 143cm | 26.7℃ | 24.9℃ | 霧雨(弱) |
| 20:00 | △51.0点 | 0.70m | 8.0s | 南 | 1.4m/s | 南 | 131cm | 26.3℃ | 24.9℃ | 霧雨(弱) |
横スクロールできます
茅ヶ崎白樺|2026/07/14の波予報|△46.2点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:24.7〜28.5℃
- 水温:24.7〜25.8℃(ほぼ一定)
- 波:周期は8.2s前後で安定
- 風:0〜3m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(3-8時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで凪。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
茅ヶ崎白樺|2026/07/14|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | △43.0点 | 0.58m | 8.2s | 南 | 0.8m/s | 北東 | 156cm | 24.7℃ | 24.7℃ | 曇り |
| 04:00 | △43.2点 | 0.58m | 8.3s | 南 | 0.7m/s | 北北東 | 154cm | 24.7℃ | 24.7℃ | 曇り |
| 05:00 | △43.8点 | 0.56m | 8.3s | 南 | 0.6m/s | 北北西 | 140cm | 24.8℃ | 24.7℃ | 曇り |
| 06:00 | △47.5点 | 0.56m | 8.3s | 南 | 0.6m/s | 北西 | 114cm | 25.2℃ | 24.7℃ | 曇り |
| 07:00 | △56.2点 | 0.56m | 8.3s | 南 | 0.5m/s | 西南西 | 82cm | 26.2℃ | 24.7℃ | 薄曇り |
| 08:00 | △55.1点 | 0.54m | 8.3s | 南 | 0.9m/s | 南南西 | 47cm | 27.5℃ | 24.7℃ | 晴れ |
| 09:00 | △55.9点 | 0.54m | 8.3s | 南 | 1.4m/s | 南南西 | 16cm | 28.4℃ | 24.8℃ | 快晴 |
| 10:00 | △54.3点 | 0.54m | 8.3s | 南 | 2.0m/s | 南南西 | -5cm | 28.5℃ | 24.9℃ | 快晴 |
| 11:00 | △52.3点 | 0.52m | 8.3s | 南 | 2.5m/s | 南南西 | -11cm | 28.1℃ | 25.1℃ | 快晴 |
| 12:00 | △53.6点 | 0.52m | 8.2s | 南 | 2.9m/s | 南南西 | 0cm | 27.8℃ | 25.3℃ | 快晴 |
| 13:00 | △52.6点 | 0.52m | 8.1s | 南 | 3.1m/s | 南南西 | 24cm | 27.6℃ | 25.5℃ | 快晴 |
| 14:00 | △52.4点 | 0.52m | 8.0s | 南 | 3.3m/s | 南南西 | 57cm | 27.5℃ | 25.6℃ | 快晴 |
| 15:00 | △46.8点 | 0.52m | 7.9s | 南 | 3.3m/s | 南南西 | 93cm | 27.3℃ | 25.7℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕38.3点 | 0.52m | 7.8s | 南 | 3.1m/s | 南南西 | 124cm | 27.1℃ | 25.8℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕34.6点 | 0.50m | 7.6s | 南南東 | 2.6m/s | 南南西 | 145cm | 26.9℃ | 25.7℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕32.7点 | 0.50m | 7.5s | 南南東 | 2.3m/s | 南南西 | 153cm | 26.7℃ | 25.7℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕34.9点 | 0.50m | 7.5s | 南 | 2.0m/s | 南南西 | 150cm | 26.6℃ | 25.6℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕34.6点 | 0.48m | 7.5s | 南 | 1.8m/s | 南南西 | 138cm | 26.4℃ | 25.5℃ | 晴れ |
横スクロールできます
茅ヶ崎白樺|2026/07/15の波予報|✕35.3点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、時間帯によって評価が割れやすい一日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
ただし、8〜13時前後にかけては、周期が伸びてうねりが安定し、初級者にとっては比較的コンディションの良い時間帯に寄ってきます。行くなら8〜13時前後を前提に判断しましょう。それ以外の時間帯は、成立しない前提で判断するのが無難です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:24.7〜29.0℃
- 水温:25.0〜26.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は8.2s前後で安定
- 風:0〜5m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(3-8時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
茅ヶ崎白樺|2026/07/15|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕27.6点 | 0.42m | 8.2s | 南南東 | 0.2m/s | 西南西 | 152cm | 24.7℃ | 25.1℃ | 晴れ |
| 04:00 | ✕27.2点 | 0.42m | 8.2s | 南南東 | 0.2m/s | 西北西 | 160cm | 24.7℃ | 25.1℃ | 晴れ |
| 05:00 | ✕27.7点 | 0.42m | 8.3s | 南南東 | 0.2m/s | 西北西 | 156cm | 24.8℃ | 25.1℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕30.1点 | 0.42m | 8.4s | 南南東 | 0.2m/s | 南西 | 139cm | 25.2℃ | 25.0℃ | 晴れ |
| 07:00 | ✕36.3点 | 0.42m | 8.4s | 南南東 | 0.8m/s | 南 | 111cm | 26.0℃ | 25.0℃ | 晴れ |
| 08:00 | △47.3点 | 0.42m | 8.5s | 南 | 1.6m/s | 南 | 76cm | 27.2℃ | 25.1℃ | 快晴 |
| 09:00 | △47.5点 | 0.42m | 8.5s | 南 | 2.3m/s | 南 | 40cm | 28.1℃ | 25.1℃ | 快晴 |
| 10:00 | △46.9点 | 0.42m | 8.5s | 南 | 3.0m/s | 南 | 10cm | 28.6℃ | 25.3℃ | 快晴 |
| 11:00 | △45.0点 | 0.42m | 8.5s | 南 | 3.6m/s | 南 | -8cm | 28.9℃ | 25.5℃ | 快晴 |
| 12:00 | △43.3点 | 0.42m | 8.3s | 南 | 4.1m/s | 南 | -10cm | 29.0℃ | 25.7℃ | 快晴 |
| 13:00 | △44.0点 | 0.46m | 7.6s | 南 | 4.7m/s | 南 | 4cm | 29.0℃ | 25.9℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕38.4点 | 0.48m | 6.8s | 南 | 5.1m/s | 南 | 33cm | 28.8℃ | 26.1℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕35.2点 | 0.52m | 6.1s | 南 | 5.4m/s | 南 | 68cm | 28.6℃ | 26.3℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕30.4点 | 0.54m | 5.7s | 南 | 5.3m/s | 南 | 104cm | 28.3℃ | 26.3℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕28.2点 | 0.56m | 5.6s | 南 | 5.0m/s | 南南東 | 132cm | 28.0℃ | 26.4℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕26.5点 | 0.58m | 5.5s | 南 | 4.6m/s | 南南東 | 148cm | 27.7℃ | 26.3℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕25.8点 | 0.56m | 5.5s | 南 | 3.9m/s | 南 | 151cm | 27.4℃ | 26.3℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕26.9点 | 0.56m | 5.6s | 南 | 3.1m/s | 南 | 143cm | 27.2℃ | 26.2℃ | 快晴 |
横スクロールできます
茅ヶ崎白樺|2026/07/16の波予報|✕22.1点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。うねりは来ているが波高が低く、満潮帯では割れにくいため、継続して楽しめる状況にはなりません。
行く場合は、干潮の時間帯に限ると割れが期待できる可能性があります。それ以外の時間帯は、見送る判断も妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:25.5〜28.8℃
- 水温:25.6〜26.7℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(7.3s → 7.9秒台)
- 風:3〜5m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(3-8時)
波は小さい。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さい。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さい。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
茅ヶ崎白樺|2026/07/16|1時間ごとの波予報
