--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ チーパー(茅ヶ崎中海岸) のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年6月22日 21:01(1日6回更新)
チーパー(茅ヶ崎中海岸)|2026/06/22の波予報|△50.2点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:21.4〜25.0℃
- 水温:23.8〜24.6℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(6.9s → 7.1秒台)
- 風:1〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(3-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮近く。割れやすい。
チーパー(茅ヶ崎中海岸)|2026/06/22|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | △55.0点 | 0.76m | 6.9s | 南 | 3.6m/s | 北北東 | 84cm | 22.3℃ | 23.8℃ | 薄曇り |
| 04:00 | △55.0点 | 0.74m | 7.0s | 南 | 3.2m/s | 北北東 | 78cm | 22.0℃ | 23.8℃ | 晴れ |
| 05:00 | △55.3点 | 0.72m | 7.0s | 南 | 2.7m/s | 北北東 | 79cm | 21.7℃ | 23.8℃ | 晴れ |
| 06:00 | △55.9点 | 0.70m | 7.1s | 南 | 2.3m/s | 北東 | 84cm | 22.0℃ | 23.8℃ | 晴れ |
| 07:00 | △56.2点 | 0.68m | 7.0s | 南 | 2.9m/s | 北東 | 93cm | 22.8℃ | 23.8℃ | 晴れ |
| 08:00 | △50.5点 | 0.68m | 7.0s | 南 | 2.9m/s | 北北東 | 102cm | 23.5℃ | 23.8℃ | 晴れ |
| 09:00 | △48.3点 | 0.66m | 6.9s | 南 | 1.0m/s | 南南東 | 109cm | 24.8℃ | 23.9℃ | 晴れ |
| 10:00 | △47.3点 | 0.64m | 6.9s | 南 | 2.4m/s | 南 | 111cm | 25.0℃ | 24.0℃ | 晴れ |
| 11:00 | △47.9点 | 0.64m | 6.9s | 南 | 3.5m/s | 南 | 109cm | 24.6℃ | 24.1℃ | 曇り |
| 12:00 | △49.2点 | 0.62m | 6.9s | 南 | 2.9m/s | 南南西 | 101cm | 24.6℃ | 24.3℃ | 晴れ |
| 13:00 | △52.6点 | 0.60m | 6.9s | 南 | 2.4m/s | 南西 | 90cm | 24.4℃ | 24.4℃ | 曇り |
| 14:00 | △52.0点 | 0.60m | 6.9s | 南 | 2.6m/s | 南南西 | 78cm | 24.0℃ | 24.5℃ | 曇り |
| 15:00 | △46.4点 | 0.58m | 7.0s | 南 | 3.7m/s | 南 | 69cm | 22.9℃ | 24.6℃ | 霧雨(弱) |
| 16:00 | △44.5点 | 0.56m | 7.0s | 南 | 2.8m/s | 南 | 66cm | 22.7℃ | 24.6℃ | 霧雨(弱) |
| 17:00 | △46.9点 | 0.56m | 7.1s | 南 | 2.7m/s | 南南東 | 69cm | 22.8℃ | 24.5℃ | 薄曇り |
| 18:00 | △48.0点 | 0.54m | 7.1s | 南 | 3.9m/s | 南南東 | 78cm | 22.6℃ | 24.4℃ | 薄曇り |
| 19:00 | △49.8点 | 0.54m | 7.1s | 南 | 4.1m/s | 南東 | 93cm | 22.0℃ | 24.3℃ | 霧雨(弱) |
| 20:00 | △43.0点 | 0.52m | 7.1s | 南 | 4.3m/s | 東 | 108cm | 21.4℃ | 24.2℃ | 雨(中) |
横スクロールできます
チーパー(茅ヶ崎中海岸)|2026/06/23の波予報|△41.8点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:19.5〜24.7℃
- 水温:23.7〜24.5℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(7.0s → 8.6秒台)
- 風:2〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(3-8時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は小さい。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さい。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
チーパー(茅ヶ崎中海岸)|2026/06/23|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | △46.3点 | 0.48m | 7.0s | 南 | 2.3m/s | 北東 | 86cm | 19.9℃ | 23.8℃ | 晴れ |
| 04:00 | △46.9点 | 0.46m | 7.1s | 南 | 2.3m/s | 北東 | 75cm | 19.7℃ | 23.8℃ | 薄曇り |
| 05:00 | △44.4点 | 0.46m | 7.2s | 南 | 2.6m/s | 北東 | 68cm | 19.5℃ | 23.8℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕36.7点 | 0.44m | 7.3s | 南 | 3.0m/s | 北北東 | 67cm | 19.6℃ | 23.7℃ | 曇り |
| 07:00 | ✕39.0点 | 0.42m | 7.4s | 南 | 3.0m/s | 北北東 | 71cm | 20.0℃ | 23.7℃ | 曇り |
| 08:00 | △41.1点 | 0.42m | 7.6s | 南 | 2.9m/s | 北北東 | 80cm | 20.9℃ | 23.7℃ | 晴れ |
| 09:00 | △41.6点 | 0.40m | 7.7s | 南 | 3.2m/s | 北北東 | 90cm | 22.1℃ | 23.8℃ | 薄曇り |
| 10:00 | △42.7点 | 0.40m | 7.9s | 南南東 | 3.6m/s | 北北東 | 99cm | 22.8℃ | 23.9℃ | 曇り |
| 11:00 | ✕36.3点 | 0.38m | 8.1s | 南南東 | 3.5m/s | 北北東 | 105cm | 23.4℃ | 24.0℃ | 薄曇り |
| 12:00 | ✕35.5点 | 0.38m | 8.2s | 南南東 | 2.8m/s | 北東 | 106cm | 23.8℃ | 24.2℃ | 曇り |
| 13:00 | ✕37.3点 | 0.38m | 8.4s | 南南東 | 1.6m/s | 東北東 | 103cm | 24.1℃ | 24.3℃ | 薄曇り |
| 14:00 | △44.4点 | 0.38m | 8.5s | 南南東 | 2.6m/s | 南南東 | 97cm | 24.7℃ | 24.5℃ | 晴れ |
| 15:00 | △44.2点 | 0.38m | 8.6s | 南南東 | 2.9m/s | 南 | 89cm | 24.2℃ | 24.5℃ | 晴れ |
| 16:00 | △43.8点 | 0.38m | 8.7s | 南南東 | 2.2m/s | 南 | 84cm | 23.7℃ | 24.5℃ | 曇り |
| 17:00 | △43.6点 | 0.38m | 8.8s | 南南東 | 1.9m/s | 南南東 | 82cm | 23.4℃ | 24.4℃ | 薄曇り |
| 18:00 | △43.6点 | 0.38m | 8.8s | 南南東 | 2.1m/s | 南東 | 85cm | 23.2℃ | 24.3℃ | 曇り |
| 19:00 | △44.9点 | 0.38m | 8.7s | 南南東 | 2.4m/s | 東南東 | 94cm | 22.7℃ | 24.2℃ | 薄曇り |
| 20:00 | △40.8点 | 0.40m | 8.6s | 南南東 | 3.7m/s | 北東 | 106cm | 21.6℃ | 24.1℃ | 曇り |
横スクロールできます
チーパー(茅ヶ崎中海岸)|2026/06/24の波予報|△42.0点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、時間の経過とともに安定して良くなる一日です。早い時間帯は条件が整いきらず、初級者が狙うには安定感が出にくいでしょう。
17〜20時前後にかけては、潮位のタイミングが噛み合い、割れやすさが増して比較的コンディションの良い時間帯に寄ってきます。この日は、17〜20時前後を軸に判断すると満足度が高くなります。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:18.2〜21.4℃
- 水温:23.8〜24.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(8.6s → 9.1秒台)
- 風:1〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(3-8時)
波は小さい。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は小さい。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は小さい。 波のパワーは標準的。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオンショアで凪。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は小さい。 波のパワーは標準的。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオンショアで凪。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
チーパー(茅ヶ崎中海岸)|2026/06/24|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | △43.5点 | 0.38m | 8.6s | 南南東 | 3.9m/s | 北北東 | 94cm | 18.5℃ | 23.8℃ | 薄曇り |
| 04:00 | △42.2点 | 0.38m | 8.6s | 南南東 | 3.4m/s | 北北東 | 79cm | 18.3℃ | 23.8℃ | 薄曇り |
| 05:00 | △41.9点 | 0.38m | 8.7s | 南南東 | 3.5m/s | 北北東 | 65cm | 18.2℃ | 23.8℃ | 薄曇り |
| 06:00 | △40.7点 | 0.38m | 8.8s | 南南東 | 3.4m/s | 北北東 | 57cm | 18.2℃ | 23.8℃ | 薄曇り |
| 07:00 | ✕39.3点 | 0.38m | 8.8s | 南南東 | 2.4m/s | 北北東 | 55cm | 18.7℃ | 23.8℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕39.5点 | 0.38m | 8.9s | 南南東 | 2.1m/s | 北北東 | 59cm | 19.2℃ | 23.8℃ | 薄曇り |
| 09:00 | △40.0点 | 0.38m | 9.0s | 南東 | 0.8m/s | 東北東 | 69cm | 19.7℃ | 23.8℃ | 薄曇り |
| 10:00 | △41.3点 | 0.38m | 9.0s | 南東 | 0.8m/s | 東 | 81cm | 20.4℃ | 23.9℃ | 曇り |
| 11:00 | ✕38.6点 | 0.36m | 9.1s | 南東 | 1.2m/s | 南東 | 93cm | 20.7℃ | 23.9℃ | 曇り |
| 12:00 | ✕32.5点 | 0.36m | 9.1s | 南東 | 1.5m/s | 南東 | 103cm | 20.9℃ | 24.0℃ | 曇り |
| 13:00 | ✕34.1点 | 0.36m | 9.2s | 南南東 | 1.6m/s | 南東 | 108cm | 21.1℃ | 24.1℃ | 曇り |
| 14:00 | △40.2点 | 0.38m | 9.2s | 南南東 | 1.6m/s | 南南東 | 109cm | 21.1℃ | 24.1℃ | 曇り |
| 15:00 | △42.4点 | 0.38m | 9.2s | 南 | 1.4m/s | 南南東 | 106cm | 21.3℃ | 24.1℃ | 曇り |
| 16:00 | △43.3点 | 0.38m | 9.2s | 南 | 1.5m/s | 南 | 101cm | 21.3℃ | 24.1℃ | 曇り |
| 17:00 | △50.4点 | 0.38m | 9.1s | 南 | 1.4m/s | 南 | 96cm | 21.2℃ | 24.1℃ | 曇り |
| 18:00 | △50.5点 | 0.38m | 9.1s | 南 | 1.3m/s | 南 | 95cm | 21.2℃ | 24.0℃ | 曇り |
| 19:00 | △50.2点 | 0.38m | 9.1s | 南 | 1.5m/s | 南南東 | 98cm | 21.3℃ | 23.9℃ | 曇り |
| 20:00 | △45.8点 | 0.40m | 9.1s | 南 | 0.9m/s | 東 | 105cm | 21.4℃ | 23.9℃ | 曇り |
横スクロールできます
チーパー(茅ヶ崎中海岸)|2026/06/25の波予報|△44.7点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:薄曇り中心
- 気温:20.0〜23.3℃
- 水温:23.6〜24.0℃(ほぼ一定)
- 波:周期は8.5s前後で安定
- 風:3〜5m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(3-8時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
チーパー(茅ヶ崎中海岸)|2026/06/25|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | △43.3点 | 0.42m | 8.5s | 南南東 | 2.6m/s | 東北東 | 106cm | 20.3℃ | 23.7℃ | 雨(中) |
| 04:00 | △51.7点 | 0.42m | 8.5s | 南南東 | 2.7m/s | 北東 | 88cm | 20.2℃ | 23.7℃ | 雨(中) |
| 05:00 | △50.0点 | 0.44m | 8.4s | 南南東 | 3.1m/s | 北北東 | 71cm | 20.0℃ | 23.6℃ | 雨(弱) |
| 06:00 | △48.7点 | 0.44m | 8.2s | 南南東 | 3.2m/s | 北北東 | 55cm | 20.0℃ | 23.6℃ | 霧雨(中) |
| 07:00 | △48.6点 | 0.48m | 7.9s | 南 | 3.8m/s | 北北東 | 46cm | 20.2℃ | 23.6℃ | 霧雨(中) |
| 08:00 | △46.5点 | 0.50m | 7.5s | 南 | 3.6m/s | 北北東 | 43cm | 20.4℃ | 23.6℃ | 霧雨(弱) |
| 09:00 | △47.0点 | 0.54m | 7.1s | 南 | 4.6m/s | 北 | 49cm | 20.4℃ | 23.6℃ | 曇り |
| 10:00 | △51.0点 | 0.60m | 6.8s | 南 | 4.9m/s | 北北東 | 61cm | 21.0℃ | 23.7℃ | 薄曇り |
| 11:00 | △51.5点 | 0.68m | 6.5s | 南 | 4.8m/s | 北北東 | 77cm | 22.0℃ | 23.7℃ | 薄曇り |
| 12:00 | △51.2点 | 0.74m | 6.3s | 南 | 4.4m/s | 北東 | 93cm | 22.9℃ | 23.8℃ | 薄曇り |
| 13:00 | △44.6点 | 0.78m | 6.3s | 南 | 3.8m/s | 北東 | 106cm | 23.3℃ | 23.9℃ | 薄曇り |
| 14:00 | ✕37.1点 | 0.84m | 6.3s | 南 | 3.7m/s | 北東 | 115cm | 23.3℃ | 23.9℃ | 曇り |
| 15:00 | ✕36.8点 | 0.88m | 6.3s | 南 | 2.7m/s | 西北西 | 118cm | 23.1℃ | 24.0℃ | 曇り |
| 16:00 | ✕37.3点 | 0.92m | 6.3s | 南南東 | 3.8m/s | 北 | 115cm | 22.9℃ | 24.0℃ | にわか雨(中) |
| 17:00 | ✕38.4点 | 0.94m | 6.3s | 南南東 | 4.2m/s | 北 | 110cm | 22.3℃ | 23.9℃ | 雷雨 |
| 18:00 | ✕39.2点 | 0.98m | 6.4s | 南南東 | 4.9m/s | 北 | 106cm | 22.1℃ | 23.9℃ | にわか雨(弱) |
| 19:00 | △40.1点 | 0.98m | 6.4s | 南南東 | 4.6m/s | 北 | 103cm | 21.9℃ | 23.9℃ | 雨(弱) |
| 20:00 | △41.0点 | 0.98m | 6.5s | 南南東 | 4.0m/s | 北 | 105cm | 21.7℃ | 23.8℃ | 雷雨 |
横スクロールできます
チーパー(茅ヶ崎中海岸)|2026/06/26の波予報|△42.1点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、時間帯によって評価が割れやすい一日です。朝の時間帯は潮位が噛み合わず継続して楽しめる状況ではありません。
ただし、5〜7時前後にかけては、潮位のタイミングが噛み合い、割れやすさが増して比較的コンディションの良い時間帯に寄ってきます。行くなら5〜7時前後を前提に判断しましょう。それ以外の時間帯は、成立しない前提で判断するのが無難です。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:霧雨(弱)中心
- 気温:21.0〜25.7℃
- 水温:23.4〜23.7℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.9s前後で安定
- 風:0〜6m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(3-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
チーパー(茅ヶ崎中海岸)|2026/06/26|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | △45.1点 | 0.98m | 6.9s | 南 | 0.8m/s | 西 | 120cm | 21.0℃ | 23.7℃ | 雷雨 |
| 04:00 | △49.0点 | 0.96m | 7.0s | 南 | 0.3m/s | 西北西 | 102cm | 21.2℃ | 23.7℃ | 雷雨 |
| 05:00 | △56.3点 | 0.92m | 7.1s | 南 | 0.4m/s | 東 | 82cm | 21.5℃ | 23.7℃ | 雷雨(ひょう小) |
| 06:00 | △54.0点 | 0.90m | 7.0s | 南 | 0.8m/s | 南東 | 62cm | 21.9℃ | 23.7℃ | 雷雨(ひょう小) |
| 07:00 | △51.5点 | 0.94m | 6.8s | 南 | 1.2m/s | 南 | 45cm | 22.4℃ | 23.6℃ | にわか雨(中) |
| 08:00 | △45.8点 | 1.00m | 6.6s | 南 | 2.4m/s | 南南西 | 35cm | 23.0℃ | 23.6℃ | にわか雨(中) |
| 09:00 | △41.9点 | 1.04m | 6.3s | 南 | 3.6m/s | 南南西 | 34cm | 23.6℃ | 23.6℃ | にわか雨(中) |
| 10:00 | △42.3点 | 1.20m | 6.2s | 南 | 4.4m/s | 南南西 | 42cm | 24.3℃ | 23.6℃ | 雨(弱) |
| 11:00 | △40.4点 | 1.38m | 6.2s | 南 | 5.0m/s | 南南西 | 58cm | 25.1℃ | 23.5℃ | 雨(弱) |
| 12:00 | ✕38.6点 | 1.54m | 6.1s | 南 | 5.5m/s | 南南西 | 78cm | 25.6℃ | 23.5℃ | 雨(弱) |
| 13:00 | ✕37.3点 | 1.56m | 6.1s | 南 | 5.8m/s | 南南西 | 98cm | 25.7℃ | 23.5℃ | 霧雨(弱) |
| 14:00 | ✕35.7点 | 1.56m | 6.0s | 南 | 6.0m/s | 南南西 | 114cm | 25.6℃ | 23.5℃ | 霧雨(弱) |
| 15:00 | ✕34.9点 | 1.58m | 6.0s | 南 | 6.1m/s | 南南西 | 124cm | 25.4℃ | 23.5℃ | 霧雨(弱) |
| 16:00 | ✕35.1点 | 1.56m | 6.0s | 南 | 6.1m/s | 南南西 | 126cm | 25.2℃ | 23.5℃ | 霧雨(弱) |
| 17:00 | ✕36.3点 | 1.52m | 6.0s | 南 | 6.1m/s | 南南西 | 123cm | 24.9℃ | 23.5℃ | 霧雨(弱) |
| 18:00 | ✕36.8点 | 1.50m | 6.0s | 南 | 6.0m/s | 南南西 | 117cm | 24.6℃ | 23.4℃ | 霧雨(弱) |
| 19:00 | ✕38.0点 | 1.46m | 6.1s | 南 | 6.0m/s | 南南西 | 110cm | 24.5℃ | 23.4℃ | 曇り |
| 20:00 | ✕39.1点 | 1.44m | 6.2s | 南 | 5.9m/s | 南南西 | 106cm | 24.4℃ | 23.4℃ | 曇り |
横スクロールできます
チーパー(茅ヶ崎中海岸)|2026/06/27の波予報|◯63.7点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は◯評価が中心、午後〜夕方は◯評価が増える見込みです。
- 天気:霧雨(弱)中心
- 気温:22.2〜24.0℃
- 水温:23.3〜24.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(7.4s → 8.9秒台)
- 風:0〜10m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(3-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 干潮。割れやすい。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで凪。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
チーパー(茅ヶ崎中海岸)|2026/06/27|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | △56.0点 | 1.04m | 7.4s | 南 | 0.9m/s | 南西 | 132cm | 22.2℃ | 23.4℃ | 霧雨(弱) |
| 04:00 | ◯60.1点 | 1.06m | 7.7s | 南 | 0.6m/s | 西南西 | 118cm | 22.2℃ | 23.4℃ | 霧雨(弱) |
| 05:00 | ◯63.9点 | 1.08m | 8.0s | 南 | 0.7m/s | 西北西 | 97cm | 22.3℃ | 23.4℃ | 霧雨(弱) |
| 06:00 | ◯69.8点 | 1.10m | 8.3s | 南 | 0.8m/s | 西北西 | 74cm | 22.5℃ | 23.3℃ | 霧雨(弱) |
| 07:00 | ◯69.2点 | 1.14m | 8.5s | 南 | 0.6m/s | 北西 | 52cm | 22.9℃ | 23.3℃ | 霧雨(弱) |
| 08:00 | ◯68.1点 | 1.20m | 8.7s | 南 | 0.5m/s | 北北東 | 35cm | 23.4℃ | 23.3℃ | 霧雨(弱) |
| 09:00 | ◯66.5点 | 1.24m | 8.8s | 南 | 0.6m/s | 東北東 | 26cm | 23.8℃ | 23.3℃ | 霧雨(弱) |
| 10:00 | ◯67.0点 | 1.24m | 8.9s | 南 | 0.4m/s | 東南東 | 28cm | 24.0℃ | 23.4℃ | 霧雨(弱) |
| 11:00 | ◯68.7点 | 1.22m | 9.0s | 南 | 0.6m/s | 南 | 40cm | 24.0℃ | 23.5℃ | 霧雨(弱) |
| 12:00 | ◯70.9点 | 1.22m | 9.0s | 南 | 0.6m/s | 南 | 60cm | 23.9℃ | 23.7℃ | 霧雨(弱) |
| 13:00 | ◯72.5点 | 1.20m | 9.0s | 南 | 0.7m/s | 東 | 84cm | 23.7℃ | 23.9℃ | 雨(弱) |
| 14:00 | ◯67.0点 | 1.18m | 9.0s | 南 | 1.9m/s | 東北東 | 106cm | 23.4℃ | 24.0℃ | 雨(弱) |
| 15:00 | ◯65.8点 | 1.16m | 8.9s | 南 | 3.3m/s | 北東 | 123cm | 23.1℃ | 24.1℃ | 雨(弱) |
| 16:00 | ◯64.1点 | 1.14m | 8.8s | 南 | 5.4m/s | 北北東 | 133cm | 22.8℃ | 24.1℃ | にわか雨(強) |
| 17:00 | △49.1点 | 1.12m | 8.7s | 南 | 8.1m/s | 北 | 133cm | 22.6℃ | 24.1℃ | にわか雨(強) |
| 18:00 | △41.3点 | 1.10m | 8.7s | 南 | 9.5m/s | 北 | 128cm | 22.5℃ | 24.1℃ | にわか雨(強) |
| 19:00 | ◯62.9点 | 1.16m | 8.7s | 南 | 7.9m/s | 北 | 119cm | 22.6℃ | 24.1℃ | 霧雨(弱) |
| 20:00 | ◯64.1点 | 1.22m | 8.9s | 南 | 4.7m/s | 北 | 110cm | 22.8℃ | 24.0℃ | 霧雨(弱) |
横スクロールできます
チーパー(茅ヶ崎中海岸)|2026/06/28の波予報|△53.3点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
