--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ チサン茅ヶ崎 のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年5月11日 21:01(1日6回更新)
チサン茅ヶ崎|2026/05/11の波予報|✕36.2点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、時間帯によって評価が割れやすい一日です。朝の時間帯は風の影響が残りやすく、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
ただし、5〜9時前後にかけては、風の影響が弱まり、面が整って初級者にとっては比較的コンディションの良い時間帯に寄ってきます。行くなら5〜9時前後を前提に判断しましょう。それ以外の時間帯は、成立しない前提で判断するのが無難です。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:16.6〜20.8℃
- 水温:18.6〜18.9℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.4s前後で安定
- 風:0〜7m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 干潮。割れやすい。
チサン茅ヶ崎|2026/05/11|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | △40.5点 | 0.70m | 6.4s | 南南東 | 0.9m/s | 西 | 95cm | 16.6℃ | 18.6℃ | 晴れ |
| 06:00 | △41.1点 | 0.72m | 6.3s | 南南東 | 1.3m/s | 西 | 90cm | 16.6℃ | 18.6℃ | 晴れ |
| 07:00 | △41.3点 | 0.72m | 6.3s | 南南東 | 0.4m/s | 北西 | 89cm | 17.2℃ | 18.6℃ | 晴れ |
| 08:00 | △41.6点 | 0.72m | 6.4s | 南南東 | 0.3m/s | 南南東 | 92cm | 17.9℃ | 18.6℃ | 晴れ |
| 09:00 | △40.7点 | 0.72m | 6.4s | 南南東 | 2.7m/s | 南南西 | 98cm | 19.0℃ | 18.6℃ | 晴れ |
| 10:00 | ✕35.7点 | 0.74m | 6.4s | 南南東 | 4.0m/s | 南 | 103cm | 19.7℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕34.2点 | 0.74m | 6.3s | 南南東 | 5.4m/s | 南 | 106cm | 20.6℃ | 18.7℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕33.3点 | 0.76m | 6.2s | 南南東 | 6.0m/s | 南 | 106cm | 20.8℃ | 18.8℃ | 晴れ |
| 13:00 | ✕33.2点 | 0.78m | 6.0s | 南南東 | 6.0m/s | 南 | 100cm | 20.7℃ | 18.8℃ | 晴れ |
| 14:00 | ✕36.0点 | 0.80m | 5.8s | 南南東 | 6.0m/s | 南 | 91cm | 20.5℃ | 18.9℃ | 晴れ |
| 15:00 | ✕34.3点 | 0.82m | 5.6s | 南南東 | 6.3m/s | 南 | 79cm | 20.4℃ | 18.9℃ | 晴れ |
| 16:00 | ✕33.4点 | 0.84m | 5.5s | 南南東 | 6.5m/s | 南 | 66cm | 20.1℃ | 18.9℃ | 晴れ |
| 17:00 | ✕32.5点 | 0.84m | 5.5s | 南南東 | 6.4m/s | 南 | 56cm | 19.6℃ | 18.9℃ | 晴れ |
| 18:00 | ✕31.8点 | 0.86m | 5.5s | 南南東 | 6.2m/s | 南 | 52cm | 19.3℃ | 18.9℃ | 晴れ |
| 19:00 | ✕32.7点 | 0.84m | 5.6s | 南南東 | 5.8m/s | 南 | 53cm | 19.1℃ | 18.8℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕36.6点 | 0.84m | 5.8s | 南南東 | 5.3m/s | 南南西 | 61cm | 18.9℃ | 18.8℃ | 晴れ |
横スクロールできます
チサン茅ヶ崎|2026/05/12の波予報|△46.1点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:16.6〜20.0℃
- 水温:18.7〜19.5℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(7.4s → 7.6秒台)
- 風:1〜5m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
チサン茅ヶ崎|2026/05/12|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | △50.4点 | 0.82m | 7.4s | 南南東 | 1.6m/s | 西南西 | 93cm | 17.1℃ | 18.7℃ | 快晴 |
| 06:00 | △49.3点 | 0.82m | 7.5s | 南南東 | 1.1m/s | 北西 | 81cm | 16.6℃ | 18.8℃ | 晴れ |
| 07:00 | △48.5点 | 0.82m | 7.5s | 南南東 | 1.1m/s | 北 | 74cm | 17.0℃ | 18.8℃ | 晴れ |
| 08:00 | △48.9点 | 0.82m | 7.6s | 南南東 | 0.5m/s | 北 | 73cm | 17.9℃ | 18.9℃ | 晴れ |
| 09:00 | △49.2点 | 0.82m | 7.6s | 南南東 | 0.9m/s | 南 | 79cm | 18.7℃ | 18.9℃ | 晴れ |
| 10:00 | △50.5点 | 0.82m | 7.7s | 南南東 | 2.2m/s | 南南東 | 89cm | 19.3℃ | 19.0℃ | 晴れ |
| 11:00 | △44.9点 | 0.80m | 7.7s | 南南東 | 2.9m/s | 南南東 | 100cm | 19.6℃ | 19.1℃ | 晴れ |
| 12:00 | △43.0点 | 0.80m | 7.7s | 南南東 | 3.2m/s | 南南東 | 110cm | 19.8℃ | 19.2℃ | 晴れ |
| 13:00 | △41.4点 | 0.80m | 7.7s | 南南東 | 3.5m/s | 南 | 114cm | 20.0℃ | 19.3℃ | 晴れ |
| 14:00 | △41.6点 | 0.80m | 7.7s | 南南東 | 4.2m/s | 南 | 112cm | 19.9℃ | 19.4℃ | 快晴 |
| 15:00 | △43.0点 | 0.80m | 7.6s | 南南東 | 4.6m/s | 南 | 103cm | 19.8℃ | 19.5℃ | 快晴 |
| 16:00 | △48.2点 | 0.80m | 7.6s | 南南東 | 4.9m/s | 南 | 90cm | 19.6℃ | 19.5℃ | 快晴 |
| 17:00 | △45.9点 | 0.80m | 7.5s | 南南東 | 4.9m/s | 南 | 76cm | 19.4℃ | 19.5℃ | 晴れ |
| 18:00 | △45.7点 | 0.80m | 7.5s | 南南東 | 4.2m/s | 南 | 64cm | 19.1℃ | 19.4℃ | 晴れ |
| 19:00 | △43.3点 | 0.78m | 7.6s | 南南東 | 3.4m/s | 南 | 57cm | 18.8℃ | 19.4℃ | 快晴 |
| 20:00 | △43.9点 | 0.78m | 7.6s | 南南東 | 2.4m/s | 南 | 58cm | 18.7℃ | 19.3℃ | 快晴 |
横スクロールできます
チサン茅ヶ崎|2026/05/13の波予報|△41.1点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、時間帯によって評価が割れやすい一日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
ただし、5〜11時前後にかけては、周期が伸びてうねりが安定し、初級者にとっては比較的コンディションの良い時間帯に寄ってきます。行くなら5〜11時前後を前提に判断しましょう。それ以外の時間帯は、成立しない前提で判断するのが無難です。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:14.4〜20.9℃
- 水温:19.1〜20.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は7.8s前後で安定
- 風:2〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
チサン茅ヶ崎|2026/05/13|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | △46.5点 | 0.68m | 7.8s | 南南東 | 3.6m/s | 北 | 96cm | 14.4℃ | 19.1℃ | 晴れ |
| 06:00 | △44.4点 | 0.66m | 7.8s | 南南東 | 3.0m/s | 北北東 | 77cm | 14.6℃ | 19.1℃ | 晴れ |
| 07:00 | △44.0点 | 0.66m | 7.8s | 南南東 | 2.9m/s | 北北東 | 62cm | 15.6℃ | 19.1℃ | 快晴 |
| 08:00 | △41.6点 | 0.66m | 7.7s | 南南東 | 2.8m/s | 北北東 | 54cm | 17.4℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 09:00 | △42.4点 | 0.66m | 7.7s | 南南東 | 2.1m/s | 東北東 | 56cm | 18.8℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 10:00 | △44.2点 | 0.66m | 7.7s | 南南東 | 1.6m/s | 東南東 | 66cm | 19.7℃ | 19.4℃ | 晴れ |
| 11:00 | △44.4点 | 0.64m | 7.7s | 南南東 | 2.8m/s | 南南西 | 83cm | 20.4℃ | 19.5℃ | 晴れ |
| 12:00 | △40.4点 | 0.64m | 7.7s | 南南東 | 3.1m/s | 南南西 | 102cm | 20.5℃ | 19.8℃ | 晴れ |
| 13:00 | ✕37.5点 | 0.64m | 7.7s | 南南東 | 3.2m/s | 南西 | 117cm | 20.6℃ | 20.0℃ | 晴れ |
| 14:00 | ✕35.3点 | 0.62m | 7.7s | 南南東 | 2.8m/s | 南南西 | 125cm | 20.9℃ | 20.1℃ | 曇り |
| 15:00 | ✕35.4点 | 0.62m | 7.7s | 南南東 | 4.2m/s | 南南西 | 124cm | 20.3℃ | 20.2℃ | 薄曇り |
| 16:00 | ✕37.4点 | 0.62m | 7.7s | 南南東 | 4.3m/s | 南南西 | 115cm | 19.6℃ | 20.2℃ | 晴れ |
| 17:00 | ✕39.5点 | 0.60m | 7.7s | 南南東 | 3.8m/s | 南南西 | 101cm | 19.2℃ | 20.2℃ | 快晴 |
| 18:00 | △43.5点 | 0.60m | 7.7s | 南南東 | 2.9m/s | 南南西 | 84cm | 18.9℃ | 20.1℃ | 快晴 |
| 19:00 | △42.5点 | 0.60m | 7.7s | 南南東 | 2.4m/s | 南 | 70cm | 18.7℃ | 20.1℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕39.1点 | 0.58m | 7.7s | 南南東 | 1.6m/s | 南南東 | 63cm | 18.7℃ | 20.0℃ | 晴れ |
横スクロールできます
チサン茅ヶ崎|2026/05/14の波予報|✕30.9点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:薄曇り中心
- 気温:16.2〜23.8℃
- 水温:20.0〜21.0℃(ほぼ一定)
- 波:周期は7.1s前後で安定
- 風:1〜5m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
チサン茅ヶ崎|2026/05/14|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ✕33.9点 | 0.58m | 7.1s | 南南東 | 2.0m/s | 北北東 | 105cm | 16.2℃ | 20.0℃ | 薄曇り |
| 06:00 | ✕37.9点 | 0.58m | 7.0s | 南南東 | 1.9m/s | 北東 | 80cm | 16.3℃ | 20.0℃ | 薄曇り |
| 07:00 | ✕36.0点 | 0.58m | 7.0s | 南南東 | 1.9m/s | 北北東 | 57cm | 16.8℃ | 20.0℃ | 薄曇り |
| 08:00 | ✕34.9点 | 0.58m | 6.9s | 南南東 | 2.0m/s | 北北東 | 40cm | 17.4℃ | 20.1℃ | 薄曇り |
| 09:00 | ✕32.8点 | 0.58m | 6.8s | 南南東 | 1.8m/s | 北北東 | 34cm | 18.1℃ | 20.1℃ | 薄曇り |
| 10:00 | ✕33.1点 | 0.58m | 6.6s | 南南東 | 1.9m/s | 北東 | 40cm | 18.7℃ | 20.2℃ | 薄曇り |
| 11:00 | ✕33.8点 | 0.60m | 6.3s | 南南東 | 2.0m/s | 北北東 | 58cm | 19.1℃ | 20.4℃ | 薄曇り |
| 12:00 | ✕34.0点 | 0.60m | 6.1s | 南南東 | 1.6m/s | 北東 | 82cm | 19.4℃ | 20.6℃ | 薄曇り |
| 13:00 | ✕28.8点 | 0.64m | 5.9s | 南南東 | 2.6m/s | 東 | 107cm | 21.1℃ | 20.8℃ | 晴れ |
| 14:00 | ✕24.9点 | 0.66m | 5.7s | 南東 | 3.3m/s | 東 | 126cm | 22.7℃ | 20.9℃ | 晴れ |
| 15:00 | ✕22.8点 | 0.70m | 5.6s | 南東 | 3.9m/s | 東 | 137cm | 23.8℃ | 21.0℃ | 薄曇り |
| 16:00 | ✕22.6点 | 0.70m | 5.6s | 南東 | 4.6m/s | 東北東 | 136cm | 23.5℃ | 21.0℃ | 曇り |
| 17:00 | ✕24.7点 | 0.72m | 5.7s | 南東 | 3.9m/s | 東北東 | 126cm | 21.6℃ | 21.0℃ | 晴れ |
| 18:00 | ✕27.9点 | 0.72m | 5.8s | 南東 | 1.9m/s | 東北東 | 109cm | 20.4℃ | 20.9℃ | 晴れ |
| 19:00 | ✕32.9点 | 0.72m | 6.0s | 南東 | 1.0m/s | 北東 | 91cm | 19.8℃ | 20.8℃ | 霧雨(弱) |
| 20:00 | ✕33.4点 | 0.70m | 6.2s | 南東 | 2.6m/s | 東北東 | 76cm | 19.6℃ | 20.8℃ | 快晴 |
横スクロールできます
チサン茅ヶ崎|2026/05/15の波予報|✕28.8点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:14.6〜22.1℃
- 水温:20.2〜20.7℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.8s → 6.7秒台)
- 風:4〜5m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 干潮。割れやすい。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
チサン茅ヶ崎|2026/05/15|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ✕26.0点 | 0.66m | 5.8s | 南東 | 4.5m/s | 北北東 | 119cm | 14.6℃ | 20.5℃ | 曇り |
| 06:00 | ✕31.4点 | 0.66m | 5.8s | 南東 | 4.6m/s | 北北東 | 91cm | 14.9℃ | 20.4℃ | 曇り |
| 07:00 | ✕30.7点 | 0.64m | 5.9s | 南東 | 4.8m/s | 北北東 | 61cm | 15.9℃ | 20.3℃ | 薄曇り |
| 08:00 | ✕31.3点 | 0.64m | 6.0s | 南東 | 4.9m/s | 北北東 | 35cm | 17.0℃ | 20.2℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕29.2点 | 0.62m | 6.2s | 南東 | 4.9m/s | 北北東 | 19cm | 19.0℃ | 20.2℃ | 晴れ |
| 10:00 | ✕29.6点 | 0.60m | 6.4s | 南東 | 5.0m/s | 北北東 | 17cm | 20.1℃ | 20.3℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕32.7点 | 0.60m | 6.6s | 南東 | 5.1m/s | 北東 | 29cm | 21.2℃ | 20.4℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕31.5点 | 0.58m | 6.8s | 南東 | 5.2m/s | 北東 | 53cm | 21.9℃ | 20.5℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕33.7点 | 0.58m | 7.0s | 南東 | 5.3m/s | 北東 | 84cm | 22.1℃ | 20.5℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕28.6点 | 0.56m | 7.1s | 南東 | 5.2m/s | 北東 | 113cm | 21.9℃ | 20.6℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕25.7点 | 0.56m | 7.1s | 南東 | 5.1m/s | 東北東 | 136cm | 21.5℃ | 20.7℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕23.7点 | 0.56m | 7.0s | 南東 | 4.9m/s | 東北東 | 147cm | 20.9℃ | 20.7℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕23.7点 | 0.58m | 6.9s | 南東 | 4.5m/s | 東北東 | 145cm | 20.0℃ | 20.7℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕24.7点 | 0.58m | 6.7s | 南東 | 4.2m/s | 北東 | 133cm | 19.2℃ | 20.6℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕26.6点 | 0.58m | 6.7s | 南東 | 4.0m/s | 北東 | 115cm | 18.3℃ | 20.6℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕31.5点 | 0.58m | 6.7s | 南東 | 3.8m/s | 北東 | 96cm | 17.4℃ | 20.6℃ | 快晴 |
横スクロールできます
チサン茅ヶ崎|2026/05/16の波予報|✕33.9点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:13.5〜25.9℃
- 水温:20.4〜22.0℃(ほぼ一定)
- 波:周期は7.4s前後で安定
- 風:1〜3m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
チサン茅ヶ崎|2026/05/16|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ✕28.5点 | 0.58m | 7.4s | 南東 | 3.4m/s | 北北東 | 134cm | 13.5℃ | 20.4℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕31.7点 | 0.58m | 7.5s | 南東 | 3.2m/s | 北北東 | 108cm | 14.1℃ | 20.4℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕36.7点 | 0.58m | 7.5s | 南東 | 3.2m/s | 北北東 | 75cm | 15.9℃ | 20.4℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕35.6点 | 0.58m | 7.6s | 南東 | 3.3m/s | 北北東 | 42cm | 18.5℃ | 20.5℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕35.2点 | 0.58m | 7.7s | 南東 | 3.3m/s | 北北東 | 16cm | 20.8℃ | 20.5℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕33.5点 | 0.58m | 7.7s | 南東 | 3.1m/s | 北東 | 3cm | 22.5℃ | 20.8℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕37.0点 | 0.60m | 7.7s | 南東 | 2.9m/s | 北東 | 5cm | 24.0℃ | 21.0℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕39.1点 | 0.60m | 7.7s | 南東 | 2.6m/s | 東北東 | 23cm | 25.0℃ | 21.2℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕39.5点 | 0.62m | 7.6s | 南東 | 2.0m/s | 東 | 53cm | 25.7℃ | 21.5℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕39.9点 | 0.62m | 7.5s | 南東 | 1.3m/s | 東南東 | 88cm | 25.9℃ | 21.8℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕33.4点 | 0.64m | 7.4s | 南東 | 1.3m/s | 南南東 | 120cm | 25.5℃ | 21.9℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕30.7点 | 0.64m | 7.3s | 南東 | 1.7m/s | 南南西 | 143cm | 24.0℃ | 22.0℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕29.0点 | 0.64m | 7.2s | 南東 | 2.4m/s | 南西 | 153cm | 21.8℃ | 21.9℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕29.1点 | 0.64m | 7.1s | 南東 | 2.8m/s | 南西 | 150cm | 20.0℃ | 21.9℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕30.9点 | 0.64m | 7.1s | 南東 | 2.5m/s | 南西 | 136cm | 19.3℃ | 21.8℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕33.3点 | 0.64m | 7.1s | 南東 | 1.8m/s | 西南西 | 118cm | 19.0℃ | 21.6℃ | 快晴 |
横スクロールできます
チサン茅ヶ崎|2026/05/17の波予報|✕33.7点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:16.4〜26.0℃
- 水温:21.0〜22.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(7.3s → 7.4秒台)
- 風:1〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮。割れにくい可能性。
チサン茅ヶ崎|2026/05/17|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ✕28.4点 | 0.58m | 7.3s | 南東 | 2.1m/s | 北北東 | 148cm | 16.4℃ | 21.0℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕30.3点 | 0.58m | 7.3s | 南東 | 2.7m/s | 北北東 | 126cm | 17.2℃ | 21.0℃ | 晴れ |
| 07:00 | ✕37.2点 | 0.58m | 7.3s | 南東 | 2.4m/s | 北東 | 95cm | 19.2℃ | 21.0℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕38.6点 | 0.58m | 7.3s | 南南東 | 2.7m/s | 北東 | 59cm | 22.0℃ | 21.0℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕38.1点 | 0.58m | 7.3s | 南南東 | 2.9m/s | 北東 | 26cm | 24.0℃ | 21.1℃ | 晴れ |
| 10:00 | ✕37.2点 | 0.58m | 7.3s | 南南東 | 2.8m/s | 北東 | 2cm | 25.1℃ | 21.2℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕36.0点 | 0.56m | 7.4s | 南南東 | 2.8m/s | 東北東 | -7cm | 25.6℃ | 21.5℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕37.0点 | 0.56m | 7.4s | 南南東 | 3.1m/s | 東 | 0cm | 25.8℃ | 21.6℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕36.7点 | 0.56m | 7.4s | 南東 | 3.6m/s | 東南東 | 23cm | 25.4℃ | 21.9℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕35.5点 | 0.54m | 7.4s | 南東 | 4.1m/s | 東南東 | 56cm | 24.6℃ | 22.1℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕34.0点 | 0.54m | 7.4s | 南東 | 4.2m/s | 東南東 | 93cm | 24.0℃ | 22.2℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕29.6点 | 0.54m | 7.4s | 南東 | 4.0m/s | 東南東 | 125cm | 26.0℃ | 22.2℃ | 霧雨(弱) |
| 17:00 | ✕28.7点 | 0.52m | 7.3s | 南南東 | 3.4m/s | 東南東 | 146cm | 24.8℃ | 22.2℃ | 霧雨(弱) |
