--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ カボチャ(サザンビーチ茅ヶ崎) のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年7月9日 21:22(1日6回更新)
カボチャ(サザンビーチ茅ヶ崎)の今日(2026/07/09)の波予報|△57.8点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、時間の経過とともに安定して良くなる一日です。早い時間帯は条件が整いきらず、初級者が狙うには安定感が出にくいでしょう。
16〜20時前後にかけては、周期が伸びてうねりが安定し、初級者にとっては比較的コンディションの良い時間帯に寄ってきます。この日は、16〜20時前後を軸に判断すると満足度が高くなります。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:22.2〜26.0℃
- 水温:23.9〜25.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(12.0s → 12.1秒台)
- 風:1〜3m/s(時間帯で向きが変化)
2026/07/09のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドで凪。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
カボチャ(サザンビーチ茅ヶ崎)|2026/07/09|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ◯60.5点 | 1.38m | 12.0s | 南南東 | 1.3m/s | 西 | 80cm | 22.4℃ | 23.9℃ | 薄曇り |
| 04:00 | △58.8点 | 1.42m | 12.1s | 南南東 | 1.1m/s | 西 | 65cm | 22.2℃ | 23.9℃ | 晴れ |
| 05:00 | △58.0点 | 1.44m | 12.3s | 南南東 | 0.5m/s | 南西 | 55cm | 22.5℃ | 23.9℃ | 晴れ |
| 06:00 | △56.4点 | 1.48m | 12.6s | 南南東 | 0.5m/s | 北北西 | 52cm | 22.6℃ | 23.9℃ | 晴れ |
| 07:00 | △56.7点 | 1.50m | 12.8s | 南南東 | 0.7m/s | 北 | 57cm | 23.0℃ | 23.9℃ | 晴れ |
| 08:00 | △55.6点 | 1.54m | 12.9s | 南南東 | 1.1m/s | 南 | 67cm | 23.8℃ | 24.0℃ | 晴れ |
| 09:00 | △56.0点 | 1.56m | 13.1s | 南南東 | 2.7m/s | 南 | 81cm | 24.4℃ | 24.1℃ | 晴れ |
| 10:00 | △56.2点 | 1.58m | 13.2s | 南南東 | 2.9m/s | 南 | 94cm | 24.7℃ | 24.2℃ | 快晴 |
| 11:00 | △51.8点 | 1.62m | 13.3s | 南南東 | 3.1m/s | 南南東 | 104cm | 25.2℃ | 24.4℃ | 快晴 |
| 12:00 | △46.6点 | 1.64m | 13.3s | 南南東 | 2.9m/s | 南南東 | 110cm | 25.2℃ | 24.7℃ | 快晴 |
| 13:00 | △51.1点 | 1.62m | 13.3s | 南南東 | 3.4m/s | 南南東 | 111cm | 25.7℃ | 24.9℃ | 快晴 |
| 14:00 | △52.2点 | 1.60m | 13.1s | 南南東 | 3.4m/s | 南 | 107cm | 26.0℃ | 25.1℃ | 快晴 |
| 15:00 | △53.6点 | 1.58m | 13.0s | 南南東 | 3.2m/s | 南南西 | 102cm | 25.0℃ | 25.2℃ | 快晴 |
| 16:00 | △56.9点 | 1.56m | 12.8s | 南南東 | 3.3m/s | 南南西 | 98cm | 24.9℃ | 25.2℃ | 快晴 |
| 17:00 | △58.4点 | 1.54m | 12.6s | 南南東 | 3.0m/s | 南 | 97cm | 24.6℃ | 25.2℃ | 快晴 |
| 18:00 | △59.2点 | 1.52m | 12.5s | 南南東 | 3.1m/s | 南 | 99cm | 24.3℃ | 25.1℃ | 快晴 |
| 19:00 | △58.2点 | 1.48m | 12.3s | 南南東 | 3.2m/s | 南 | 106cm | 24.0℃ | 24.9℃ | 快晴 |
| 20:00 | △57.8点 | 1.46m | 12.1s | 南南東 | 3.2m/s | 南 | 116cm | 24.1℃ | 24.8℃ | 晴れ |
横スクロールできます
--------
このポイントの詳しい情報や地形・駐車場情報はこちら👇
▶ カボチャ(サザンビーチ茅ヶ崎) のサーフスポット紹介ページ
--------
コメント