--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 鵠沼海岸 のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年6月10日 21:00(1日6回更新)
鵠沼海岸|2026/06/10の波予報|✕31.1点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 水温:22.0〜22.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(6.2s → 7.3秒台)
早朝(3-8時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風は風向き不明で凪。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風は風向き不明で凪。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風は風向き不明で凪。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風は風向き不明で凪。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
鵠沼海岸|2026/06/10|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕30.9点 | 0.56m | 6.2s | 南 | 103cm | 22.1℃ | 不明 | |||
| 04:00 | ✕33.5点 | 0.56m | 6.2s | 南 | 87cm | 22.1℃ | 不明 | |||
| 05:00 | ✕32.4点 | 0.54m | 6.2s | 南 | 73cm | 22.1℃ | 不明 | |||
| 06:00 | ✕30.5点 | 0.54m | 6.2s | 南 | 65cm | 22.0℃ | 不明 | |||
| 07:00 | ✕29.8点 | 0.54m | 6.3s | 南 | 63cm | 22.0℃ | 不明 | |||
| 08:00 | ✕31.2点 | 0.52m | 6.3s | 南 | 69cm | 22.1℃ | 不明 | |||
| 09:00 | ✕31.4点 | 0.52m | 6.3s | 南 | 80cm | 22.1℃ | 不明 | |||
| 10:00 | ✕32.4点 | 0.52m | 6.2s | 南 | 93cm | 22.1℃ | 不明 | |||
| 11:00 | ✕27.8点 | 0.52m | 6.0s | 南 | 104cm | 22.2℃ | 不明 | |||
| 12:00 | ✕26.3点 | 0.52m | 5.9s | 南 | 112cm | 22.2℃ | 不明 | |||
| 13:00 | ✕25.7点 | 0.50m | 5.8s | 南 | 113cm | 22.3℃ | 不明 | |||
| 14:00 | ✕26.3点 | 0.50m | 5.8s | 南 | 109cm | 22.3℃ | 不明 | |||
| 15:00 | ✕26.3点 | 0.48m | 5.9s | 南 | 101cm | 22.4℃ | 不明 | |||
| 16:00 | ✕31.5点 | 0.48m | 6.1s | 南 | 91cm | 22.4℃ | 不明 | |||
| 17:00 | ✕31.6点 | 0.46m | 6.4s | 南 | 82cm | 22.4℃ | 不明 | |||
| 18:00 | ✕33.7点 | 0.46m | 6.7s | 南 | 78cm | 22.3℃ | 不明 | |||
| 19:00 | ✕37.0点 | 0.48m | 7.0s | 南 | 80cm | 22.3℃ | 不明 | |||
| 20:00 | △41.1点 | 0.50m | 7.3s | 南 | 88cm | 22.3℃ | 不明 |
横スクロールできます
鵠沼海岸|2026/06/11の波予報|△57.2点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は◯評価が中心です。
- 水温:22.1〜22.9℃(ほぼ一定)
- 波:周期は8.0s前後で安定
早朝(3-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風は風向き不明で凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風は風向き不明で凪。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風は風向き不明で凪。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風は風向き不明で凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
鵠沼海岸|2026/06/11|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | △53.0点 | 0.72m | 8.0s | 南 | 114cm | 22.2℃ | 不明 | |||
| 04:00 | ◯66.8点 | 0.74m | 8.0s | 南 | 95cm | 22.2℃ | 不明 | |||
| 05:00 | ◯66.6点 | 0.76m | 8.1s | 南 | 74cm | 22.2℃ | 不明 | |||
| 06:00 | ◯67.0点 | 0.78m | 8.1s | 南 | 57cm | 22.2℃ | 不明 | |||
| 07:00 | ◯65.2点 | 0.78m | 8.1s | 南 | 47cm | 22.1℃ | 不明 | |||
| 08:00 | ◯65.2点 | 0.78m | 8.1s | 南 | 45cm | 22.1℃ | 不明 | |||
| 09:00 | ◯66.8点 | 0.78m | 8.1s | 南 | 53cm | 22.2℃ | 不明 | |||
| 10:00 | ◯66.2点 | 0.78m | 8.0s | 南 | 68cm | 22.3℃ | 不明 | |||
| 11:00 | ◯62.7点 | 0.76m | 8.0s | 南 | 86cm | 22.4℃ | 不明 | |||
| 12:00 | △55.0点 | 0.76m | 7.9s | 南 | 104cm | 22.5℃ | 不明 | |||
| 13:00 | △50.9点 | 0.74m | 7.9s | 南 | 117cm | 22.7℃ | 不明 | |||
| 14:00 | △48.3点 | 0.74m | 7.8s | 南 | 124cm | 22.8℃ | 不明 | |||
| 15:00 | △47.0点 | 0.72m | 7.7s | 南 | 123cm | 22.9℃ | 不明 | |||
| 16:00 | △47.3点 | 0.72m | 7.5s | 南 | 116cm | 22.9℃ | 不明 | |||
| 17:00 | △48.0点 | 0.74m | 7.3s | 南 | 106cm | 22.8℃ | 不明 | |||
| 18:00 | △51.9点 | 0.74m | 7.1s | 南 | 96cm | 22.8℃ | 不明 | |||
| 19:00 | △50.8点 | 0.74m | 7.0s | 南 | 90cm | 22.7℃ | 不明 | |||
| 20:00 | △50.2点 | 0.74m | 7.0s | 南 | 90cm | 22.6℃ | 不明 |
横スクロールできます
鵠沼海岸|2026/06/12の波予報|✕38.6点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、時間帯によって評価が割れやすい一日です。朝の時間帯は潮位が噛み合わず継続して楽しめる状況ではありません。
ただし、5〜7時前後にかけては、潮位のタイミングが噛み合い、割れやすさが増して比較的コンディションの良い時間帯に寄ってきます。行くなら5〜7時前後を前提に判断しましょう。それ以外の時間帯は、成立しない前提で判断するのが無難です。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 水温:22.2〜23.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は7.2s前後で安定
早朝(3-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風は風向き不明で凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風は風向き不明で凪。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風は風向き不明で凪。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風は風向き不明で凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
鵠沼海岸|2026/06/12|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | △41.5点 | 0.68m | 7.2s | 南 | 128cm | 22.2℃ | 不明 | |||
| 04:00 | △44.6点 | 0.66m | 7.2s | 南 | 109cm | 22.2℃ | 不明 | |||
| 05:00 | △51.5点 | 0.66m | 7.2s | 南 | 84cm | 22.2℃ | 不明 | |||
| 06:00 | △48.5点 | 0.64m | 7.1s | 南 | 60cm | 22.2℃ | 不明 | |||
| 07:00 | △47.4点 | 0.62m | 7.1s | 南 | 39cm | 22.2℃ | 不明 | |||
| 08:00 | △43.4点 | 0.60m | 7.0s | 南 | 28cm | 22.2℃ | 不明 | |||
| 09:00 | ✕38.6点 | 0.58m | 7.0s | 南 | 27cm | 22.3℃ | 不明 | |||
| 10:00 | △41.4点 | 0.58m | 7.0s | 南 | 39cm | 22.4℃ | 不明 | |||
| 11:00 | △40.3点 | 0.56m | 7.1s | 南 | 59cm | 22.6℃ | 不明 | |||
| 12:00 | △42.3点 | 0.56m | 7.1s | 南 | 83cm | 22.8℃ | 不明 | |||
| 13:00 | ✕35.2点 | 0.54m | 7.1s | 南 | 107cm | 23.0℃ | 不明 | |||
| 14:00 | ✕31.3点 | 0.54m | 7.1s | 南 | 125cm | 23.1℃ | 不明 | |||
| 15:00 | ✕28.7点 | 0.52m | 7.1s | 南 | 135cm | 23.2℃ | 不明 | |||
| 16:00 | ✕28.7点 | 0.52m | 7.1s | 南 | 136cm | 23.2℃ | 不明 | |||
| 17:00 | ✕28.7点 | 0.52m | 7.0s | 南南東 | 129cm | 23.2℃ | 不明 | |||
| 18:00 | ✕30.4点 | 0.52m | 7.0s | 南南東 | 118cm | 23.1℃ | 不明 | |||
| 19:00 | ✕33.4点 | 0.52m | 7.0s | 南 | 107cm | 23.0℃ | 不明 | |||
| 20:00 | ✕38.6点 | 0.52m | 7.0s | 南 | 99cm | 22.9℃ | 不明 |
横スクロールできます
鵠沼海岸|2026/06/13の波予報|✕34.2点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。うねりは来ているが波高が低く、満潮帯では割れにくいため、継続して楽しめる状況にはなりません。
行く場合は、干潮の時間帯に限ると割れが期待できる可能性があります。それ以外の時間帯は、見送る判断も妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 水温:22.3〜23.5℃(ほぼ一定)
- 波:周期は7.1s前後で安定
早朝(3-8時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風は風向き不明で凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風は風向き不明で凪。 干潮。割れやすい。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風は風向き不明で凪。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風は風向き不明で凪。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
鵠沼海岸|2026/06/13|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕31.7点 | 0.52m | 7.1s | 南 | 142cm | 22.3℃ | 不明 | |||
| 04:00 | ✕33.9点 | 0.52m | 7.2s | 南 | 126cm | 22.3℃ | 不明 | |||
| 05:00 | ✕37.7点 | 0.52m | 7.2s | 南 | 102cm | 22.3℃ | 不明 | |||
| 06:00 | △43.2点 | 0.52m | 7.3s | 南 | 73cm | 22.3℃ | 不明 | |||
| 07:00 | △41.2点 | 0.52m | 7.3s | 南 | 44cm | 22.3℃ | 不明 | |||
| 08:00 | ✕39.6点 | 0.50m | 7.2s | 南 | 22cm | 22.4℃ | 不明 | |||
| 09:00 | ✕37.0点 | 0.50m | 7.2s | 南 | 10cm | 22.5℃ | 不明 | |||
| 10:00 | ✕37.8点 | 0.50m | 7.2s | 南 | 13cm | 22.6℃ | 不明 | |||
| 11:00 | ✕38.7点 | 0.48m | 7.2s | 南 | 28cm | 22.8℃ | 不明 | |||
| 12:00 | ✕38.9点 | 0.48m | 7.2s | 南 | 54cm | 23.0℃ | 不明 | |||
| 13:00 | ✕39.8点 | 0.48m | 7.2s | 南 | 84cm | 23.2℃ | 不明 | |||
| 14:00 | ✕32.5点 | 0.48m | 7.2s | 南 | 112cm | 23.4℃ | 不明 | |||
| 15:00 | ✕28.0点 | 0.48m | 7.2s | 南 | 134cm | 23.5℃ | 不明 | |||
| 16:00 | ✕26.1点 | 0.48m | 7.2s | 南 | 145cm | 23.5℃ | 不明 | |||
| 17:00 | ✕26.0点 | 0.48m | 7.2s | 南 | 146cm | 23.4℃ | 不明 | |||
| 18:00 | ✕26.9点 | 0.48m | 7.1s | 南 | 138cm | 23.3℃ | 不明 | |||
| 19:00 | ✕28.1点 | 0.48m | 7.1s | 南 | 125cm | 23.2℃ | 不明 | |||
| 20:00 | ✕29.2点 | 0.46m | 7.1s | 南 | 113cm | 23.1℃ | 不明 |
横スクロールできます
鵠沼海岸|2026/06/14の波予報|✕21.1点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。うねりは来ているが波高が低く、満潮帯では割れにくいため、継続して楽しめる状況にはなりません。
行く場合は、干潮の時間帯に限ると割れが期待できる可能性があります。それ以外の時間帯は、見送る判断も妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 水温:22.6〜23.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は7.0s前後で安定
早朝(3-8時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風は風向き不明で凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風は風向き不明で凪。 干潮。割れやすい。
午後(12-16時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風は風向き不明で凪。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風は風向き不明で凪。 満潮。割れにくい可能性。
鵠沼海岸|2026/06/14|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕18.1点 | 0.42m | 7.0s | 南 | 152cm | 22.7℃ | 不明 | |||
| 04:00 | ✕18.7点 | 0.42m | 7.0s | 南 | 144cm | 22.7℃ | 不明 | |||
| 05:00 | ✕20.3点 | 0.42m | 7.0s | 南南東 | 123cm | 22.6℃ | 不明 | |||
| 06:00 | ✕26.5点 | 0.42m | 7.0s | 南南東 | 94cm | 22.6℃ | 不明 | |||
| 07:00 | ✕26.9点 | 0.42m | 7.0s | 南南東 | 61cm | 22.6℃ | 不明 | |||
| 08:00 | ✕25.1点 | 0.40m | 7.0s | 南南東 | 30cm | 22.6℃ | 不明 | |||
| 09:00 | ✕24.2点 | 0.40m | 7.0s | 南南東 | 7cm | 22.7℃ | 不明 | |||
| 10:00 | ✕22.6点 | 0.40m | 7.0s | 南南東 | -3cm | 22.7℃ | 不明 | |||
| 11:00 | ✕22.9点 | 0.38m | 7.0s | 南南東 | 3cm | 22.8℃ | 不明 | |||
| 12:00 | ✕24.4点 | 0.38m | 6.9s | 南南東 | 22cm | 22.9℃ | 不明 | |||
| 13:00 | ✕25.4点 | 0.38m | 6.9s | 南南東 | 53cm | 23.0℃ | 不明 | |||
| 14:00 | ✕25.7点 | 0.38m | 6.9s | 南南東 | 87cm | 23.0℃ | 不明 | |||
| 15:00 | ✕19.9点 | 0.38m | 6.9s | 南南東 | 118cm | 23.1℃ | 不明 | |||
| 16:00 | ✕17.2点 | 0.38m | 6.8s | 南南東 | 140cm | 23.1℃ | 不明 | |||
| 17:00 | ✕15.5点 | 0.38m | 6.8s | 南南東 | 152cm | 23.1℃ | 不明 | |||
| 18:00 | ✕15.0点 | 0.38m | 6.7s | 南南東 | 151cm | 23.0℃ | 不明 | |||
| 19:00 | ✕15.6点 | 0.38m | 6.6s | 南南東 | 142cm | 23.0℃ | 不明 | |||
| 20:00 | ✕16.0点 | 0.40m | 6.4s | 南南東 | 128cm | 22.9℃ | 不明 |
横スクロールできます
鵠沼海岸|2026/06/15の波予報|✕28.3点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
サイズとパワーは十分ありますが、終日北寄りの強いオフショア(強風)が吹き続ける見込みです。波頭が押さえられやすい一日です。
午前は満潮帯と重なり割れづらく、午後は下げ潮でブレイク条件は改善傾向にありますが、風速は適正範囲を上回ります。
中級以上であれば夕方にかけて成立する可能性はある一方、初級者にとっては風の影響が強く、見送り判断が無難な一日です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 水温:22.5〜23.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.5s → 7.5秒台)
早朝(3-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風は風向き不明で凪。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風は風向き不明で凪。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風は風向き不明で凪。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風は風向き不明で凪。 満潮。割れにくい可能性。
鵠沼海岸|2026/06/15|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕19.2点 | 0.60m | 5.5s | 南南東 | 156cm | 22.5℃ | 不明 | |||
| 04:00 | ✕19.9点 | 0.64m | 5.5s | 南南東 | 156cm | 22.5℃ | 不明 | |||
| 05:00 | ✕22.0点 | 0.68m | 5.5s | 南南東 | 143cm | 22.5℃ | 不明 | |||
| 06:00 | ✕25.1点 | 0.72m | 5.6s | 南南東 | 118cm | 22.5℃ | 不明 | |||
| 07:00 | ✕31.2点 | 0.74m | 5.7s | 南南東 | 86cm | 22.5℃ | 不明 | |||
| 08:00 | ✕31.4点 | 0.78m | 5.8s | 南南東 | 50cm | 22.6℃ | 不明 | |||
| 09:00 | ✕27.5点 | 0.80m | 5.9s | 南南東 | 18cm | 22.6℃ | 不明 | |||
| 10:00 | ✕26.5点 | 0.84m | 5.9s | 南南東 | -3cm | 22.7℃ | 不明 | |||
| 11:00 | ✕25.7点 | 0.86m | 6.0s | 南南東 | -10cm | 22.9℃ | 不明 | |||
| 12:00 | ✕27.5点 | 0.90m | 6.1s | 南南東 | -2cm | 23.0℃ | 不明 | |||
| 13:00 | ✕29.8点 | 0.92m | 6.3s | 南南東 | 22cm | 23.2℃ | 不明 | |||
| 14:00 | ✕32.3点 | 0.96m | 6.5s | 南南東 | 55cm | 23.3℃ | 不明 | |||
| 15:00 | ✕33.5点 | 0.98m | 6.7s | 南南東 | 91cm | 23.4℃ | 不明 | |||
| 16:00 | ✕28.6点 | 1.00m | 6.9s | 南南東 | 123cm | 23.4℃ | 不明 | |||
| 17:00 | ✕31.7点 | 1.02m | 6.9s | 南南東 | 145cm | 23.4℃ | 不明 | |||
| 18:00 | ✕30.8点 | 1.04m | 7.1s | 南東 | 154cm | 23.3℃ | 不明 | |||
| 19:00 | ✕32.0点 | 1.04m | 7.3s | 南東 | 152cm | 23.2℃ | 不明 | |||
| 20:00 | ✕34.3点 | 1.02m | 7.5s | 南東 | 141cm | 23.1℃ | 不明 |
横スクロールできます
鵠沼海岸|2026/06/16の波予報|△43.6点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、時間の経過とともに安定して良くなる一日です。早い時間帯は条件が整いきらず、初級者が狙うには安定感が出にくいでしょう。
13〜16時前後にかけては、潮位のタイミングが噛み合い、割れやすさが増して比較的コンディションの良い時間帯に寄ってきます。この日は、13〜16時前後を軸に判断すると満足度が高くなります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 水温:22.7〜24.0℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(7.5s → 7.7秒台)
早朝(3-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風は風向き不明で凪。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風は風向き不明で凪。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風は風向き不明で凪。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風は風向き不明で凪。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
鵠沼海岸|2026/06/16|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕27.5点 | 0.86m | 7.5s | 南東 | 153cm | 22.8℃ | 不明 | |||
| 04:00 | ✕26.3点 | 0.84m | 7.6s | 南東 | 160cm | 22.8℃ | 不明 | |||
| 05:00 | ✕26.4点 | 0.82m | 7.6s | 南東 | 156cm | 22.7℃ | 不明 | |||
| 06:00 | ✕27.9点 | 0.80m | 7.7s | 南東 | 140cm | 22.7℃ | 不明 | |||
| 07:00 | ✕39.6点 | 0.78m | 7.7s | 南南東 | 112cm | 22.8℃ | 不明 | |||
| 08:00 | △50.3点 | 0.76m | 7.8s | 南南東 | 77cm | 22.8℃ | 不明 | |||
| 09:00 | △54.7点 | 0.74m | 7.8s | 南 | 41cm | 22.9℃ | 不明 | |||
| 10:00 | △53.5点 | 0.72m | 7.9s | 南南東 | 11cm | 23.0℃ | 不明 | |||
| 11:00 | △50.7点 | 0.72m | 7.9s | 南南東 | -8cm | 23.2℃ | 不明 | |||
| 12:00 | △48.9点 | 0.70m | 7.9s | 南南東 | -12cm | 23.5℃ | 不明 | |||
| 13:00 | △50.9点 | 0.68m | 7.9s | 南南東 | 0cm | 23.7℃ | 不明 | |||
| 14:00 | △51.4点 | 0.68m | 7.9s | 南南東 | 27cm | 23.9℃ | 不明 | |||
| 15:00 | △52.0点 | 0.66m | 7.9s | 南南東 | 61cm | 24.0℃ | 不明 | |||
| 16:00 | △55.1点 | 0.64m | 7.9s | 南 | 97cm | 24.0℃ | 不明 | |||
| 17:00 | △47.2点 | 0.64m | 7.8s | 南 | 127cm | 24.0℃ | 不明 | |||
| 18:00 | △40.6点 | 0.62m | 7.8s | 南 | 146cm | 23.9℃ | 不明 | |||
| 19:00 | △40.0点 | 0.60m | 7.8s | 南 | 153cm | 23.8℃ | 不明 | |||
| 20:00 | △41.4点 | 0.60m | 7.7s | 南 | 148cm | 23.7℃ | 不明 |
横スクロールできます
--------
このポイントの詳しい情報や地形・駐車場情報はこちら👇
▶ 鵠沼海岸 のサーフスポット紹介ページ
--------
コメント