--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 辻堂第2駐車場前(第2P前) のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年6月25日 21:01(1日6回更新)
辻堂第2駐車場前(第2P前)|2026/06/25の波予報|△50.6点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:霧雨(弱)中心
- 気温:20.9〜21.5℃
- 水温:23.2〜23.3℃(ほぼ一定)
- 波:周期は9.4s前後で安定
- 風:2〜5m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(3-8時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
辻堂第2駐車場前(第2P前)|2026/06/25|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | △47.5点 | 0.48m | 9.4s | 南 | 2.3m/s | 北北東 | 106cm | 21.0℃ | 23.3℃ | 雨(弱) |
| 04:00 | △55.2点 | 0.48m | 9.4s | 南 | 3.6m/s | 北東 | 88cm | 20.9℃ | 23.3℃ | 雨(弱) |
| 05:00 | △52.0点 | 0.48m | 9.4s | 南 | 3.6m/s | 北北東 | 71cm | 20.9℃ | 23.3℃ | 雨(弱) |
| 06:00 | △49.5点 | 0.48m | 9.4s | 南南東 | 3.4m/s | 北東 | 55cm | 21.4℃ | 23.3℃ | 雨(弱) |
| 07:00 | △48.9点 | 0.50m | 9.3s | 南南東 | 3.1m/s | 北東 | 46cm | 21.4℃ | 23.2℃ | 霧雨(弱) |
| 08:00 | △47.4点 | 0.50m | 9.1s | 南南東 | 4.4m/s | 北北東 | 43cm | 21.3℃ | 23.2℃ | 霧雨(中) |
| 09:00 | △49.2点 | 0.52m | 8.9s | 南南東 | 3.6m/s | 北東 | 49cm | 21.4℃ | 23.2℃ | 霧雨(強) |
| 10:00 | △52.3点 | 0.56m | 8.5s | 南南東 | 3.5m/s | 北東 | 61cm | 21.5℃ | 23.2℃ | 霧雨(中) |
| 11:00 | △54.6点 | 0.62m | 8.0s | 南 | 3.4m/s | 北北東 | 77cm | 21.4℃ | 23.2℃ | 霧雨(中) |
| 12:00 | △54.9点 | 0.66m | 7.6s | 南 | 4.2m/s | 北北東 | 93cm | 21.2℃ | 23.2℃ | 霧雨(強) |
| 13:00 | △49.2点 | 0.74m | 7.4s | 南 | 5.2m/s | 北北東 | 106cm | 21.1℃ | 23.2℃ | 霧雨(中) |
| 14:00 | △47.9点 | 0.80m | 7.3s | 南 | 5.2m/s | 北 | 115cm | 21.1℃ | 23.2℃ | 霧雨(中) |
| 15:00 | △48.2点 | 0.88m | 7.2s | 南 | 4.2m/s | 北 | 118cm | 21.3℃ | 23.2℃ | 霧雨(弱) |
| 16:00 | △48.6点 | 0.90m | 7.2s | 南 | 4.0m/s | 北 | 115cm | 21.2℃ | 23.2℃ | 霧雨(弱) |
| 17:00 | △50.9点 | 0.94m | 7.2s | 南 | 4.4m/s | 北北東 | 110cm | 21.2℃ | 23.2℃ | 曇り |
| 18:00 | △51.5点 | 0.96m | 7.2s | 南 | 4.1m/s | 北北東 | 106cm | 21.1℃ | 23.2℃ | 霧雨(弱) |
| 19:00 | △51.8点 | 0.94m | 7.2s | 南 | 4.0m/s | 北 | 103cm | 21.0℃ | 23.2℃ | 霧雨(弱) |
| 20:00 | △51.5点 | 0.92m | 7.2s | 南 | 3.7m/s | 北 | 105cm | 20.9℃ | 23.2℃ | 霧雨(弱) |
横スクロールできます
辻堂第2駐車場前(第2P前)|2026/06/26の波予報|✕38.5点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、時間帯によって評価が割れやすい一日です。朝の時間帯は潮位が噛み合わず継続して楽しめる状況ではありません。
ただし、4〜6時前後にかけては、潮位のタイミングが噛み合い、割れやすさが増して比較的コンディションの良い時間帯に寄ってきます。行くなら4〜6時前後を前提に判断しましょう。それ以外の時間帯は、成立しない前提で判断するのが無難です。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:霧雨(弱)中心
- 気温:20.1〜24.3℃
- 水温:23.0〜23.3℃(ほぼ一定)
- 波:周期は7.0s前後で安定
- 風:1〜9m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(3-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで強め。面が荒れる。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
辻堂第2駐車場前(第2P前)|2026/06/26|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | △46.5点 | 0.88m | 7.0s | 南 | 1.0m/s | 東 | 120cm | 20.1℃ | 23.0℃ | 薄曇り |
| 04:00 | △48.3点 | 0.92m | 6.8s | 南 | 1.4m/s | 南南東 | 102cm | 20.6℃ | 23.0℃ | 薄曇り |
| 05:00 | △52.1点 | 0.94m | 6.7s | 南 | 2.3m/s | 南 | 82cm | 21.3℃ | 23.0℃ | 薄曇り |
| 06:00 | △48.0点 | 0.98m | 6.5s | 南 | 2.6m/s | 南 | 62cm | 22.1℃ | 23.0℃ | 晴れ |
| 07:00 | △44.4点 | 1.06m | 6.3s | 南 | 5.3m/s | 南南西 | 45cm | 23.6℃ | 23.0℃ | 曇り |
| 08:00 | △40.7点 | 1.16m | 6.1s | 南 | 7.3m/s | 南南西 | 35cm | 23.9℃ | 23.0℃ | 曇り |
| 09:00 | ✕29.4点 | 1.24m | 5.9s | 南 | 8.2m/s | 南南西 | 34cm | 24.1℃ | 23.0℃ | 霧雨(弱) |
| 10:00 | ✕27.3点 | 1.28m | 5.8s | 南 | 8.8m/s | 南南西 | 42cm | 24.0℃ | 23.1℃ | 霧雨(中) |
| 11:00 | ✕28.7点 | 1.32m | 5.7s | 南 | 8.5m/s | 南南西 | 58cm | 24.1℃ | 23.1℃ | 霧雨(中) |
| 12:00 | ✕39.8点 | 1.36m | 5.6s | 南 | 7.6m/s | 南南西 | 78cm | 24.2℃ | 23.2℃ | 霧雨(強) |
| 13:00 | ✕39.9点 | 1.34m | 5.7s | 南 | 7.5m/s | 南南西 | 98cm | 24.3℃ | 23.2℃ | 霧雨(中) |
| 14:00 | ✕38.9点 | 1.34m | 5.7s | 南 | 7.8m/s | 南南西 | 114cm | 24.3℃ | 23.2℃ | 霧雨(弱) |
| 15:00 | ✕39.1点 | 1.32m | 5.8s | 南 | 7.9m/s | 南南西 | 124cm | 24.3℃ | 23.3℃ | 霧雨(弱) |
| 16:00 | ✕37.6点 | 1.36m | 5.8s | 南 | 7.9m/s | 南南西 | 126cm | 24.1℃ | 23.3℃ | 霧雨(弱) |
| 17:00 | ✕36.1点 | 1.38m | 5.7s | 南 | 8.0m/s | 南南西 | 123cm | 24.0℃ | 23.3℃ | 霧雨(中) |
| 18:00 | ✕24.2点 | 1.42m | 5.7s | 南南東 | 8.7m/s | 南南西 | 117cm | 24.1℃ | 23.3℃ | 霧雨(強) |
| 19:00 | ✕35.7点 | 1.48m | 5.7s | 南 | 7.0m/s | 南南西 | 110cm | 24.0℃ | 23.3℃ | 雨(弱) |
| 20:00 | ✕36.4点 | 1.52m | 5.8s | 南 | 7.4m/s | 南南西 | 106cm | 24.0℃ | 23.3℃ | 霧雨(強) |
横スクロールできます
辻堂第2駐車場前(第2P前)|2026/06/27の波予報|✕19.3点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:雨(強)中心
- 気温:21.1〜23.8℃
- 水温:23.2〜23.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(6.1s → 8.3秒台)
- 風:1〜14m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(3-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 干潮。割れやすい。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで強め。波頭が押さえられる。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
辻堂第2駐車場前(第2P前)|2026/06/27|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕18.0点 | 2.06m | 6.1s | 南南東 | 5.8m/s | 南 | 132cm | 23.7℃ | 23.2℃ | 霧雨(中) |
| 04:00 | ✕18.3点 | 2.14m | 6.2s | 南南東 | 5.3m/s | 南南西 | 118cm | 23.7℃ | 23.2℃ | 霧雨(弱) |
| 05:00 | ✕19.5点 | 2.22m | 6.4s | 南南東 | 5.2m/s | 南 | 97cm | 23.7℃ | 23.2℃ | 薄曇り |
| 06:00 | ✕20.1点 | 2.30m | 6.6s | 南 | 4.8m/s | 南 | 74cm | 23.8℃ | 23.2℃ | 薄曇り |
| 07:00 | ✕18.2点 | 2.46m | 6.8s | 南 | 3.6m/s | 南東 | 52cm | 23.7℃ | 23.2℃ | 霧雨(弱) |
| 08:00 | ✕16.3点 | 2.62m | 6.9s | 南 | 5.1m/s | 東南東 | 35cm | 23.7℃ | 23.2℃ | 雨(弱) |
| 09:00 | ✕15.4点 | 2.78m | 7.1s | 南 | 5.3m/s | 東南東 | 26cm | 23.7℃ | 23.2℃ | 雨(強) |
| 10:00 | ✕16.2点 | 2.88m | 7.6s | 南 | 2.5m/s | 東北東 | 28cm | 23.7℃ | 23.2℃ | 雨(強) |
| 11:00 | ✕17.3点 | 3.00m | 8.2s | 南 | 3.4m/s | 西 | 40cm | 23.6℃ | 23.2℃ | 雨(強) |
| 12:00 | ✕18.7点 | 3.10m | 8.6s | 南 | 1.7m/s | 西南西 | 60cm | 23.3℃ | 23.3℃ | 雨(強) |
| 13:00 | ✕20.3点 | 2.88m | 8.7s | 南 | 2.0m/s | 東 | 84cm | 23.5℃ | 23.3℃ | 雨(強) |
| 14:00 | ✕19.8点 | 2.66m | 8.7s | 南 | 5.7m/s | 東北東 | 106cm | 23.0℃ | 23.4℃ | 雨(強) |
| 15:00 | ✕15.0点 | 2.44m | 8.7s | 南 | 8.1m/s | 北東 | 123cm | 21.9℃ | 23.4℃ | 雨(強) |
| 16:00 | ✕11.8点 | 2.28m | 8.6s | 南 | 11.7m/s | 北北東 | 133cm | 22.0℃ | 23.4℃ | 雨(強) |
| 17:00 | ✕13.5点 | 2.12m | 8.5s | 南 | 14.1m/s | 北 | 133cm | 22.1℃ | 23.4℃ | 雨(強) |
| 18:00 | ✕16.5点 | 1.96m | 8.4s | 南 | 14.0m/s | 北北東 | 128cm | 21.1℃ | 23.4℃ | 雨(中) |
| 19:00 | ✕34.0点 | 1.86m | 8.4s | 南 | 6.9m/s | 西北西 | 119cm | 22.9℃ | 23.3℃ | 雨(弱) |
| 20:00 | ✕38.6点 | 1.78m | 8.3s | 南 | 0.9m/s | 西 | 110cm | 22.9℃ | 23.3℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
辻堂第2駐車場前(第2P前)|2026/06/28の波予報|◯62.1点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は◯評価が中心、午後〜夕方は◯評価が増える見込みです。
- 天気:曇り中心
- 気温:20.4〜24.6℃
- 水温:23.3〜24.5℃(ほぼ一定)
- 波:周期は8.0s前後で安定
- 風:1〜3m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(3-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 干潮。割れやすい。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
辻堂第2駐車場前(第2P前)|2026/06/28|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | △57.9点 | 1.38m | 8.0s | 南 | 1.9m/s | 北北東 | 141cm | 20.7℃ | 23.3℃ | 晴れ |
| 04:00 | ◯62.3点 | 1.32m | 8.0s | 南 | 2.4m/s | 北 | 132cm | 20.4℃ | 23.3℃ | 晴れ |
| 05:00 | ◯65.3点 | 1.26m | 8.1s | 南 | 1.6m/s | 北東 | 114cm | 20.4℃ | 23.3℃ | 晴れ |
| 06:00 | ◯71.5点 | 1.20m | 8.1s | 南 | 2.6m/s | 北北東 | 90cm | 20.9℃ | 23.3℃ | 晴れ |
| 07:00 | ◯71.2点 | 1.16m | 8.1s | 南 | 2.0m/s | 北北東 | 64cm | 22.1℃ | 23.3℃ | 晴れ |
| 08:00 | ◯70.3点 | 1.12m | 8.1s | 南 | 2.0m/s | 北北東 | 41cm | 22.9℃ | 23.3℃ | 薄曇り |
| 09:00 | ◯68.5点 | 1.08m | 8.1s | 南 | 2.3m/s | 北 | 25cm | 23.4℃ | 23.4℃ | 薄曇り |
| 10:00 | ◯67.7点 | 1.04m | 8.1s | 南 | 1.7m/s | 北東 | 20cm | 23.9℃ | 23.5℃ | 曇り |
| 11:00 | ◯68.4点 | 1.02m | 8.1s | 南 | 1.4m/s | 北東 | 26cm | 24.0℃ | 23.7℃ | 曇り |
| 12:00 | ◯70.6点 | 0.98m | 8.0s | 南 | 1.0m/s | 東北東 | 43cm | 24.3℃ | 24.0℃ | 曇り |
| 13:00 | ◯66.1点 | 0.98m | 8.0s | 南 | 1.9m/s | 東南東 | 67cm | 24.6℃ | 24.2℃ | 曇り |
| 14:00 | ◯65.2点 | 0.98m | 7.9s | 南 | 2.7m/s | 北東 | 94cm | 24.5℃ | 24.4℃ | 曇り |
| 15:00 | △55.7点 | 0.98m | 7.9s | 南 | 3.2m/s | 北東 | 117cm | 23.9℃ | 24.5℃ | 晴れ |
| 16:00 | △52.2点 | 0.98m | 7.8s | 南 | 3.5m/s | 北北東 | 133cm | 23.3℃ | 24.5℃ | 霧雨(弱) |
| 17:00 | △49.9点 | 0.96m | 7.8s | 南 | 3.2m/s | 北北東 | 140cm | 22.9℃ | 24.5℃ | 曇り |
| 18:00 | △50.6点 | 0.96m | 7.7s | 南 | 3.0m/s | 北北東 | 137cm | 22.7℃ | 24.4℃ | 曇り |
| 19:00 | △51.2点 | 0.94m | 7.6s | 南 | 2.7m/s | 北東 | 128cm | 22.3℃ | 24.2℃ | 曇り |
| 20:00 | △53.0点 | 0.94m | 7.6s | 南 | 2.9m/s | 北北東 | 117cm | 22.0℃ | 24.1℃ | 曇り |
横スクロールできます
辻堂第2駐車場前(第2P前)|2026/06/29の波予報|△46.9点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:20.9〜26.4℃
- 水温:23.6〜24.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は7.3s前後で安定
- 風:1〜3m/s中心で弱め(時間帯で向きが変化)
早朝(3-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
辻堂第2駐車場前(第2P前)|2026/06/29|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | △44.7点 | 0.82m | 7.3s | 南 | 2.0m/s | 北北東 | 145cm | 20.9℃ | 23.7℃ | 曇り |
| 04:00 | △44.2点 | 0.80m | 7.2s | 南 | 1.8m/s | 北北東 | 142cm | 20.9℃ | 23.7℃ | 曇り |
| 05:00 | △46.4点 | 0.78m | 7.2s | 南 | 1.5m/s | 北北東 | 128cm | 21.0℃ | 23.6℃ | 曇り |
| 06:00 | △49.4点 | 0.76m | 7.2s | 南 | 1.4m/s | 北北東 | 106cm | 21.3℃ | 23.7℃ | 曇り |
| 07:00 | △55.8点 | 0.74m | 7.1s | 南 | 1.4m/s | 北北東 | 80cm | 22.0℃ | 23.7℃ | 曇り |
| 08:00 | △53.3点 | 0.72m | 7.1s | 南 | 1.5m/s | 北北東 | 53cm | 22.9℃ | 23.7℃ | 曇り |
| 09:00 | △52.7点 | 0.70m | 7.0s | 南 | 1.6m/s | 北北東 | 30cm | 23.8℃ | 23.7℃ | 曇り |
| 10:00 | △50.2点 | 0.68m | 7.0s | 南 | 1.5m/s | 北東 | 17cm | 24.8℃ | 23.8℃ | 曇り |
| 11:00 | △50.2点 | 0.68m | 7.0s | 南 | 1.4m/s | 東北東 | 16cm | 25.8℃ | 23.9℃ | 曇り |
| 12:00 | △51.4点 | 0.66m | 7.0s | 南 | 1.3m/s | 東 | 27cm | 26.4℃ | 24.0℃ | 曇り |
| 13:00 | △51.6点 | 0.66m | 7.0s | 南 | 1.2m/s | 南東 | 49cm | 26.4℃ | 24.1℃ | 曇り |
| 14:00 | △52.3点 | 0.64m | 7.0s | 南 | 2.1m/s | 南 | 77cm | 26.0℃ | 24.1℃ | 曇り |
| 15:00 | △46.0点 | 0.64m | 7.0s | 南 | 2.8m/s | 南 | 105cm | 25.5℃ | 24.2℃ | 曇り |
| 16:00 | △41.2点 | 0.62m | 7.0s | 南 | 3.0m/s | 南 | 128cm | 25.0℃ | 24.1℃ | 曇り |
| 17:00 | ✕38.5点 | 0.62m | 7.0s | 南 | 2.8m/s | 南 | 142cm | 24.4℃ | 24.1℃ | 曇り |
| 18:00 | ✕37.3点 | 0.60m | 7.0s | 南 | 2.5m/s | 南 | 144cm | 23.8℃ | 24.0℃ | 曇り |
| 19:00 | ✕38.0点 | 0.60m | 7.0s | 南 | 2.0m/s | 南 | 138cm | 23.3℃ | 23.9℃ | 薄曇り |
| 20:00 | ✕39.9点 | 0.60m | 7.0s | 南 | 1.4m/s | 南 | 125cm | 22.7℃ | 23.8℃ | 晴れ |
横スクロールできます
辻堂第2駐車場前(第2P前)|2026/06/30の波予報|△40.5点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、時間帯によって評価が割れやすい一日です。朝の時間帯は潮位が噛み合わず継続して楽しめる状況ではありません。
ただし、7〜10時前後にかけては、潮位のタイミングが噛み合い、割れやすさが増して比較的コンディションの良い時間帯に寄ってきます。行くなら7〜10時前後を前提に判断しましょう。それ以外の時間帯は、成立しない前提で判断するのが無難です。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:薄曇り中心
- 気温:21.5〜27.0℃
- 水温:23.4〜23.7℃(ほぼ一定)
- 波:周期は7.0s前後で安定
- 風:1〜3m/s中心で弱め(時間帯で向きが変化)
早朝(3-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで凪。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで凪。 満潮。割れにくい可能性。
辻堂第2駐車場前(第2P前)|2026/06/30|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕36.4点 | 0.62m | 7.0s | 南南東 | 1.6m/s | 北東 | 144cm | 21.5℃ | 23.6℃ | 薄曇り |
| 04:00 | ✕36.3点 | 0.62m | 7.1s | 南南東 | 1.8m/s | 北東 | 147cm | 21.6℃ | 23.5℃ | 薄曇り |
| 05:00 | ✕37.4点 | 0.62m | 7.1s | 南南東 | 2.0m/s | 北東 | 139cm | 21.7℃ | 23.5℃ | 薄曇り |
| 06:00 | ✕39.9点 | 0.62m | 7.1s | 南南東 | 2.0m/s | 北東 | 121cm | 22.1℃ | 23.5℃ | 薄曇り |
| 07:00 | △47.4点 | 0.60m | 7.1s | 南南東 | 2.1m/s | 北東 | 96cm | 22.8℃ | 23.4℃ | 薄曇り |
| 08:00 | △48.7点 | 0.60m | 7.1s | 南 | 2.1m/s | 北北東 | 67cm | 23.7℃ | 23.4℃ | 薄曇り |
| 09:00 | △44.7点 | 0.58m | 7.1s | 南 | 2.0m/s | 北北東 | 40cm | 24.5℃ | 23.4℃ | 曇り |
| 10:00 | △43.8点 | 0.58m | 7.1s | 南 | 1.4m/s | 北東 | 21cm | 25.5℃ | 23.5℃ | 霧雨(弱) |
| 11:00 | △42.1点 | 0.56m | 7.2s | 南 | 0.8m/s | 東 | 12cm | 26.5℃ | 23.5℃ | 霧雨(弱) |
| 12:00 | △42.9点 | 0.56m | 7.2s | 南 | 1.0m/s | 南東 | 16cm | 27.0℃ | 23.6℃ | 霧雨(弱) |
| 13:00 | △44.9点 | 0.54m | 7.2s | 南 | 1.5m/s | 南 | 33cm | 26.6℃ | 23.6℃ | 雷雨 |
| 14:00 | △46.1点 | 0.54m | 7.2s | 南 | 2.3m/s | 南南西 | 59cm | 25.7℃ | 23.7℃ | 霧雨(中) |
| 15:00 | △45.6点 | 0.52m | 7.2s | 南 | 2.8m/s | 南南西 | 90cm | 24.9℃ | 23.7℃ | 霧雨(中) |
| 16:00 | ✕38.7点 | 0.52m | 7.1s | 南 | 2.6m/s | 南南西 | 117cm | 24.5℃ | 23.7℃ | 霧雨(弱) |
| 17:00 | ✕35.6点 | 0.52m | 7.1s | 南 | 2.1m/s | 南西 | 138cm | 24.1℃ | 23.7℃ | 霧雨(弱) |
| 18:00 | ✕33.7点 | 0.52m | 7.0s | 南 | 1.7m/s | 南西 | 147cm | 23.8℃ | 23.7℃ | 霧雨(弱) |
| 19:00 | ✕32.4点 | 0.52m | 6.9s | 南 | 1.6m/s | 南西 | 145cm | 23.4℃ | 23.6℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕32.5点 | 0.52m | 6.9s | 南 | 1.6m/s | 南南西 | 135cm | 22.9℃ | 23.6℃ | 晴れ |
横スクロールできます
辻堂第2駐車場前(第2P前)|2026/07/01の波予報|✕29.9点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。うねりは来ているが波高が低く、満潮帯では割れにくいため、継続して楽しめる状況にはなりません。
行く場合は、干潮の時間帯に限ると割れが期待できる可能性があります。それ以外の時間帯は、見送る判断も妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:20.5〜24.1℃
- 水温:23.1〜24.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は7.3s前後で安定
- 風:0〜3m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(3-8時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで凪。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで凪。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで凪。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
辻堂第2駐車場前(第2P前)|2026/07/01|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
