--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 辻堂湘洋中前 のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年6月20日 00:16(1日6回更新)
辻堂湘洋中前の今日(2026/06/20)の波予報|✕32.6点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションはサイズは小さめですが、下げに向かう時間帯で割れやすくなる可能性があります。
積極的に狙う条件ではありませんが、近場であれば一度確認して判断すると良い日です。干潮のタイミングを軸に狙うと見極めやすい一日です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:霧雨(弱)中心
- 気温:21.9〜22.5℃
- 水温:23.9〜24.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は7.3s前後で安定
- 風:0〜8m/s(時間帯で向きが変化)
2026/06/20のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は小さい。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで凪。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は小さい。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さい。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで凪。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドでやや強め。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
辻堂湘洋中前|2026/06/20|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕32.6点 | 0.40m | 7.3s | 南 | 1.7m/s | 南南東 | 97cm | 22.1℃ | 23.9℃ | 霧雨(弱) |
| 04:00 | ✕28.9点 | 0.40m | 7.5s | 南 | 2.2m/s | 南南東 | 105cm | 22.1℃ | 23.9℃ | 霧雨(弱) |
| 05:00 | ✕26.9点 | 0.38m | 7.7s | 南 | 2.6m/s | 南南東 | 116cm | 22.1℃ | 23.9℃ | 霧雨(弱) |
| 06:00 | ✕26.1点 | 0.38m | 7.9s | 南 | 1.8m/s | 南南東 | 128cm | 22.1℃ | 23.9℃ | 曇り |
| 07:00 | ✕27.0点 | 0.38m | 8.0s | 南 | 1.4m/s | 南南東 | 134cm | 22.2℃ | 23.9℃ | 曇り |
| 08:00 | ✕26.5点 | 0.38m | 8.1s | 南 | 1.5m/s | 南 | 134cm | 22.3℃ | 23.9℃ | 曇り |
| 09:00 | ✕27.9点 | 0.38m | 8.2s | 南 | 0.7m/s | 南東 | 125cm | 22.3℃ | 23.9℃ | 霧雨(弱) |
| 10:00 | ✕31.4点 | 0.38m | 8.3s | 南 | 0.2m/s | 西南西 | 109cm | 22.3℃ | 24.0℃ | 霧雨(中) |
| 11:00 | ✕38.3点 | 0.38m | 8.3s | 南南東 | 0.5m/s | 東南東 | 87cm | 22.3℃ | 24.0℃ | 霧雨(中) |
| 12:00 | ✕37.3点 | 0.38m | 8.3s | 南南東 | 0.6m/s | 南 | 64cm | 22.5℃ | 24.1℃ | 霧雨(中) |
| 13:00 | ✕36.1点 | 0.38m | 8.3s | 南南東 | 1.7m/s | 南南東 | 45cm | 22.3℃ | 24.1℃ | 霧雨(強) |
| 14:00 | ✕36.9点 | 0.40m | 8.3s | 南南東 | 2.2m/s | 南東 | 32cm | 22.2℃ | 24.2℃ | 雨(弱) |
| 15:00 | ✕35.8点 | 0.40m | 8.2s | 南南東 | 2.8m/s | 南東 | 30cm | 22.1℃ | 24.2℃ | 雨(中) |
| 16:00 | ✕35.9点 | 0.42m | 8.0s | 南南東 | 3.0m/s | 南東 | 39cm | 22.0℃ | 24.2℃ | 雨(中) |
| 17:00 | ✕35.0点 | 0.44m | 7.7s | 南南東 | 4.0m/s | 南東 | 57cm | 22.0℃ | 24.1℃ | 雨(弱) |
| 18:00 | △40.6点 | 0.46m | 7.4s | 南南東 | 4.8m/s | 南東 | 80cm | 21.9℃ | 24.0℃ | 霧雨(弱) |
| 19:00 | ✕32.6点 | 0.50m | 6.8s | 南南東 | 6.0m/s | 南東 | 103cm | 21.9℃ | 24.0℃ | 霧雨(中) |
| 20:00 | ✕26.1点 | 0.54m | 6.2s | 南南東 | 7.7m/s | 南東 | 121cm | 21.9℃ | 23.9℃ | 雨(弱) |
横スクロールできます
--------
このポイントの詳しい情報や地形・駐車場情報はこちら👇
▶ 辻堂湘洋中前 のサーフスポット紹介ページ
--------
コメント