--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 鎌倉恵風前 のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年7月7日 21:03(1日6回更新)
鎌倉恵風前|2026/07/07の波予報|△54.6点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、時間の経過とともに安定して良くなる一日です。早い時間帯は条件が整いきらず、初級者が狙うには安定感が出にくいでしょう。
12〜18時前後にかけては、周期が伸びてうねりが安定し、初級者にとっては比較的コンディションの良い時間帯に寄ってきます。この日は、12〜18時前後を軸に判断すると満足度が高くなります。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:薄曇り中心
- 気温:20.3〜24.7℃
- 水温:23.7〜24.9℃(ほぼ一定)
- 波:周期は10.4s前後で安定
- 風:2〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(3-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオフショアで微風。面が整う。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
鎌倉恵風前|2026/07/07|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | △56.0点 | 0.76m | 10.4s | 南南東 | 3.4m/s | 北北東 | 76cm | 20.3℃ | 23.8℃ | 薄曇り |
| 04:00 | △56.2点 | 0.76m | 10.6s | 南南東 | 3.5m/s | 北北東 | 75cm | 20.3℃ | 23.7℃ | 薄曇り |
| 05:00 | △56.9点 | 0.78m | 10.6s | 南南東 | 3.6m/s | 北 | 82cm | 20.4℃ | 23.7℃ | 薄曇り |
| 06:00 | △58.1点 | 0.78m | 10.7s | 南南東 | 3.7m/s | 北 | 93cm | 20.9℃ | 23.7℃ | 薄曇り |
| 07:00 | △50.5点 | 0.78m | 10.8s | 南南東 | 3.4m/s | 北北東 | 106cm | 21.3℃ | 23.7℃ | 薄曇り |
| 08:00 | △49.7点 | 0.80m | 10.9s | 南南東 | 3.7m/s | 北 | 115cm | 21.7℃ | 23.7℃ | 薄曇り |
| 09:00 | △49.4点 | 0.80m | 10.9s | 南南東 | 3.4m/s | 北北東 | 118cm | 22.2℃ | 23.8℃ | 薄曇り |
| 10:00 | △50.0点 | 0.80m | 11.0s | 南南東 | 3.3m/s | 北北東 | 114cm | 22.9℃ | 23.9℃ | 曇り |
| 11:00 | △51.5点 | 0.80m | 11.1s | 南南東 | 3.4m/s | 北北東 | 103cm | 23.3℃ | 24.1℃ | 曇り |
| 12:00 | △58.6点 | 0.80m | 11.1s | 南南東 | 3.6m/s | 北東 | 89cm | 24.2℃ | 24.4℃ | 薄曇り |
| 13:00 | △58.0点 | 0.82m | 11.1s | 南南東 | 3.6m/s | 北東 | 74cm | 24.4℃ | 24.6℃ | 薄曇り |
| 14:00 | △57.2点 | 0.84m | 11.0s | 南南東 | 3.6m/s | 北東 | 63cm | 24.3℃ | 24.8℃ | 薄曇り |
| 15:00 | △56.2点 | 0.86m | 10.9s | 南南東 | 3.7m/s | 北東 | 59cm | 24.7℃ | 24.9℃ | 薄曇り |
| 16:00 | △57.1点 | 0.86m | 10.8s | 南南東 | 3.4m/s | 北東 | 62cm | 24.5℃ | 24.9℃ | 薄曇り |
| 17:00 | △58.6点 | 0.88m | 10.6s | 南南東 | 3.1m/s | 東北東 | 73cm | 24.4℃ | 24.8℃ | 薄曇り |
| 18:00 | △59.4点 | 0.88m | 10.5s | 南南東 | 2.8m/s | 東北東 | 90cm | 24.2℃ | 24.7℃ | 薄曇り |
| 19:00 | △51.2点 | 0.90m | 10.4s | 南南東 | 2.3m/s | 東北東 | 109cm | 23.8℃ | 24.5℃ | 薄曇り |
| 20:00 | △47.9点 | 0.90m | 10.3s | 南南東 | 2.1m/s | 東北東 | 126cm | 23.4℃ | 24.4℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
鎌倉恵風前|2026/07/08の波予報|◯63.3点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は◯評価が中心、午後〜夕方は◯評価が増える見込みです。
- 天気:晴れ中心
- 気温:21.1〜26.3℃
- 水温:24.1〜25.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(10.7s → 12.1秒台)
- 風:1〜3m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(3-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 干潮。割れやすい。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドで凪。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
鎌倉恵風前|2026/07/08|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ◯61.7点 | 0.94m | 10.7s | 南南東 | 2.0m/s | 北北東 | 74cm | 21.5℃ | 24.1℃ | 晴れ |
| 04:00 | △59.6点 | 0.94m | 10.8s | 南南東 | 2.1m/s | 北北東 | 66cm | 21.2℃ | 24.1℃ | 晴れ |
| 05:00 | ◯60.4点 | 0.96m | 11.0s | 南南東 | 1.9m/s | 北北東 | 65cm | 21.1℃ | 24.1℃ | 晴れ |
| 06:00 | ◯62.5点 | 0.96m | 11.1s | 南南東 | 1.6m/s | 北東 | 71cm | 21.4℃ | 24.1℃ | 晴れ |
| 07:00 | ◯62.9点 | 0.96m | 11.2s | 南南東 | 1.5m/s | 北東 | 81cm | 22.3℃ | 24.2℃ | 晴れ |
| 08:00 | ◯64.9点 | 0.98m | 11.2s | 南南東 | 1.7m/s | 東北東 | 94cm | 23.2℃ | 24.2℃ | 晴れ |
| 09:00 | △56.6点 | 0.98m | 11.3s | 南南東 | 1.8m/s | 東北東 | 104cm | 24.0℃ | 24.3℃ | 晴れ |
| 10:00 | △55.9点 | 1.00m | 11.4s | 南南東 | 1.6m/s | 東 | 110cm | 24.8℃ | 24.5℃ | 晴れ |
| 11:00 | ◯62.9点 | 1.02m | 11.5s | 南南東 | 1.1m/s | 南 | 110cm | 26.1℃ | 24.7℃ | 晴れ |
| 12:00 | ◯63.5点 | 1.04m | 11.6s | 南南東 | 2.3m/s | 南南西 | 105cm | 26.3℃ | 24.9℃ | 快晴 |
| 13:00 | ◯67.1点 | 1.06m | 11.7s | 南南東 | 2.9m/s | 南南西 | 96cm | 26.2℃ | 25.1℃ | 快晴 |
| 14:00 | ◯66.0点 | 1.08m | 11.8s | 南南東 | 3.0m/s | 南 | 86cm | 25.8℃ | 25.3℃ | 薄曇り |
| 15:00 | ◯66.1点 | 1.10m | 11.9s | 南南東 | 3.0m/s | 南南西 | 80cm | 25.4℃ | 25.4℃ | 晴れ |
| 16:00 | ◯65.9点 | 1.12m | 12.0s | 南南東 | 3.0m/s | 南南西 | 78cm | 24.6℃ | 25.4℃ | 薄曇り |
| 17:00 | ◯65.8点 | 1.16m | 12.0s | 南南東 | 2.6m/s | 南南西 | 82cm | 24.3℃ | 25.3℃ | 快晴 |
| 18:00 | ◯66.9点 | 1.18m | 12.0s | 南南東 | 2.5m/s | 南南西 | 92cm | 24.0℃ | 25.2℃ | 晴れ |
| 19:00 | ◯64.9点 | 1.20m | 12.1s | 南南東 | 2.0m/s | 南南西 | 106cm | 23.8℃ | 25.0℃ | 晴れ |
| 20:00 | ◯64.8点 | 1.22m | 12.1s | 南南東 | 1.4m/s | 南南西 | 120cm | 23.8℃ | 24.9℃ | 晴れ |
横スクロールできます
鎌倉恵風前|2026/07/09の波予報|◯69.3点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、時間の経過とともに安定して良くなる一日です。早い時間帯は条件が整いきらず、初級者が狙うには安定感が出にくいでしょう。
16〜18時前後にかけては、周期が伸びてうねりが安定し、初級者にとっては比較的コンディションの良い時間帯に寄ってきます。この日は、16〜18時前後を軸に判断すると満足度が高くなります。
早朝〜午前は◯評価が中心、午後〜夕方は◯評価が増える見込みです。
- 天気:快晴中心
- 気温:22.8〜25.9℃
- 水温:24.4〜26.0℃(ほぼ一定)
- 波:周期は12.1s前後で安定
- 風:1〜3m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(3-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオンショアで凪。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
鎌倉恵風前|2026/07/09|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ◯67.3点 | 1.28m | 12.1s | 南南東 | 1.5m/s | 南 | 80cm | 23.0℃ | 24.4℃ | 晴れ |
| 04:00 | ◯66.5点 | 1.28m | 12.0s | 南南東 | 1.4m/s | 南 | 65cm | 22.9℃ | 24.4℃ | 晴れ |
| 05:00 | ◯66.2点 | 1.28m | 11.9s | 南南東 | 1.6m/s | 南南東 | 55cm | 22.8℃ | 24.4℃ | 晴れ |
| 06:00 | ◯66.0点 | 1.28m | 11.9s | 南南東 | 1.7m/s | 南南東 | 52cm | 23.0℃ | 24.4℃ | 晴れ |
| 07:00 | ◯66.9点 | 1.28m | 11.8s | 南南東 | 2.1m/s | 南南東 | 57cm | 23.4℃ | 24.5℃ | 晴れ |
| 08:00 | ◯68.5点 | 1.28m | 11.8s | 南南東 | 1.9m/s | 南南東 | 67cm | 23.9℃ | 24.6℃ | 晴れ |
| 09:00 | ◯69.7点 | 1.28m | 11.7s | 南南東 | 2.3m/s | 南 | 81cm | 24.3℃ | 24.7℃ | 快晴 |
| 10:00 | ◯70.8点 | 1.28m | 11.7s | 南南東 | 2.8m/s | 南 | 94cm | 24.6℃ | 24.9℃ | 快晴 |
| 11:00 | ◯67.4点 | 1.28m | 11.6s | 南南東 | 3.2m/s | 南 | 104cm | 24.8℃ | 25.1℃ | 快晴 |
| 12:00 | ◯66.8点 | 1.28m | 11.5s | 南南東 | 3.2m/s | 南 | 110cm | 25.1℃ | 25.4℃ | 快晴 |
| 13:00 | ◯66.7点 | 1.28m | 11.5s | 南南東 | 3.1m/s | 南 | 111cm | 25.8℃ | 25.6℃ | 快晴 |
| 14:00 | ◯68.1点 | 1.26m | 11.4s | 南南東 | 3.2m/s | 南 | 107cm | 25.9℃ | 25.9℃ | 快晴 |
| 15:00 | ◯68.6点 | 1.26m | 11.3s | 南南東 | 3.1m/s | 南 | 102cm | 25.7℃ | 26.0℃ | 快晴 |
| 16:00 | ◯74.2点 | 1.26m | 11.2s | 南 | 3.1m/s | 南 | 98cm | 25.3℃ | 26.0℃ | 快晴 |
| 17:00 | ◯75.6点 | 1.26m | 11.1s | 南 | 3.3m/s | 南 | 97cm | 24.7℃ | 25.9℃ | 快晴 |
| 18:00 | ◯77.3点 | 1.26m | 11.0s | 南 | 3.2m/s | 南 | 99cm | 24.3℃ | 25.8℃ | 快晴 |
| 19:00 | ◯71.7点 | 1.26m | 11.0s | 南 | 2.9m/s | 南 | 106cm | 24.0℃ | 25.7℃ | 快晴 |
| 20:00 | ◯69.3点 | 1.24m | 10.9s | 南 | 2.7m/s | 南 | 116cm | 23.8℃ | 25.6℃ | 快晴 |
横スクロールできます
鎌倉恵風前|2026/07/10の波予報|◯74.2点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は◯評価が中心、午後〜夕方は◯評価が増える見込みです。
- 天気:快晴中心
- 気温:23.1〜26.8℃
- 水温:25.1〜25.9℃(ほぼ一定)
- 波:周期は10.8s前後で安定
- 風:3〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(3-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
鎌倉恵風前|2026/07/10|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ◯74.4点 | 1.20m | 10.8s | 南 | 3.1m/s | 南南西 | 93cm | 23.2℃ | 25.1℃ | 快晴 |
| 04:00 | ◯74.5点 | 1.20m | 10.8s | 南 | 3.1m/s | 南南西 | 73cm | 23.1℃ | 25.1℃ | 快晴 |
| 05:00 | ◯73.8点 | 1.18m | 10.8s | 南 | 2.9m/s | 南南西 | 55cm | 23.1℃ | 25.1℃ | 快晴 |
| 06:00 | ◯73.5点 | 1.18m | 10.8s | 南 | 2.7m/s | 南 | 42cm | 23.4℃ | 25.2℃ | 快晴 |
| 07:00 | ◯72.0点 | 1.18m | 10.9s | 南 | 2.8m/s | 南 | 37cm | 23.9℃ | 25.2℃ | 快晴 |
| 08:00 | ◯74.3点 | 1.18m | 10.9s | 南 | 2.9m/s | 南 | 41cm | 24.2℃ | 25.3℃ | 快晴 |
| 09:00 | ◯75.3点 | 1.18m | 11.0s | 南 | 2.8m/s | 南 | 52cm | 24.6℃ | 25.3℃ | 快晴 |
| 10:00 | ◯76.7点 | 1.18m | 11.0s | 南 | 2.9m/s | 南 | 68cm | 25.0℃ | 25.4℃ | 快晴 |
| 11:00 | ◯78.8点 | 1.18m | 11.0s | 南 | 2.7m/s | 南 | 86cm | 26.2℃ | 25.5℃ | 快晴 |
| 12:00 | ◯73.8点 | 1.18m | 11.0s | 南 | 3.1m/s | 南 | 102cm | 26.6℃ | 25.7℃ | 快晴 |
| 13:00 | ◯72.7点 | 1.18m | 11.0s | 南 | 3.3m/s | 南 | 114cm | 26.8℃ | 25.8℃ | 快晴 |
| 14:00 | ◯73.5点 | 1.18m | 10.9s | 南 | 3.4m/s | 南 | 120cm | 26.7℃ | 25.9℃ | 快晴 |
| 15:00 | ◯73.3点 | 1.18m | 10.9s | 南 | 3.6m/s | 南南西 | 121cm | 26.5℃ | 25.9℃ | 快晴 |
| 16:00 | ◯73.2点 | 1.18m | 10.8s | 南 | 3.5m/s | 南南西 | 119cm | 26.1℃ | 25.9℃ | 晴れ |
| 17:00 | ◯73.3点 | 1.20m | 10.7s | 南 | 3.6m/s | 南南西 | 115cm | 25.6℃ | 25.9℃ | 晴れ |
| 18:00 | ◯74.1点 | 1.20m | 10.7s | 南 | 3.6m/s | 南南西 | 112cm | 25.0℃ | 25.9℃ | 快晴 |
| 19:00 | ◯74.3点 | 1.20m | 10.7s | 南 | 3.4m/s | 南南西 | 111cm | 24.5℃ | 25.8℃ | 快晴 |
| 20:00 | ◯74.1点 | 1.20m | 10.8s | 南 | 3.6m/s | 南南西 | 115cm | 24.3℃ | 25.7℃ | 快晴 |
横スクロールできます
鎌倉恵風前|2026/07/11の波予報|◯76.7点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は◯評価が中心、午後〜夕方は◯評価が増える見込みです。
- 天気:曇り中心
- 気温:22.5〜27.5℃
- 水温:25.3〜25.8℃(ほぼ一定)
- 波:周期は11.4s前後で安定
- 風:1〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(3-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオンショアで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮直後。割れにくい可能性。
鎌倉恵風前|2026/07/11|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ◯72.5点 | 1.18m | 11.4s | 南 | 2.0m/s | 南南西 | 113cm | 22.6℃ | 25.3℃ | 曇り |
| 04:00 | ◯79.3点 | 1.18m | 11.5s | 南 | 1.7m/s | 南南西 | 91cm | 22.5℃ | 25.3℃ | 曇り |
| 05:00 | ◎81.2点 | 1.18m | 11.5s | 南 | 1.3m/s | 南南西 | 67cm | 22.6℃ | 25.3℃ | 曇り |
| 06:00 | ◯79.7点 | 1.18m | 11.5s | 南 | 1.2m/s | 南南西 | 45cm | 23.0℃ | 25.3℃ | 曇り |
| 07:00 | ◯78.5点 | 1.18m | 11.6s | 南 | 1.5m/s | 南南西 | 29cm | 23.7℃ | 25.3℃ | 曇り |
| 08:00 | ◯77.6点 | 1.16m | 11.6s | 南 | 2.0m/s | 南南西 | 22cm | 24.7℃ | 25.3℃ | 曇り |
| 09:00 | ◯77.5点 | 1.16m | 11.6s | 南 | 2.6m/s | 南南西 | 25cm | 25.6℃ | 25.4℃ | 曇り |
| 10:00 | ◯78.3点 | 1.16m | 11.6s | 南 | 3.0m/s | 南南西 | 38cm | 26.4℃ | 25.4℃ | 曇り |
| 11:00 | ◎80.4点 | 1.14m | 11.5s | 南 | 3.3m/s | 南南西 | 58cm | 27.1℃ | 25.5℃ | 曇り |
| 12:00 | ◎81.9点 | 1.14m | 11.4s | 南 | 3.7m/s | 南南西 | 81cm | 27.5℃ | 25.6℃ | 曇り |
| 13:00 | ◯76.2点 | 1.14m | 11.2s | 南 | 3.9m/s | 南南西 | 104cm | 27.4℃ | 25.7℃ | 曇り |
| 14:00 | ◯75.4点 | 1.16m | 10.9s | 南 | 4.1m/s | 南南西 | 121cm | 27.1℃ | 25.8℃ | 曇り |
| 15:00 | ◯74.2点 | 1.16m | 10.7s | 南 | 4.3m/s | 南南西 | 132cm | 26.7℃ | 25.8℃ | 曇り |
| 16:00 | ◯74.3点 | 1.16m | 10.5s | 南 | 4.3m/s | 南南西 | 135cm | 26.4℃ | 25.8℃ | 曇り |
| 17:00 | ◯74.1点 | 1.18m | 10.4s | 南 | 4.3m/s | 南 | 132cm | 26.0℃ | 25.8℃ | 曇り |
| 18:00 | ◯73.6点 | 1.18m | 10.3s | 南 | 4.3m/s | 南 | 127cm | 25.6℃ | 25.7℃ | 曇り |
| 19:00 | ◯73.3点 | 1.18m | 10.2s | 南 | 4.2m/s | 南 | 121cm | 25.2℃ | 25.7℃ | 曇り |
| 20:00 | ◯72.8点 | 1.18m | 10.2s | 南 | 4.1m/s | 南南西 | 117cm | 24.9℃ | 25.6℃ | 曇り |
横スクロールできます
鎌倉恵風前|2026/07/12の波予報|◯67.2点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は◯評価が中心、午後〜夕方は◯評価が増える見込みです。
- 天気:曇り中心
- 気温:23.5〜28.0℃
- 水温:25.1〜25.8℃(ほぼ一定)
- 波:周期は10.6s前後で安定
- 風:1〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(3-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮。割れやすい。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオンショアで凪。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
鎌倉恵風前|2026/07/12|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ◯70.5点 | 1.12m | 10.6s | 南 | 3.1m/s | 南南西 | 133cm | 23.6℃ | 25.2℃ | 薄曇り |
| 04:00 | ◯71.1点 | 1.12m | 10.7s | 南 | 2.7m/s | 南南西 | 114cm | 23.5℃ | 25.2℃ | 薄曇り |
| 05:00 | ◯75.6点 | 1.10m | 10.7s | 南 | 2.2m/s | 南南西 | 89cm | 23.6℃ | 25.1℃ | 曇り |
| 06:00 | ◯75.6点 | 1.10m | 10.8s | 南 | 1.9m/s | 南西 | 61cm | 23.9℃ | 25.1℃ | 曇り |
| 07:00 | ◯73.4点 | 1.10m | 10.8s | 南 | 1.8m/s | 南西 | 35cm | 24.7℃ | 25.2℃ | 曇り |
| 08:00 | ◯72.3点 | 1.08m | 10.8s | 南 | 1.8m/s | 南南西 | 16cm | 25.7℃ | 25.2℃ | 曇り |
| 09:00 | ◯71.3点 | 1.08m | 10.8s | 南 | 1.9m/s | 南南西 | 7cm | 26.6℃ | 25.2℃ | 曇り |
| 10:00 | ◯71.8点 | 1.06m | 10.8s | 南 | 2.4m/s | 南南西 | 11cm | 27.2℃ | 25.3℃ | 曇り |
| 11:00 | ◯73.3点 | 1.06m | 10.7s | 南 | 3.1m/s | 南南西 | 27cm | 27.6℃ | 25.4℃ | 曇り |
| 12:00 | ◯75.1点 | 1.04m | 10.6s | 南 | 3.6m/s | 南南西 | 52cm | 27.8℃ | 25.5℃ | 曇り |
| 13:00 | ◯75.9点 | 1.04m | 10.5s | 南 | 3.7m/s | 南南西 | 81cm | 28.0℃ | 25.6℃ | 霧雨(弱) |
| 14:00 | ◯70.3点 | 1.02m | 10.3s | 南 | 3.5m/s | 南南西 | 108cm | 27.9℃ | 25.7℃ | 霧雨(弱) |
| 15:00 | ◯69.3点 | 1.02m | 10.1s | 南 | 3.2m/s | 南南西 | 130cm | 27.8℃ | 25.8℃ | 霧雨(弱) |
| 16:00 | △54.2点 | 1.00m | 9.9s | 南 | 2.5m/s | 南南西 | 142cm | 27.3℃ | 25.8℃ | 霧雨(中) |
| 17:00 | △52.8点 | 1.00m | 9.7s | 南南西 | 1.6m/s | 南南西 | 145cm | 26.8℃ | 25.8℃ | 霧雨(中) |
| 18:00 | △51.1点 | 0.98m | 9.5s | 南南西 | 1.1m/s | 南西 | 141cm | 26.2℃ | 25.7℃ | 霧雨(中) |
| 19:00 | △52.6点 | 0.96m | 9.4s | 南南西 | 1.3m/s | 南南西 | 132cm | 25.8℃ | 25.7℃ | 曇り |
| 20:00 | △53.8点 | 0.96m | 9.3s | 南南西 | 1.8m/s | 南南西 | 123cm | 25.5℃ | 25.6℃ | 曇り |
横スクロールできます
鎌倉恵風前|2026/07/13の波予報|△53.0点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:24.7〜28.1℃
- 水温:25.2〜26.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は9.0s前後で安定
- 風:2〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(3-8時)
