--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 森戸海岸(葉山) のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年5月1日 09:26(1日6回更新)
森戸海岸(葉山)の今日(2026/05/01)の波予報|✕37.3点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションはサイズは十分だが、潮位などでスコアが下がっている状態です。
積極的に狙う条件ではありませんが、近場であれば一度確認して判断すると良い日です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:雨(強)中心
- 気温:10.9〜20.2℃
- 水温:18.3〜18.5℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(6.5s → 6.8秒台)
- 風:1〜8m/s(時間帯で向きが変化)
2026/05/01のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(4-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドでやや強め。 満潮。割れにくい可能性。
森戸海岸(葉山)|2026/05/01|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ✕29.7点 | 0.94m | 6.5s | 南南東 | 4.7m/s | 北北東 | 135cm | 10.9℃ | 18.4℃ | 雨(中) |
| 06:00 | ✕39.6点 | 1.06m | 6.8s | 南南東 | 4.3m/s | 北北東 | 115cm | 11.3℃ | 18.4℃ | 雨(中) |
| 07:00 | △42.2点 | 1.18m | 6.8s | 南南東 | 4.2m/s | 北北東 | 87cm | 12.1℃ | 18.4℃ | 雨(中) |
| 08:00 | △40.6点 | 1.28m | 6.8s | 南南東 | 4.2m/s | 北北東 | 57cm | 12.8℃ | 18.3℃ | 雨(強) |
| 09:00 | ✕37.3点 | 1.40m | 6.8s | 南南東 | 3.6m/s | 北北東 | 32cm | 13.2℃ | 18.3℃ | 雨(強) |
| 10:00 | ✕34.0点 | 1.60m | 6.9s | 南南東 | 3.6m/s | 北北西 | 17cm | 13.0℃ | 18.3℃ | 雨(強) |
| 11:00 | ✕27.8点 | 1.78m | 7.1s | 南南東 | 2.8m/s | 北 | 16cm | 13.4℃ | 18.4℃ | 雨(強) |
| 12:00 | ✕24.8点 | 1.98m | 7.3s | 南 | 0.8m/s | 北北西 | 30cm | 14.2℃ | 18.4℃ | 雨(強) |
| 13:00 | ✕23.5点 | 2.10m | 7.5s | 南 | 2.0m/s | 南西 | 54cm | 16.0℃ | 18.5℃ | 雨(中) |
| 14:00 | ✕22.8点 | 2.20m | 7.6s | 南 | 2.6m/s | 南南西 | 85cm | 17.6℃ | 18.5℃ | 霧雨(中) |
| 15:00 | ✕20.1点 | 2.32m | 7.7s | 南 | 3.9m/s | 南南西 | 114cm | 19.5℃ | 18.5℃ | 晴れ |
| 16:00 | ✕18.8点 | 2.32m | 7.5s | 南 | 6.5m/s | 南南西 | 135cm | 20.2℃ | 18.5℃ | 晴れ |
| 17:00 | ✕17.0点 | 2.34m | 7.2s | 南 | 7.1m/s | 南南西 | 144cm | 19.5℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕17.1点 | 2.34m | 7.0s | 南 | 7.5m/s | 南南西 | 140cm | 19.6℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕11.5点 | 2.42m | 6.9s | 南 | 8.3m/s | 南西 | 126cm | 19.0℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕11.8点 | 2.48m | 6.8s | 南 | 8.2m/s | 南西 | 106cm | 18.6℃ | 18.5℃ | 快晴 |
横スクロールできます
--------
このポイントの詳しい情報や地形・駐車場情報はこちら👇
▶ 森戸海岸(葉山) のサーフスポット紹介ページ
--------
コメント