最終更新: 2026年6月12日 21:27(1日6回更新)
森戸海岸(葉山)の今日(2026/06/12)の波予報|✕29.1点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションはサイズは小さめですが、下げに向かう時間帯で割れやすくなる可能性があります。
積極的に狙う条件ではありませんが、近場であれば一度確認して判断すると良い日です。干潮のタイミングを軸に狙うと見極めやすい一日です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:18.2〜25.1℃
- 水温:22.2〜23.3℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.7s前後で安定
- 風:0〜3m/s中心で弱め(時間帯で向きが変化)
2026/06/12のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
森戸海岸(葉山)|2026/06/12|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕30.2点 | 0.56m | 6.7s | 南 | 2.3m/s | 北 | 128cm | 18.6℃ | 22.2℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕34.0点 | 0.56m | 6.8s | 南 | 2.1m/s | 北 | 109cm | 18.4℃ | 22.2℃ | 快晴 |
| 05:00 | △40.0点 | 0.56m | 6.8s | 南 | 2.3m/s | 北 | 84cm | 18.2℃ | 22.2℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕38.3点 | 0.56m | 6.8s | 南 | 2.7m/s | 北 | 60cm | 18.8℃ | 22.2℃ | 晴れ |
| 07:00 | ✕38.0点 | 0.54m | 6.8s | 南 | 2.1m/s | 北 | 39cm | 19.9℃ | 22.2℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕35.2点 | 0.54m | 6.8s | 南 | 1.4m/s | 北北東 | 28cm | 21.5℃ | 22.3℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕34.7点 | 0.52m | 6.8s | 南 | 0.3m/s | 北東 | 27cm | 22.3℃ | 22.3℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕37.2点 | 0.52m | 6.8s | 南 | 0.9m/s | 南南東 | 39cm | 22.9℃ | 22.5℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕36.5点 | 0.50m | 6.8s | 南 | 1.5m/s | 南 | 59cm | 24.6℃ | 22.6℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕38.2点 | 0.50m | 6.8s | 南 | 1.8m/s | 南南西 | 83cm | 25.1℃ | 22.9℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕32.7点 | 0.50m | 6.7s | 南 | 2.5m/s | 南南西 | 107cm | 25.0℃ | 23.1℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕26.8点 | 0.48m | 6.6s | 南 | 2.9m/s | 南南西 | 125cm | 23.7℃ | 23.2℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕25.0点 | 0.48m | 6.6s | 南 | 1.5m/s | 南 | 135cm | 24.1℃ | 23.3℃ | 晴れ |
| 16:00 | ✕24.4点 | 0.46m | 6.6s | 南 | 2.5m/s | 南南西 | 136cm | 22.8℃ | 23.3℃ | 薄曇り |
| 17:00 | ✕25.3点 | 0.46m | 6.6s | 南 | 2.3m/s | 南 | 129cm | 21.0℃ | 23.3℃ | 霧雨(中) |
| 18:00 | ✕22.8点 | 0.44m | 6.6s | 南 | 2.6m/s | 南南西 | 118cm | 20.8℃ | 23.2℃ | 雨(弱) |
| 19:00 | ✕24.9点 | 0.44m | 6.6s | 南 | 2.1m/s | 南南西 | 107cm | 20.5℃ | 23.1℃ | 霧雨(中) |
| 20:00 | ✕29.1点 | 0.42m | 6.7s | 南 | 2.0m/s | 南 | 99cm | 20.7℃ | 23.0℃ | 霧雨(弱) |
横スクロールできます
コメント