今日の波予報
最終更新: 2026年10月6日 12:16(1日6回更新)
今井浜の今日(2026/10/06)の波予報|✕19.1点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:22.6〜27.5℃
- 水温:25.0〜25.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(11.5s → 13.2秒台)
- 風:1〜4m/s(時間帯で向きが変化)
2026/10/06のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドで微風。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドで微風。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドで微風。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
今井浜|2026/10/06|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕24.6点 | 2.38m | 11.5s | 東南東 | 3.0m/s | 北東 | 112cm | 23.5℃ | 25.0℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕24.3点 | 2.46m | 11.8s | 南東 | 2.5m/s | 北北東 | 95cm | 23.3℃ | 25.0℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕22.4点 | 2.56m | 12.1s | 南東 | 2.4m/s | 北東 | 76cm | 23.2℃ | 25.0℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕21.0点 | 2.64m | 12.4s | 南東 | 1.7m/s | 北東 | 59cm | 22.6℃ | 25.0℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕19.6点 | 2.76m | 12.7s | 南東 | 2.2m/s | 北東 | 48cm | 23.5℃ | 25.0℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕18.4点 | 2.88m | 12.9s | 南東 | 3.5m/s | 北東 | 45cm | 24.7℃ | 25.0℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕18.4点 | 3.00m | 13.1s | 南東 | 3.8m/s | 北東 | 51cm | 25.3℃ | 25.0℃ | 晴れ |
| 10:00 | ✕18.8点 | 3.10m | 13.4s | 東南東 | 3.6m/s | 北東 | 66cm | 26.5℃ | 25.0℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕19.6点 | 3.18m | 13.6s | 東南東 | 3.0m/s | 北東 | 86cm | 27.5℃ | 25.1℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕19.1点 | 3.28m | 13.7s | 東南東 | 4.3m/s | 北東 | 109cm | 27.3℃ | 25.1℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕18.3点 | 3.32m | 13.8s | 東南東 | 4.2m/s | 北東 | 129cm | 27.2℃ | 25.1℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕17.4点 | 3.38m | 13.8s | 東南東 | 4.1m/s | 北東 | 144cm | 26.9℃ | 25.2℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕16.6点 | 3.42m | 13.7s | 南東 | 3.8m/s | 北東 | 151cm | 26.2℃ | 25.2℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕16.8点 | 3.42m | 13.7s | 東南東 | 2.9m/s | 北東 | 150cm | 25.6℃ | 25.2℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕17.8点 | 3.42m | 13.6s | 東南東 | 1.8m/s | 北東 | 142cm | 24.8℃ | 25.1℃ | 晴れ |
| 18:00 | ✕7.1点 | 3.42m | 13.5s | 東南東 | 0.5m/s | 東 | 130cm | 24.2℃ | 25.1℃ | 晴れ |
| 19:00 | ✕7.6点 | 3.42m | 13.3s | 東南東 | 1.3m/s | 東 | 117cm | 23.7℃ | 25.0℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕19.2点 | 3.42m | 13.2s | 東南東 | 3.0m/s | 北東 | 107cm | 24.1℃ | 25.0℃ | 晴れ |
横スクロールできます
今井浜の基本情報
- エリア:静岡県河津町・東伊豆エリア
- ボトム:ビーチとリーフ
- ポイントの向き:南東
- オフショア:北西寄りの風
- レベル目安:初心者~
- 潮位:気象庁 下田(D6)の推算潮位
- 住所目安:静岡県賀茂郡河津町見高
- 緯度経度:34.752117, 139.005666
今井浜の位置
位置は町字と海岸線から割り出した目安です。入水場所・駐車場・海水浴期間の規制は、現地の案内に従ってください。
レビュー
0